Bund / Personen & Netz / Politikfinanzierung
Politikfinanzierung
Gemeldete Zuwendungen laut Eidgenössischer Finanzkontrolle (EFK). Die Angaben stammen von den Meldepflichtigen; die EFK garantiert ihre Richtigkeit nicht. Eine Zuwendung ist keine Aussage über Einfluss oder Gegenleistungen.
Summen je Organisation und Jahr
Summen verwenden das gemeldete Gewährungsdatum. Angaben ohne Datum stehen separat. Budget und Schlussrechnung werden getrennt; sobald eine Schlussrechnung vorliegt, ersetzt sie das Budget desselben Offenlegungslaufs. Erfasst sind die veröffentlichten Meldungen, nicht sämtliche politischen Geldflüsse.
Einzelne Zuwendungen · 162
| Geber | Empfänger | Kampagne / Berichtszeitraum | Gewährungsdatum | Betrag (CHF) | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 24.06.2026 | 5’000.00 | Beleg |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 15.06.2026 | 50’000.00 | Beleg |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 15.06.2026 | 130’000.00 | Beleg |
| economiesuisse, 8032 Zürich | FDP.Die Liberalen | Bundesgesetz vom 20. Juni 2025 über die Individualbesteuerung Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 13.04.2026 | 30’000.00 | Beleg |
| Nestle SA, Vevey | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 22.12.2025 | 70’000.00 | Beleg |
| Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, Bern | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 17.12.2025 | 34’800.00 | Beleg |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 12.12.2025 | 23’900.00 | Beleg |
| SWISS REINSURANCE COMPANY LIMITED, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 01.12.2025 | 40’000.00 | Beleg |
| auto-schweiz Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure, Bern | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 25.11.2025 | 5’000.00 | Beleg |
| Novartis International AG, Basel | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 11.11.2025 | 50’000.00 | Beleg |
| Helvetia Schweiz. Versicherung, St. Gallen | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 06.11.2025 | 23’316.50 | Beleg |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 22.10.2025 | 171’034.00 | Beleg |
| Roche Holding AG, Basel | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 17.10.2025 | 50’000.00 | Beleg |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, Basel | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 15.10.2025 | 50’425.00 | Beleg |
| Mehrwert Schweiz, Bern | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 09.10.2025 | 100’000.00 | Beleg |
| SIX Group Services AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 08.10.2025 | 11’000.00 | Beleg |
| SIX Group Services AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 08.10.2025 | 14’500.00 | Beleg |
| Interpharma, Basel | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 06.10.2025 | 25’000.00 | Beleg |
| Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 06.10.2025 | 100’000.00 | Beleg |
| Fondation Groupe Mutuel, Martigny | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 03.10.2025 | 30’000.00 | Beleg |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 19.09.2025 | 1’000’000.00 | Beleg |
| Baloise Versicherungen AG, Basel | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 05.09.2025 | 5’000.00 | Beleg |
| Baloise Versicherungen AG, Basel | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 05.09.2025 | 15’000.00 | Beleg |
| Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 02.09.2025 | 25’000.00 | Beleg |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 26.08.2025 | 48’693.00 | Beleg |
| ARTEMIS HOLDING AG, Hergiswil | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 18.08.2025 | 10’000.00 | Beleg |
| ARTEMIS HOLDING AG, Hergiswil | FDP.Die Liberalen | Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 18.08.2025 | 10’000.00 | Beleg |
| ANEBA HOLDING AG, Hurden | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 15.08.2025 | 50’000.00 | Beleg |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 04.08.2025 | 30’000.00 | Beleg |
| SCHWEIZERISCHE BANKIERVEREINIGUNG, Basel | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 11.07.2025 | 60’000.00 | Beleg |
| Swiss Life AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 09.07.2025 | 5’000.00 | Beleg |
| Swiss Life AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 09.07.2025 | 10’000.00 | Beleg |
| Swiss Life AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 07.07.2025 | 110’000.00 | Beleg |
| SCHINDLER AUFZUEGE AG, Ebikon | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 01.07.2025 | 75’000.00 | Beleg |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 24.06.2025 | 15’000.00 | Beleg |
| AXA Versicherungen AG, Winterthur | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 23.06.2025 | 26’220.00 | Beleg |
| Bucher Industries AG, Niederweningen | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 20.06.2025 | 20’000.00 | Beleg |
| auto-schweiz Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure, Bern | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 07.05.2025 | 40’000.00 | Beleg |
| auto-schweiz Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure, Bern | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 30.04.2025 | 40’000.00 | Beleg |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 22.04.2025 | 50’000.00 | Beleg |
| Aktionskomitee für Freiheit, Bern | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 22.04.2025 | 200’000.00 | Beleg |
| Aktionskomitee für Freiheit, Bern | FDP.Die Liberalen | Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 22.04.2025 | 200’000.00 | Beleg |
| Aktionskomitee für Freiheit, Bern | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 17.04.2025 | 200’000.00 | Beleg |
| ARTEMIS HOLDING AG, Hergiswil | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 11.03.2025 | 15’000.00 | Beleg |
| ARTEMIS HOLDING AG, Hergiswil | FDP.Die Liberalen | Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 11.03.2025 | 15’000.00 | Beleg |
| Schweizerischer Gewerbeverband, Bern | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 21.02.2025 | 70’000.00 | Beleg |
| Schweizerischer Gewerbeverband (sgv), Bern | FDP.Die Liberalen | Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 21.02.2025 | 70’000.00 | Beleg |
| HESTA Services AG, Uster | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 12.02.2025 | 20’000.00 | Beleg |
| HESTA Services AG, Uster | FDP.Die Liberalen | Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 12.02.2025 | 20’000.00 | Beleg |
| SWISS RE MANAGEMENT LTD., Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 07.01.2025 | 30’132.00 | Beleg |
