Bund / Personen & Netz / Politikfinanzierung
Politikfinanzierung
Gemeldete Zuwendungen laut Eidgenössischer Finanzkontrolle (EFK). Die Angaben stammen von den Meldepflichtigen; die EFK garantiert ihre Richtigkeit nicht. Eine Zuwendung ist keine Aussage über Einfluss oder Gegenleistungen.
Summen je Organisation und Jahr
Summen verwenden das gemeldete Gewährungsdatum. Angaben ohne Datum stehen separat. Budget und Schlussrechnung werden getrennt; sobald eine Schlussrechnung vorliegt, ersetzt sie das Budget desselben Offenlegungslaufs. Erfasst sind die veröffentlichten Meldungen, nicht sämtliche politischen Geldflüsse.
| Geber | Jahr | Budget / Schlussrechnung | Betrag (CHF) | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | 2025 | Schlussrechnung | 123’900.00 | |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | 2024 | Schlussrechnung | 51’300.00 | |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | 2023 | Schlussrechnung | 26’000.00 | 1 · Beleg |
Einzelne Zuwendungen · 6
| Geber | Empfänger | Kampagne / Berichtszeitraum | Gewährungsdatum | Betrag (CHF) | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 12.12.2025 | 23’900.00 | Beleg |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | Wirtschaftskomitee Schweizer e-ID | Bundesgesetz vom 20. Dezember 2024 über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz, BGEID) Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 19.09.2025 | 50’000.00 | Beleg |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 22.04.2025 | 50’000.00 | Beleg |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 19.12.2024 | 23’900.00 | Beleg |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 10.10.2024 | 27’400.00 | Beleg |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2023 Schlussrechnung | 27.07.2023 | 26’000.00 | Beleg |
