Bund / Personen & Netz / Politikfinanzierung
Politikfinanzierung
Gemeldete Zuwendungen laut Eidgenössischer Finanzkontrolle (EFK). Die Angaben stammen von den Meldepflichtigen; die EFK garantiert ihre Richtigkeit nicht. Eine Zuwendung ist keine Aussage über Einfluss oder Gegenleistungen.
Summen je Organisation und Jahr
Summen verwenden das gemeldete Gewährungsdatum. Angaben ohne Datum stehen separat. Budget und Schlussrechnung werden getrennt; sobald eine Schlussrechnung vorliegt, ersetzt sie das Budget desselben Offenlegungslaufs. Erfasst sind die veröffentlichten Meldungen, nicht sämtliche politischen Geldflüsse.
| Geber | Jahr | Budget / Schlussrechnung | Betrag (CHF) | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Handelskammer beider Basel, Basel | 2025 | Schlussrechnung | 50’000.00 | |
| Wirtschaftskammer Baselland, Pratteln | 2025 | Schlussrechnung | 50’000.00 | |
| TCS Sektion Bern, Bern | 2025 | Schlussrechnung | 46’253.00 | 1 · Beleg |
| Freiburger Arbeitgeberverband, Fribourg | 2025 | Schlussrechnung | 28’000.00 | 1 · Beleg |
| HEV Bern, Bern | 2025 | Schlussrechnung | 18’501.00 | 1 · Beleg |
| Bündner Gewerbeverband, Chur | 2025 | Schlussrechnung | 17’249.00 | |
| Unam, Neuenburg | 2025 | Schlussrechnung | 16’525.00 | |
| Berner KMU, Bern | 2025 | Schlussrechnung | 14’250.00 | |
| HIV Bern, Bern | 2025 | Schlussrechnung | 14’250.00 | |
| TCS, Vernier | 2024 | Schlussrechnung | 864’015.00 | |
| Scvhweizerischer Gewerbeverband sgv, Bern | 2024 | Schlussrechnung | 736’496.00 | 1 · Beleg |
| auto-schweiz, Bern | 2024 | Schlussrechnung | 391’014.00 | |
| Astag, Bern | 2024 | Schlussrechnung | 335’521.00 | |
| Schweizerischer Baumeisterverband, Zürich | 2024 | Schlussrechnung | 317’014.00 | |
| AGVS, Bern | 2024 | Schlussrechnung | 310’000.00 | |
| Economiesuisse, Zürich | 2024 | Schlussrechnung | 277’521.00 | 1 · Beleg |
| strasseschweiz, Bern | 2024 | Schlussrechnung | 242’714.00 | |
| Infra Suisse, Zürich | 2024 | Schlussrechnung | 142’507.00 | 1 · Beleg |
| Avenergy Suisse, Zürich | 2024 | Schlussrechnung | 92’507.00 | 1 · Beleg |
| Centre Patronal, Bern | 2024 | Schlussrechnung | 92’507.00 | 1 · Beleg |
| ACS, Bern | 2024 | Schlussrechnung | 81’253.00 | |
| Schweizerischer Gewerbeverband (sgv), Bern | 2024 | Schlussrechnung | 48’000.00 | 1 · Beleg |
| FER-Genève, Genf | 2024 | Schlussrechnung | 27’752.00 | 1 · Beleg |
| Les Routiers Suisses, Echandes | 2024 | Schlussrechnung | 27’752.00 | 1 · Beleg |
Einzelne Zuwendungen · 37
| Geber | Empfänger | Kampagne / Berichtszeitraum | Gewährungsdatum | Betrag (CHF) | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| HEV Bern, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 21.01.2025 | 18’501.00 | Beleg |
| HIV Bern, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 21.01.2025 | 5’000.00 | Beleg |
| HIV Bern, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 21.01.2025 | 9’250.00 | Beleg |
| Berner KMU, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 21.01.2025 | 5’000.00 | Beleg |
| Berner KMU, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 21.01.2025 | 9’250.00 | Beleg |
| TCS Sektion Bern, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 21.01.2025 | 46’253.00 | Beleg |
| Freiburger Arbeitgeberverband, Fribourg | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 21.01.2025 | 28’000.00 | Beleg |
| Unam, Neuenburg | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 20.01.2025 | 2’000.00 | Beleg |
| Unam, Neuenburg | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 20.01.2025 | 14’525.00 | Beleg |
| Bündner Gewerbeverband, Chur | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 20.01.2025 | 3’900.00 | Beleg |
| Bündner Gewerbeverband, Chur | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 20.01.2025 | 13’349.00 | Beleg |
| Wirtschaftskammer Baselland, Pratteln | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 20.01.2025 | 5’000.00 | Beleg |
| Wirtschaftskammer Baselland, Pratteln | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 20.01.2025 | 45’000.00 | Beleg |
| Handelskammer beider Basel, Basel | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 20.01.2025 | 5’000.00 | Beleg |
| Handelskammer beider Basel, Basel | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 20.01.2025 | 45’000.00 | Beleg |
| Schweizerischer Baumeisterverband, Zürich | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 12’000.00 | Beleg |
| FER-Genève, Genf | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 27’752.00 | Beleg |
| Avenergy Suisse, Zürich | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 92’507.00 | Beleg |
| Schweizerischer Gewerbeverband (sgv), Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 48’000.00 | Beleg |
| ACS, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 4’000.00 | Beleg |
| strasseschweiz, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 10’000.00 | Beleg |
| AGVS, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 10’000.00 | Beleg |
| Astag, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 8’000.00 | Beleg |
| auto-schweiz, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 6’000.00 | Beleg |
| TCS, Vernier | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 20’000.00 | Beleg |
| Les Routiers Suisses, Echandes | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 27’752.00 | Beleg |
| ACS, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 77’253.00 | Beleg |
| Infra Suisse, Zürich | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 142’507.00 | Beleg |
| strasseschweiz, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 232’714.00 | Beleg |
| Schweizerischer Baumeisterverband, Zürich | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 305’014.00 | Beleg |
| AGVS, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 300’000.00 | Beleg |
| Astag, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 327’521.00 | Beleg |
| auto-schweiz, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 385’014.00 | Beleg |
| TCS, Vernier | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.10.2024 | 844’015.00 | Beleg |
| Economiesuisse, Zürich | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 28.08.2024 | 277’521.00 | Beleg |
| Centre Patronal, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 29.07.2024 | 92’507.00 | Beleg |
| Scvhweizerischer Gewerbeverband sgv, Bern | Ja zur Sicherung der Nationalstrassen | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 02.05.2024 | 736’496.00 | Beleg |
