Bund / Personen & Netz / Politikfinanzierung
Politikfinanzierung
Gemeldete Zuwendungen laut Eidgenössischer Finanzkontrolle (EFK). Die Angaben stammen von den Meldepflichtigen; die EFK garantiert ihre Richtigkeit nicht. Eine Zuwendung ist keine Aussage über Einfluss oder Gegenleistungen.
Summen je Organisation und Jahr
Summen verwenden das gemeldete Gewährungsdatum. Angaben ohne Datum stehen separat. Budget und Schlussrechnung werden getrennt; sobald eine Schlussrechnung vorliegt, ersetzt sie das Budget desselben Offenlegungslaufs. Erfasst sind die veröffentlichten Meldungen, nicht sämtliche politischen Geldflüsse.
| Geber | Jahr | Budget / Schlussrechnung | Betrag (CHF) | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | 2024 | Schlussrechnung | 310’000.00 | |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | 2023 | Schlussrechnung | 1’625’520.00 |
Einzelne Zuwendungen · 8
| Geber | Empfänger | Kampagne / Berichtszeitraum | Gewährungsdatum | Betrag (CHF) | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 26.09.2024 | 60’000.00 | Beleg |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 10.01.2024 | 250’000.00 | Beleg |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 16.11.2023 | 26’208.00 | Beleg |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Allianz "Ja zur BVG-Reform" | Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge) Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 13.09.2023 | 1’000’000.00 | Beleg |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | IG der Wirtschaftsverbände | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Schlussrechnung | 06.09.2023 | 39’312.00 | Beleg |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Grünliberale Partei Schweiz | Parteienfinanzierung 2023 Schlussrechnung | 23.03.2023 | 30’000.00 | Beleg |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Grünliberale Partei Schweiz | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Schlussrechnung | 23.03.2023 | 30’000.00 | Beleg |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | IG der Wirtschaftsverbände | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Schlussrechnung | 02.02.2023 | 500’000.00 | Beleg |
