Confederation / People & network / Globale Gesundheit
Globale Gesundheit
Parliamentary intergroup13 members
Members
| Person | Function | Time | Evidence |
|---|---|---|---|
| Eva HerzogCouncil of States · BS · Sozialdemokratische Fraktion | Präsident/in | seen since 15.09.2026 | Official |
| Regine SauterNational Council · ZH · FDP-Liberale Fraktion | Präsident/in | seen since 15.09.2026 | Official |
| Barbara GysiNational Council · SG · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Carlo SommarugaCouncil of States · GE · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Christine BadertscherNational Council · BE · Grüne Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Elisabeth Schneider-SchneiterNational Council · BL · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Johanna GapanyCouncil of States · FR · FDP-Liberale Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Laurence Fehlmann RielleNational Council · GE · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Léonore PorchetNational Council · VD · Grüne Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Mattea MeyerNational Council · ZH · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Maya GrafCouncil of States · BL · Grüne Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Sarah WyssNational Council · BS · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Valérie Piller CarrardNational Council · FR · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
Source: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, retrieved 15.09.2026. Raw data
The page shows who belongs according to the source, with function and date. It says nothing about influence or closeness. schwur.ch is not an official publication.
