schwur.ch · Municipality
Alpthal
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1361
Municipality Alpthal · Indicators & taxes 2024 · HRM2
| Indicators & taxes | Value | Unit | Original source |
|---|---|---|---|
| EinheitPorträt | 13’615’061 | — | Original source · DATA!J2 ↗ |
| GemeindeartPorträt | Politische Gemeinde | — | Original source · DATA!J5 ↗ |
| BFS-Nr.Porträt | 1’361.0 | — | Original source · DATA!J8 ↗ |
| Einwohner:Innen [Pers.]Porträt | 625.0 | Pers. | Original source · DATA!J11 ↗ |
| Schüler:Innen (Kindergarten, Primarstufe) [Pers.]Porträt | 33.0 | Pers. | Original source · DATA!J14 ↗ |
| Schüler:Innen (Sekundarstufe I) [Pers.]Porträt | 0.0 | Pers. | Original source · DATA!J17 ↗ |
| BezirkPorträt | Schwyz | — | Original source · DATA!J20 ↗ |
| Absolute Steuerkraft [Fr.]Steuern | 773’878.0 | Fr. | Original source · DATA!J23 ↗ |
| Steuerfuss Natürliche Personen (beschlossen) [%]Steuern | 135.0 | % | Original source · DATA!J26 ↗ |
| Steuerfuss Juristische Personen (beschlossen) [%]Steuern | 135.0 | % | Original source · DATA!J29 ↗ |
| Relative Steuerkraft [Fr./Einw.]Steuern | 1’238.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J2 ↗ |
