schwur.ch · Municipality
Alpthal
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1361
Municipality Alpthal · Indicators & taxes 2025 · HRM2
| Indicators & taxes | Value | Unit | Original source |
|---|---|---|---|
| EinheitPorträt | 13’615’061 | — | Original source · DATA!J3 ↗ |
| GemeindeartPorträt | Politische Gemeinde | — | Original source · DATA!J6 ↗ |
| BFS-Nr.Porträt | 1’361.0 | — | Original source · DATA!J9 ↗ |
| Einwohner:Innen [Pers.]Porträt | 630.0 | Pers. | Original source · DATA!J12 ↗ |
| Schüler:Innen (Kindergarten, Primarstufe) [Pers.]Porträt | 30.0 | Pers. | Original source · DATA!J15 ↗ |
| Schüler:Innen (Sekundarstufe I) [Pers.]Porträt | 0.0 | Pers. | Original source · DATA!J18 ↗ |
| BezirkPorträt | Schwyz | — | Original source · DATA!J21 ↗ |
| Absolute Steuerkraft [Fr.]Steuern | 848’374.0 | Fr. | Original source · DATA!J24 ↗ |
| Steuerfuss Natürliche Personen (beschlossen) [%]Steuern | 135.0 | % | Original source · DATA!J27 ↗ |
| Steuerfuss Juristische Personen (beschlossen) [%]Steuern | 135.0 | % | Original source · DATA!J30 ↗ |
| Relative Steuerkraft [Fr./Einw.]Steuern | 1’347.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3 ↗ |
