schwur.ch · Municipality
Alpthal
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1361
Municipality Alpthal · Equalisation · payment year 2025 · HRM2
| Indicators & taxes | Value | Unit | Original source |
|---|---|---|---|
| Finanzausgleichsbeiträge Total [Fr.]Finanzausgleich | 1’376’543.0 | Fr. | Original source · DATA!J33 ↗ |
| Horizontaler RessourcenausgleichFinanzausgleich | 310’496.0 | Fr. | Original source · DATA!J36 ↗ |
| Vertikaler RessourcenausgleichFinanzausgleich | 185’290.0 | Fr. | Original source · DATA!J39 ↗ |
| Geografisch-topografischer LastenausgleichFinanzausgleich | 836’411.0 | Fr. | Original source · DATA!J42 ↗ |
| Soziodemografischer LastenausgleichFinanzausgleich | 44’346.0 | Fr. | Original source · DATA!J45 ↗ |
| StrukturbeiträgeFinanzausgleich | 0.0 | Fr. | Original source · DATA!J48 ↗ |
| Steuerkraftausgleich [Fr.]Finanzausgleich | 0.0 | Fr. | Original source · DATA!J51 ↗ |
| Normaufwandausgleich [Fr.]Finanzausgleich | 0.0 | Fr. | Original source · DATA!J54 ↗ |
| Grundstückgewinnsteuer - Anteil im SteuerkraftausgleichFinanzausgleich | 0.0 | Fr. | Original source · DATA!J57 ↗ |
