schwur.ch · Municipality
Illgau
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1363
Municipality Illgau · Equalisation · payment year 2026 · HRM2
| Indicators & taxes | Value | Unit | Original source |
|---|---|---|---|
| Finanzausgleichsbeiträge Total [Fr.]Finanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J148 ↗ |
| Horizontaler RessourcenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J151 ↗ |
| Vertikaler RessourcenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J154 ↗ |
| Geografisch-topografischer LastenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J157 ↗ |
| Soziodemografischer LastenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J160 ↗ |
| StrukturbeiträgeFinanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J163 ↗ |
| Steuerkraftausgleich [Fr.]Finanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J166 ↗ |
| Normaufwandausgleich [Fr.]Finanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J169 ↗ |
| Grundstückgewinnsteuer - Anteil im SteuerkraftausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J172 ↗ |
