schwur.ch · Municipality
Oberiberg
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1368
Municipality Oberiberg · Budget 2026 · HRM2
| Indicators & taxes | Value | Unit | Original source |
|---|---|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Budget · Finanzkennzahlen | 45.2 | % | Original source · DATA!J109 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 0.6 | % | Original source · DATA!J112 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 12.1 | % | Original source · DATA!J115 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 5.5 | % | Original source · DATA!J118 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 23.5 | % | Original source · DATA!J121 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’616’100.0 | Fr. | Original source · DATA!J823 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’158’100.0 | Fr. | Original source · DATA!J826 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 236’400.0 | Fr. | Original source · DATA!J829 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 41’400.0 | Fr. | Original source · DATA!J832 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Original source · DATA!J835 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’390’400.0 | Fr. | Original source · DATA!J838 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Original source · DATA!J841 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Original source · DATA!J844 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 3’400.0 | Fr. | Original source · DATA!J847 ↗ |
| 901 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | −24’200.0 | Fr. | Original source · DATA!J850 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 4’380’200.0 | Fr. | Original source · DATA!J853 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 41’400.0 | Fr. | Original source · DATA!J856 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 4’758’700.0 | Fr. | Original source · DATA!J859 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 28’100.0 | Fr. | Original source · DATA!J862 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 1’345’000.0 | Fr. | Original source · DATA!J865 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 97’000.0 | Fr. | Original source · DATA!J868 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 732’200.0 | Fr. | Original source · DATA!J871 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Original source · DATA!J874 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 28’100.0 | Fr. | Original source · DATA!J877 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Original source · DATA!J880 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 2’581’100.0 | Fr. | Original source · DATA!J883 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Original source · DATA!J886 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Original source · DATA!J889 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 3’400.0 | Fr. | Original source · DATA!J892 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −365’200.0 | Fr. | Original source · DATA!J895 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −378’500.0 | Fr. | Original source · DATA!J898 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 13’300.0 | Fr. | Original source · DATA!J901 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −365’200.0 | Fr. | Original source · DATA!J904 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | — | Fr. | Original source · DATA!J907 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 485’300.0 | Fr. | Original source · DATA!J910 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 217’900.0 | Fr. | Original source · DATA!J913 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1’254’700.0 | Fr. | Original source · DATA!J916 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 61’300.0 | Fr. | Original source · DATA!J919 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 379’900.0 | Fr. | Original source · DATA!J922 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 143’100.0 | Fr. | Original source · DATA!J925 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 214’900.0 | Fr. | Original source · DATA!J928 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 54’100.0 | Fr. | Original source · DATA!J931 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −94’000.0 | Fr. | Original source · DATA!J934 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −3’082’400.0 | Fr. | Original source · DATA!J937 ↗ |
| 011 Legislative [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 19’600.0 | Fr. | Original source · DATA!J2671 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 72’100.0 | Fr. | Original source · DATA!J2674 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 126’900.0 | Fr. | Original source · DATA!J2677 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 227’800.0 | Fr. | Original source · DATA!J2680 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 214’700.0 | Fr. | Original source · DATA!J2683 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 13’100.0 | Fr. | Original source · DATA!J2686 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Original source · DATA!J2689 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 38’900.0 | Fr. | Original source · DATA!J2692 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 38’900.0 | Fr. | Original source · DATA!J2695 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Original source · DATA!J2698 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Original source · DATA!J2701 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Original source · DATA!J2704 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Original source · DATA!J2707 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Original source · DATA!J2710 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Original source · DATA!J2713 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Original source · DATA!J2716 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Original source · DATA!J2719 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Original source · DATA!J2722 ↗ |
| 111 Polizei [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Original source · DATA!J2725 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Original source · DATA!J2728 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 3’800.0 | Fr. | Original source · DATA!J2731 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 3’800.0 | Fr. | Original source · DATA!J2734 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Original source · DATA!J2737 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Original source · DATA!J2740 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 167’500.0 | Fr. | Original source · DATA!J2743 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 77’600.0 | Fr. | Original source · DATA!J2746 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Original source · DATA!J2749 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Original source · DATA!J2752 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 20’400.0 | Fr. | Original source · DATA!J2755 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Original source · DATA!J2758 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 3’100.0 | Fr. | Original source · DATA!J2761 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −4’600.0 | Fr. | Original source · DATA!J2764 ↗ |
| 1407 GrundbuchbereinigungBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Original source · DATA!J2767 ↗ |
| 1408 KonkurswesenBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 70’500.0 | Fr. | Original source · DATA!J2770 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 500.0 | Fr. | Original source · DATA!J2773 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.0 | Fr. | Original source · DATA!J2776 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 24’000.0 | Fr. | Original source · DATA!J2779 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 22’600.0 | Fr. | Original source · DATA!J2782 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 10’000.0 | Fr. | Original source · DATA!J2785 ↗ |
| 1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 12’600.0 | Fr. | Original source · DATA!J2788 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 124’600.0 | Fr. | Original source · DATA!J2791 ↗ |
| 212 Primarstufe [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 482’900.0 | Fr. | Original source · DATA!J2794 ↗ |
| 213 Oberstufe / Sekundarstufe I [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J2797 ↗ |
| 214 Musikschulen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 38’000.0 | Fr. | Original source · DATA!J2800 ↗ |
| 217 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 507’400.0 | Fr. | Original source · DATA!J2803 ↗ |
| 2170 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 507’400.0 | Fr. | Original source · DATA!J2806 ↗ |
| 2171 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J2809 ↗ |
| 2172 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J2812 ↗ |
| 2173 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J2815 ↗ |
| 2174 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J2818 ↗ |
| 2175 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J2821 ↗ |
| 2176 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J2824 ↗ |
| 2177 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J2827 ↗ |
| 2178 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J2830 ↗ |
| 2179 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J2833 ↗ |
| 218 Tagesbetreuung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 0.0 | Fr. | Original source · DATA!J2836 ↗ |
