schwur.ch · Municipality
Steinerberg
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1374
Municipality Steinerberg · Accounts 2026 · HRM2
| Indicators & taxes | Value | Unit | Original source |
|---|---|---|---|
| Gesamtaufwand [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | — | Fr. | Original source · DATA!J862 ↗ |
| Gesamtertrag [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | — | Fr. | Original source · DATA!J865 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | — | Fr. | Original source · DATA!J868 ↗ |
| Investitionsausgaben VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | — | Fr. | Original source · DATA!J871 ↗ |
| Investitionseinnahmen VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | — | Fr. | Original source · DATA!J874 ↗ |
| Nettoinvestitionen VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | — | Fr. | Original source · DATA!J877 ↗ |
| Finanzvermögen [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | — | Fr. | Original source · DATA!J880 ↗ |
| Verwaltungsvermögen [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | — | Fr. | Original source · DATA!J883 ↗ |
| Kurzfristiges Fremdkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | — | Fr. | Original source · DATA!J886 ↗ |
| Langfristiges Fremdkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | — | Fr. | Original source · DATA!J889 ↗ |
| Zweckgebundenes Eigenkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | — | Fr. | Original source · DATA!J892 ↗ |
| Zweckfreies Eigenkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | — | Fr. | Original source · DATA!J895 ↗ |
| Direkte Steuern NP und JP [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | — | Fr. | Original source · DATA!J898 ↗ |
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | — | % | Original source · DATA!J901 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | — | % | Original source · DATA!J904 ↗ |
| Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) [Fr.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | — | Fr. | Original source · DATA!J907 ↗ |
| NettoverschuldungsquotientJahresrechnung · Finanzkennzahlen | — | % | Original source · DATA!J910 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | — | % | Original source · DATA!J913 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | — | % | Original source · DATA!J916 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | — | % | Original source · DATA!J919 ↗ |
| Nettoaufwand pro Schülerin und Schüler Volksschule (Kindergarten, Primarstufe) [Fr./Pers.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | — | Fr. | Original source · DATA!J922 ↗ |
| Nettoaufwand pro Schülerin und Schüler Volksschule (Sekundarrstufe) [Fr./Pers.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | — | Fr. | Original source · DATA!J925 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1486 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1489 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1492 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1495 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1498 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1501 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1504 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1507 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1510 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1513 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1516 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1519 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1522 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1525 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1528 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1531 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1534 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1537 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1540 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1543 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1546 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1549 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1552 ↗ |
| 900 Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1555 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1558 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1563 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1564 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1567 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1570 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1573 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1576 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1579 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1582 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1585 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1588 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1591 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1594 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1597 ↗ |
| 111 Polizei [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4959 ↗ |
| 011 Legislative [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4960 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4963 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4966 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4969 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4972 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4975 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4978 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4981 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4984 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4987 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4990 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4993 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4996 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4999 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5002 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5005 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5008 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5011 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5014 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5017 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5020 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5023 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5026 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5029 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5032 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5035 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5038 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5041 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5044 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5047 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5050 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5053 ↗ |
| 1407 Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5056 ↗ |
| 1408 Grundbuchbereinigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5059 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5062 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5065 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5068 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5071 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J5074 ↗ |
