The content is machine-translated from German and has not been reviewed; the German original is authoritative. Quotations from sources appear in their original language.

schwur.ch · Cantons

Cantons

26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.

ZH · 14.06.2026

B. Gegenvorschlag des Kantonsrates

Accepted · BFS #548605

Official FSO basic data. Explanatory material and political analysis are not included.

Source: 01a0af0e-2a8c-758a-af1b-542768f91949

189 Result areas
Result areasYes shareTurnoutJa / Oui / Sì / YesNein / Non / No
ZH · 154.3 %56.4 %272’218228’891
Bezirk Affoltern · 10159.8 %58.9 %12’2378’222
Bezirk Andelfingen · 10261.2 %59.7 %7’9115’013
Bezirk Bülach · 10357.9 %49.3 %24’98718’192
Bezirk Dielsdorf · 10458.9 %50.4 %15’18010’581
Bezirk Hinwil · 10558.5 %53.1 %18’91313’423
Bezirk Horgen · 10657.6 %57.7 %23’78017’505
Bezirk Meilen · 10758.5 %65.5 %23’99417’029
Bezirk Pfäffikon · 10859.2 %55.0 %12’6018’700
Bezirk Uster · 10957.4 %55.3 %25’07418’601
Bezirk Winterthur · 11053.2 %57.6 %32’68828’779
Bezirk Dietikon · 11157.6 %49.5 %13’5179’933
Bezirk Zürich · 11245.7 %59.4 %61’33672’913
Aeugst am Albis · 158.1 %64.2 %497358
Affoltern am Albis · 259.9 %50.9 %2’1061’412
Bonstetten · 360.7 %62.9 %1’337866
Hausen am Albis · 456.4 %59.7 %839649
Hedingen · 556.6 %62.0 %866664
Kappel am Albis · 666.3 %58.4 %338172
Knonau · 758.1 %56.3 %474342
Maschwanden · 858.9 %56.5 %14299
Mettmenstetten · 961.3 %59.9 %1’345848
Obfelden · 1058.7 %59.1 %1’094770
Ottenbach · 1161.3 %58.4 %688434
Rifferswil · 1255.9 %66.0 %301237
Stallikon · 1361.3 %60.9 %864545
Wettswil am Albis · 1462.0 %63.8 %1’346826
Benken (ZH) · 2256.5 %58.3 %187144
Berg am Irchel · 2362.6 %67.4 %186111
Buch am Irchel · 2464.2 %62.7 %285159
Dachsen · 2560.0 %58.5 %430287
Dorf · 2668.9 %60.1 %20894
Feuerthalen · 2758.3 %53.9 %651466
Flaach · 2868.4 %59.2 %407188
Flurlingen · 2953.1 %66.3 %319282
Henggart · 3163.9 %57.4 %571323
Kleinandelfingen · 3359.9 %60.4 %534357
Laufen-Uhwiesen · 3460.2 %60.4 %435287
Marthalen · 3563.5 %60.3 %521300
Ossingen · 3763.3 %59.0 %463269
Rheinau · 3859.0 %64.2 %299208
Thalheim an der Thur · 3969.6 %55.9 %284124
Trüllikon · 4059.7 %52.2 %243164
Truttikon · 4157.0 %73.7 %142107
Volken · 4359.3 %57.2 %8659
Bachenbülach · 5162.1 %46.8 %718438
Bassersdorf · 5258.0 %48.8 %1’9431’408
Bülach · 5353.4 %48.6 %3’3212’901
Dietlikon · 5456.8 %51.8 %1’3401’020
Eglisau · 5559.7 %57.3 %1’118754
Embrach · 5661.3 %46.3 %1’551979
Freienstein-Teufen · 5759.7 %58.7 %534361
Glattfelden · 5860.4 %51.3 %982644
Hochfelden · 5958.3 %54.6 %409292
Höri · 6059.6 %39.2 %382259
Hüntwangen · 6158.3 %60.9 %267191
Kloten · 6254.7 %41.8 %2’4402’023
Lufingen · 6363.2 %55.9 %602350
Nürensdorf · 6463.6 %55.6 %1’334764
Oberembrach · 6565.6 %57.5 %288151
Opfikon · 6654.4 %39.5 %1’8561’557
Rafz · 6757.1 %63.5 %959721
Rorbas · 6859.2 %46.7 %449310
Wallisellen · 6958.7 %51.8 %2’8331’993
Wasterkingen · 7060.8 %61.8 %15298
Wil (ZH) · 7156.9 %60.9 %349264
Winkel · 7261.9 %56.9 %1’160714
Bachs · 8155.0 %57.4 %137112
Boppelsen · 8262.8 %61.2 %368218
Buchs (ZH) · 8359.6 %47.7 %1’058718
Dällikon · 8457.1 %46.8 %616462
Dänikon · 8559.9 %53.1 %321215
Dielsdorf · 8659.5 %47.4 %951648
Hüttikon · 8770.1 %59.7 %237101
Neerach · 8861.5 %61.0 %837525
Niederglatt · 8958.7 %49.6 %890626
Niederhasli · 9059.8 %47.5 %1’5151’020
Niederweningen · 9157.3 %58.8 %675504
Oberglatt · 9256.8 %39.7 %801608
Oberweningen · 9362.0 %58.2 %414254
Otelfingen · 9460.2 %58.7 %591390
Regensberg · 9556.1 %64.7 %10683
Regensdorf · 9655.8 %50.9 %2’5492’019
Rümlang · 9757.7 %44.6 %1’086797
Schleinikon · 9859.5 %52.4 %185126
Schöfflisdorf · 9960.5 %61.9 %340222
Stadel · 10062.2 %50.2 %501304
Steinmaur · 10162.8 %55.7 %721427
Weiach · 10258.2 %43.5 %281202
Bäretswil · 11162.0 %60.0 %1’270777
Bubikon · 11260.6 %56.7 %1’7801’157
Dürnten · 11361.0 %55.7 %1’6751’070
Fischenthal · 11465.0 %56.9 %622335
Gossau (ZH) · 11561.6 %54.7 %2’3211’444
Grüningen · 11663.0 %56.2 %873512
Hinwil · 11760.1 %53.7 %2’3761’580
Rüti (ZH) · 11855.2 %47.7 %1’9351’569
Seegräben · 11963.9 %62.5 %376212
Wald (ZH) · 12055.8 %51.4 %1’7041’352
Wetzikon (ZH) · 12153.8 %50.0 %3’9813’415
Adliswil · 13156.2 %53.0 %2’7242’124
Kilchberg (ZH) · 13556.0 %63.3 %1’7061’339
Langnau am Albis · 13660.3 %57.3 %1’437945
Oberrieden · 13757.2 %65.0 %1’174879
Richterswil · 13858.8 %57.2 %2’9022’036
Rüschlikon · 13959.5 %63.8 %1’277869
Thalwil · 14157.7 %60.6 %3’5142’572
Erlenbach (ZH) · 15159.0 %66.2 %1’302906
Herrliberg · 15261.0 %67.0 %1’6211’036
Hombrechtikon · 15358.4 %54.8 %1’7781’265
Küsnacht (ZH) · 15459.1 %71.1 %3’2722’266
Männedorf · 15557.1 %63.5 %2’5831’937
Meilen · 15657.9 %71.2 %3’3612’448
Oetwil am See · 15759.9 %46.2 %749501
Stäfa · 15856.6 %63.4 %3’4332’633
Uetikon am See · 15959.7 %62.8 %1’5371’036
Zumikon · 16062.4 %67.7 %1’424858
Zollikon · 16157.8 %70.9 %2’9342’143
Fehraltorf · 17257.7 %53.0 %1’290945
Hittnau · 17361.1 %65.2 %961613
Lindau · 17662.2 %55.2 %1’194725
Pfäffikon · 17755.6 %54.3 %2’4351’947
Russikon · 17861.2 %57.7 %1’098696
Weisslingen · 18064.2 %59.1 %885494
Wila · 18161.4 %53.9 %454285
Wildberg · 18265.7 %64.5 %289151
Dübendorf · 19156.1 %50.5 %4’6343’627
Egg · 19258.3 %64.9 %1’7811’276
Fällanden · 19358.4 %53.3 %1’6601’181
Greifensee · 19457.4 %56.6 %1’036770
Maur · 19560.2 %62.3 %2’4611’624
Mönchaltorf · 19656.4 %57.0 %884683
Schwerzenbach · 19760.4 %53.6 %926606
Uster · 19854.7 %58.7 %6’9625’761
Volketswil · 19960.1 %49.7 %3’3222’203
Wangen-Brüttisellen · 20061.8 %50.2 %1’408870
Altikon · 21163.0 %59.0 %196115
Brütten · 21365.4 %65.9 %679359
Dägerlen · 21458.8 %63.0 %315221
Dättlikon · 21558.5 %67.5 %230163
Dinhard · 21665.1 %61.3 %477256
Ellikon an der Thur · 21860.9 %56.3 %234150
Elsau · 21957.2 %59.0 %827618
Hagenbuch · 22060.3 %55.0 %242159
Hettlingen · 22161.4 %66.1 %887557
Neftenbach · 22363.0 %57.4 %1’357797
Pfungen · 22459.4 %51.6 %704482
Rickenbach (ZH) · 22560.4 %56.4 %634415
Schlatt (ZH) · 22651.7 %59.5 %155145
Seuzach · 22758.2 %64.5 %1’7931’287
Turbenthal · 22857.1 %50.6 %907681
Winterthur · 23049.5 %57.4 %19’28019’686
Zell (ZH) · 23156.1 %48.8 %1’078842
Aesch (ZH) · 24166.6 %68.1 %465233
Birmensdorf (ZH) · 24259.4 %57.3 %1’460996
Dietikon · 24354.3 %43.3 %2’6072’190
Geroldswil · 24457.9 %46.5 %757551
Oberengstringen · 24557.2 %49.7 %1’012757
Oetwil an der Limmat · 24664.3 %54.6 %574319
Schlieren · 24752.2 %40.0 %1’7521’603
Uitikon · 24860.6 %67.4 %1’402911
Unterengstringen · 24962.8 %55.9 %872516
Urdorf · 25057.1 %51.7 %1’7251’298
Weiningen (ZH) · 25161.4 %51.4 %891559
Zürich · 26145.7 %59.4 %61’33672’913
Andelfingen · 29161.0 %62.8 %945605
Stammheim · 29259.9 %59.7 %715479
Wädenswil · 29357.4 %57.5 %5’0503’748
Elgg · 29457.0 %54.8 %1’015767
Horgen · 29557.2 %54.1 %3’9962’993
Illnau-Effretikon · 29657.0 %51.7 %2’8652’159
Bauma · 29762.3 %53.4 %1’130685
Wiesendangen · 29860.9 %59.6 %1’6781’079
Winterthur Altstadt · 1023047.2 %66.3 %4’4805’019
Zürich Kreise 1 und 2 · 1026147.4 %60.3 %6’3607’055
Winterthur Oberwinterthur · 2023051.2 %53.9 %3’7623’586
Zürich Kreis 3 · 2026140.5 %60.5 %6’4819’532
Winterthur Seen · 3023053.7 %56.7 %3’6683’158
Zürich Kreise 4 und 5 · 3026139.0 %61.7 %5’6308’803
Winterthur Töss · 4023049.1 %48.9 %1’4071’456
Zürich Kreis 6 · 4026145.3 %68.7 %5’8757’101
Winterthur Veltheim · 5023047.3 %67.8 %1’9702’192
Zürich Kreise 7 und 8 · 5026150.4 %66.0 %10’0909’913
Winterthur Wülflingen · 6023050.3 %50.4 %2’3102’287
Zürich Kreis 9 · 6026146.7 %55.9 %7’9969’127
Winterthur Mattenbach · 7023045.8 %54.6 %1’6831’988
Zürich Kreis 10 · 7026144.6 %65.7 %6’8468’491
Zürich Kreis 11 · 8026149.2 %51.6 %9’1829’488
Zürich Kreis 12 · 9026145.8 %43.6 %2’8763’403