schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
JU · 18.05.2025
Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)»
Accepted · BFS #260223
Official FSO basic data. Explanatory material and political analysis are not included.
Source: 01a0af0d-cee9-7356-9e61-ba03af678e68
| Result areas | Yes share | Turnout | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| JU · 26 | 70.1 % | 23.6 % | 8’795 | 3’757 |
| District de Delémont · 2601 | 72.1 % | 21.6 % | 4’149 | 1’605 |
| District des Franches-Montagnes · 2602 | 74.7 % | 20.3 % | 1’237 | 420 |
| District de Porrentruy · 2603 | 66.3 % | 28.0 % | 3’409 | 1’732 |
| Boécourt · 6702 | 57.4 % | 18.8 % | 78 | 58 |
| Bourrignon · 6703 | 68.3 % | 25.7 % | 41 | 19 |
| Châtillon (JU) · 6704 | 63.7 % | 24.9 % | 58 | 33 |
| Courchapoix · 6706 | 91.1 % | 23.1 % | 72 | 7 |
| Courrendlin · 6708 | 67.3 % | 40.5 % | 610 | 296 |
| Courroux · 6709 | 74.0 % | 19.4 % | 342 | 120 |
| Courtételle · 6710 | 72.4 % | 18.2 % | 260 | 99 |
| Delémont · 6711 | 75.8 % | 20.2 % | 1’168 | 372 |
| Develier · 6712 | 70.3 % | 23.9 % | 166 | 70 |
| Ederswiler · 6713 | 63.6 % | 22.4 % | 14 | 8 |
| Mervelier · 6715 | 79.6 % | 23.9 % | 78 | 20 |
| Mettembert · 6716 | 96.8 % | 39.2 % | 30 | 1 |
| Movelier · 6718 | 58.1 % | 18.9 % | 36 | 26 |
| Pleigne · 6719 | 81.7 % | 19.8 % | 49 | 11 |
| Rossemaison · 6721 | 71.7 % | 19.7 % | 76 | 30 |
| Saulcy · 6722 | 59.6 % | 21.9 % | 28 | 19 |
| Soyhières · 6724 | 80.4 % | 17.2 % | 41 | 10 |
| Haute-Sorne · 6729 | 69.0 % | 18.8 % | 663 | 298 |
| Val Terbi · 6730 | 75.8 % | 17.7 % | 339 | 108 |
| Le Bémont (JU) · 6741 | 71.4 % | 16.9 % | 35 | 14 |
| Les Bois · 6742 | 69.3 % | 17.4 % | 115 | 51 |
| Les Breuleux · 6743 | 71.3 % | 23.3 % | 199 | 80 |
| Les Enfers · 6745 | 57.1 % | 19.5 % | 12 | 9 |
| Les Genevez (JU) · 6748 | 69.4 % | 19.2 % | 59 | 26 |
| Lajoux (JU) · 6750 | 85.6 % | 22.3 % | 113 | 19 |
| Montfaucon · 6751 | 83.2 % | 21.6 % | 84 | 17 |
| Muriaux · 6753 | 57.1 % | 20.3 % | 52 | 39 |
| Le Noirmont · 6754 | 75.5 % | 19.6 % | 207 | 67 |
| Saignelégier · 6757 | 80.8 % | 20.1 % | 319 | 76 |
| Saint-Brais · 6758 | 64.4 % | 23.8 % | 29 | 16 |
| Soubey · 6759 | 68.4 % | 14.8 % | 13 | 6 |
| Alle · 6771 | 62.5 % | 26.9 % | 238 | 143 |
| Boncourt · 6774 | 68.4 % | 26.0 % | 173 | 80 |
| Bure · 6778 | 60.3 % | 33.4 % | 114 | 75 |
| Coeuve · 6781 | 63.9 % | 25.4 % | 92 | 52 |
| Cornol · 6782 | 69.2 % | 25.0 % | 139 | 62 |
| Courchavon · 6783 | 56.3 % | 34.3 % | 45 | 35 |
| Courgenay · 6784 | 61.1 % | 26.0 % | 275 | 175 |
| Courtedoux · 6785 | 74.3 % | 28.5 % | 124 | 43 |
| Fahy · 6789 | 52.9 % | 27.8 % | 36 | 32 |
| Fontenais · 6790 | 73.8 % | 28.5 % | 259 | 92 |
| Grandfontaine · 6792 | 69.1 % | 27.3 % | 56 | 25 |
| Porrentruy · 6800 | 69.5 % | 32.5 % | 984 | 431 |
| Vendlincourt · 6806 | 59.4 % | 30.2 % | 82 | 56 |
| Basse-Allaine · 6807 | 67.5 % | 26.0 % | 158 | 76 |
| Clos du Doubs · 6808 | 71.0 % | 22.2 % | 176 | 72 |
| Haute-Ajoie · 6809 | 68.5 % | 30.4 % | 198 | 91 |
| La Baroche · 6810 | 55.0 % | 22.4 % | 120 | 98 |
| Damphreux-Lugnez · 6811 | 61.1 % | 24.5 % | 44 | 28 |
| Basse-Vendline · 6812 | 59.3 % | 23.6 % | 96 | 66 |
