schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
TI · 08.03.2026
Iniziativa popolare legislativa generica "Rispetto per i diritti di chi lavora! Combattiamo il dumping salariale!"
Rejected · BFS #373704
Official FSO basic data. Explanatory material and political analysis are not included.
Source: 01a0af0e-1983-76d7-9c43-48bd4ce2d8dc
| Result areas | Yes share | Turnout | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| TI · 21 | 43.8 % | 57.1 % | 54’030 | 69’243 |
| Distretto di Bellinzona · 2101 | 44.6 % | 56.1 % | 8’525 | 10’588 |
| Distretto di Blenio · 2102 | 36.4 % | 52.7 % | 900 | 1’571 |
| Distretto di Leventina · 2103 | 36.6 % | 59.7 % | 1’242 | 2’150 |
| Distretto di Locarno · 2104 | 44.6 % | 55.0 % | 9’955 | 12’365 |
| Distretto di Lugano · 2105 | 43.6 % | 58.3 % | 22’575 | 29’229 |
| Distretto di Mendrisio · 2106 | 45.7 % | 58.5 % | 8’617 | 10’228 |
| Distretto di Riviera · 2107 | 42.5 % | 53.2 % | 1’244 | 1’685 |
| Distretto di Vallemaggia · 2108 | 40.5 % | 56.0 % | 972 | 1’427 |
| Arbedo-Castione · 5001 | 45.5 % | 55.1 % | 757 | 906 |
| Bellinzona · 5002 | 45.0 % | 56.0 % | 6’729 | 8’228 |
| Cadenazzo · 5003 | 39.6 % | 51.8 % | 286 | 437 |
| Isone · 5009 | 30.0 % | 63.3 % | 57 | 133 |
| Lumino · 5010 | 45.7 % | 62.8 % | 316 | 375 |
| Sant'Antonino · 5017 | 42.7 % | 56.2 % | 380 | 509 |
| Acquarossa · 5048 | 37.9 % | 48.4 % | 262 | 429 |
| Blenio · 5049 | 32.2 % | 56.8 % | 263 | 553 |
| Serravalle · 5050 | 38.9 % | 52.6 % | 375 | 589 |
| Airolo · 5061 | 26.7 % | 64.2 % | 161 | 443 |
| Bedretto · 5063 | 33.3 % | 61.4 % | 23 | 46 |
| Dalpe · 5071 | 27.7 % | 67.5 % | 28 | 73 |
| Faido · 5072 | 36.6 % | 59.1 % | 422 | 730 |
| Giornico · 5073 | 46.4 % | 54.1 % | 238 | 275 |
| Personico · 5076 | 36.0 % | 64.3 % | 50 | 89 |
| Pollegio · 5077 | 52.5 % | 54.3 % | 137 | 124 |
| Quinto · 5079 | 33.1 % | 62.3 % | 183 | 370 |
| Ascona · 5091 | 41.1 % | 56.3 % | 765 | 1’097 |
| Brione sopra Minusio · 5096 | 40.4 % | 62.0 % | 80 | 118 |
| Brissago · 5097 | 38.8 % | 57.5 % | 256 | 404 |
| Gordola · 5108 | 40.8 % | 57.8 % | 761 | 1’102 |
| Lavertezzo · 5112 | 40.1 % | 54.0 % | 148 | 221 |
| Locarno · 5113 | 51.0 % | 50.0 % | 2’310 | 2’219 |
| Losone · 5115 | 43.7 % | 55.2 % | 994 | 1’283 |
| Mergoscia · 5117 | 53.9 % | 61.1 % | 55 | 47 |
| Minusio · 5118 | 45.0 % | 59.1 % | 1’221 | 1’495 |
| Muralto · 5120 | 43.3 % | 56.8 % | 393 | 515 |
| Orselina · 5121 | 41.2 % | 62.7 % | 128 | 183 |
| Ronco sopra Ascona · 5125 | 38.5 % | 58.9 % | 82 | 131 |
| Tenero-Contra · 5131 | 42.5 % | 54.2 % | 470 | 635 |
| Onsernone · 5136 | 49.3 % | 46.4 % | 179 | 184 |
| Cugnasco-Gerra · 5138 | 42.1 % | 60.5 % | 496 | 683 |
| Agno · 5141 | 47.0 % | 53.1 % | 651 | 734 |
| Aranno · 5143 | 40.6 % | 56.3 % | 54 | 79 |
| Arogno · 5144 | 52.8 % | 62.0 % | 232 | 207 |
| Bedano · 5148 | 45.3 % | 66.5 % | 304 | 367 |
| Bioggio · 5151 | 41.0 % | 61.9 % | 484 | 696 |
| Bissone · 5154 | 37.3 % | 60.5 % | 107 | 180 |
| Brusino Arsizio · 5160 | 40.6 % | 66.1 % | 91 | 133 |
| Cademario · 5161 | 46.1 % | 58.0 % | 142 | 166 |
| Cadempino · 5162 | 44.6 % | 63.5 % | 270 | 336 |
| Canobbio · 5167 | 39.3 % | 62.0 % | 346 | 535 |
| Caslano · 5171 | 49.0 % | 58.1 % | 754 | 785 |
| Comano · 5176 | 42.2 % | 70.9 % | 458 | 628 |
| Cureglia · 5180 | 34.7 % | 63.7 % | 220 | 414 |
| Grancia · 5186 | 52.8 % | 50.9 % | 75 | 67 |
| Gravesano · 5187 | 45.7 % | 61.9 % | 247 | 293 |
| Lamone · 5189 | 46.0 % | 55.3 % | 235 | 276 |
| Lugano · 5192 | 43.8 % | 55.0 % | 8’048 | 10’307 |
| Magliaso · 5193 | 42.1 % | 57.7 % | 263 | 361 |
| Manno · 5194 | 42.3 % | 65.5 % | 237 | 323 |
| Massagno · 5196 | 46.3 % | 54.9 % | 828 | 959 |
| Melide · 5198 | 48.2 % | 62.2 % | 284 | 305 |
| Mezzovico-Vira · 5199 | 39.3 % | 66.4 % | 243 | 376 |
| Morcote · 5203 | 37.0 % | 67.1 % | 88 | 150 |
| Muzzano · 5205 | 41.0 % | 65.4 % | 145 | 209 |
| Neggio · 5206 | 35.7 % | 62.4 % | 55 | 99 |
| Origlio · 5208 | 40.6 % | 70.6 % | 287 | 420 |
| Paradiso · 5210 | 46.5 % | 52.5 % | 404 | 465 |
| Ponte Capriasca · 5212 | 43.1 % | 62.2 % | 345 | 456 |
| Porza · 5214 | 34.8 % | 61.0 % | 227 | 425 |
| Pura · 5216 | 47.6 % | 61.2 % | 267 | 294 |
| Savosa · 5221 | 37.7 % | 62.5 % | 299 | 494 |
| Sorengo · 5225 | 42.0 % | 65.0 % | 317 | 437 |
| Capriasca · 5226 | 46.9 % | 63.6 % | 1’438 | 1’631 |
| Torricella-Taverne · 5227 | 44.9 % | 60.1 % | 494 | 607 |
| Vernate · 5230 | 40.8 % | 60.1 % | 102 | 148 |
| Vezia · 5231 | 41.3 % | 58.3 % | 288 | 410 |
| Vico Morcote · 5233 | 31.4 % | 65.6 % | 43 | 94 |
| Collina d'Oro · 5236 | 33.0 % | 63.1 % | 567 | 1’152 |
| Alto Malcantone · 5237 | 46.9 % | 61.5 % | 313 | 354 |
| Monteceneri · 5238 | 40.2 % | 58.5 % | 729 | 1’086 |
| Tresa · 5239 | 45.1 % | 53.6 % | 535 | 650 |
| Val Mara · 5240 | 48.1 % | 57.5 % | 498 | 537 |
| Balerna · 5242 | 49.8 % | 55.4 % | 582 | 586 |
| Castel San Pietro · 5249 | 39.7 % | 63.1 % | 410 | 624 |
| Chiasso · 5250 | 53.2 % | 53.0 % | 1’095 | 962 |
| Coldrerio · 5251 | 44.3 % | 57.1 % | 499 | 628 |
| Mendrisio · 5254 | 43.5 % | 59.7 % | 2’566 | 3’332 |
| Morbio Inferiore · 5257 | 52.9 % | 63.1 % | 909 | 810 |
| Novazzano · 5260 | 37.6 % | 59.2 % | 362 | 601 |
| Riva San Vitale · 5263 | 41.7 % | 58.3 % | 442 | 617 |
| Stabio · 5266 | 48.3 % | 57.2 % | 820 | 876 |
| Vacallo · 5268 | 44.4 % | 56.7 % | 532 | 666 |
| Breggia · 5269 | 43.2 % | 62.4 % | 400 | 526 |
| Biasca · 5281 | 43.4 % | 53.7 % | 727 | 948 |
| Riviera · 5287 | 41.2 % | 52.7 % | 517 | 737 |
| Bosco/Gurin · 5304 | 20.8 % | 54.3 % | 5 | 19 |
| Campo (Vallemaggia) · 5307 | 66.7 % | 44.8 % | 20 | 10 |
| Cerentino · 5309 | 25.0 % | 43.8 % | 5 | 15 |
| Cevio · 5310 | 40.6 % | 53.3 % | 167 | 244 |
| Linescio · 5315 | 28.0 % | 68.4 % | 7 | 18 |
| Maggia · 5317 | 38.4 % | 54.7 % | 385 | 618 |
| Lavizzara · 5323 | 29.0 % | 53.8 % | 62 | 152 |
| Avegno Gordevio · 5324 | 47.8 % | 61.9 % | 321 | 351 |
| Lema · 5395 | 49.0 % | 56.5 % | 561 | 584 |
| Terre di Pedemonte · 5396 | 43.1 % | 62.9 % | 524 | 692 |
| Centovalli · 5397 | 49.5 % | 54.6 % | 231 | 236 |
| Gambarogno · 5398 | 43.5 % | 50.3 % | 720 | 935 |
| Verzasca · 5399 | 43.4 % | 50.1 % | 142 | 185 |
