schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
GE · 14.06.2026
Loi sur les heures d'ouverture des magasins (LHOM) (Ouverture du dimanche)
Accepted · BFS #573562
Official FSO basic data. Explanatory material and political analysis are not included.
Source: 01a0af0e-2a8c-758a-af1b-542768f91949
| Result areas | Yes share | Turnout | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| GE · 25 | 52.8 % | 51.5 % | 75’648 | 67’689 |
| Canton de Genève · 2500 | 52.8 % | 54.7 % | 70’480 | 62’918 |
| GE-CH de l'étranger · 9250 | 52.0 % | 28.7 % | 5’168 | 4’771 |
| Aire-la-Ville · 6601 | 59.5 % | 60.1 % | 273 | 186 |
| Anières · 6602 | 68.3 % | 67.2 % | 652 | 303 |
| Avully · 6603 | 45.7 % | 53.3 % | 257 | 305 |
| Avusy · 6604 | 59.4 % | 65.1 % | 399 | 273 |
| Bardonnex · 6605 | 56.5 % | 60.8 % | 509 | 392 |
| Bellevue · 6606 | 61.7 % | 56.3 % | 647 | 401 |
| Bernex · 6607 | 51.3 % | 58.2 % | 1’997 | 1’897 |
| Carouge (GE) · 6608 | 48.0 % | 54.3 % | 2’904 | 3’151 |
| Cartigny · 6609 | 58.2 % | 63.9 % | 239 | 172 |
| Céligny · 6610 | 58.2 % | 58.9 % | 146 | 105 |
| Chancy · 6611 | 50.6 % | 54.0 % | 252 | 246 |
| Chêne-Bougeries · 6612 | 65.2 % | 58.9 % | 2’785 | 1’488 |
| Chêne-Bourg · 6613 | 52.7 % | 55.3 % | 1’312 | 1’176 |
| Choulex · 6614 | 63.6 % | 68.4 % | 329 | 188 |
| Collex-Bossy · 6615 | 60.9 % | 64.3 % | 344 | 221 |
| Collonge-Bellerive · 6616 | 70.1 % | 64.4 % | 2’131 | 907 |
| Cologny · 6617 | 74.9 % | 60.4 % | 1’346 | 451 |
| Confignon · 6618 | 50.3 % | 63.9 % | 924 | 913 |
| Corsier (GE) · 6619 | 68.9 % | 62.7 % | 519 | 234 |
| Dardagny · 6620 | 52.9 % | 52.7 % | 282 | 251 |
| Genève · 6621 | 47.9 % | 54.1 % | 21’739 | 23’679 |
| Genthod · 6622 | 59.4 % | 63.7 % | 562 | 384 |
| Le Grand-Saconnex · 6623 | 52.8 % | 52.8 % | 1’521 | 1’358 |
| Gy · 6624 | 66.1 % | 66.5 % | 160 | 82 |
| Hermance · 6625 | 59.5 % | 68.6 % | 284 | 193 |
| Jussy · 6626 | 71.0 % | 58.9 % | 311 | 127 |
| Laconnex · 6627 | 48.5 % | 71.7 % | 166 | 176 |
| Lancy · 6628 | 50.6 % | 50.3 % | 4’582 | 4’468 |
| Meinier · 6629 | 57.8 % | 62.4 % | 462 | 338 |
| Meyrin · 6630 | 47.8 % | 48.7 % | 2’587 | 2’829 |
| Onex · 6631 | 49.6 % | 50.4 % | 2’356 | 2’393 |
| Perly-Certoux · 6632 | 54.4 % | 54.8 % | 567 | 475 |
| Plan-les-Ouates · 6633 | 55.7 % | 57.7 % | 2’342 | 1’863 |
| Pregny-Chambésy · 6634 | 61.5 % | 64.0 % | 646 | 405 |
| Presinge · 6635 | 59.2 % | 58.3 % | 155 | 107 |
| Puplinge · 6636 | 56.7 % | 58.5 % | 507 | 387 |
| Russin · 6637 | 51.3 % | 70.6 % | 117 | 111 |
| Satigny · 6638 | 56.6 % | 58.6 % | 831 | 637 |
| Soral · 6639 | 56.4 % | 59.2 % | 190 | 147 |
| Thônex · 6640 | 57.1 % | 54.2 % | 2’564 | 1’929 |
| Troinex · 6641 | 62.0 % | 65.4 % | 814 | 498 |
| Vandoeuvres · 6642 | 78.1 % | 66.1 % | 827 | 232 |
| Vernier · 6643 | 48.0 % | 46.3 % | 3’571 | 3’869 |
| Versoix · 6644 | 53.3 % | 52.7 % | 1’698 | 1’487 |
| Veyrier · 6645 | 64.3 % | 60.8 % | 2’674 | 1’484 |
| GE-CH de l'étranger · 9250 | 52.0 % | 28.7 % | 5’168 | 4’771 |
