schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
F01 · Source
Kanton Nidwalden und seine Gemeinden (Standardauswertungen)
ktn_gdn_nw-d.xlsx
- SHA-256
- aa78b57182411b4c12bf09f76451288d41475717aee5bd9bb5a01f7fae4e214c
- Data positions
- 1’142
- Missing values
- 484
- Source ID
- 01a0af16-db1e-7478-9abc-c617cdae88c7
- Data release
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Original values and formulas in their header context. SOURCE indicates a unit that has not been standardised; these values are never summed.
Export CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erfolgsrechnung – Kanton Nidwalden und seine Gemeinden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 8 | Betrieblicher Aufwand | 195073.12182 | 210055.25217 | 229183.17784 | 244046.39361 | 252017.12199 | 268578.66343 | 286008.7246 | 296725.78904 | 292109.53053 | 310183.0443 | 320428.48742 | 347815.16062 | 417691.73038 | 390141.58218 | 393426.03385 | 435366.59756 | 422100.27738 | 442894.66663 | 401517.81821 | 406909.172 | 418870.97516 | 431593.82644 | 441210.83753 | 452313.19436 | 453738.74737 | 453961.89286 | 468234.7364 | 487075.63235 | 503968.3675 | 507084.01763 | 507174.3889 | 520146.30519 | 534341.11979 | 548960.81022 | 576410.21816 | |
| 9 | 30 | Personalaufwand | 86234.31032 | 94304.28568 | 101919.2447 | 109253.09235 | 112152.8121 | 117335.87747 | 125145.42691 | 128882.54957 | 130214.2768 | 134749.11294 | 139361.94224 | 144377.42469 | 157098.49582 | 160752.32335 | 164107.29791 | 168035.69151 | 171678.66498 | 174745.64603 | 141303.1534 | 147510.97061 | 147158.19055 | 153274.99331 | 155097.28092 | 156972.82096 | 158726.74405 | 158596.65629 | 156245.00204 | 159092.00809 | 161237.81742 | 163749.45324 | 164595.76467 | 167744.01348 | 172178.25312 | 177322.57137 | 184870.2475 |
| 10 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 38432.81286 | 42532.18273 | 47603.3273 | 45541.96255 | 45790.49812 | 49784.51487 | 49529.04858 | 49411.27583 | 50850.38948 | 58853.81802 | 62323.31985 | 64580.31507 | 66553.48605 | 73401.06997 | 76210.02273 | 84891.62183 | 90090.57716 | 97066.8514 | 63497.67152 | 64882.42114 | 70446.53076 | 68590.48873 | 68856.84388 | 67333.27064 | 68125.5714 | 65408.0406 | 68601.63621 | 69196.88694 | 70672.08403 | 69099.55673 | 71551.74444 | 77373.33897 | 80261.8136 | 84397.80185 | 92285.06446 |
| 11 | 32 | Rüstungsaufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen | 33080.96404 | 33781.89641 | 37612.23869 | 42126.08851 | 42262.24862 | 46680.47032 | 45097.32406 | 45923.89876 | 37491.1934 | 41506.32647 | 37208.49079 | 49456.50713 | 92796.32662 | 56538.79932 | 50984.03493 | 79988.86015 | 53802.51468 | 50599.81756 | 46985.01741 | 44275.04017 | 30895.24739 | 27329.42666 | 30544.73499 | 28476.51104 | 29262.9352 | 30232.14655 | 30673.01121 | 29298.33058 | 32672.18119 | 31924.70583 | 31525.75934 | 35126.18932 | 41097.7637 | 37702.5915 | 33463.19785 |
| 13 | 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 917.13155 | 928.4367 | 1119.54905 | 1046.08285 | 1361.5969 | 1456.73025 | 1718.8843 | 1559.87023 | 1703.60765 | 1560.8267 | 1272.94182 | 1552.67027 | 1452.48288 | 2805.33969 | 2504.7691 | 1895.60374 | 4253.39449 | 7989.87099 | 9009.86486 | 3101.31145 | 3656.42762 | 3981.18716 | 6143.7166 | 7274.17526 | 6324.58459 | 4674.21875 | 4463.46372 | 5734.32677 | 8735.41015 | 5765.71373 | 5138.14128 | 3715.91971 | 5307.58192 | 6462.44315 | 4299.76029 |
| 14 | 36 | Transferaufwand | 36407.90305 | 38508.45065 | 40928.8181 | 46079.16735 | 50449.96625 | 53321.07052 | 64518.04075 | 70948.19465 | 71850.0632 | 73512.96017 | 80261.79272 | 87848.24346 | 99790.93901 | 96644.04985 | 99619.90918 | 100554.82033 | 102275.12607 | 112492.48065 | 140722.11102 | 147139.42863 | 166714.57884 | 178417.73058 | 180568.26114 | 192256.41646 | 191298.91213 | 195050.83067 | 208251.62322 | 223754.07997 | 230650.87471 | 236544.5881 | 234362.97917 | 236186.84371 | 235495.70745 | 243075.40235 | 261491.94806 |
| 15 | Betrieblicher Ertrag | 197422.13624 | 213088.31367 | 228300.3238 | 252535.88984 | 261923.58208 | 273314.04056 | 285669.35146 | 286797.40309 | 292205.73922 | 312983.04907 | 321205.76992 | 348894.77342 | 388463.98258 | 386040.61744 | 390457.21571 | 392164.90152 | 419905.17306 | 434862.92306 | 394902.94102 | 403422.5057 | 419979.76737 | 410556.10433 | 405948.23103 | 411172.88941 | 431082.68329 | 477412.43356 | 448186.18643 | 457616.97268 | 475382.70808 | 490179.46445 | 498659.77655 | 537245.65572 | 545140.90419 | 531164.32332 | 613142.24557 | |
| 16 | 40 | Fiskalertrag | 119862.6702 | 127330.2551 | 136426.8596 | 147006.15 | 152244.5494 | 157132.5585 | 164540.0984 | 162509.2419 | 167431.9625 | 179579.48441 | 182490.40866 | 210668.00959 | 245063.76075 | 233553.69634 | 231741.0731 | 228617.26041 | 244186.991 | 249260.04803 | 250852.77641 | 243850.5463 | 264081.31913 | 255493.34329 | 254721.39126 | 262597.11061 | 274969.3615 | 311163.47875 | 288875.2675 | 295591.5106 | 308131.86885 | 325980.49815 | 320772.52203 | 343414.4353 | 345503.66774 | 350892.81563 | 415759.32393 |
| 17 | 41 | Regalien und Konzessionen | 3289.39805 | 3410.2199 | 3430.2682 | 5098.2949 | 5168.8529 | 5300.97905 | 4919.32945 | 6912.14175 | 5703.54465 | 8470.4151 | 8282.81 | 8215.28785 | 8036.9578 | 10546.3461 | 11405.49225 | 11501.84915 | 10866.8377 | 11008.7738 | 13488.7055 | 16344.685 | 16408.3442 | 16577.99845 | 11244.15425 | 11380.37705 | 7498.3515 | 14969.25324 | 11339.9445 | 14194.60209 | 14811.56353 | 14716.12454 | 21536.83221 | 28557.88114 | 28456.0127 | 8456.34495 | 8773.05914 |
| 18 | 42 | Entgelte | 35282.68318 | 39237.01153 | 43314.36175 | 50648.11235 | 55045.97803 | 55196.56766 | 55165.60364 | 55419.41476 | 58124.31112 | 61068.66493 | 64607.2602 | 64142.34551 | 69421.31211 | 74204.98314 | 75739.17271 | 76590.65288 | 79988.04787 | 85072.11318 | 48146.33652 | 55069.11433 | 51165.70044 | 50385.5732 | 46100.03725 | 45855.5352 | 45032.17683 | 45795.22234 | 44826.37526 | 45024.06469 | 44177.29002 | 42966.81504 | 45058.91149 | 47267.63643 | 46860.74703 | 50735.04376 | 50498.80898 |
| 19 | 43 | Übrige Erträge | 739.5008 | 1352.3361 | 1375.16115 | 1648.9821 | 1319.5706 | 1759.91215 | 2112.9546 | 2419.0574 | 2202.64725 | 2366.05715 | 3090.8234 | 1733.5561 | 1666.6113 | 2283.68075 | 2491.92045 | 2692.13355 | 2340.95964 | 2450.3477 | 304.51217 | 191.7648 | 21.6996 | 107.06615 | 142.1455 | 231.11319 | 527.9028 | 310.09474 | 294.4705 | 387.29642 | 421.89019 | 460.67173 | 406.76375 | 1753.00322 | 489.62655 | 2436.31846 | 1023.56055 |
| 20 | 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 2613.3751 | 2185.27684 | 1269.4804 | 1308.36887 | 730.9369 | 1260.38005 | 1224.49832 | 1879.92195 | 1099.9137 | 2758.25628 | 1723.37394 | 1715.66697 | 1879.88714 | 1778.92531 | 1196.22588 | 1977.07928 | 1215.5344 | 1178.81944 | 1696.10333 | 7265.04077 | 6310.67352 | 4088.55448 | 3211.83651 | 2193.50392 | 3446.79089 | 3161.17526 | 5207.17238 | 2954.97493 | 3317.54667 | 3337.15673 | 2875.71487 | 3578.65607 | 5193.83471 | 4482.02155 | 3734.74327 |
| 21 | 46 | Transferertrag | 35634.50891 | 39573.2142 | 42484.1927 | 46825.98162 | 47413.69425 | 52663.64315 | 57706.86705 | 57657.62533 | 57643.36 | 58740.1712 | 61011.09372 | 62419.9074 | 62395.45348 | 63672.9858 | 67883.33132 | 70785.92625 | 81306.80245 | 85892.82091 | 80414.50709 | 80701.3545 | 81992.03048 | 83903.56876 | 90528.66626 | 88915.24944 | 99608.09977 | 102013.20923 | 97642.95629 | 99464.52395 | 104522.54882 | 102718.19826 | 108009.0322 | 112674.04356 | 118637.01546 | 114161.77897 | 133352.7497 |
| 22 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 2349.01441999996 | 3033.0615 | -882.854040000021 | 8489.49622999996 | 9906.46009 | 4735.37713 | -339.373140000045 | -9928.38595000005 | 96.2086899999976 | 2800.00476999998 | 777.2825 | 1079.61280000001 | -29227.7478000001 | -4100.96473999995 | -2968.81814000005 | -43201.6960400001 | -2195.10432000005 | -8031.74356999993 | -6614.87719 | -3486.66630000001 | 1108.79221000004 | -21037.72211 | -35262.6064999999 | -41140.30495 | -22656.06408 | 23450.5407 | -20048.54997 | -29458.65967 | -28585.65942 | -16904.55318 | -8514.61235000002 | 17099.35053 | 10799.7844 | -17796.4869 | 36732.02741 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | Finanzaufwand | 11639.5575 | 12915.87774 | 14147.61735 | 15524.51725 | 14919.52225 | 15322.98161 | 15185.07361 | 14621.85745 | 14726.53988 | 14047.54922 | 13880.70401 | 14168.81964 | 13573.92143 | 11698.82909 | 10741.8847 | 9559.80566 | 8558.05715 | 8746.57054 | 10051.11734 | 8691.03169 | 7914.00007 | 7834.76425 | 6369.87225 | 5440.2968 | 5751.39324 | 5088.95437 | 4890.09421 | 4057.98776 | 4730.6434 | 4041.63448 | 3545.12553 | 3350.64988 | 3429.62782 | 4409.93475 | 5390.88322 |
| 25 | 44 | Finanzertrag | 9957.25251 | 9263.79615 | 12518.587 | 10211.02845 | 11106.2128 | 11105.23935 | 11070.6361 | 16709.33975 | 11992.6291 | 13422.62205 | 13296.04599 | 15641.12499 | 48492.5861 | 17017.86105 | 18016.83881 | 20462.599 | 24656.2022 | 27865.38585 | 23608.35209 | 18708.31464 | 21418.06962 | 19514.1089 | 20878.81672 | 21467.80331 | 22314.28539 | 23085.80584 | 22296.59027 | 23605.05494 | 25366.13298 | 23914.1588 | 23664.62445 | 29783.04894 | 24059.52162 | 25224.47511 | 30232.46369 |
| 26 | Finanzergebnis | -1682.30499 | -3652.08159 | -1629.03035 | -5313.4888 | -3813.30945 | -4217.74226 | -4114.43751 | 2087.4823 | -2733.91078 | -624.927170000002 | -584.658020000001 | 1472.30535 | 34918.66467 | 5319.03196 | 7274.95411 | 10902.79334 | 16098.14505 | 19118.81531 | 13557.23475 | 10017.28295 | 13504.06955 | 11679.34465 | 14508.94447 | 16027.50651 | 16562.89215 | 17996.85147 | 17406.49606 | 19547.06718 | 20635.48958 | 19872.52432 | 20119.49892 | 26432.39906 | 20629.8938 | 20814.54036 | 24841.58047 | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 666.709429999957 | -619.020090000002 | -2511.88439000002 | 3176.00742999996 | 6093.15064 | 517.634869999995 | -4453.81065000004 | -7840.90365000005 | -2637.70209 | 2175.07759999998 | 192.624479999999 | 2551.91815000001 | 5690.91686999992 | 1218.06722000005 | 4306.13596999996 | -32298.9027000001 | 13903.0407299999 | 11087.0717400001 | 6942.35756 | 6530.61664999999 | 14612.86176 | -9358.37745999996 | -20753.6620299999 | -25112.79844 | -6093.17192999998 | 41447.39217 | -2642.05391000003 | -9911.59248999996 | -7950.16983999996 | 2967.97113999999 | 11604.88657 | 43531.74959 | 31429.6782 | 3018.05345999996 | 61573.60788 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 2303 | 165.58324 | 35.44 | 10530.95756 | -3981.58561 | -7914.92383 | -3426.15519 | -3991.55087 | 45858.24065 | 1057.09734 | 309.739 | 900 | 2850 | 5747.00645 | 91959.78165 | 48235.91056 | 6866.19407 | 42259.00915 | |||||||||||||||||
| 30 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 11644 | 13538 | 17720.05935 | 1085.5074 | 6330.85834 | 7870.33256 | 11422.47867 | 1951.80596 | 7816.16623 | 1055.76735 | 56135.63047 | 11768.56103 | 6765.07558 | 8200.0793 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Ausserordentliches Ergebnis | -2303 | -165.58324 | -35.44 | -10530.95756 | 15625.58561 | 21452.92383 | 21146.21454 | 5077.05827 | -39527.38231 | 6813.23522 | 11112.73967 | 1051.80596 | 4966.16623 | -4691.2391 | -35824.15118 | -36467.34953 | -101.11849 | -34058.92985 | ||||||||||||||||||
| 32 | Erfolg | 666.709429999957 | -619.020090000002 | -2511.88439000002 | 3176.00742999996 | 6093.15064 | 517.634869999995 | -4453.81065000004 | -7840.90365000005 | -2637.70209 | 2175.07759999998 | 192.624479999999 | 2551.91815000001 | 5690.91686999992 | 1218.06722000005 | 4306.13596999996 | -32298.9027000001 | 13903.0407299999 | 8784.07174000007 | 6776.77432 | 6495.17664999999 | 4081.90420000004 | 6267.20815000004 | 699.261800000057 | -3966.58389999998 | -1016.11365999999 | 1920.00985999998 | 4171.18130999997 | 1201.14718000004 | -6898.36387999996 | 7934.13736999999 | 6913.64746999997 | 7707.59840999998 | -5037.67132999996 | 2916.93496999996 | 27514.67803 | |
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | Aufwand | 206712.67932 | 222971.12991 | 243330.79519 | 259570.91086 | 266936.64424 | 283901.64504 | 301193.79821 | 311347.64649 | 306836.07041 | 324230.59352 | 334309.19143 | 361983.98026 | 431265.65181 | 401840.41127 | 404167.91855 | 444926.40322 | 430658.33453 | 453944.23717 | 411734.51879 | 415635.64369 | 437315.93279 | 435447.00508 | 439665.78595 | 454327.33597 | 455498.58974 | 504909.08788 | 474181.92795 | 491443.35911 | 509599.0109 | 513975.65211 | 516466.52088 | 615456.73672 | 586006.65817 | 560236.93904 | 624060.11053 |
| 35 | 4 | Ertrag | 207379.38875 | 222352.10982 | 240818.9108 | 262746.91829 | 273029.79488 | 284419.27991 | 296739.98756 | 303506.74284 | 304198.36832 | 326405.67112 | 334501.81591 | 364535.89841 | 436956.56868 | 403058.47849 | 408474.05452 | 412627.50052 | 444561.37526 | 462728.30891 | 418511.29311 | 422130.82034 | 441397.83699 | 441714.21323 | 440365.04775 | 450360.75207 | 454482.47608 | 506829.09774 | 478353.10926 | 492644.50629 | 502700.64702 | 521909.78948 | 523380.16835 | 623164.33513 | 580968.98684 | 563153.87401 | 651574.78856 |
| 36 | Erfolg | 666.709429999948 | -619.020090000004 | -2511.88439000002 | 3176.00742999995 | 6093.15064000002 | 517.634869999945 | -4453.81065000009 | -7840.90365000004 | -2637.70208999997 | 2175.07760000002 | 192.624479999959 | 2551.9181500001 | 5690.91687000006 | 1218.06722000015 | 4306.13596999991 | -32298.9027 | 13903.0407299998 | 8784.07174000007 | 6776.77431999999 | 6495.17665000004 | 4081.90419999999 | 6267.20814999998 | 699.261800000012 | -3966.58389999998 | -1016.11366000009 | 1920.0098599999 | 4171.18131 | 1201.14718000001 | -6898.36388 | 7934.13737000006 | 6913.64747000003 | 7707.59841000009 | -5037.67133000016 | 2916.93496999991 | 27514.6780299999 | |
| 37 |
