schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
F01 · Source
Gemeinden Kanton Schwyz
gdn_sz-d.xlsx
- SHA-256
- 567ba2da1e1c396ff370e205027338fb8b9808548723228011fc370a1376f0c8
- Data positions
- 1’142
- Missing values
- 587
- Source ID
- 01a0af0e-8900-75d1-9299-26dea061c4a4
- Data release
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Original values and formulas in their header context. SOURCE indicates a unit that has not been standardised; these values are never summed.
Export CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erfolgsrechnung – Gemeinden Kanton Schwyz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 8 | Betrieblicher Aufwand | 354200.16613 | 387981.64657 | 448532.22227 | 486105.77434 | 514298.25207 | 540313.80798 | 515600.59834 | 533010.69648 | 554116.96797 | 609693.03446 | 624449.30549 | 624618.24876 | 662537.82712 | 705964.63764 | 729693.87492 | 754626.70386 | 789161.51445 | 823813.81034 | 589501.63976 | 608557.7298 | 649861.9764 | 685609.2778 | 677987.82549 | 686983.91857 | 704484.25791 | 752541.16313 | 747209.66014 | 721842.72614 | 743778.72322 | 754901.62973 | 763761.33234 | 697041.9687 | 733998.90988 | 784045.2809 | 833667.11285 | |
| 9 | 30 | Personalaufwand | 175447.11047 | 195559.7231 | 226700.77575 | 238060.79661 | 249097.20215 | 261273.9637 | 278018.81215 | 287596.69496 | 292824.2455 | 300940.13699 | 312189.02821 | 324690.85882 | 341173.08876 | 361419.88497 | 371508.09639 | 381903.38845 | 393756.45165 | 402055.4923 | 272500.54045 | 280772.31345 | 289156.7695 | 295456.4854 | 300284.02179 | 302064.33501 | 308097.38093 | 313613.90493 | 315270.26397 | 319764.02957 | 323864.79004 | 326569.81379 | 329912.01218 | 326748.80806 | 336296.53914 | 358898.45904 | 374952.05979 |
| 10 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 90636.31104 | 99576.92147 | 110101.22736 | 115204.60433 | 123695.80971 | 138756.66093 | 133305.10943 | 131250.55079 | 139995.35757 | 148699.62936 | 151794.31992 | 152982.81235 | 150645.40246 | 156536.9755 | 154383.71352 | 163862.16314 | 179997.69826 | 200147.98066 | 135416.14141 | 142067.65599 | 135589.06585 | 145343.4045 | 147203.75512 | 146261.51929 | 143159.28182 | 145479.69776 | 152922.05111 | 157123.14296 | 164006.95215 | 172902.06438 | 170670.87899 | 157843.27585 | 166692.30497 | 181242.04278 | 193987.96507 |
| 11 | 32 | Rüstungsaufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen | 34540.40633 | 34294.88497 | 44593.76412 | 60462.19943 | 64209.17607 | 60807.71098 | 29488.05554 | 38662.97237 | 38302.9199 | 69784.62261 | 69149.43244 | 52532.50731 | 53568.58218 | 50167.0538 | 64434.7996 | 67653.13557 | 75195.31341 | 84312.30084 | 51372.8178 | 55623.71135 | 79519.97205 | 84047.60663 | 60090.75261 | 58844.92442 | 72796.66082 | 99235.67487 | 93997.23142 | 67136.45986 | 67475.4757 | 67509.77319 | 65146.74445 | 40035.79455 | 44054.88029 | 47726.94432 | 52097.0694 |
| 13 | 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 6014.15864 | 6586.51387 | 8118.3465 | 10489.50564 | 13062.29723 | 11904.95627 | 7492.57401 | 3542.77718 | 4316.33944 | 5830.62808 | 6555.59929 | 5433.15378 | 5896.75679 | 10228.48608 | 11542.88193 | 14113.18563 | 12619.87532 | 9020.57778 | 3387.3362 | 5938.1393 | 5651.71855 | 3980.64178 | 3984.68717 | 3467.37793 | 4523.70226 | 6345.66524 | 5262.39252 | 7294.50495 | 7192.65799 | 5789.61987 | 4891.64338 | 5407.09634 | 7885.61193 | 4945.03232 | 4064.06652 |
| 14 | 36 | Transferaufwand | 47562.17965 | 51963.60316 | 59018.10854 | 61888.66833 | 64233.76691 | 67570.5161 | 67296.04721 | 71957.70118 | 78678.10556 | 84438.01742 | 84760.92563 | 88978.9165 | 111253.99693 | 127612.23729 | 127824.38348 | 127094.83107 | 127592.17581 | 128277.45876 | 126824.8039 | 124155.90971 | 139944.45045 | 156781.13949 | 166424.6088 | 176345.76192 | 175907.23208 | 187866.22033 | 179757.72112 | 170524.5888 | 181238.84734 | 182130.3585 | 193140.05334 | 167006.9939 | 179069.57355 | 191232.80244 | 208565.95207 |
| 15 | Betrieblicher Ertrag | 363074.60489 | 403347.82538 | 455744.48877 | 503820.05467 | 528281.42725 | 556238.64162 | 552722.77533 | 574671.938 | 589898.45831 | 640182.41222 | 674585.45685 | 647105.62749 | 681243.0411 | 654246.89426 | 712811.8331 | 774655.43362 | 836823.88552 | 864454.95627 | 636373.87576 | 643151.52716 | 632917.50209 | 652313.03811 | 647413.7355 | 659449.18421 | 690679.64166 | 765111.0377 | 753642.74094 | 702566.6459 | 713955.07338 | 750896.63904 | 759672.05428 | 779865.63729 | 779612.41382 | 825299.38621 | 851140.43265 | |
| 16 | 40 | Fiskalertrag | 170991.3531 | 190578.13026 | 219095.57282 | 247484.78922 | 262769.86853 | 287875.30871 | 293454.88159 | 299770.56415 | 310461.2518 | 349491.29581 | 368139.82795 | 342436.01637 | 298176.0869 | 289598.17972 | 305312.34721 | 362494.1042 | 396399.01223 | 412184.88645 | 428893.06629 | 422578.87124 | 400747.78425 | 400496.04179 | 399511.69064 | 408720.9618 | 438766.0251 | 495220.5134 | 521584.491 | 485559.17 | 480924.41187 | 506666.02235 | 505492.04815 | 553488.726 | 544568.02779 | 575117.56019 | 585086.99973 |
| 17 | 41 | Regalien und Konzessionen | 665.36315 | 665.8927 | 798.10715 | 603.08595 | 511.2532 | 528.59425 | 696.35035 | 641.19345 | 848.6037 | 713.2256 | 616.49605 | 682.20315 | 719.55485 | 661.8177 | 602.54785 | 789.45775 | 831.48325 | 752.35575 | 2541.8053 | 3661.77585 | 3986.5561 | 4311.8249 | 7226.13915 | 7455.9014 | 7079.02555 | 6971.10445 | 7019.6991 | 8405.39111 | 7212.5823 | 7206.18367 | 6991.56631 | 7953.77226 | 8032.75529 | 7880.40354 | 9074.02924 |
| 18 | 42 | Entgelte | 120789.57999 | 132506.60918 | 153993.54021 | 169893.6017 | 176970.62 | 180468.49095 | 176611.86347 | 178043.5607 | 181227.2934 | 186918.07996 | 181382.5288 | 189599.16647 | 204207.32433 | 212773.14426 | 216067.40383 | 233059.68851 | 255257.21915 | 260077.34766 | 96442.05298 | 102976.38376 | 107078.58885 | 113694.8043 | 112436.75472 | 110543.4223 | 111077.90893 | 116789.83197 | 115035.98815 | 118726.12248 | 120250.26955 | 125545.03418 | 123931.31607 | 113160.91758 | 115324.8958 | 118575.99218 | 127185.23334 |
| 19 | 43 | Übrige Erträge | 40.8096 | 694.38375 | 105.40635 | 147.17655 | 117.43225 | 473.1202 | 128.5818 | 2821.9399 | 1252.5726 | 1082.30095 | 389.26695 | 567.90805 | 411.264 | 489.7413 | 272.72675 | 301.51875 | 193.17015 | 207.39395 | 351.431 | 1201.19634 | 1026.01865 | 946.804 | 1123.21509 | 839.455 | 893.72345 | 683.3004 | 353.57831 | 328.07337 | 301.74227 | 374.04694 | 350.52587 | 511.46306 | 710.0358 | ||
| 20 | 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 3278.76305 | 5648.42219 | 2946.29314 | 2373.24004 | 2208.77643 | 6172.77292 | 3682.07444 | 5065.07926 | 2436.78692 | 3814.37477 | 2842.37399 | 2009.15749 | 2737.85202 | 2322.03062 | 2715.12079 | 3615.32323 | 3175.71387 | 4435.78994 | 5042.11307 | 6264.48146 | 3721.73064 | 5830.98557 | 4430.4894 | 7978.53092 | 5597.15419 | 8862.53714 | 9788.47625 | 6647.06679 | 9757.70879 | 13213.82164 | 11497.33032 | 3118.40131 | 3636.18932 | 4623.98166 | 4458.21526 |
| 21 | 46 | Transferertrag | 67308.736 | 73254.3873 | 78805.5691 | 83318.16121 | 85703.47684 | 80720.35459 | 78149.02368 | 88329.60054 | 93671.94989 | 98163.13513 | 121214.96311 | 111811.17596 | 174990.959 | 148401.98066 | 187841.68667 | 174395.34118 | 180967.28687 | 186797.18252 | 103454.83812 | 107670.01485 | 117031.41125 | 126778.18521 | 122782.64294 | 123803.56379 | 127036.3128 | 136427.59574 | 99320.36299 | 82545.59512 | 95456.52256 | 97937.50383 | 111458.05116 | 101769.7732 | 107700.01975 | 118589.98558 | 124625.91928 |
| 22 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 8874.43875999999 | 15366.17881 | 7212.26649999994 | 17714.28033 | 13983.1751800001 | 15924.83364 | 37122.1769899999 | 41661.24152 | 35781.49034 | 30489.37776 | 50136.15136 | 22487.3787299998 | 18705.2139799999 | -51717.74338 | -16882.0418199999 | 20028.7297600001 | 47662.3710700001 | 40641.1459299999 | 46872.236 | 34593.79736 | -16944.4743099999 | -33296.2396899999 | -30574.08999 | -27534.73436 | -13804.61625 | 12569.8745699999 | 6433.08080000007 | -19276.0802400001 | -29823.64984 | -4004.99069000006 | -4089.27806000006 | 82823.6685899999 | 45613.5039399997 | 41254.1053100001 | 17473.3198 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | Finanzaufwand | 25045.08389 | 29438.71507 | 33903.58095 | 36240.5692 | 29330.63756 | 30126.52455 | 31188.99611 | 31686.70147 | 31879.44534 | 30934.06735 | 31073.01206 | 29402.37776 | 26281.01284 | 21865.69685 | 22915.56136 | 20389.37843 | 19701.76709 | 19806.79532 | 21359.36361 | 15915.49521 | 14480.8091 | 14731.60396 | 13090.68804 | 12307.41366 | 12483.17458 | 10336.56993 | 10601.51143 | 8853.9431 | 6954.96343 | 8196.95494 | 6805.70824 | 6881.30672 | 7981.98676 | 7454.06008 | 9931.95257 |
| 25 | 44 | Finanzertrag | 15776.72643 | 16691.61938 | 21006.79855 | 19819.54507 | 18668.78618 | 22746.83968 | 17809.21603 | 20700.10344 | 19725.2741 | 21391.46436 | 24682.59825 | 22735.29905 | 27778.02656 | 22337.10423 | 26059.92442 | 21746.76367 | 21874.39411 | 25123.69535 | 25588.6202 | 42920.61054 | 18054.59739 | 18832.36236 | 20849.10147 | 18620.47974 | 19627.70083 | 20126.63123 | 20808.58581 | 31900.91449 | 29400.17253 | 19894.95509 | 20066.85277 | 24467.96677 | 30936.39745 | 32930.95452 | 33820.51686 |
| 26 | Finanzergebnis | -9268.35746 | -12747.09569 | -12896.7824 | -16421.02413 | -10661.85138 | -7379.68487 | -13379.78008 | -10986.59803 | -12154.17124 | -9542.60299 | -6390.41381 | -6667.07871 | 1497.01372 | 471.407379999999 | 3144.36306 | 1357.38524 | 2172.62702 | 5316.90003 | 4229.25659000001 | 27005.11533 | 3573.78829 | 4100.7584 | 7758.41343 | 6313.06608 | 7144.52625 | 9790.0613 | 10207.07438 | 23046.97139 | 22445.2091 | 11698.00015 | 13261.14453 | 17586.66005 | 22954.41069 | 25476.89444 | 23888.56429 | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | -393.91870000001 | 2619.08312 | -5684.51590000006 | 1293.25620000004 | 3321.32380000013 | 8545.14876999999 | 23742.39691 | 30674.64349 | 23627.3191 | 20946.77477 | 43745.73755 | 15820.3000199998 | 20202.2276999999 | -51246.336 | -13737.6787599999 | 21386.1150000001 | 49834.9980900001 | 45958.04596 | 51101.49259 | 61598.91269 | -13370.6860199999 | -29195.4812899999 | -22815.67656 | -21221.66828 | -6660.09 | 22359.9358699999 | 16640.1551800001 | 3770.89114999987 | -7378.44074000004 | 7693.00945999994 | 9171.86646999994 | 100410.32864 | 68567.9146299997 | 66730.9997500001 | 41361.88409 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 57.32185 | 246.08095 | 11.92645 | 36.65937 | 2000 | 17066.2286 | 323.0078 | 9933.92697 | 6283.6307 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 250.93095 | 3300 | 7815.5185 | 9645.07441 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ausserordentliches Ergebnis | -57.32185 | -246.08095 | -11.92645 | -36.65937 | 250.93095 | -2000 | -17066.2286 | 2976.9922 | -2118.40847 | 3361.44371 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Erfolg | -393.91870000001 | 2619.08312 | -5684.51590000006 | 1293.25620000004 | 3321.32380000013 | 8545.14876999999 | 23742.39691 | 30674.64349 | 23627.3191 | 20946.77477 | 43745.73755 | 15820.3000199998 | 20202.2276999999 | -51246.336 | -13737.6787599999 | 21386.1150000001 | 49834.9980900001 | 45958.04596 | 51101.49259 | 61598.91269 | -13370.6860199999 | -29252.8031399999 | -23061.75751 | -21233.59473 | -6696.74937 | 22359.9358699999 | 16640.1551800001 | 3770.89114999987 | -7127.50979000004 | 7693.00945999994 | 7171.86646999994 | 83344.1000399999 | 71544.9068299997 | 64612.5912800001 | 44723.3278 | |
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | Aufwand | 379245.25002 | 417420.36164 | 482435.80322 | 522346.34354 | 543628.88963 | 570440.33253 | 546789.59445 | 564697.39795 | 585996.41331 | 640627.10181 | 655522.31755 | 654020.62652 | 688818.83996 | 727830.33449 | 752609.43628 | 775016.08229 | 808863.28154 | 843620.60566 | 610861.00337 | 624473.22501 | 664342.7855 | 700398.20361 | 691324.59448 | 699303.25868 | 717004.09186 | 762877.73306 | 757811.17157 | 730696.66924 | 750733.68665 | 763098.58467 | 772567.04058 | 720989.50402 | 742303.90444 | 801433.26795 | 849882.69612 |
| 35 | 4 | Ertrag | 378851.33132 | 420039.44476 | 476751.28732 | 523639.59974 | 546950.21343 | 578985.4813 | 570531.99136 | 595372.04144 | 609623.73241 | 661573.87658 | 699268.0551 | 669840.92654 | 709021.06766 | 676583.99849 | 738871.75752 | 796402.19729 | 858698.27963 | 889578.65162 | 661962.49596 | 686072.1377 | 650972.09948 | 671145.40047 | 668262.83697 | 678069.66395 | 710307.34249 | 785237.66893 | 774451.32675 | 734467.56039 | 743606.17686 | 770791.59413 | 779738.90705 | 804333.60406 | 813848.81127 | 866045.85923 | 894606.02392 |
| 36 | Erfolg | -393.918699999869 | 2619.08312 | -5684.51589999998 | 1293.25620000005 | 3321.32380000007 | 8545.1487700001 | 23742.3969100001 | 30674.6434899999 | 23627.3191000001 | 20946.7747700001 | 43745.7375500001 | 15820.3000199999 | 20202.2276999999 | -51246.336 | -13737.67876 | 21386.1150000002 | 49834.9980899999 | 45958.04596 | 51101.49259 | 61598.9126900001 | -13370.68602 | -29252.80314 | -23061.75751 | -21233.5947300003 | -6696.74936999989 | 22359.9358699999 | 16640.1551800001 | 3770.89114999986 | -7127.50979000008 | 7693.00945999992 | 7171.86646999979 | 83344.1000399998 | 71544.90683 | 64612.5912799999 | 44723.3277999998 | |
| 37 |
