schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
F05 · Source
3 Lastenausgleich 2026 XLSX 633.90 kB 16. Juni 2026
LA-2026.xlsx
- SHA-256
- 64b5baa8a96fc38302f4f3c9630fdcdd58e231308db1a6ad89f18031e15ea686
- Data positions
- 27’179
- Missing values
- 0
- Source ID
- 01a0af2d-806c-7613-93e6-d1a30dc598a3
- Data release
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Original values and formulas in their header context. SOURCE indicates a unit that has not been standardised; these values are never summed.
Export CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | Beschriftung der Tabellen | Sprache | Referenzjahr | Version | 26.0 | |||||
| 3 | Auswahl der Sprache | Deutsch | 2026ƒ | Datum | 45687 | |||||
| 4 | Français | |||||||||
| 5 | Die Sprache wird über das Steuerelement auf dem | Italiano | ||||||||
| 6 | Tabellenblatt "INTRO" ausgewählt. | English | ||||||||
| 7 | 1 | |||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | Deutschƒ | Deutsch | Français | Italiano | English | |||||
| 10 | Eidgenössisches Finanzdepartement EFDƒ | Eidgenössisches Finanzdepartement EFD | Département fédéral des finances DFF | Dipartimento federale delle finanze DFF | Federal Department of Finance FDF | |||||
| 11 | Eidgenössische Finanzverwaltung EFV | Eidgenössische Finanzverwaltung EFV | Administration fédérale des finances AFF | Amministrazione federale delle finanze AFF | Federal Finance Administration FFA | |||||
| 12 | Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen | Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen | Péréquation financière entre la Confédération et les cantons | Perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni | Fiscal equalization between the Confederation and the cantons | |||||
| 13 | Lastenausgleich 2026 | Lastenausgleich 2026ƒ | Compensation des charges 2026ƒ | Compensazione degli oneri 2026ƒ | Cost compensation 2026ƒ | |||||
| 14 | Übersicht über die Zahlungen im Lastenausgleich | Übersicht über die Zahlungen im Lastenausgleich | Aperçu des paiements au titre de la compensation des charges | Panoramica dei pagamenti nella compensazione degli oneri | Overview of cost compensation payments | |||||
| 15 | Berechnung der Dotationen im Lastenausgleich | Berechnung der Dotationen im Lastenausgleich | Calcul des dotations de la compensation des charges | Calcolo delle dotazioni nella compensazione degli oneri | Calculation of cost compensation endowments | |||||
| 16 | Daten geografischer Lastenausgleich | Daten geografischer Lastenausgleich | Données concernant la compensation des charges géo-topographiques | Dati della compensazione dell'aggravio geotopografico | Geographical cost compensation data | |||||
| 17 | Zahlungen geografischer Lastenausgleich | Zahlungen geografischer Lastenausgleich | Paiements au titre de la compensation des charges géo-topographiques | Pagamenti della compensazione dell'aggravio geotopografico | Geographical cost compensation payments | |||||
| 18 | Daten soziodemografischer Lastenausgleich A-C | Daten soziodemografischer Lastenausgleich A-C | Données concernant la compensation des charges socio-démographiques A-C | Dati della compensazione dell'aggravio sociodemografico A-C | Socio-demographic cost compensation data A-C | |||||
| 19 | Zahlungen soziodemografischer Lastenausgleich A-C | Zahlungen soziodemografischer Lastenausgleich A-C | Paiements au titre de la compensation des charges socio-démographiques A-C | Pagamenti della compensazione dell'aggravio sociodemografico A-C | Socio-demographic cost compensation payments A-C | |||||
| 20 | Daten soziodemografischer Lastenausgleich F | Daten soziodemografischer Lastenausgleich F | Données concernant la compensation des charges socio-démographiques F | Dati della compensazione dell'aggravio sociodemografico F | Socio-demographic cost compensation data F | |||||
| 21 | Zahlungen soziodemografischer Lastenausgleich F | Zahlungen soziodemografischer Lastenausgleich F | Paiements au titre de la compensation des charges socio-démographiques F | Pagamenti della compensazione dell'aggravio sociodemografico F | Socio-demographic cost compensation payments F | |||||
| 22 | Zürich | Zürich | Zurich | Zurigo | Zurich | |||||
| 23 | Bern | Bern | Berne | Berna | Bern | |||||
| 24 | Luzern | Luzern | Lucerne | Lucerna | Luzern | |||||
| 25 | Uri | Uri | Uri | Uri | Uri | |||||
| 26 | Schwyz | Schwyz | Schwyz | Svitto | Schwyz | |||||
| 27 | Obwalden | Obwalden | Obwald | Obvaldo | Obwalden | |||||
| 28 | Nidwalden | Nidwalden | Nidwald | Nidvaldo | Nidwalden | |||||
| 29 | Glarus | Glarus | Glaris | Glarona | Glarus | |||||
| 30 | Zug | Zug | Zoug | Zugo | Zug | |||||
| 31 | Freiburg | Freiburg | Fribourg | Friburgo | Fribourg | |||||
| 32 | Solothurn | Solothurn | Soleure | Soletta | Solothurn | |||||
| 33 | Basel-Stadt | Basel-Stadt | Bâle-Ville | Basilea Città | Basel Stadt | |||||
| 34 | Basel-Landschaft | Basel-Landschaft | Bâle-Campagne | Basilea Campagna | Basel Landschaft | |||||
| 35 | Schaffhausen | Schaffhausen | Schaffhouse | Sciaffusa | Schaffhausen | |||||
| 36 | Appenzell A.Rh. | Appenzell A.Rh. | Appenzell Rh.-Ext. | Appenzello Esterno | Appenzell A.Rh. | |||||
| 37 | Appenzell I.Rh. | Appenzell I.Rh. | Appenzell Rh.-Int. | Appenzello Interno | Appenzell I.Rh. | |||||
| 38 | St. Gallen | St. Gallen | St-Gall | San Gallo | St. Gallen | |||||
| 39 | Graubünden | Graubünden | Grisons | Grigioni | Graubünden | |||||
| 40 | Aargau | Aargau | Argovie | Argovia | Aargau | |||||
| 41 | Thurgau | Thurgau | Thurgovie | Turgovia | Thurgau | |||||
| 42 | Tessin | Tessin | Tessin | Ticino | Ticino | |||||
| 43 | Waadt | Waadt | Vaud | Vaud | Vaud | |||||
| 44 | Wallis | Wallis | Valais | Vallese | Valais | |||||
| 45 | Neuenburg | Neuenburg | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | |||||
| 46 | Genf | Genf | Genève | Ginevra | Geneva | |||||
| 47 | Jura | Jura | Jura | Giura | Jura | |||||
| 48 | Schweiz | Schweiz | Suisse | Svizzera | Switzerland | |||||
| 49 | Spalte | Spalte | Colonne | Colonna | Column | |||||
| 50 | Formel | Formel | Formule | Formula | Formula | |||||
| 51 | Erhebungsjahr | Erhebungsjahr | Année | Anno di rilevazione | Survey year | |||||
| 52 | Einheit | Einheit | Unité | Unità | Unit | |||||
| 53 | Indikator | Indikator | Indicateur | Indicatore | Indicator | |||||
| 54 | CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | |||||
| 55 | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1'000 | CHF 1000 | CHF 1,000 | |||||
| 56 | Anzahl | Anzahl | Nombre | Numero | Number | |||||
| 57 | Punkte | Punkte | Points | Punti | Points | |||||
| 58 | Prozent | Prozent | % | Percento | Percent | |||||
| 59 | Hektaren | Hektaren | Hectares | Ettari | Hectares | |||||
| 60 | Meter ü. M. | Meter ü. M. | Altitude | Metri s.l.m. | Meters a.s.l. |
