schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
F01 · Source
Gemeinden Kanton Obwalden
gdn_ow-d.xlsx
- SHA-256
- 84ccf0a7b905ca5b69a30cc3742bfc6debab19823b35ffb788dd5621f16cfec4
- Data positions
- 1’142
- Missing values
- 592
- Source ID
- 01a0af0d-f0e0-778b-b62a-b3bb1e8a6f3a
- Data release
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Original values and formulas in their header context. SOURCE indicates a unit that has not been standardised; these values are never summed.
Export CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erfolgsrechnung – Gemeinden Kanton Obwalden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 8 | Betrieblicher Aufwand | 89350.03468 | 91723.99651 | 95715.50041 | 105880.82388 | 112696.65934 | 113732.8032 | 119142.20433 | 119815.78419 | 127183.75281 | 132582.95557 | 146573.27607 | 142524.45565 | 132465.92796 | 133596.09668 | 130268.93211 | 140701.85908 | 151314.49736 | 147986.55319 | 141602.43619 | 144024.634 | 149726.578 | 159374.26252 | 158455.10545 | 160744.43701 | 156485.49614 | 163595.23488 | 162368.89988 | 164502.65267 | 168064.51963 | 170917.96608 | 181407.11267 | 178805.54749 | 185097.98661 | 195259.85543 | 207303.15935 | |
| 9 | 30 | Personalaufwand | 37295.3367 | 42901.56075 | 46764.99175 | 51097.72655 | 53057.97945 | 54084.6978 | 55620.0722 | 56487.32557 | 58285.70205 | 59167.1949 | 60055.95367 | 60554.18135 | 62789.2787 | 66514.85833 | 64840.12842 | 66659.68295 | 67912.59736 | 69756.15997 | 65444.22012 | 68114.826 | 69812.346 | 72722.87002 | 73006.83923 | 74794.80338 | 75164.41754 | 76652.58087 | 78188.41555 | 79046.1333 | 79366.09163 | 80456.14189 | 82005.9617 | 85232.42651 | 88630.63725 | 91345.88705 | 95672.30921 |
| 10 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 23515.03432 | 20811.32963 | 19674.67128 | 20950.06935 | 21742.29364 | 21276.71673 | 21263.39068 | 23165.55617 | 28673.96911 | 31657.09526 | 40057.95236 | 32035.04253 | 31355.78536 | 30576.79911 | 26708.16258 | 34179.46262 | 42529.35311 | 34727.31752 | 33423.40407 | 35381.231 | 32212.671 | 36633.74422 | 38469.20533 | 36756.10262 | 36370.57816 | 41343.95604 | 39461.39132 | 40633.06244 | 41427.87821 | 42820.0801 | 43798.41007 | 38698.98228 | 44186.82214 | 46170.54248 | 45199.99652 |
| 11 | 32 | Rüstungsaufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen | 13371.69686 | 11530.46938 | 11220.11908 | 13209.87381 | 15547.14445 | 14620.42198 | 15977.36364 | 14758.8797 | 14472.03655 | 14620.91805 | 16865.43735 | 15955.08984 | 15287.57959 | 14929.67112 | 16700.89373 | 15388.31157 | 15306.57786 | 16753.52114 | 14826.449 | 15117.77 | 18638.216 | 18881.1217 | 15197.30663 | 15245.17398 | 14395.20437 | 13469.02115 | 12580.20963 | 11540.2637 | 12723.39617 | 9352.07681 | 8854.0236 | 9009.41358 | 9941.72338 | 10432.68965 | 10817.58012 |
| 13 | 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 312.3536 | 525.6236 | 1214.89 | 1360.45135 | 1533.0054 | 2107.20524 | 1703.27216 | 1309.49825 | 652.08845 | 550.33745 | 973.28115 | 2478.64189 | 2003.19332 | 1856.47839 | 1725.46953 | 3007.54378 | 3068.09819 | 3670.65736 | 3750.843 | 2627.254 | 4207.482 | 2298.24214 | 1833.33286 | 2112.11393 | 2046.98867 | 1930.78452 | 1435.22163 | 1956.88807 | 2078.02483 | 3492.11427 | 5582.06095 | 4678.74454 | 4141.07729 | 2911.00482 | 4150.54228 |
| 14 | 36 | Transferaufwand | 14855.6132 | 15955.01315 | 16840.8283 | 19262.70282 | 20816.2364 | 21643.76145 | 24578.10565 | 24094.5245 | 25099.95665 | 26587.40991 | 28620.65154 | 31501.50004 | 21030.09099 | 19718.28973 | 20294.27785 | 21466.85816 | 22497.87084 | 23078.8972 | 24157.52 | 22783.553 | 24855.863 | 28838.28444 | 29948.4214 | 31836.2431 | 28508.3074 | 30198.8923 | 30703.66175 | 31326.30516 | 32469.12879 | 34797.55301 | 41166.65635 | 41185.98058 | 38197.72655 | 44399.73143 | 51462.73122 |
| 15 | Betrieblicher Ertrag | 94329.36398 | 94639.4811 | 101368.51905 | 112027.67054 | 120764.65064 | 119932.74528 | 124742.39086 | 118321.97048 | 127581.45684 | 126355.67097 | 143370.2611 | 140737.55206 | 142992.50889 | 138031.79597 | 136195.27248 | 143202.21463 | 155190.51408 | 152235.14016 | 141463.01314 | 143986.24331 | 153859.9045 | 158137.1265 | 157479.84644 | 166256.62183 | 159795.7122 | 212513.08323 | 174832.27929 | 176643.83649 | 186130.59947 | 190075.35735 | 198885.07785 | 195980.12218 | 200774.61143 | 206990.76934 | 215000.40736 | |
| 16 | 40 | Fiskalertrag | 62215.81118 | 64853.65528 | 72071.7786 | 76528.61295 | 85849.75235 | 84818.96314 | 88469.85769 | 79134.80126 | 82007.7937 | 79018.89925 | 85134.59163 | 88011.0701 | 88131.7556 | 87589.9088 | 89914.89265 | 90645.6277 | 87690.39445 | 93955.4342 | 90485.86401 | 92395.03086 | 103911.122 | 106762.5044 | 110516.67679 | 120093.59385 | 114508.71125 | 163787.7728 | 127312.48285 | 128979.5742 | 135449.10415 | 140574.9041 | 147744.6254 | 148375 | 146386.76253 | 154476.46653 | 161742.23465 |
| 17 | 41 | Regalien und Konzessionen | 891.7667 | 240.79985 | 248.50185 | 79.8391 | 85.80335 | 81.8758 | 80.44695 | 65.9253 | 20.83285 | 20 | 24.66 | 36.3 | 23.0434 | 36.2842 | 25.125 | 32.125 | 17.5 | 13.485 | 1736.104 | 1426.738 | 1520.75 | 2136.4629 | 1994.57587 | 1656.0721 | 1671.43865 | 2849.15155 | 2112.89272 | 2070.8056 | 2078.67515 | 1779.19975 | 1801.71715 | 1841.97385 | 2074.3787 | 1838.9889 | 1940.45075 |
| 18 | 42 | Entgelte | 18728.08972 | 17100.55026 | 17908.61784 | 22335.36335 | 23294.40694 | 23973.0772 | 22158.41697 | 23536.18388 | 30404.21479 | 33154.60745 | 44011.43761 | 39575.08633 | 40820.42313 | 38847.29338 | 37228.8789 | 41463.98574 | 49519.07637 | 40811.72618 | 35643.52223 | 35148.01 | 33068.16115 | 33153.96174 | 27253.86257 | 28387.02567 | 27937.52092 | 31008.82879 | 31477.55046 | 31953.88169 | 34086.0833 | 34668.98156 | 36263.66542 | 35762.22237 | 40224.0202 | 37892.62597 | 37375.68206 |
| 19 | 43 | Übrige Erträge | 51.1999 | 44.8755 | 42.4552 | 49.4652 | 42.9474 | 92.18265 | 95.5047 | 114.13255 | 168.9265 | 135.6627 | 112.11645 | 164.13765 | 91.0527 | 51.93905 | 54.0184 | 122.84485 | 1122.04019 | 563.53595 | 413.67665 | 554.352 | 713.132 | 2025.27736 | 2149.56673 | 2503.47048 | 2118.7754 | 731.66663 | 539.04605 | 591.36765 | 561.9768 | 402.07245 | 599.87205 | 291.59959 | 460.07578 | 317.5231 | 442.15776 |
| 20 | 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 4818.48333 | 2877.00906 | 596.92695 | 691.4271 | 973.8862 | 696.03145 | 2107.7388 | 2926.96149 | 2809.80125 | 2024.99963 | 1436.96391 | 1064.8063 | 1483.44041 | 2435.40137 | 864.37892 | 3137.08334 | 1661.34552 | 1975.87458 | 737.9418 | 1470.663 | 2446.246 | 2707.74785 | 4273.73381 | 2444.12357 | 2348.10948 | 1893.73879 | 1304.5289 | 2722.26608 | 3346.91437 | 1902.35067 | 2052.38978 | 477.66246 | 1259.78364 | 1951.35265 | 2173.71017 |
| 21 | 46 | Transferertrag | 7624.01315 | 9522.59115 | 10500.23861 | 12342.96284 | 10517.8544 | 10270.61504 | 11830.42575 | 12543.966 | 12169.88775 | 12001.50194 | 12650.4915 | 11886.15168 | 12442.79365 | 9070.96917 | 8107.97861 | 7800.548 | 15180.15755 | 14915.08425 | 12445.90445 | 12991.44945 | 12200.49335 | 11351.17225 | 11291.43067 | 11172.33616 | 11211.1565 | 12241.92467 | 12085.77831 | 10325.94127 | 10607.8457 | 10747.84882 | 10422.80805 | 9231.66391 | 10369.59058 | 10513.81219 | 11326.17197 |
| 22 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 4979.32930000001 | 2915.48458999999 | 5653.01864 | 6146.84666000001 | 8067.9913 | 6199.94208 | 5600.18653 | -1493.81371000002 | 397.704030000001 | -6227.28460000001 | -3203.01497 | -1786.90359 | 10526.58093 | 4435.69928999999 | 5926.34036999999 | 2500.35555000001 | 3876.01672 | 4248.58697 | -139.423049999982 | -38.3906899999976 | 4133.3265 | -1237.13601999998 | -975.25901000002 | 5512.18482000002 | 3310.21605999997 | 48917.8483500001 | 12463.37941 | 12141.18382 | 18066.07984 | 19157.39127 | 17477.96518 | 17174.57469 | 15676.62482 | 11730.91391 | 7697.24801000005 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | Finanzaufwand | 5526.2332 | 6505.97325 | 8272.4532 | 9288.2323 | 9401.13855 | 9479.8459 | 9445.2573 | 8465.882 | 8227.23862 | 8009.99076 | 8018.38945 | 7847.23796 | 7381.55107 | 6413.10363 | 5885.05721 | 5826.56068 | 4749.72383 | 4295.59218 | 4267.877 | 3790.554 | 3772.755 | 4270.14833 | 3746.47739 | 3483.89443 | 3454.03894 | 3028.29885 | 4043.23383 | 2652.51517 | 2677.04491 | 1882.51981 | 3523.70134 | 1295.69174 | 1430.83675 | 800.71014 | 1696.52603 |
| 25 | 44 | Finanzertrag | 3026.92892 | 3596.63315 | 3120.76357 | 5281.44093 | 6086.20565 | 4823.11904 | 4679.68257 | 5202.92502 | 4255.83645 | 4968.00895 | 5966.59156 | 5635.55689 | 5863.58999 | 6974.36001 | 4574.42551 | 5101.09782 | 4209.05325 | 3851.07229 | 3937.35685 | 4382.093 | 4496.751 | 3952.192 | 3730.77101 | 5666.11991 | 8400.89929 | 10997.67069 | 11055.11154 | 7314.98821 | 5699.83267 | 5936.72025 | 6402.43202 | 5721.70618 | 5946.49021 | 3643.94821 | 6117.94205 |
| 26 | Finanzergebnis | -2499.30428 | -2909.3401 | -5151.68963 | -4006.79137 | -3314.9329 | -4656.72686 | -4765.57473 | -3262.95698 | -3971.40217 | -3041.98181 | -2051.79789 | -2211.68107 | -1517.96108 | 561.25638 | -1310.6317 | -725.462859999999 | -540.67058 | -444.51989 | -330.52015 | 591.539 | 723.996 | -317.95633 | -15.7063799999994 | 2182.22548 | 4946.86035 | 7969.37184 | 7011.87771 | 4662.47304 | 3022.78776 | 4054.20044 | 2878.73068 | 4426.01444 | 4515.65346 | 2843.23807 | 4421.41602 | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 2480.02502000001 | 6.14448999998812 | 501.329010000001 | 2140.05529000001 | 4753.0584 | 1543.21522 | 834.611800000001 | -4756.77069000002 | -3573.69814 | -9269.26641000001 | -5254.81286 | -3998.58466 | 9008.61985000002 | 4996.95566999999 | 4615.70866999999 | 1774.89269000001 | 3335.34614 | 3804.06708 | -469.943199999982 | 553.148310000002 | 4857.3225 | -1555.09234999998 | -990.96539000002 | 7694.41030000002 | 8257.07640999997 | 56887.2201900001 | 19475.25712 | 16803.65686 | 21088.8676 | 23211.59171 | 20356.69586 | 21600.58913 | 20192.27828 | 14574.15198 | 12118.66403 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 975.193 | 1026.6665 | 8159.73503 | 8164.51813 | 49550.4656 | 17102.50462 | 13035.75225 | 21547.53323 | 21068.91102 | 19906.8006 | 17705.31058 | 17004.15157 | 16936.62297 | 10003.07641 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 405.6338 | 283.82 | 1384.93728 | 1170.00665 | 2862.45328 | 3446.34268 | 6946.89575 | 6133.14285 | 8087.4289 | 3107.64588 | 4001.23943 | 6088.19617 | 4863.88451 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Ausserordentliches Ergebnis | -975.193 | -621.0327 | -7875.91503 | -6779.58085 | -48380.45895 | -14240.05134 | -9589.40957 | -14600.63748 | -14935.76817 | -11819.3717 | -14597.6647 | -13002.91214 | -10848.4268 | -5139.1919 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Erfolg | 2480.02502000001 | 6.14448999998812 | 501.329010000001 | 2140.05529000001 | 4753.0584 | 1543.21522 | 834.611800000001 | -4756.77069000002 | -3573.69814 | -9269.26641000001 | -5254.81286 | -3998.58466 | 9008.61985000002 | 4996.95566999999 | 4615.70866999999 | 1774.89269000001 | 3335.34614 | 3804.06708 | -469.943199999982 | 553.148310000002 | 3882.1295 | -1555.09234999998 | -1611.99809000002 | -181.504729999977 | 1477.49555999997 | 8506.76124000005 | 5235.20578000003 | 7214.24729000002 | 6488.23012 | 8275.82354000001 | 8537.32416000001 | 7002.92443 | 7189.36613999999 | 3725.72518 | 6979.47213000005 | |
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | Aufwand | 94876.26788 | 98229.96976 | 103987.95361 | 115169.05618 | 122097.79789 | 123212.6491 | 128587.46163 | 128281.66619 | 135410.99143 | 140592.94633 | 154591.66552 | 150371.69361 | 139847.47903 | 140009.20031 | 136153.98932 | 146528.41976 | 156064.22119 | 152282.14537 | 145870.31319 | 147815.188 | 154474.526 | 163644.41085 | 163228.24934 | 172388.06647 | 168104.05321 | 216173.99933 | 183514.63833 | 180190.92009 | 192289.09777 | 193869.39691 | 204837.61461 | 197806.54981 | 203532.97493 | 212997.18854 | 219002.76179 |
| 35 | 4 | Ertrag | 97356.2929 | 98236.11425 | 104489.28262 | 117309.11147 | 126850.85629 | 124755.86432 | 129422.07343 | 123524.8955 | 131837.29329 | 131323.67992 | 149336.85266 | 146373.10895 | 148856.09888 | 145006.15598 | 140769.69799 | 148303.31245 | 159399.56733 | 156086.21245 | 145400.36999 | 148368.33631 | 158356.6555 | 162089.3185 | 161616.25125 | 172206.56174 | 169581.54877 | 224680.76057 | 188749.84411 | 187405.16738 | 198777.32789 | 202145.22045 | 213374.93877 | 204809.47424 | 210722.34107 | 216722.91372 | 225982.23392 |
| 36 | Erfolg | 2480.02502000001 | 6.14449000000954 | 501.329010000005 | 2140.05528999999 | 4753.05839999999 | 1543.21522000001 | 834.611799999997 | -4756.77069000004 | -3573.69814 | -9269.26641000001 | -5254.81286000001 | -3998.58466 | 9008.61985000002 | 4996.95566999999 | 4615.70867000002 | 1774.89269 | 3335.34614000002 | 3804.06707999998 | -469.943199999988 | 553.148310000002 | 3882.1295 | -1555.09234999996 | -1611.99809000003 | -181.504730000019 | 1477.49555999997 | 8506.76124000001 | 5235.20578000003 | 7214.24729000005 | 6488.23012 | 8275.82353999996 | 8537.32416000006 | 7002.92443000007 | 7189.36614000002 | 3725.72518000001 | 6979.47213000002 | |
| 37 |
