schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
F01 · Source
Kanton Appenzell Ausserrhoden und seine Gemeinden (Standardauswertungen)
ktn_gdn_ar-d.xlsx
- SHA-256
- 54312498fe468911d860ab9d90d72dae26850a05b15ef9a1dddd0e6e6dd77ffd
- Data positions
- 1’142
- Missing values
- 476
- Source ID
- 01a0af13-0373-70e3-9c4d-3f9e8bffae4d
- Data release
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Original values and formulas in their header context. SOURCE indicates a unit that has not been standardised; these values are never summed.
Export CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erfolgsrechnung – Kanton Appenzell Ausserrhoden und seine Gemeinden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 8 | Betrieblicher Aufwand | 335284.03969 | 372028.10322 | 400609.86316 | 412182.90868 | 433378.44499 | 446948.51266 | 494995.76982 | 496508.608 | 516991.6327 | 521692.63404 | 520764.43419 | 530929.26836 | 558430.09162 | 564183.73982 | 601503.58407 | 603717.51887 | 689462.20809 | 696569.2832 | 572646.85665 | 579380.388 | 589376.797 | 619675.086 | 681945.58945 | 643276.765 | 645708.51169 | 641756.96896 | 660133.77787 | 674480.69124 | 674827.07634 | 690980.41287 | 692934.52886 | 711458.5134 | 722777.25654 | 754812.91881 | 800878.80914 | |
| 9 | 30 | Personalaufwand | 154042.11635 | 173441.1122 | 187683.31905 | 196283.9368 | 202742.68455 | 207706.3575 | 210987.4624 | 212269.43421 | 211900.23695 | 216870.22391 | 222280.05047 | 229911.49264 | 236676.75854 | 242197.06761 | 246748.96766 | 248150.10429 | 254647.83414 | 261870.77 | 186789.6826 | 198875.186 | 203145.03972 | 206718.18076 | 211084.98146 | 208555.06605 | 209659.19705 | 210128.78526 | 213122.73483 | 215204.8168 | 218427.39422 | 222560.38619 | 228244.78532 | 233169.37271 | 241384.53804 | 249824.13235 | 262566.39674 |
| 10 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 78128.37069 | 87984.31037 | 88194.81186 | 86170.57883 | 92432.62609 | 94647.94113 | 115849.91312 | 100191.57687 | 106973.56057 | 108287.09519 | 109528.34886 | 105670.4781 | 105821.16219 | 108910.56455 | 125076.63669 | 125905.30262 | 133345.14958 | 137428.8842 | 91633.6634 | 95159.483 | 95531.27228 | 97827.33824 | 100308.16104 | 107379.55505 | 117934.2344 | 118040.21043 | 121792.50601 | 120825.59054 | 120289.04293 | 124674.6866 | 119792.83732 | 122727.8645 | 132396.14678 | 139075.81822 | 142621.96707 |
| 11 | 32 | Rüstungsaufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen | 40165.37375 | 41113.41865 | 44708.84095 | 42154.07095 | 46389.32785 | 49107.2463 | 54910.22895 | 59330.46793 | 64288.34272 | 63056.85942 | 54697.7679 | 53231.19951 | 61323.45867 | 58434.87033 | 67968.951 | 65788.54821 | 131756.34867 | 104518.533 | 67422.58265 | 52731.399 | 51301.893 | 59442.494 | 55473.44995 | 50912.87371 | 31990.15343 | 30258.42172 | 28528.8998 | 31607.60428 | 31365.45075 | 31624.99565 | 33786.0056 | 45250.58569 | 32359.44224 | 34898.96466 | 34146.79069 |
| 13 | 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 3641.60105 | 1154.00735 | 1036.4526 | 3190.1451 | 4066.5277 | 3019.7231 | 3037.04715 | 4856.56565 | 7025.35468 | 2740.01492 | 3005.22372 | 4513.16019 | 1958.9823 | 4568.74878 | 4531.95091 | 2449.50948 | 3716.69668 | 23303.072 | 12022.923 | 3783.556 | 3944.312 | 4002.842 | 57940.2075 | 4129.44415 | 9255.89242 | 5767.79283 | 4858.6653 | 5538.74317 | 6144.72744 | 3375.52453 | 3081.779 | 4365.90723 | 5168.63838 | 3907.30742 | 9081.7435 |
| 14 | 36 | Transferaufwand | 59306.57785 | 68335.25465 | 78986.4387 | 84384.177 | 87747.2788 | 92467.24463 | 110211.1182 | 119860.56334 | 126804.13778 | 130738.4406 | 131253.04324 | 137602.93792 | 152649.72992 | 150072.48855 | 157177.07781 | 161424.05427 | 165996.17902 | 169448.024 | 214778.005 | 228830.764 | 235454.28 | 251684.231 | 257138.7895 | 272299.82604 | 276869.03439 | 277561.75872 | 291830.97193 | 301303.93645 | 298600.461 | 308744.8199 | 308029.12162 | 305944.78327 | 311468.4911 | 327106.69616 | 352461.91114 |
| 15 | Betrieblicher Ertrag | 332445.74 | 350586.66304 | 390316.52866 | 419857.15728 | 449583.93326 | 466193.71048 | 495960.99763 | 511351.36954 | 525336.56699 | 538430.78246 | 536133.83904 | 531298.06888 | 560932.92267 | 555690.73437 | 587850.75165 | 590056.46019 | 605186.4 | 643725.4 | 563566.41923 | 580723.006 | 587190.925 | 607058.4403 | 584471.07099 | 592986.04976 | 610667.75364 | 638682.03503 | 623172.98913 | 647032.67932 | 682543.27429 | 700943.39274 | 687281.14362 | 733868.16586 | 766241.82648 | 750730.71942 | 756306.99546 | |
| 16 | 40 | Fiskalertrag | 195785.5272 | 196240.19836 | 222702.02145 | 230371.3473 | 250553.3242 | 257667.78655 | 262739.671 | 262823.79385 | 273993.90713 | 274715.20837 | 277136.22984 | 266473.30982 | 288351.08855 | 284720.40308 | 297291.31809 | 298502.1843 | 305603.2656 | 317535.12 | 304704.85101 | 318450.968 | 321069.01 | 333278.761 | 321072.53199 | 331996.10404 | 356292.20382 | 371064.69535 | 360335.96917 | 375754.44762 | 403012.67703 | 420810.71368 | 404895.932 | 437013.69842 | 465579.34685 | 464494.32329 | 468785.05667 |
| 17 | 41 | Regalien und Konzessionen | 2303.68355 | 2523.66425 | 2593.42571 | 6144.45545 | 6289.5179 | 6209.7002 | 6156.9047 | 6151.4453 | 10483.38982 | 12571.17069 | 13042.7613 | 12842.40425 | 11895.21145 | 17406.3616 | 19514.0149 | 19892.332 | 18414.52865 | 18309.703 | 14727.05 | 14730.174 | 14692.326 | 14458.48 | 7691.318 | 7592.08265 | 3174.94725 | 12195.53385 | 7506.30565 | 10999.4173 | 11935.0281 | 11863.43725 | 20659.34685 | 29400.52124 | 29587.5121 | 3860.92795 | 4115.82225 |
| 18 | 42 | Entgelte | 83357.3184 | 92103.30468 | 101803.25375 | 113733.27931 | 121065.90766 | 123556.97762 | 130470.38418 | 134490.87283 | 133777.95375 | 135018.18794 | 135728.21851 | 133110.78066 | 129976.86587 | 132345.25773 | 144801.44384 | 148048.66673 | 149839.07139 | 156015.049 | 65917.845 | 68072.11 | 71755.1 | 74590.2383 | 74717.804 | 76692.0383 | 80230.22179 | 80069.55023 | 78723.00602 | 77361.65424 | 77181.80041 | 77126.07456 | 71858.49875 | 75555.21738 | 77810.15507 | 82908.15343 | 85435.3795 |
| 19 | 43 | Übrige Erträge | 3128.50885 | 3224.66435 | 1053.4804 | 3893.32875 | 3510.0346 | 3584.54915 | 3558.267 | 4300.061 | 3972.07405 | 4312.8799 | 3953.893 | 3752.64205 | 5283.55145 | 5064.96155 | 4925.79685 | 4727.27925 | 5214.12835 | 5431.931 | 2223.941 | 2362.845 | 2290.697 | 2205.683 | 2144.024 | 6057.17897 | 5703.04841 | 5213.2099 | 5925.07896 | 6157.44712 | 5613.86095 | 7653.54935 | 6472.49257 | 5714.36909 | 6916.61816 | 6840.953 | 5877.82141 |
| 20 | 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 2581.7268 | 2299.29445 | 1164.5356 | 3013.8134 | 4143.6092 | 4729.17955 | 4539.34365 | 4617.30967 | 4946.4152 | 5008.9065 | 4866.56317 | 4472.51324 | 11681.95301 | 4941.63117 | 8777.68721 | 5174.24945 | 6922.60829 | 2847.253 | 17040.986 | 3833.518 | 3364.657 | 3534.273 | 5622.314 | 3691.9736 | 3009.1094 | 3495.90659 | 4707.03951 | 2797.29739 | 8836.66557 | 3967.46379 | 8351.84751 | 3542.2152 | 5254.40232 | 7005.79595 | 6492.84537 |
| 21 | 46 | Transferertrag | 45288.9752 | 54195.53695 | 60999.81175 | 62700.93307 | 64021.5397 | 70445.51741 | 88496.4271 | 98967.88689 | 98162.82704 | 106804.42906 | 101406.17322 | 110646.41886 | 113744.25234 | 111212.11924 | 112540.49076 | 113711.74846 | 119192.79772 | 143586.344 | 158951.74622 | 173273.391 | 174019.135 | 178991.005 | 173223.079 | 166956.6722 | 162258.22297 | 166643.13911 | 165975.58982 | 173962.41565 | 175963.24223 | 179522.15411 | 175043.02594 | 182642.14453 | 181093.79198 | 185620.5658 | 185600.07026 |
| 22 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -2838.29969 | -21441.4401800001 | -10293.3345000001 | 7674.24860000008 | 16205.48827 | 19245.1978200001 | 965.227810000002 | 14842.76154 | 8344.93429000002 | 16738.14842 | 15369.40485 | 368.8005200001 | 2502.83105000007 | -8493.00544999993 | -13652.8324200001 | -13661.0586800001 | -84275.80809 | -52843.8832 | -9080.43742000008 | 1342.618 | -2185.872 | -12616.6457 | -97474.51846 | -50290.71524 | -35040.7580500001 | -3074.93393000007 | -36960.7887399998 | -27448.0119200001 | 7716.19795000017 | 9962.97987 | -5653.38524000001 | 22409.65246 | 43464.5699399999 | -4082.19938999987 | -44571.8136799998 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | Finanzaufwand | 13420.65905 | 15484.74435 | 18663.15195 | 22453.5861 | 24067.6015 | 24989.70105 | 24544.08345 | 22538.45177 | 21195.49585 | 20184.95921 | 19988.3832 | 15396.12579 | 13749.12355 | 11938.5579 | 10313.91722 | 9918.7221 | 8759.99536 | 9229.092 | 8946.882 | 8227.826 | 8639.29 | 6696.7333 | 6993.336 | 7737.35205 | 7385.35165 | 6441.8681 | 5504.72252 | 4091.74984 | 5566.9999 | 7535.20571 | 10367.05086 | 4625.53386 | 4241.20093 | 4383.58068 | 5581.34548 |
| 25 | 44 | Finanzertrag | 16551.95755 | 16575.0283 | 16642.9716 | 20511.9171 | 20623.1423 | 11206.45655 | 10980.92502 | 14640.83975 | 15393.25951 | 13418.91571 | 14214.20702 | 14153.40949 | 12582.19546 | 15652.87443 | 25738.5888 | 30031.20981 | 35508.95656 | 34611.871 | 18767.11 | 19774.7 | 18507.662 | 20074.802 | 76079.211 | 23445.75212 | 24308.05202 | 15058.51601 | 18812.0999 | 20438.26744 | 20764.97893 | 27404.87766 | 17694.50601 | 16563.73639 | 18716.42493 | 20814.95486 | 32246.63885 |
| 26 | Finanzergebnis | 3131.2985 | 1090.28395 | -2020.18035 | -1941.669 | -3444.4592 | -13783.2445 | -13563.15843 | -7897.61202 | -5802.23634 | -6766.0435 | -5774.17618 | -1242.7163 | -1166.92809 | 3714.31653 | 15424.67158 | 20112.48771 | 26748.9612 | 25382.779 | 9820.228 | 11546.874 | 9868.372 | 13378.0687 | 69085.875 | 15708.40007 | 16922.70037 | 8616.64791 | 13307.37738 | 16346.5176 | 15197.97903 | 19869.67195 | 7327.45515 | 11938.20253 | 14475.224 | 16431.37418 | 26665.29337 | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 292.998810000002 | -20351.1562300001 | -12313.5148500001 | 5732.57960000008 | 12761.02907 | 5461.95332000005 | -12597.93062 | 6945.14952000002 | 2542.69795000002 | 9972.10492000001 | 9595.22866999996 | -873.915779999901 | 1335.90296000007 | -4778.68891999993 | 1771.83915999993 | 6451.42902999993 | -57526.84689 | -27461.1042 | 739.790579999924 | 12889.492 | 7682.5 | 761.422999999952 | -28388.64346 | -34582.31517 | -18118.0576800001 | 5541.71397999993 | -23653.4113599998 | -11101.4943200001 | 22914.1769800002 | 29832.65182 | 1674.06990999999 | 34347.85499 | 57939.7939399999 | 12349.1747900001 | -17906.5203099998 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 2254 | 604.4 | 2348.83335 | 6792.21219 | 6361.18225 | 2272.99119 | 5617.98695 | 13004.63224 | 6234.19293 | 16034.95491 | 28645.80807 | 16069.71141 | 9507.50548 | 8448.08755 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 675 | 130 | 445.25051 | 14094.38337 | 15587.17603 | 15417.39415 | 15145.50991 | 16385.90555 | 15208.06738 | 15650.42464 | 42479.90867 | 23399.33165 | 17534.52336 | 12716.58549 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Ausserordentliches Ergebnis | -2254 | -604.4 | 675 | 130 | -1903.58284 | 7302.17118 | 9225.99378 | 13144.40296 | 9527.52296 | 3381.27331 | 8973.87445 | -384.53027 | 13834.1006 | 7329.62024 | 8027.01788 | 4268.49794 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Erfolg | 292.998810000002 | -20351.1562300001 | -12313.5148500001 | 5732.57960000008 | 12761.02907 | 5461.95332000005 | -12597.93062 | 6945.14952000002 | 2542.69795000002 | 9972.10492000001 | 9595.22866999996 | -873.915779999901 | 1335.90296000007 | -4778.68891999993 | 1771.83915999993 | 6451.42902999993 | -57526.84689 | -29715.1042 | 739.790579999924 | 12285.092 | 7682.5 | 1436.42299999995 | -28258.64346 | -36485.89801 | -10815.8865000001 | 14767.7077599999 | -10509.0083999998 | -1573.97136000007 | 26295.4502900002 | 38806.52627 | 1289.53963999999 | 48181.95559 | 65269.4141799999 | 20376.1926700001 | -13638.0223699998 | |
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | Aufwand | 348704.69874 | 387512.84757 | 419273.01511 | 434636.49478 | 457446.04649 | 471938.21371 | 519539.85327 | 519047.05977 | 538187.12855 | 541877.59325 | 540752.81739 | 546325.39415 | 572179.21517 | 576122.29772 | 611817.50129 | 613636.24097 | 698222.20345 | 708052.3752 | 581593.73865 | 588212.614 | 598016.087 | 626371.8193 | 688938.92545 | 653362.9504 | 659886.07553 | 654560.01931 | 667911.49158 | 684190.42803 | 693398.70848 | 704749.81151 | 719336.53463 | 744729.85533 | 743088.16888 | 768704.00497 | 814908.24217 |
| 35 | 4 | Ertrag | 348997.69755 | 367161.69134 | 406959.50026 | 440369.07438 | 470207.07556 | 477400.16703 | 506941.92265 | 525992.20929 | 540729.8265 | 551849.69817 | 550348.04606 | 545451.47837 | 573515.11813 | 571343.6088 | 613589.34045 | 620087.67 | 640695.35656 | 678337.271 | 582333.52923 | 600497.706 | 605698.587 | 627808.2423 | 660680.28199 | 616877.05239 | 649070.18903 | 669327.72707 | 657402.48318 | 682616.45667 | 719694.15877 | 743556.33778 | 720626.07427 | 792911.81092 | 808357.58306 | 789080.19764 | 801270.2198 |
| 36 | Erfolg | 292.998810000002 | -20351.1562300001 | -12313.51485 | 5732.57960000002 | 12761.02907 | 5461.95331999993 | -12597.9306199999 | 6945.14952000016 | 2542.69794999993 | 9972.10491999996 | 9595.22866999996 | -873.915779999971 | 1335.90296000004 | -4778.68891999984 | 1771.83915999997 | 6451.42902999997 | -57526.84689 | -29715.1042 | 739.790579999924 | 12285.092 | 7682.5 | 1436.423 | -28258.64346 | -36485.89801 | -10815.8865000001 | 14767.70776 | -10509.0084 | -1573.9713599999 | 26295.4502900002 | 38806.5262700001 | 1289.53963999999 | 48181.95559 | 65269.4141799999 | 20376.1926700001 | -13638.0223699998 | |
| 37 |
