schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
F02 · Source
Kanton Uri und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_ur_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 81232e180048714f75070bcb7bf5da589dd1730e132ace00f06e40f4c29d1a9a
- Data positions
- 34’182
- Missing values
- 31’801
- Source ID
- 01a0af21-ac68-7229-b6ac-855bcfd52903
- Data release
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Original values and formulas in their header context. SOURCE indicates a unit that has not been standardised; these values are never summed.
Export CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen – Kanton Uri und seine Gemeinden – 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 01 | 02 | 03 | 08 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 2 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 4 | 41 | 42 | 43 | 48 | 49 | 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 6 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 7 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 8 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 9 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 | |||
| 7 | 1 000 CHF | Allgemeine Verwaltung | Legislative und Exekutive | Allgemeine Dienste | Beziehungen zum Ausland | F&E in allgemeine Verwaltung | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Öffentliche Sicherheit | Rechtssprechung | Strafvollzug | Allgemeines Rechtswesen | Feuerwehr | Verteidigung | F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Bildung | Obligatorische Schule | Sonderschulen | Berufliche Grundbildung | Allgemeinbildende Schulen | Höhere Berufsbildung | Hochschulen | Forschung | Übriges Bildungswesen | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Kulturerbe | Kultur, übrige | Medien | Sport und Freizeit | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Gesundheit | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | Ambulante Krankenpflege | Gesundheitsprävention | F&E in Gesundheit | Gesundheitswesen n.a.g. | Soziale Sicherheit | Krankheit und Unfall | Invalidität | Alter + Hinterlassene | Familie und Jugend | Arbeitslosigkeit | Sozialer Wohnungsbau | Sozialhilfe und Asylwesen | F&E in soziale Sicherheit | Soziale Wohlfahrt n.a.g. | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Strassenverkehr | Öffentlicher Verkehr | Verkehr, übrige | Nachrichtenübermittlung | F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Umweltschutz und Raumordnung | Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung | Abfallwirtschaft | Verbauungen | Arten- und Landschaftsschutz | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | Übriger Umweltschutz | F&E in Umweltschutz | Raumordnung | Volkswirtschaft | Landwirtschaft | Forstwirtschaft | Jagd und Fischerei | Tourismus | Industrie, Gewerbe, Handel | Banken und Versicherungen | Brennstoffe und Energie | F&E in Volkswirtschaft | Sonstige gewerbliche Betriebe | Finanzen und Steuern | Steuern | Steuerabkommen | Finanz- und Lastenausgleich | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen ohne Zweckbindung | Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | Vermögens- und Schuldenverwaltung | Rückverteilungen | Nicht aufgeteilte Posten | Total | |
| 8 | Gesamtausgaben | 53107.62199 | 6246.62519 | 46860.9968 | 53753.69158 | 27799.64435 | 5696.63686 | 2554.9648 | 9310.81762 | 5848.12714 | 2543.50081 | 123414.06369 | 69215.02086 | 10610.2563 | 15605.85605 | 11460.21967 | 1903.4752 | 10894.89833 | 3724.33728 | 13165.91705 | 1038.37885 | 6432.34386 | 147.45 | 5486.75034 | 45.4 | 15.594 | 85352.94458 | 74042.40564 | 5518.92595 | 1177.71828 | 4613.89471 | 84552.65691 | 18141.811 | 22954.76272 | 13437.38521 | 1461.23249 | 1041.46615 | 27375.36034 | 140.639 | 99797.44976 | 92834.61282 | 6764.58367 | 198.25327 | 30025.35295 | 2347.42324 | 161.64506 | 287.38961 | 11217.17918 | 6299.20346 | 3280.90731 | 2938.27069 | 3493.3344 | 51727.09983 | 34022.80067 | 2594.25752 | 2286.80486 | 2276.02788 | 7784.79227 | 2759.66178 | 2.75485 | 5705.05054 | 518.34221 | 307.554 | 4879.15433 | 600601.84888 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3 | Ausgaben | 51141.55741 | 6246.62519 | 44894.93222 | 50670.96507 | 27611.20854 | 5696.63686 | 2554.9648 | 9011.02977 | 3345.26574 | 2451.85936 | 122412.60599 | 68344.56316 | 10610.2563 | 15605.85605 | 11460.21967 | 1903.4752 | 10763.89833 | 3724.33728 | 9169.71895 | 866.95885 | 3888.00567 | 147.45 | 4206.31043 | 45.4 | 15.594 | 66951.70565 | 55941.16671 | 5518.92595 | 1177.71828 | 4313.89471 | 84517.20796 | 18141.811 | 22954.76272 | 13401.93626 | 1461.23249 | 1041.46615 | 27375.36034 | 140.639 | 52490.87613 | 47404.63004 | 4887.99282 | 198.25327 | 17552.97943 | 1001.01398 | 161.64506 | 287.38961 | 4042.67417 | 3970.61279 | 3035.03551 | 2634.38319 | 2420.22512 | 42589.11547 | 32288.35835 | 1987.30191 | 1913.11683 | 2276.02788 | 2239.08387 | 1882.47178 | 2.75485 | 5705.05054 | 518.34221 | 307.554 | 4879.15433 | 503201.7826 | |||||||||||||||||
| 10 | 30 | Personalausgaben | 32914.36012 | 4012.49645 | 28901.86367 | 37446.63188 | 22889.11275 | 4417.5076 | 213.98565 | 6919.23423 | 1550.9635 | 1455.82815 | 77095.33173 | 56426.06328 | 8723.7062 | 8981.6238 | 2963.93845 | 1234.87176 | 14.9855 | 532.12105 | 687.76521 | 871.71442 | 28.00452 | 843.7099 | 3856.85078 | 1333.37406 | 263.35234 | 653.8438 | 1606.28058 | 26038.29735 | 25858.11495 | 180.1824 | 6495.31007 | 254.9192 | 99.53697 | 138.11709 | 1294.7431 | 873.4274 | 1665.47737 | 878.33123 | 1290.75771 | 6043.41165 | 1386.1168 | 1428.42415 | 1110.79585 | 103.96385 | 1127.5436 | 886.5674 | 94.47195 | 94.47195 | 192091.25171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 300 | Behörden, Kommissionen und Richter | 3103.23903 | 3058.42903 | 44.81 | 1045.8553 | 868.92455 | 0.84 | 167.32355 | 8.7672 | 404.161 | 326.386 | 15.85 | 25.812 | 36.113 | 13.22 | 10.735 | 2.485 | 18.03465 | 6.22 | 3.6587 | 8.15595 | 0.61 | 0.61 | 36.0931 | 12.812 | 4.2111 | 8.39 | 10.68 | 12.53835 | 3.30335 | 0.34 | 6.495 | 2.4 | 4633.75143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 23618.91046 | 256.88075 | 23362.02971 | 28787.23789 | 17757.06925 | 2780.9711 | 173.0014 | 5788.66309 | 1103.74271 | 1183.79034 | 10195.22449 | 6041.36184 | 931.48825 | 868.2709 | 2354.1035 | 1035.00673 | 12.74935 | 430.93185 | 591.32553 | 714.1124 | 25.87175 | 688.24065 | 2151.60148 | 58.11915 | 223.0594 | 544.75615 | 1325.66678 | 20417.86647 | 20271.28192 | 146.58455 | 5331.11514 | 196.47146 | 86.49475 | 117.8399 | 1037.23674 | 721.46245 | 1394.65315 | 726.52479 | 1050.4319 | 4883.33071 | 1134.8457 | 1155.38495 | 859.46831 | 81.3143 | 931.82125 | 720.4962 | 81.1028 | 81.1028 | 97215.50857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 302 | Löhne der Lehrpersonen | 53012.49618 | 40260.11508 | 6267.61135 | 6484.76975 | 53012.49618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 303 | Temporäre Arbeitskräfte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 304 | Zulagen | 28.16275 | 28.16275 | 1157.1137 | 1071.85545 | 41.0213 | 0.1341 | 44.10285 | 4.8431 | 4.2 | 0.6431 | 0.19405 | 0.19405 | 0.27255 | 0.27255 | 663.45885 | 663.45885 | 19.3697 | 10.3843 | 5.04755 | 3.93785 | 59.8323 | 0.052 | 0.87 | 58.32665 | 0.31805 | 0.2656 | 1933.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 305 | Arbeitgebendenbeiträge | 5607.56535 | 682.32667 | 4925.23868 | 6011.47442 | 3833.5933 | 684.2172 | 40.98425 | 1076.21284 | 113.19622 | 263.27061 | 12613.438 | 9084.5627 | 1463.75075 | 1572.2575 | 492.86705 | 186.64503 | 2.23615 | 90.4542 | 93.95468 | 157.40797 | 2.13277 | 155.2752 | 415.7436 | 10.56896 | 35.66824 | 109.08765 | 260.41875 | 4628.45612 | 4594.85827 | 33.59785 | 1094.81266 | 37.98079 | 13.04222 | 20.27719 | 247.12206 | 147.75385 | 259.51215 | 139.47859 | 229.64581 | 1078.16179 | 247.91575 | 271.8292 | 185.29089 | 14.31605 | 195.4043 | 163.4056 | 13.36915 | 13.36915 | 31807.07409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 306 | Arbeitgebendenleistungen | 1258.46595 | 1258.46595 | 1258.46595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 309 | Übrige Personalausgaben | 556.48253 | 14.86 | 541.62253 | 444.95057 | 226.59475 | 42.37345 | 53.3842 | 122.59817 | 865.16896 | 709.43766 | 45.00585 | 30.51365 | 80.2118 | 12.73255 | 0.966 | 11.76655 | 327.90591 | 327.90591 | 13.91947 | 7.65495 | 6.26452 | 9.5485 | 7.71 | 1.8385 | 2230.70849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 31 | Sach- und übrige Betriebsausgaben | 17827.81749 | 2174.98574 | 15652.83175 | 11595.59514 | 4661.90354 | 1202.76636 | 1643.32685 | 1457.21889 | 1681.10029 | 949.27921 | 13074.49655 | 9811 | 1768.9996 | 1047.47457 | 447.02238 | 2910.90118 | 164.2577 | 662.56517 | 0.2 | 2083.87831 | 1749.66216 | 96.31495 | 318.0087 | 1335.33851 | 2470.17817 | 1172.4542 | 194.1517 | 95.47235 | 1008.09992 | 21723.61156 | 21459.18583 | 102.22746 | 162.19827 | 9830.07883 | 738.43978 | 62.10809 | 149.27252 | 2747.93107 | 2072.5998 | 1269.75079 | 1672.26092 | 1117.71586 | 2222.83522 | 434.4588 | 408.85764 | 683.72038 | 475.34878 | 40.66109 | 179.78853 | 626.26381 | 518.34221 | 107.9216 | 84031.44011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 310 | Material- und Warenausgaben | 1033.71845 | 246.1963 | 787.52215 | 830.3415 | 463.61458 | 55.2622 | 104.11091 | 86.37265 | 120.98116 | 2895.06781 | 1923.54185 | 560.368 | 320.83942 | 90.31854 | 112.71929 | 0.2 | 73.439 | 0.2 | 38.88029 | 2.66237 | 0.17855 | 2.48382 | 68.74174 | 0.08575 | 60.50307 | 8.15292 | 3312.28274 | 3311.71392 | 0.56882 | 83.11765 | 7.62785 | 7.73942 | 11.16239 | 34.23664 | 17.0847 | 5.26665 | 156.5583 | 5.29827 | 6.13273 | 107.06991 | 36.48775 | 1.56964 | 3.34885 | 3.34885 | 8498.5587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 1055.37142 | 10.06095 | 1045.31047 | 2053.00663 | 1316.66412 | 20.76595 | 18.97915 | 562.34181 | 134.2556 | 1567.24328 | 1224.81774 | 121.44026 | 122.05848 | 98.9268 | 135.25579 | 1.1337 | 64.68965 | 69.43244 | 12.3078 | 12.3078 | 36.0312 | 19.8372 | 16.194 | 923.67691 | 923.67691 | 274.89956 | 29.17461 | 15.666 | 1.09415 | 3.57995 | 120.67954 | 0.247 | 104.45831 | 431.51302 | 289.10565 | 4.6966 | 134.65502 | 3.05575 | 19.53965 | 19.53965 | 6508.84526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 312 | Ver- und Entsorgung | 1349.15345 | 1349.15345 | 158.99235 | 89.0018 | 69.99055 | 1454.18336 | 1454.18336 | 259.39345 | 10.9001 | 106.90325 | 141.5901 | 24.73675 | 13.8647 | 10.87205 | 1175.89268 | 1175.89268 | 121.6897 | 87.1294 | 3.1679 | 13.44325 | 0.29635 | 12.81665 | 4.83615 | 11.4698 | 10.22515 | 1.24465 | 21.8393 | 21.8393 | 4577.35084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 313 | Dienstleistungen und Honorare | 4079.39374 | 1144.78396 | 2934.60978 | 6058.82075 | 1278.75565 | 1056.43639 | 1631.90434 | 1128.94674 | 461.35923 | 501.4184 | 3754.83239 | 2141.7084 | 1012.99116 | 436.50564 | 163.62719 | 1333.07994 | 140.3614 | 211.67323 | 981.04531 | 1677.23115 | 94.93445 | 316.87606 | 1265.42064 | 2101.30084 | 1082.4878 | 70.1761 | 49.06339 | 899.57355 | 9766.94471 | 9529.11874 | 75.6277 | 162.19827 | 4568.01492 | 195.55075 | 27.74307 | 77.77002 | 96.8984 | 916.39156 | 883.64364 | 1579.57353 | 790.44395 | 983.63931 | 115.60398 | 302.61094 | 278.73821 | 129.90416 | 16.28179 | 140.50023 | 10.0769 | 10.0769 | 34333.33465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 314 | Baulicher Unterhalt | 3082.06437 | 3082.06437 | 76.04205 | 48.34015 | 27.7019 | 1641.58671 | 1641.58671 | 853.78354 | 11.41405 | 160.95953 | 681.40996 | 36.64255 | 23.9884 | 12.65415 | 4066.30958 | 4042.43749 | 23.87209 | 4120.19705 | 285.48485 | 23.2937 | 8.45775 | 2647.19927 | 1038.5575 | 43.98213 | 73.22185 | 381.46987 | 9.6888 | 85.7109 | 23.7774 | 262.29277 | 14258.09572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 3773.45728 | 3.45215 | 3770.00513 | 1807.9076 | 1289.00467 | 39.12032 | 9.73661 | 125.23807 | 292.26808 | 52.53985 | 662.23578 | 513.90148 | 13.16266 | 61.04639 | 74.12525 | 116.41197 | 0.24845 | 38.77166 | 77.39186 | 51.96689 | 1 | 0.31349 | 50.6534 | 28.35928 | 13.1884 | 1.81493 | 13.35595 | 2002.71444 | 2002.71444 | 413.77427 | 62.11055 | 5.28175 | 3.7781 | 219.11861 | 12.09211 | 111.39315 | 33.7523 | 1.0765 | 0.1698 | 31.8358 | 0.6702 | 0.1746 | 0.1746 | 8890.75441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | 1290.5104 | 1290.5104 | 53.4336 | 10.872 | 25.1036 | 17.458 | 216.43698 | 150.57924 | 24.27175 | 39.68599 | 1.9 | 76.61485 | 76.61485 | 74.55825 | 35.60825 | 2.95 | 36 | 187.63603 | 187.63603 | 43.8671 | 15.20325 | 0.05 | 3.49 | 9.212 | 0.77785 | 15.134 | 16.45382 | 3.9449 | 1.44632 | 4.5 | 6.5626 | 8.1223 | 8.1223 | 1967.63333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 317 | Spesenentschädigungen | 693.35345 | 627.84565 | 65.5078 | 353.28372 | 284.81847 | 20.3095 | 1.6859 | 18.77035 | 22.4337 | 5.2658 | 606.31648 | 489.82906 | 33.94937 | 64.41345 | 18.1246 | 9.63115 | 3.73775 | 5.8934 | 4.4567 | 0.6406 | 3.8161 | 3.80765 | 0.60815 | 3.1995 | 275.24347 | 273.09907 | 2.1444 | 41.94315 | 2.26105 | 2.2479 | 7.28945 | 5.30025 | 7.69535 | 17.14915 | 74.08179 | 8.3733 | 8.09035 | 45.86374 | 6.0625 | 5.6919 | 2062.11756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 1257.52363 | 1257.52363 | 2.3752 | 2.3752 | 0.65675 | 0.65675 | 11.3406 | 11.3406 | 0.3104 | 0.0798 | 0.2306 | 563.16221 | 518.34221 | 44.82 | 1835.36879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 319 | Übrige Betriebsausgaben | 213.2713 | 142.64673 | 70.62457 | 201.39174 | 29.04605 | 61.17367 | 91.50407 | 19.66795 | 276.59376 | 270.85216 | 2.8164 | 2.9252 | 14.0112 | 2.3911 | 11.6201 | 0.3805 | 0.3805 | 84.65931 | 3.2309 | 3.39545 | 46.40896 | 31.624 | 12.911 | 12.89655 | 0.01445 | 162.26503 | 53.81767 | 0.114 | 25.16375 | 0.195 | 69.8122 | 6.77211 | 5.7415 | 0.6488 | 133.89701 | 1.3674 | 47.05515 | 35.1309 | 16.74716 | 33.5964 | 1099.38085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 32 | Rüstungsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 320 | Rüstungsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | Finanzausgaben | 3.80931 | 3.80931 | 4676.76078 | 4676.76078 | 4680.57009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 340 | Zinsausgaben | 4045.5443 | 4045.5443 | 4045.5443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 341 | Realisierte Verluste FV | 5.19046 | 5.19046 | 5.19046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 61.33583 | 61.33583 | 61.33583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 343 | Liegenschaftenausgaben, FV | 524.62379 | 524.62379 | 524.62379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 349 | Übrige Finanzausgaben | 3.80931 | 3.80931 | 40.0664 | 40.0664 | 43.87571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 36 | Transferausgaben | 399.3798 | 59.143 | 340.2368 | 1609.903 | 60.19225 | 76.3629 | 697.6523 | 634.57665 | 94.3669 | 46.752 | 32242.77771 | 2107.49988 | 10610.2563 | 5113.15025 | 1431.1213 | 1903.4752 | 10763.89833 | 313.37645 | 5023.94601 | 687.71565 | 2693.31945 | 147.25 | 1434.66691 | 45.4 | 15.594 | 64330.32907 | 55941.16671 | 5422.611 | 831.70506 | 2134.8463 | 74127.60608 | 18141.811 | 22954.76272 | 10896.108 | 1003.72845 | 292.15 | 20698.40691 | 140.639 | 4725.15791 | 83.51995 | 4605.58296 | 36.055 | 1227.59053 | 7.655 | 1024.58559 | 99.80735 | 83.79104 | 11.75155 | 34270.9968 | 30467.78275 | 98.14832 | 118.6006 | 1696.71525 | 1070.87918 | 816.11585 | 2.75485 | 307.554 | 307.554 | 218265.24091 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 360 | Einnahmensanteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3600 | Einnahmensanteile an Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3601 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 36010 | Ertragsanteil direkte Bundessteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 36011 | Ertragsanteil Verrechnungssteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 36012 | Ertragsanteil Wehrpflichtersatzabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 36013 | Ertraganteil Eidg. Alkoholverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 36014 | Ertraganteil Eidg. Bussen und Taxen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 36015 | Ertraganteil Eidg. Mineralölsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36016 | Ertraganteil Eidg. Stempelabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 36017 | Ertraganteil EU-Zinsbesteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 36018 | Ertraganteil LSVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 36019 | Ertraganteil übriger Bundeseinnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 3602 | Einnahmensanteile Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 36021 | Gemeindeanteile an kantonalen Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 36022 | Gemeindeanteile an Regalien und Konzessionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 36023 | Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 36029 | Gemeindeanteile an übrigen kantonalen Einnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 3603 | Einnahmensanteile an öffentlichen Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 3604 | Einnahmensanteile an öffentlichen Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 361 | Entschädigungen | 1257.0452 | 72.9429 | 697.6523 | 486.45 | 4623.5334 | 4289.49 | 317.08 | 16.9634 | 46.1486 | 0.48 | 45.6686 | 5926.7272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 3610 | Entschädigungen an Bund |
