schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
F02 · Source
Kanton Uri und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_ur_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 81232e180048714f75070bcb7bf5da589dd1730e132ace00f06e40f4c29d1a9a
- Data positions
- 34’182
- Missing values
- 31’801
- Source ID
- 01a0af21-ac68-7229-b6ac-855bcfd52903
- Data release
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Original values and formulas in their header context. SOURCE indicates a unit that has not been standardised; these values are never summed.
Export CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 14.8744 | 14.8744 | 14.8744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 510 | Investitionen Dritter, Grundstücke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 513 | Investitionen Dritter, Tiefbau | 14.8744 | 14.8744 | 14.8744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 514 | Investitionen Dritter, Hochbauten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 515 | Investitionen Dritter, Waldungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 516 | Investitionen Dritter, Mobilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 519 | Investitionen Dritter, übrige Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 52 | Investitionen, immaterielle Anlagen | 1177.31035 | 1177.31035 | 299.78785 | 299.78785 | 1069.16946 | 1069.16946 | 2546.26766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 520 | Investitionen, Software | 1177.31035 | 1177.31035 | 1177.31035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 521 | Investitionen, Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 529 | Investitionen, übrige immaterielle Anlagen | 299.78785 | 299.78785 | 1069.16946 | 1069.16946 | 1368.95731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 53 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 530 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 531 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 532 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 533 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 534 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 535 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 536 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., private Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 537 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 538 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 54 | Darlehen | 131 | 131 | 300 | 300 | 5659.48062 | 5.17222 | 108.6 | 5545.7084 | 6090.48062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 540 | Darlehen, Bund | 5285.3084 | 108.6 | 5176.7084 | 5285.3084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 541 | Darlehen, Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 542 | Darlehen, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 543 | Darlehen, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 544 | Darlehen, öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 545 | Darlehen, private Unternehmen | 374.17222 | 5.17222 | 369 | 374.17222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 546 | Darlehen, private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 547 | Darlehen, private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 548 | Darlehen, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 549 | Studiendarlehen | 131 | 131 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 550 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 551 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 552 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 553 | Beteiligungen und Grundkapitalien, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 554 | Beteiligungen und Grundkapitalien, öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 555 | Beteiligungen und Grundkapitalien, private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 556 | Beteiligungen und Grundkapitalien, private Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 557 | Beteiligungen und Grundkapitalien, private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 558 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 57 | Investitionsbeiträge | 20.68 | 20.68 | 171.42 | 171.42 | 1711.89 | 42.6 | 1669.29 | 264.0257 | 242.2787 | 21.747 | 2704.86226 | 1729.2701 | 98.40216 | 877.19 | 4872.87796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 570 | Investitionsbeiträge, Bund | 1669.29 | 1669.29 | 1669.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 571 | Investitionsbeiträge, Kantone und Konkordate | 20.68 | 20.68 | 239.16405 | 239.16405 | 259.84405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 572 | Investitionsbeiträge, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 573 | Investitionsbeiträge, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 574 | Investitionsbeiträge, öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 575 | Investitionsbeiträge, private Unternehmen | 4.54365 | 3.11465 | 1.429 | 1822.77626 | 1729.2701 | 93.50616 | 1827.31991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 576 | Investitionsbeiträge, private Organisationen ohne Erwerbszweck | 42.6 | 42.6 | 42.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 577 | Investitionsbeiträge, private Haushalte | 171.42 | 171.42 | 20.318 | 20.318 | 882.086 | 4.896 | 877.19 | 1073.824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | 578 | Investitionsbeiträge, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 58 | Ausserordentliche Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 580 | Ausserordentliche Investitionen für Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 582 | Ausserordentliche Investitionen für immaterielle Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 584 | Ausserordentliche Investitionen für Darlehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 585 | Ausserordentliche Investitionen für Beteiligungen und Grundkapitalien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 587 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 5870 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 5871 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, Kantone und Konkordate |
