schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
F02 · Source
Kanton Schwyz und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_sz_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- d113fb40638e4551468bf81caffc739e7740e91fc1d3fd35373025bacf330fd1
- Data positions
- 34’182
- Missing values
- 31’415
- Source ID
- 01a0af21-1fd8-7431-84fc-9ac46f6b29cd
- Data release
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Original values and formulas in their header context. SOURCE indicates a unit that has not been standardised; these values are never summed.
Export CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 3611 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 220.575 | 130.975 | 89.6 | 12241.48725 | 5678.28 | 6563.20725 | 188.46345 | 188.46345 | 12650.5257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3613 | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3614 | Entschädigungen an öffentlichen Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 222755.642 | 222755.642 | 222755.642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3620 | Finanz- und Lastenausgleich an Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 3621 | Finanz- und Lastenausgleich an Kantone | 222755.642 | 222755.642 | 222755.642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 36211 | Ressourcenausgleich | 221620.237 | 221620.237 | 221620.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 36212 | Sozio-demografischer Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 36213 | Geografisch-topografischer Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 36214 | Härteausgleich | 1135.405 | 1135.405 | 1135.405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 36215 | Vertikaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 36216 | Vertikaler Lastenausgleich von Gemeinde an Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 36217 | Weitergabe Ressourcen- und Härteausgleich der Geberkantone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 36219 | Übrige Massnahmen des Finanzausgleichs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 3622 | Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 36221 | Weitergabe eines Anteils am Ressourcenausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 36222 | Weitergabe eines Anteils am sozio-demografischen Ausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 36223 | Weitergabe eines Anteils am geografisch-topografischen Ausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 36224 | Weitergabe eines Anteils am Härteausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 36225 | Innerkantonaler vertikaler Finanzausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 36226 | Innerkantonaler vertikaler Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 36227 | Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinde an Gemeinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 36228 | Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinde an Gemeinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3624 | Finanz- und Lastenausgleich an öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 3629 | Finanzausgleich n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 695.96203 | 148.3075 | 547.65453 | 2222.90025 | 1138.76075 | 0.56 | 185.052 | 241.24595 | 286.2012 | 371.08035 | 94903.16384 | 2865.6925 | 25745.3534 | 8222.75954 | 15457.37238 | 46.67746 | 42166.50856 | 303.3 | 95.5 | 18053.17473 | 5943.54035 | 3997.83168 | 36.5 | 6620.9229 | 1454.3798 | 261196.93761 | 230782.988 | 22371.68264 | 153.59835 | 7888.66862 | 306452.15113 | 89021.49425 | 78862.52164 | 47140.8066 | 24740.67503 | 2072.2471 | 64495.40651 | 119 | 32000.88242 | 1083.77892 | 30344.46775 | 572.63575 | 9535.2366 | 79.8185 | 72.81043 | 5985.50882 | 2157.1338 | 676.5411 | 337.96995 | 225.454 | 101704.21177 | 87761.51445 | 4271.46553 | 190.0549 | 2445.0717 | 3695.79029 | 3340.3149 | 826764.62038 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | 3630 | Beiträge an den Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 3631 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1500.59 | 1098.8 | 185.052 | 216.738 | 42710.67369 | 389.3955 | 1126.9534 | 40891.02479 | 303.3 | 4733.352 | 4733.352 | 288.7308 | 14.848 | 87.857 | 186.0258 | 49233.34649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 3633 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 2343.509 | 523.509 | 1820 | 2343.509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmen | 4.46535 | 4.46535 | 129.3614 | 129.35845 | 0.00295 | 48305.07558 | 48286.13638 | 18.9392 | 3.93675 | 3.93675 | 30861.10555 | 25.1863 | 30330.4545 | 505.46475 | 124.8185 | 79.8185 | 25 | 20 | 588.00095 | 538.00095 | 50 | 80016.76408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 3635 | Beiträge an private Unternehmen | 5.22933 | 0.7004 | 4.52893 | 67.0782 | 0.24 | 4.3 | 62.5382 | 13095.90515 | 13071.90515 | 24 | 75.59625 | 75.59625 | 182496.85162 | 182496.85162 | 7.911 | 7.911 | 198.39025 | 174.92925 | 23.461 | 792.64737 | 65.81857 | 13.88645 | 291.6936 | 380.5799 | 6.07285 | 34.596 | 95529.03913 | 87746.66645 | 3149.21365 | 1399.2527 | 496.20083 | 2737.7055 | 292268.6483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 686.26735 | 147.6071 | 538.66025 | 392.03065 | 39.96075 | 0.56 | 20.66795 | 152.54275 | 178.2992 | 35153.0392 | 2245.62295 | 25745.3534 | 6776.81285 | 313.75 | 71.5 | 15662.04523 | 3647.5841 | 3934.62468 | 36.5 | 6588.95665 | 1454.3798 | 25004.41606 | 22303.20664 | 153.59835 | 2547.61107 | 87455.88609 | 58802.73464 | 152.27885 | 17318.92068 | 11118.95192 | 63 | 446.45557 | 389.73232 | 13.01325 | 43.71 | 5317.20365 | 1.5 | 4975.5634 | 52.3124 | 105.63625 | 182.1916 | 4324.38191 | 63.3359 | 190.0549 | 507.81805 | 2963.56366 | 599.6094 | 174441.72571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 3637 | Beiträge an private Haushalte | 133.84 | 3.6 | 130.24 | 230.67405 | 230.67405 | 2315.53325 | 2220.36 | 63.207 | 31.96625 | 657.24235 | 68.476 | 588.76635 | 216584.90829 | 89021.49425 | 20059.787 | 46984.591 | 6898.24535 | 252.2471 | 53368.54359 | 494.93105 | 493.93105 | 1 | 3300.56708 | 5.49186 | 971.05897 | 1793.1278 | 295.9612 | 226.26085 | 8.6664 | 974.05898 | 971.05898 | 3 | 224691.75505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 3638 | Beiträge an das Ausland | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 3639 | Stipendien | 3712.87175 | 1445.94669 | 944.76383 | 46.67746 | 1275.48377 | 3712.87175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 369 | Übrige Transferausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 38 | Ausserordentliche Ausgaben | 15127.39359 | 15127.39359 | 15127.39359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 380 | Ausserordentliche Personalausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 381 | Ausserordentliche Sach- und Betriebsausgaben | 11000 | 11000 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 384 | Ausserordentliche Finanzausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 386 | Ausserordentliche Transferausgaben | 4127.39359 | 4127.39359 | 4127.39359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 3860 | Ausserordentliche Transferausgaben; Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 3861 | Ausserordentliche Transferausgaben; Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 3862 | Ausserordentliche Transferausgaben; Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 3863 | Ausserordentliche Transferausgaben; öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 3864 | Ausserordentliche Transferausgaben; öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 3865 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 3866 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4127.39359 | 4127.39359 | 4127.39359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 3867 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 3868 | Ausserordentliche Transferausgaben; Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 5 | Investitionsausgaben | 7666.35481 | 7666.35481 | 9076.5521 | 3298.13792 | 302.85298 | 706.65697 | 19.9931 | 1900.90503 | 2848.0061 | 86023.3369 | 56937.10224 | 592 | 295.15967 | 27813.53189 | 260.63555 | 124.90755 | 16911.05486 | 9.9196 | 16901.13526 | 6845.63986 | 6500.36016 | 114.8 | 230.4797 | 690.58358 | 500 | 190.58358 | 93667.07618 | 75448.69221 | 18218.38397 | 20660.31927 | 2358.78576 | 10975.92074 | 370.66125 | 3732.7011 | 90.0437 | 1273.61892 | 1858.5878 | 17084.77475 | 7729.7892 | 226.49815 | 50 | 3380 | 5698.4874 | 258625.69231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 50 | Sachanlagen | 7666.35481 | 7666.35481 | 9043.16575 | 3298.13792 | 302.85298 | 706.65697 | 1900.90503 | 2834.61285 | 84743.26407 | 56249.02941 | 295.15967 | 27813.53189 | 260.63555 | 124.90755 | 15026.35896 | 9.9196 | 15016.43936 | 5606.18696 | 5606.18696 | 190.58358 | 190.58358 | 76623.81018 | 74191.03621 | 2432.77397 | 16571.15459 | 1506.21057 | 8246.01175 | 370.66125 | 3226.0206 | 90.0437 | 1273.61892 | 1858.5878 | 73.71405 | 26.49815 | 47.2159 | 215544.59295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 500 | Investitionsausgaben, Grundstücke | 1352.66615 | 1352.66615 | 182.69815 | 182.69815 | 276.9254 | 276.9254 | 3600 | 3600 | 5412.2897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 503 | Investitionsausgaben, Tiefbau | 82.85805 | 82.85805 | 5191.16466 | 5191.16466 | 62812.84352 | 60380.06955 | 2432.77397 | 14783.91394 | 1506.21057 | 8102.37438 | 242.11887 | 3226.0206 | 90.0437 | 1273.61892 | 343.5269 | -22.2841 | -22.2841 | 82848.49607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 504 | Investitionsausgaben, Hochbauten | 5944.89595 | 5944.89595 | 4144.53011 | 302.85298 | 706.65697 | 300.40731 | 2834.61285 | 82177.95652 | 53808.62941 | 295.15967 | 27813.53189 | 260.63555 | 9298.163 | 9.9196 | 9288.2434 | 1866.07225 | 1866.07225 | 190.58358 | 190.58358 | 10361.81491 | 10361.81491 | 1787.24065 | 143.63737 | 128.54238 | 1515.0609 | 95.99815 | 26.49815 | 69.5 | 115867.25512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 505 | Investitionsausgaben, Waldungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 506 | Investitionsausgaben, Mobilien | 146.35596 | 146.35596 | 4898.63564 | 3298.13792 | 1600.49772 | 1491.5839 | 1366.67635 | 124.90755 | 140.11471 | 140.11471 | 2376.55895 | 2376.55895 | 9053.24916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 509 | Investitionsausgaben, übrige Sachanlagen | 222.43675 | 222.43675 | 808.16745 | 808.16745 | 260.1059 | 260.1059 | 1072.5928 | 1072.5928 | 2363.3029 |
