schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
F06 · Source
Hauptaggregate: Einheiten, Überleitungen und BIP
main_extern.xlsx
- SHA-256
- ad3123f2b33453a6cfe96e95936355faf7fb3dda072bddd53f03f63512cea350
- Data positions
- 2
- Missing values
- 0
- Source ID
- 01a0af32-2b1b-772e-b431-946637f1b1c7
- Data release
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Original values and formulas in their header context. SOURCE indicates a unit that has not been standardised; these values are never summed.
Export CSV ↓| # | A | B | C | D | E | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AC | AD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Aktiven | Actif | Attivi | Assets | Aktiven | ||||||||||||||||||
| 62 | Fremdkapital | Capitaux de tiers | capitale di terzi | Liabilities | Fremdkapital | ||||||||||||||||||
| 63 | Eigenkapital | Capital propre | Capitale proprio | Net assets/equity | Eigenkapital | ||||||||||||||||||
| 64 | In % des Bruttoinlandprodukts | En % du Produit intérieur brut | In % del Prodotto interno lordo | In % of Gross Domestic Product | In % des Bruttoinlandprodukts | ||||||||||||||||||
| 65 | Erfolgs- und Finanzierungsrechnung | Comptes de résultats et de financement | Conti economico e di finanziamento | Operating and financing statements | Erfolgs- und Finanzierungsrechnung | ||||||||||||||||||
| 66 | Fiskaleinnahmen | Recettes fiscales | Entrate fiscali | tax revenue | Fiskaleinnahmen | ||||||||||||||||||
| 67 | Fremdkapital ohne Finanzderivate (Schulden nach IWF-Definition) | Capitaux de tiers sans dérivés financiers (dette selon définition FMI) | Capitale di terzi senza finanziari derivati (debito secondo i criteri del FMI) | Gross debt excluding financial derivatives (debt as defined by IMF) | Fremdkapital ohne Finanzderivate (Schulden nach IWF-Definition) | ||||||||||||||||||
| 68 | Maastricht-Schuld | Dette selon Maastricht | Debito secondo Maastricht | Maastricht debt | Maastricht-Schuld | ||||||||||||||||||
| 69 | Fiskalertrag | Revenus fiscaux | Gettito fiscale | tax revenue | Fiskalertrag | ||||||||||||||||||
| 70 | Ertrag | Revenus | Ricavi | Revenue | Ertrag | ||||||||||||||||||
| 71 | Ausgaben | Dépenses | Uscite | Expenditure | Ausgaben | ||||||||||||||||||
| 72 | Aufwand | Charges | Spese | Expense | Aufwand | ||||||||||||||||||
| 73 | Nettozugang an Vermögens-gütern | Acquisition nette d'actifs non financiers | Acquisizioni nette di beni d’investimento | Net acquisition of non-financial assets | Nettozugang an Vermögens-güternƒ | ||||||||||||||||||
| 74 | Finanzierungssaldo | Capacité/besoin de financement | Saldo di finanziamento | Net lending/borrowing | Finanzierungssaldo | ||||||||||||||||||
| 75 | in % des BIP | en % du PIB | in % del PIL | in % of GDP | in % des BIP | ||||||||||||||||||
| 76 | Defizit-/ Überschussquote | Quote-part du déficit ou de l'excédent | Quota del deficit / dell'eccedenza | Deficit/surplus ratio | Defizit-/ Überschussquote | ||||||||||||||||||
| 77 | Fiskalquote | Quote-part fiscale | Aliquota fiscale | Tax-to-GDP ratio | Fiskalquote | ||||||||||||||||||
| 78 | Staatsquote | Quote-part de l'Etat | Quota d'incidenza della spesa pubblica | Expenditure ratio | Staatsquote | ||||||||||||||||||
| 79 | Schuldenquote | Taux d'endettement | Tasso d'indebitamento | Debt ratio | Schuldenquote | ||||||||||||||||||
| 80 | (in Anlehnung an die Definition von Maastricht) | (en référence à la définition de Maastricht) | (secondo i criteri di Maastricht) | (with reference to the Maastricht definition) | (in Anlehnung an die Definition von Maastricht) | ||||||||||||||||||
| 81 | Fremdkapitalquote (Schuldenquote IWF) | Quote-part des capitaux de tiers (Taux d'endettement FMI) | Quota del capitale di terzi (quota d'indebitamento del FMI) | Gross debt ratio as defined by the IMF | Fremdkapitalquote (Schuldenquote IWF) | ||||||||||||||||||
| 82 | Schuldenquote (Maastricht) | Taux d'endettement (Maastricht) | Tasso d’indebitamento (Maastricht) | Debt Ratio (Maastricht) | Schuldenquote (Maastricht) | ||||||||||||||||||
| 83 | Finanzierungssaldo des Bundes | Solde de financement de la Confédération | Saldo di finanziamento della Confederazione | Overall fiscal balance of the Confederation | Finanzierungssaldo des Bundes | ||||||||||||||||||
| 84 | Finanzberichterstattung Bund | Rapport sur l'état des finance de la Confédération | Rendiconto finanziario Confederazione | Financial reporting Confederation | Finanzberichterstattung Bund | ||||||||||||||||||
| 85 | Ordentliches Ergebnis | Solde de financement ordinaire | Risultato ordinario | Ordinary fiscal balance | Ordentliches Ergebnis | ||||||||||||||||||
| 86 | + Ausserordentliches Ergebnis | + Solde de financement extraordinaire | + Risultato straordinario | + Extraordinary fiscal balance | + Ausserordentliches Ergebnis | ||||||||||||||||||
| 87 | Finanzierungsergebnis | Solde de financement | Risultato dei finanziamenti | Overall fiscal balance | Finanzierungsergebnis | ||||||||||||||||||
| 88 | + Saldo Konsolidierung der Sonderrechnungen der Bundesrechnung (1) | + Solde consolidation des comptes spéciaux du compte de la Confédération (1) | + Saldo del consolidamento dei conti speciali del conto della Confederazione (1) | + Balance from consolidation of seperate accounts of the federal fin. Statements (1) | + Saldo Konsolidierung der Sonderrechnungen der Bundesrechnung (1) | ||||||||||||||||||
| 89 | +Saldo Konsolidierung der vorwiegend mit Steuern finanzierten dezentralisierten Verwaltungseinheiten (2) | + Solde consolidation des unités décentralisées financées principalement par l'impôt (2) | + Saldo del consolidamento delle unità amministrative decentralizzate finanziate con imposte (2) | + Balance from consolidation of decentralized entities financed primarily by tax (2) | +Saldo Konsolidierung der vorwiegend mit Steuern finanzierten dezentralisierten Verwaltungseinheiten (2) | ||||||||||||||||||
| 90 | + Saldo Sonderfaktoren (3) | + Solde facteurs spéciaux (3) | + Saldo dei fattori straordinari (3) | + Balance of special factors (3) | + Saldo Sonderfaktoren (3) | ||||||||||||||||||
| 91 | Finanzierungsergebnis FS | Solde de financement selon le modèle SF | Risultato dei finanziamenti SF | Overall fiscal balance in accordance with FS Model | Finanzierungsergebnis FS | ||||||||||||||||||
| 92 | - Bereinigung Saldo Bilanztransaktionen (4) | - Solde corrigé opérations du bilan (4) | - Rettificazione saldo delle transazioni di bilancio (4) | - Balance sheet transactions adjustment (4) | - Bereinigung Saldo Bilanztransaktionen (4) | ||||||||||||||||||
| 93 | - Bereinigung Saldo Sonstige wirtschaftliche Ströme (4) | - Solde corrigé autres flux économiques (4) | - Rettificazione saldo dei rimanenti flussi economici (4) | - Other economic flows adjustment (4) | - Bereinigung Saldo Sonstige wirtschaftliche Ströme (4) | ||||||||||||||||||
| 94 | + Periodengerechte Abgrenzung (5) | + Régularisation basée sur l'exercice (5) | - Limitazione periodizzata (5) | + Accrual accounting (5) | + Periodengerechte Abgrenzung (5) | ||||||||||||||||||
| 95 | + Statistische Bearbeitungen (6) | + Traitement statistique (6) | + Elaborazione statistica (6) | + Statistical operations (6) | + Statistische Bearbeitungen (6) | ||||||||||||||||||
| 96 | - Nettozugang an Vermögensgütern (7) | Acquisition nette d'actifs non financiers (7) | - Acquisizioni nette di beni d’investimento (7) | - Net acquisition of non-financial assets (7) | - Nettozugang an Vermögensgütern (7) | ||||||||||||||||||
| 97 | Finanzierungssaldo GFS | Solde de financement selon le modèle SFP | Saldo di finanziamento GFS | Net lending/borrowing in accordance with GFS Model | Finanzierungssaldo GFS | ||||||||||||||||||
| 98 | (1) ETH, IF, EAV, FinÖV (bis 2015), BIF | (1) EPF, Fonds d'infrastructure, RFA, Fonds pour les grands projets ferroviaires (jusqu'en 2015), FIF | (1) PF, FI, RFA, FTP (fino al 2015), FIF | (1) ETH, Infrastructure Fund, Swiss Alcohol Board, FinPT (up to 2015), Railway Infrastructure Fonds | (1) ETH, IF, EAV, FinÖV (bis 2015), BIF | ||||||||||||||||||
| 99 | (2) Sonderrechnungen gemäss Finanzstatistik (EHB, SNF, Pro Helvetia, Schweiz Tourismus, Schweizerisches Nationalmuseum, METAS, KEV, FIPOI) | (2) Comptes spéciaux selon la statistique financière (IFFP, FNS, Pro Helvetia, Suisse Tourisme, Musée national suisse, METAS, RPC, FIPOI) | (2) Conti speciali secondo la statistica finanziaria (IUFFP, FNS, Pro Helvetia, Svizzera Turismo, Museo nazionale svizzero, METAS, RIC, FIPOI) | (2) Separate accounts in accordance with financial statistics (SFIVET, Swiss National Science Foundation, Pro Helvetia, Switzerland Tourism, Swiss National Museum, METAS, CRF, FIPOI) | (2) Sonderrechnungen gemäss Finanzstatistik (EHB, SNF, Pro Helvetia, Schweiz Tourismus, Schweizerisches Nationalmuseum, METAS, KEV, FIPOI) | ||||||||||||||||||
| 100 | (3) 1990-1996: Einnahmenüberschuss PKB, 2008: Übergang NFA, 2011: a.o. Einlage Infrastrukturfonds | (3) 1990-1996: excédent de recettes CFP, 2008: passage à la RPT, 2011: apport extraordinaire au fonds d’infrastructure | (3) 1990–1996: eccedenza di entrate della CPC, 2008: passaggio alla NPC, 2011: versamento straordinario nel fondo infrastrutturale | (3) 1990-1996: Federal Pension Fund receipt surplus, 2008: transition to NFE, 2011: e.o. infrastructure fund deposit | (3) 1990-1996: Einnahmenüberschuss PKB, 2008: Übergang NFA, 2011: a.o. Einlage Infrastrukturfonds | ||||||||||||||||||
| 101 | (4) im Saldo gemäss GFS nicht enthalten | (4) Non inclus dans le solde selon le modèle SFP | (4) non compreso nel saldo secondo il GFS | (4) Not included in net lending/borrowing in accordance with the GFS Model | (4) im Saldo gemäss GFS nicht enthalten | ||||||||||||||||||
| 102 | (5) nichtfinanzwirksame Buchungen (im GFS-Saldo enthalten) | (5) Ecritures sans incidences financières (incluses dans le solde selon le modèle SFP) | (5) contabilizzazioni senza incidenza sul finanziamento (comprese nel saldo secondo il GFS) | (5) Entries without a financial impact (included in the GFS balance) | (5) nichtfinanzwirksame Buchungen (im GFS-Saldo enthalten) | ||||||||||||||||||
| 103 | (6) Statistische Bearbeitungen zwecks Anpassung an das GFSM2014 des IWF | (6) Traitement statistique en vue d'un ajustement aux normes du manuel SFP 2014 du FMI | (6) Modifiche statistiche per l'adeguamento al GFS 2014 del FMI | (6) Statistical operations for adjusting to the IMF's GFSM 2014 | (6) Statistische Bearbeitungen zwecks Anpassung an das GFSM2014 des IWF | ||||||||||||||||||
| 104 | (7) Finanzierungssaldo = Ertrag - Aufwand - Nettozugang an Vermögensgütern | (7) Solde de financement = revenus - charges - acquisitions nettes d'actifs non financiers | (7) Saldo di finanziamento = ricavi - spese - acquisizioni nette di attività reali | (7) Net lending/borrowing = revenue - expenditure - net acquisition of non-financial assets | (7) Finanzierungssaldo = Ertrag - Aufwand - Nettozugang an Vermögensgütern | ||||||||||||||||||
| 105 | BIP in Millionen CHF | PIB en millions CHF | PIL in milioni CHF | GDP in million CHF | BIP in Millionen CHF | ||||||||||||||||||
| 106 | BIP nominal | PIB nominal | PIL nominale | nominal GDP | BIP nominal | ||||||||||||||||||
| 107 | Vorhandene Daten | Données disponibles | Dati disponibili | Data available | Vorhandene Daten | ||||||||||||||||||
| 108 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 109 | Grafik | Grafik | |||||||||||||||||||||
| 110 | Finanzierungsergebnis 1990-2025: FS-Modell, in Mio. CHF | Solde de financement 1990-2025: modèle SF, en millions CHF | 1990-2025 Chiusure dei conti: modello FS, in milioni CHF | 1990-2025 Overall fiscal balance: FS-Model, in million CHF | Finanzierungsergebnis 1990-2025: FS-Modell, in Mio. CHF | ||||||||||||||||||
| 111 | Defizit-/Überschussquote der öffentlichen Haushalte 1990-2025, in % des BIP | Quote-part du déficit ou de l'excédent des administrations publiques 1990-2025, en % du PIB | 1990-2025 Quota del deficit / dell'eccedenza, In % del PIL | 1990-2025 Deficit/surplus ratio of public budgets, as % of GDP | Defizit-/Überschussquote der öffentlichen Haushalte 1990-2025, in % des BIP | ||||||||||||||||||
| 112 | Fiskalquote und Staatsquote der öffentlichen Haushalte 1990-2025, in % des BIP | Quote-part fiscale et quote-part de l'Etat des administrations publiques 1990-2025, en % du PIB | Aliquota fiscale e quota di incidenza della spesa pubblica delle amministrazioni pubbliche 1990-2025, in % del PIL | 1990-2025 tax-to-GDP ratio and general government expenditure ratio of government units, in % of GDP | Fiskalquote und Staatsquote der öffentlichen Haushalte 1990-2025, in % des BIP | ||||||||||||||||||
| 113 | Finanzierungssaldi 1990-2025: GFS-Modell, in Mio. CHF | Solde de financement 1990-2025: modèle SFP, en millions CHF | 1990-2025 Chiusure dei conti: modello GFS, in milioni CHF | 1990-2025 Overall fiscal balance: GFS-Model, in million CHF | Finanzierungssaldi 1990-2025: GFS-Modell, in Mio. CHF | ||||||||||||||||||
| 114 | alt: Bruttoschulden der öffentlichen Haushalte; 1990-2022 | alt: Taux d'endettement des administrations publiques; 1990-2022 | alt: Quota d'indebitamento; 1990-2022 | alt: Gross debt ratio of general government; 1990-2022 | alt: Bruttoschulden der öffentlichen Haushalte; 1990-2022 | ||||||||||||||||||
| 115 | Maastricht-Schuld der öffentlichen Haushalte; 1990-2025 | Dette selon Maastricht des administrations publiques; 1990-2025 | Debito secondo Maastricht; 1990-2025 | Maastricht debt of general government; 1990-2025 | Maastricht-Schuld der öffentlichen Haushalte; 1990-2025 | ||||||||||||||||||
| 116 | Mrd. CHF | mrd CHF | Mia. CHF | in CHF bn | Mrd. CHF | ||||||||||||||||||
| 117 | % des BIP | % du PIB | % del PIL | in % of GDP | % des BIP | ||||||||||||||||||
| 118 | Schuldenquote nach Maastricht und Fremdkapitalquote gemäss IWF; in % des BIP | Taux d’endettement selon Maastricht et quote-part des capitaux de tiers FMI; en % du PIB | Quota d'indebitamento secondo Maastricht e del FMI; in % del PIL | Gross debt ratio of general government according to the Maastricht definition and to IMF; as % of GDP | Schuldenquote nach Maastricht und Fremdkapitalquote gemäss IWF; in % des BIP | ||||||||||||||||||
| 119 | Fremdkapitalquote (IWF) | Quote-part des capitaux de tiers (FMI) | Quota di capitale di terzi (FMI) | Gross Debt Ratio (IMF) | Fremdkapitalquote (IWF) | ||||||||||||||||||
| 120 | Schuldenquote (Maastricht) | Taux d'endettement (Maastricht) | Tasso d’indebitamento (Maastricht) | Debt Ratio (Maastricht) | Schuldenquote (Maastricht) |
