schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
F05 · Source
4 Temporäre Massnahmen 2024 XLSX 54.83 kB 16. Juni 2026
TM-2024.xlsx
- SHA-256
- a8caf003964480071bc0b8d45cd51a20bfe47f8954dbbabca90afa93b606ace9
- Data positions
- 652
- Missing values
- 0
- Source ID
- 01a0af2e-9a82-74ac-948a-a52d5eb62c6c
- Data release
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Original values and formulas in their header context. SOURCE indicates a unit that has not been standardised; these values are never summed.
Export CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abfederungsmassnahmen 2024ƒ | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | Anspruch auf Abfederungsmassnahmenƒ | ||||||||
| 4 | Massgebende Wohnbe- völkerung 2024ƒ | Berechtigung Vorjahrƒ | Ressourcen- index 2024ƒ | Berechtigung 2024ƒ | Wohn- bevölkerung berechtigtƒ | Auszahlung Abfederungs- massnahmenƒ | |||
| 5 | Einheitƒ | Anzahlƒ | 0 / 1ƒ | Punkteƒ | 0 / 1ƒ | Anzahlƒ | CHFƒ | ||
| 6 | Zürichƒ | 1540569 | 0 | 121.173508909045 | 0ƒ | 0ƒ | 0ƒ | ||
| 7 | Bernƒ | 1043168.16666667 | 1 | 74.970471691902304 | 1ƒ | 1043168.16666667ƒ | 24043186.248346794ƒ | ||
| 8 | Luzernƒ | 414145 | 1 | 92.305726877035795 | 1 | 414145 | 9545311.7598855197 | ||
| 9 | Uriƒ | 36917.833333333299 | 1 | 70.621705828785807 | 1 | 36917.833333333299 | 850890.94077233807 | ||
| 10 | Schwyzƒ | 160525.16666666701 | 0 | 177.27379486445599 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Obwaldenƒ | 38183.333333333299 | 0 | 109.931449476474 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Nidwaldenƒ | 43408.666666666701 | 0 | 159.48957676061301 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Glarusƒ | 40847.333333333299 | 1 | 72.484318036300607 | 1 | 40847.333333333299 | 941458.98471943429 | ||
| 14 | Zugƒ | 128917.83333333299 | 0 | 267.51305767517403 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Freiburgƒ | 321956 | 1 | 71.629598432762407 | 1 | 321956 | 7420517.9175547259 | ||
| 16 | Solothurnƒ | 276439.33333333302 | 1 | 71.856947128605796 | 1 | 276439.33333333302 | 6371439.0355106946 | ||
| 17 | Basel-Stadtƒ | 198357.33333333299 | 0 | 155.878765680767 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Basel-Landschaftƒ | 290430 | 1 | 98.323647345056898 | 1 | 290430 | 6693899.2247245563 | ||
| 19 | Schaffhausenƒ | 82901 | 1 | 99.981239169028498 | 1 | 82901 | 1910721.8249798245 | ||
| 20 | Appenzell A.Rh.ƒ | 55415.5 | 1 | 85.500062161975706 | 1 | 55415.5 | 1277229.5303092781 | ||
| 21 | Appenzell I.Rh.ƒ | 16228.5 | 0 | 104.16612540649901 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | St. Gallenƒ | 512155.66666666698 | 1 | 82.708654490657906 | 1 | 512155.66666666698 | 11804284.750329822 | ||
| 23 | Graubündenƒ | 205847.83333333299 | 1 | 86.463489927846297 | 1 | 205847.83333333299 | 4744429.4734057346 | ||
| 24 | Aargauƒ | 686825.33333333302 | 1 | 81.812895798655205 | 1 | 686825.33333333302 | 15830112.475712506 | ||
| 25 | Thurgauƒ | 279920 | 1 | 81.670222964760001 | 1 | 279920 | 6451662.2627996337 | ||
| 26 | Tessinƒ | 355029.5 | 1 | 91.907838199493895 | 1 | 355029.5 | 8182803.7558253165 | ||
| 27 | Waadtƒ | 811648 | 0 | 99.716050044731901 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Wallisƒ | 352780.66666666698 | 1 | 65.226748970253496 | 1 | 352780.66666666698 | 8130972.1140991431 | ||
| 29 | Neuenburgƒ | 177976.66666666701 | 1 | 76.929304923823807 | 1 | 177976.66666666701 | 4102048.2423271113 | ||
| 30 | Genfƒ | 504888.66666666698 | 0 | 139.99985183267501 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Juraƒ | 73716.333333333299 | 1 | 66.419337142256097 | 1 | 73716.333333333299 | 1699031.4586975751 | ||
| 32 | Schweizƒ | 8649198.6666666698ƒ | 100 | 5206472.1666666698ƒ | 120000000 |
