schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
F02 · Source
Kanton Zürich und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_zh_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 449c0beaec4bb280e114c052351649db88545ad8697fde74a9879769fc9b4e95
- Data positions
- 34’182
- Missing values
- 29’784
- Source ID
- 01a0af22-a778-75e6-b9fd-242bbc450ab5
- Data release
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Original values and formulas in their header context. SOURCE indicates a unit that has not been standardised; these values are never summed.
Export CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 200.52655 | 200.52655 | 150 | 150 | 29.70325 | 29.70325 | 94.07573 | 54.45038 | 4.62535 | 35 | 9.76332 | 9.76332 | 484.06885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 510 | Investitionen Dritter, Grundstücke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 513 | Investitionen Dritter, Tiefbau | 29.70325 | 29.70325 | 39.62535 | 4.62535 | 35 | 9.76332 | 9.76332 | 79.09192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 514 | Investitionen Dritter, Hochbauten | 200.52655 | 200.52655 | 150 | 150 | 350.52655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 515 | Investitionen Dritter, Waldungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 516 | Investitionen Dritter, Mobilien | 54.45038 | 54.45038 | 54.45038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 519 | Investitionen Dritter, übrige Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 52 | Investitionen, immaterielle Anlagen | 34137.53896 | 69.6839 | 34067.85506 | 16590.04513 | 4589.28908 | 8308.16815 | 3628.0443 | 64.5436 | 13288.02553 | 8579.55185 | 398.2471 | 44.03995 | 3175.91556 | 1090.27107 | 780.8327 | 120.1679 | 45.9484 | 614.7164 | 1013.29332 | 425.94088 | 587.35244 | 7521.10703 | 1704.41474 | 475.17605 | 822.47345 | 4519.04279 | 2764.95444 | 2490.85818 | 208.42691 | 60.69935 | 4.97 | 18158.7343 | 724.86251 | 4399.93442 | 239.22275 | 62.68815 | 886.00536 | 239.16649 | 11606.85462 | 1336.0617 | 65.15545 | 262.2373 | 1008.66895 | 95590.59311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 520 | Investitionen, Software | 31938.90977 | 31938.90977 | 16342.82263 | 4552.13093 | 8308.16815 | 3482.52355 | 8070.87414 | 3362.40046 | 398.2471 | 44.03995 | 3175.91556 | 1090.27107 | 318.43826 | 6.6 | 311.83826 | 1013.29332 | 425.94088 | 587.35244 | 7400.51228 | 1704.41474 | 354.5813 | 822.47345 | 4519.04279 | 2000.02912 | 2000.02912 | 3738.38234 | 75.82271 | 879.13831 | 162.16234 | 2621.25898 | 654.5 | 55.63145 | 225.92355 | 372.945 | 71477.76186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 521 | Investitionen, Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 23.3365 | 23.3365 | -20.00035 | -20.00035 | 2078.2329 | 2078.2329 | 2081.56905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 529 | Investitionen, übrige immaterielle Anlagen | 2175.29269 | 69.6839 | 2105.60879 | 247.2225 | 37.15815 | 145.52075 | 64.5436 | 5237.15174 | 5237.15174 | 462.39444 | 120.1679 | 39.3484 | 302.87814 | 120.59475 | 120.59475 | 764.92532 | 490.82906 | 208.42691 | 60.69935 | 4.97 | 12342.11906 | 649.0398 | 4399.93442 | 239.22275 | 62.68815 | 6.86705 | 77.00415 | 6907.36274 | 681.5617 | 9.524 | 36.31375 | 635.72395 | 22031.2622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 53 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 530 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 531 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 532 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 533 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 534 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 535 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 536 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., private Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 537 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 538 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 54 | Darlehen | 5850 | 5850 | 154.5674 | 104.5674 | 50 | 1207.418 | 1185.218 | 22.2 | 6423.98 | 6423.98 | 61946.36396 | 60963.36396 | 883 | 100 | 31852.63 | 150 | 31486.63 | 216 | 2905.2905 | 1754.87889 | 1150.41161 | 14663.18 | 1524.33 | 80 | 8958.85 | 4100 | 125003.42986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 540 | Darlehen, Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 541 | Darlehen, Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 542 | Darlehen, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 104.5674 | 104.5674 | 5659.58 | 5659.58 | 12371.96 | 12371.96 | 2005.66862 | 1754.87889 | 250.78973 | 20141.77602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 543 | Darlehen, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 544 | Darlehen, öffentliche Unternehmen | 60963.36396 | 60963.36396 | 899.62188 | 899.62188 | 4000 | 4000 | 65862.98584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 545 | Darlehen, private Unternehmen | 450 | 450 | 4668.22 | 4668.22 | 1483.18 | 1524.33 | -41.15 | 6601.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 546 | Darlehen, private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5400 | 5400 | 50 | 50 | 22.2 | 22.2 | 764.4 | 764.4 | 983 | 883 | 100 | 14812.45 | 150 | 14446.45 | 216 | 9180 | 80 | 9000 | 100 | 31212.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 547 | Darlehen, private Haushalte | 1185.218 | 1185.218 | 1185.218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 548 | Darlehen, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 549 | Studiendarlehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 126.3 | 126.3 | 43.398 | 43.398 | 263.25032 | 192.87578 | 70.37454 | 0.9 | 0.9 | 103489.83161 | 84585.54161 | 18904.29 | 418.5 | 160 | 30 | 228.5 | 119.42347 | 119.42347 | 1839.335 | 1836.335 | 3 | 6346.46255 | 807.7 | 5538.76255 | 112647.40095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 550 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 551 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 552 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 43.398 | 43.398 | 192.87578 | 192.87578 | 1785.21 | 1785.21 | 2021.48378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 553 | Beteiligungen und Grundkapitalien, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 554 | Beteiligungen und Grundkapitalien, öffentliche Unternehmen | 61.3 | 61.3 | 101461.83161 | 82557.54161 | 18904.29 | 119.42347 | 119.42347 | 51.125 | 51.125 | 6316.799 | 789 | 5527.799 | 108010.47908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 555 | Beteiligungen und Grundkapitalien, private Unternehmen | 65 | 65 | 70.37454 | 70.37454 | 2028 | 2028 | 52.5 | 52.5 | 3 | 3 | 29.66355 | 18.7 | 10.96355 | 2248.53809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 556 | Beteiligungen und Grundkapitalien, private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0.9 | 0.9 | 366 | 160 | 30 | 176 | 366.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 557 | Beteiligungen und Grundkapitalien, private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 558 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 57 | Investitionsbeiträge | 37.24775 | 37.24775 | 61.2293 | 61.2293 | 5373.68135 | 1174.679 | 1110.985 | 3088.01735 | 10866.97659 | 3110.20671 | 6719.03938 | 1037.7305 | 237433.11663 | 230745.50816 | 6152.37257 | 535.2359 | 51057.9 | 11960.96 | 1350 | 11507.71 | 26239.23 | 313800.32674 | 1628.59698 | 306546.14827 | 5625.58149 | 316595.52543 | 62451.95555 | 150769.48648 | 91089.65745 | 12284.42595 | 322142.97832 | 4998.30351 | 1279.54173 | 308643.59072 | 7221.54236 | 1257368.98211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 570 | Investitionsbeiträge, Bund | 149176.32 | 149176.32 | 149176.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 571 | Investitionsbeiträge, Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 572 | Investitionsbeiträge, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 573 | Investitionsbeiträge, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 574 | Investitionsbeiträge, öffentliche Unternehmen | 3088.01735 | 3088.01735 | 231280.74406 | 230745.50816 | 535.2359 | 1350 | 1350 | 163927.77054 | 1028.38838 | 157288.56727 | 5610.81489 | 304311.09948 | 62451.95555 | 150769.48648 | 91089.65745 | 255700.64157 | 248479.09921 | 7221.54236 | 959658.273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 575 | Investitionsbeiträge, private Unternehmen | 24.75 | 24.75 | 61.2293 | 61.2293 | 1070.01875 | 1070.01875 | 96.0276 | 81.261 | 14.7666 | 3172.67755 | 3172.67755 | 20790.36187 | 4998.30351 | 15792.05836 | 25215.06507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 576 | Investitionsbeiträge, private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12.49775 | 12.49775 | 2285.664 | 1174.679 | 1110.985 | 7990.54358 | 233.7737 | 6719.03938 | 1037.7305 | 6152.37257 | 6152.37257 | 49707.9 | 11960.96 | 11507.71 | 26239.23 | 340 | 340 | 1071.877 | 1071.877 | 5144.71688 | 1279.54173 | 3865.17515 | 72705.57178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 577 | Investitionsbeiträge, private Haushalte | 1806.41426 | 1806.41426 | 260.2086 | 260.2086 | 8039.8714 | 8039.8714 | 40507.258 | 40507.258 | 50613.75226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | 578 | Investitionsbeiträge, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 58 | Ausserordentliche Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 580 | Ausserordentliche Investitionen für Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 582 | Ausserordentliche Investitionen für immaterielle Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 584 | Ausserordentliche Investitionen für Darlehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 585 | Ausserordentliche Investitionen für Beteiligungen und Grundkapitalien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 587 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 5870 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 5871 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, Kantone und Konkordate |
