schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
F05 · Source
2 Ressourcenausgleich 2025 XLSX 216.60 kB 16. Juni 2026
RA-2025.xlsx
- SHA-256
- 6d286ee50303d8f878fdb65dd1957b040fd5e57f206ea62c5cee9d1df7a757a6
- Data positions
- 4’876
- Missing values
- 0
- Source ID
- 01a0af2e-1edc-70d1-a8be-53b61cf42949
- Data release
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Original values and formulas in their header context. SOURCE indicates a unit that has not been standardised; these values are never summed.
Export CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berechnung des Faktors Alpha für die massgebenden Vermögen im Bemessungsjahr 2021ƒ | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 2016ƒ | 2017ƒ | 2018ƒ | 2019ƒ | 2020ƒ | 2021ƒ | Mittelwertƒ | |||||
| 7 | Einheitƒ | Formelƒ | T-9 | T-8 | T-7 | T-6 | T-5 | T-4 | ||||
| 8 | Fiskaleinnahmenƒ | |||||||||||
| 9 | A | Einkommenssteuern natürliche Personen *ƒ | CHF 1'000ƒ | 42752566.801129997 | 43477178.320419997 | 44700678.119860001 | 46220756.3046 | 47010279.646700002 | 46691447.56205 | |||
| 10 | B | Quellensteuern natürliche Personen *ƒ | CHF 1'000ƒ | 3642126.3693499998 | 3833020.3042700002 | 3746356.3199 | 3483204.6693600002 | 3627185.3713699998 | 4195752.7671100004 | |||
| 11 | C | Direkte Bundessteuer (DBSt) natürliche Personenƒ | CHF 1'000ƒ | 10599472.656789999 | 10472054.90391 | 11246044.03947 | 11553647.269339999 | 12122509.938759999 | 12761920.42269 | |||
| 12 | D | Kantonsanteil an DBStƒ | Prozentƒ | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21199999999999999 | 0.21199999999999999 | |||
| 13 | E | Kantonsanteil an DBSt natürliche Personenƒ | CHF 1'000ƒ | C * D | 1801910.3516543ƒ | 1780249.3336647002ƒ | 1911827.4867099002 | 1964120.0357878001 | 2569972.1070171199 | 2705527.12961028 | ||
| 14 | F | Fiskaleinnahmen Einkommenƒ | CHF 1'000ƒ | A + B + E | 48196603.522134297ƒ | 49090447.958354697ƒ | 50358861.9264699 | 51668081.009747796 | 53207437.125087127 | 53592727.458770275 | 51019026.500094019ƒ | |
| 15 | G | Vermögenssteuern natürliche Personen *ƒ | CHF 1'000ƒ | 7006263.13595 | 7321627.3724400001 | 7532214.6830200003 | 7931748.6181800002 | 8246045.3417699998 | 8703171.7002799995 | 7790178.4752733335ƒ | ||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | Daten Finanzausgleichƒ | |||||||||||
| 18 | H | Massgebende Einkommen der natürlichen Personenƒ | CHF 1'000ƒ | 181691296 | 186855586.69999999 | 191621985.69999999 | 198859544ƒ | 198185289.58200002ƒ | 208471297.24800006ƒ | |||
| 19 | I | Massgebende quellenbesteuerte Einkommenƒ | CHF 1'000ƒ | 13313683.2221715 | 13640237.522798499 | 13755588.2565479 | 14052065.878319144ƒ | 14028669.426476443ƒ | 13403753.36969772ƒ | |||
| 20 | J | Massgebende Einkommenƒ | CHF 1'000ƒ | H + I | 195004979.22217149ƒ | 200495824.2227985 | 205377573.95654789 | 212911609.87831914 | 212213959.00847647 | 221875050.61769778 | 207979832.81766856ƒ | |
| 21 | K | Reinvermögenƒ | CHF 1'000ƒ | 1868951853.526 | 2000486810.408 | 2005371367.043 | 2158416321.5420003ƒ | 2264852292.3059998ƒ | 2445456355.1490002ƒ | 2123922499.9956667ƒ | ||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | L | Ausschöpfung der Einkommenƒ | Prozentƒ | F / J | 0.2453075656850888ƒ | |||||||
| 24 | M | Ausschöpfung der Vermögenƒ | Prozentƒ | G / K | 3.6678261449225322E-3ƒ | |||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | N | Alphaƒ | Prozentƒ | M / L | 1.4999999999999999E-2ƒ | |||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | * Fiskaleinnahmen der Kantone und Gemeindenƒ | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 |
