schwur.ch · Gemeinde
Steinerberg
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1374
Gemeinde Steinerberg · Rechnung 2024 · HRM2
| Kennzahlen & Steuern | Wert | Einheit | Originalquelle |
|---|---|---|---|
| Gesamtaufwand [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 5’539’231.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J860 ↗ |
| Gesamtertrag [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 4’604’542.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J863 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 934’688.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J866 ↗ |
| Investitionsausgaben VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 5’333’289.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J869 ↗ |
| Investitionseinnahmen VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 99’109.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J872 ↗ |
| Nettoinvestitionen VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 5’234’180.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J875 ↗ |
| Finanzvermögen [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 6’563’202.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J878 ↗ |
| Verwaltungsvermögen [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 7’282’548.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J881 ↗ |
| Kurzfristiges Fremdkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 531’417.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J884 ↗ |
| Langfristiges Fremdkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 10’197’289 | Fr. | Originalquelle · DATA!J887 ↗ |
| Zweckgebundenes Eigenkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 106’778.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J890 ↗ |
| Zweckfreies Eigenkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 3’010’266.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J893 ↗ |
| Direkte Steuern NP und JP [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 1’077’670.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J896 ↗ |
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | −0.7 | % | Originalquelle · DATA!J899 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 0.9 | % | Originalquelle · DATA!J902 ↗ |
| Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) [Fr.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 3’842’148.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J905 ↗ |
| NettoverschuldungsquotientJahresrechnung · Finanzkennzahlen | 301.6 | % | Originalquelle · DATA!J908 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | −0.8 | % | Originalquelle · DATA!J911 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 21.6 | % | Originalquelle · DATA!J914 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 55.1 | % | Originalquelle · DATA!J917 ↗ |
| Nettoaufwand pro Schülerin und Schüler Volksschule (Kindergarten, Primarstufe) [Fr./Pers.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 19’927.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J920 ↗ |
| Nettoaufwand pro Schülerin und Schüler Volksschule (Sekundarrstufe) [Fr./Pers.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 0.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J923 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’863.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1484 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’468.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1487 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 946.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1490 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 149.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1493 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1496 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’132.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1499 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1502 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1505 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 251.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1508 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 5’657.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1511 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 149.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1514 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’336.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1517 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 36.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1520 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 385.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1523 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1526 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 232.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1529 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1532 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 2’587.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1535 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1538 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1541 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 251.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1544 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 4’594.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1547 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 232.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1550 ↗ |
| 900 Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 980.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1553 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 1’063.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1556 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1559 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −83.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1560 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 980.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1565 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 626.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1568 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 95.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1571 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 1’651.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1574 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 21.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1577 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 1’413.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1580 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 295.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1583 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 145.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1586 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 77.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1589 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −7.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1592 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −4’315.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1595 ↗ |
| 011 Legislative [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 19.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4955 ↗ |
| 111 Polizei [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4956 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 116.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4961 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 88.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4964 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 372.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4967 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 272.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4970 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 100.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4973 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4976 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 33.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4979 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 33.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4982 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4985 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4988 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4991 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4994 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4997 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5000 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5003 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5006 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5009 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 121.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5012 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5015 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5018 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5021 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5024 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5027 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 76.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5030 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 52.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5033 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5036 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5039 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 5.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5042 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5045 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 3.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5048 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5051 ↗ |
| 1407 Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5054 ↗ |
| 1408 Grundbuchbereinigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5057 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 16.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5060 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5063 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5066 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 17.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5069 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 3.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J5072 ↗ |
