schwur.ch · Kantone

Kantone

26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.

ZH · 14.06.2026

A. Kantonale Volksinitiative «Bezahlbare Wohnungen schützen. Leerkündigungen stoppen (Wohnschutz-Initiative)»

Abgelehnt · BFS #548604

Amtliche BFS-Grunddaten. Erläuterungen und politische Analysen sind damit noch nicht abgedeckt.

Quelle: 01a0af0e-2a8c-758a-af1b-542768f91949

189 Resultatgebiete
ResultatgebieteJa-AnteilBeteiligungJa / Oui / Sì / YesNein / Non / No
ZH · 142.7 %57.1 %222’590298’488
Bezirk Affoltern · 10134.1 %59.5 %7’19213’921
Bezirk Andelfingen · 10229.7 %60.2 %3’9609’387
Bezirk Bülach · 10337.6 %50.0 %16’91328’085
Bezirk Dielsdorf · 10435.8 %50.9 %9’60517’252
Bezirk Hinwil · 10535.0 %53.8 %11’80921’904
Bezirk Horgen · 10638.5 %58.3 %16’54126’458
Bezirk Meilen · 10730.6 %66.0 %13’08729’628
Bezirk Pfäffikon · 10833.4 %55.6 %7’38414’723
Bezirk Uster · 10937.8 %55.9 %17’13028’152
Bezirk Winterthur · 11044.1 %58.0 %28’07235’629
Bezirk Dietikon · 11138.8 %50.3 %9’49314’972
Bezirk Zürich · 11258.2 %60.2 %81’40458’377
Aeugst am Albis · 127.9 %64.6 %244632
Affoltern am Albis · 239.2 %51.6 %1’4312’221
Bonstetten · 337.2 %63.3 %8431’421
Hausen am Albis · 438.0 %60.5 %589962
Hedingen · 533.5 %62.5 %5251’041
Kappel am Albis · 628.7 %59.6 %152378
Knonau · 735.1 %57.1 %298552
Maschwanden · 833.9 %57.4 %85166
Mettmenstetten · 932.6 %60.3 %7351’521
Obfelden · 1034.8 %59.1 %6721’258
Ottenbach · 1129.7 %58.7 %342809
Rifferswil · 1241.5 %66.7 %230324
Stallikon · 1332.2 %61.6 %468987
Wettswil am Albis · 1426.0 %64.5 %5781’649
Benken (ZH) · 2229.8 %59.2 %105247
Berg am Irchel · 2325.6 %68.5 %78227
Buch am Irchel · 2420.5 %63.3 %93361
Dachsen · 2532.8 %59.0 %243497
Dorf · 2621.2 %60.3 %65241
Feuerthalen · 2738.9 %54.3 %455716
Flaach · 2822.2 %60.1 %138485
Flurlingen · 2936.3 %66.2 %223392
Henggart · 3127.9 %57.7 %257664
Kleinandelfingen · 3332.3 %61.0 %295618
Laufen-Uhwiesen · 3427.8 %60.8 %211549
Marthalen · 3525.4 %60.5 %213626
Ossingen · 3732.3 %59.5 %245514
Rheinau · 3836.7 %64.4 %192331
Thalheim an der Thur · 3921.9 %55.9 %92328
Trüllikon · 4027.2 %52.8 %115308
Truttikon · 4137.2 %73.4 %93157
Volken · 4336.4 %58.7 %5596
Bachenbülach · 5137.1 %47.5 %453767
Bassersdorf · 5237.4 %49.6 %1’3132’199
Bülach · 5343.6 %49.4 %2’8583’693
Dietlikon · 5437.6 %52.3 %9141’516
Eglisau · 5533.4 %57.6 %6451’289
Embrach · 5635.7 %46.9 %9431’696
Freienstein-Teufen · 5727.8 %59.2 %256664
Glattfelden · 5832.1 %52.1 %5351’134
Hochfelden · 5933.7 %55.4 %242477
Höri · 6034.5 %40.0 %235447
Hüntwangen · 6127.5 %61.5 %129340
Kloten · 6246.5 %42.5 %2’1702’494
Lufingen · 6325.2 %56.3 %246732
Nürensdorf · 6425.9 %56.3 %5671’623
Oberembrach · 6527.5 %58.4 %125330
Opfikon · 6646.6 %40.3 %1’6691’913
Rafz · 6734.6 %63.5 %6031’139
Rorbas · 6837.1 %47.4 %292496
Wallisellen · 6938.7 %52.5 %1’9373’072
Wasterkingen · 7027.7 %62.1 %71185
Wil (ZH) · 7129.0 %62.0 %187458
Winkel · 7226.9 %57.8 %5231’421
Bachs · 8130.9 %58.7 %79177
Boppelsen · 8227.6 %62.2 %165433
Buchs (ZH) · 8336.1 %48.7 %6741’193
Dällikon · 8437.3 %47.5 %425714
Dänikon · 8533.5 %53.3 %182362
Dielsdorf · 8636.4 %47.8 %6071’061
Hüttikon · 8719.2 %59.9 %66278
Neerach · 8823.4 %61.4 %3281’073
Niederglatt · 8936.6 %49.9 %573993
Niederhasli · 9034.2 %48.0 %8941’720
Niederweningen · 9133.5 %59.2 %406805
Oberglatt · 9239.3 %40.5 %583900
Oberweningen · 9333.9 %58.8 %236460
Otelfingen · 9432.5 %59.2 %331689
Regensberg · 9537.1 %69.9 %73124
Regensdorf · 9644.5 %50.9 %2’1542’684
Rümlang · 9739.9 %45.3 %7931’193
Schleinikon · 9835.3 %53.1 %113207
Schöfflisdorf · 9928.3 %62.7 %163413
Stadel · 10031.1 %51.0 %260575
Steinmaur · 10130.2 %56.4 %361835
Weiach · 10227.7 %44.2 %139363
Bäretswil · 11126.8 %60.4 %5711’556
Bubikon · 11232.1 %57.9 %9872’084
Dürnten · 11332.0 %56.1 %9041’924
Fischenthal · 11426.3 %57.2 %260730
Gossau (ZH) · 11528.3 %55.4 %1’1042’801
Grüningen · 11631.5 %56.5 %450977
Hinwil · 11733.7 %54.7 %1’4102’769
Rüti (ZH) · 11839.5 %48.4 %1’4432’206
Seegräben · 11930.2 %63.1 %181418
Wald (ZH) · 12039.1 %52.4 %1’2441’941
Wetzikon (ZH) · 12142.0 %50.9 %3’2554’498
Adliswil · 13145.0 %53.8 %2’2942’803
Kilchberg (ZH) · 13528.0 %63.8 %8792’261
Langnau am Albis · 13636.5 %57.9 %9111’588
Oberrieden · 13737.4 %66.3 %8101’354
Richterswil · 13838.9 %56.8 %1’9773’100
Rüschlikon · 13928.3 %64.5 %6251’584
Thalwil · 14140.1 %61.7 %2’5473’801
Erlenbach (ZH) · 15122.2 %66.7 %5061’776
Herrliberg · 15220.3 %67.7 %5622’206
Hombrechtikon · 15335.6 %55.5 %1’1272’039
Küsnacht (ZH) · 15427.0 %71.1 %1’5714’248
Männedorf · 15537.4 %64.0 %1’7492’930
Meilen · 15630.0 %71.2 %1’8144’234
Oetwil am See · 15737.0 %46.9 %478813
Stäfa · 15836.3 %64.3 %2’2914’022
Uetikon am See · 15933.4 %63.7 %8881’769
Zumikon · 16022.7 %69.2 %5471’860
Zollikon · 16129.4 %70.9 %1’5543’731
Fehraltorf · 17232.0 %53.6 %7391’568
Hittnau · 17329.1 %65.2 %4841’177
Lindau · 17628.9 %55.5 %5721’408
Pfäffikon · 17738.4 %55.2 %1’7512’810
Russikon · 17823.6 %58.3 %4331’404
Weisslingen · 18024.2 %59.6 %3431’075
Wila · 18132.6 %54.6 %251518
Wildberg · 18227.4 %65.2 %125332
Dübendorf · 19141.9 %51.4 %3’6175’020
Egg · 19232.5 %64.9 %1’0322’141
Fällanden · 19337.7 %53.7 %1’1121’840
Greifensee · 19440.5 %56.8 %7521’103
Maur · 19527.7 %62.7 %1’1683’053
Mönchaltorf · 19633.5 %57.7 %5441’081
Schwerzenbach · 19739.7 %54.3 %636966
Uster · 19841.8 %59.2 %5’4677’625
Volketswil · 19936.2 %50.5 %2’0873’677
Wangen-Brüttisellen · 20030.3 %50.8 %7151’646
Altikon · 21126.1 %59.9 %84238
Brütten · 21321.0 %66.0 %223839
Dägerlen · 21428.1 %64.0 %156399
Dättlikon · 21526.1 %67.7 %105297
Dinhard · 21628.1 %62.1 %212543
Ellikon an der Thur · 21825.7 %56.9 %104300
Elsau · 21935.5 %60.0 %535972
Hagenbuch · 22030.6 %55.1 %129292
Hettlingen · 22128.1 %66.5 %4171’069
Neftenbach · 22327.9 %58.1 %6251’619
Pfungen · 22434.7 %52.0 %429807
Rickenbach (ZH) · 22528.8 %56.9 %310767
Schlatt (ZH) · 22632.9 %60.8 %104212
Seuzach · 22730.1 %64.5 %9732’256
Turbenthal · 22835.8 %51.0 %5891’058
Winterthur · 23051.9 %57.8 %20’92819’410
Zell (ZH) · 23136.7 %49.3 %7361’267
Aesch (ZH) · 24122.5 %68.9 %163560
Birmensdorf (ZH) · 24233.5 %57.8 %8451’681
Dietikon · 24347.6 %44.2 %2’4032’648
Geroldswil · 24436.4 %47.2 %501875
Oberengstringen · 24542.8 %50.6 %7871’052
Oetwil an der Limmat · 24628.9 %55.8 %272670
Schlieren · 24750.5 %40.6 %1’7761’744
Uitikon · 24820.6 %67.8 %4891’883
Unterengstringen · 24929.3 %56.8 %4221’019
Urdorf · 25041.5 %52.7 %1’3131’854
Weiningen (ZH) · 25134.6 %52.3 %522986
Zürich · 26158.2 %60.2 %81’40458’377
Andelfingen · 29127.9 %63.2 %4431’144
Stammheim · 29228.3 %60.2 %349886
Wädenswil · 29340.3 %58.0 %3’6895’470
Elgg · 29432.6 %55.9 %6061’251
Horgen · 29538.4 %54.8 %2’8094’497
Illnau-Effretikon · 29641.4 %52.3 %2’1713’068
Bauma · 29727.4 %54.1 %5151’363
Wiesendangen · 29828.4 %60.1 %8072’033
Winterthur Altstadt · 1023053.6 %66.6 %5’2094’503
Zürich Kreise 1 und 2 · 1026153.9 %61.1 %7’5436’441
Winterthur Oberwinterthur · 2023050.7 %54.4 %3’8733’771
Zürich Kreis 3 · 2026166.6 %61.3 %11’0815’551
Winterthur Seen · 3023042.2 %57.2 %2’9934’098
Zürich Kreise 4 und 5 · 3026167.8 %62.5 %10’1434’814
Winterthur Töss · 4023051.6 %48.5 %1’5391’446
Zürich Kreis 6 · 4026157.2 %69.3 %7’6765’742
Winterthur Veltheim · 5023056.8 %68.2 %2’4421’857
Zürich Kreise 7 und 8 · 5026146.2 %66.9 %9’61311’200
Winterthur Wülflingen · 6023052.5 %51.0 %2’5202’277
Zürich Kreis 9 · 6026160.4 %56.7 %10’8097’080
Winterthur Mattenbach · 7023061.7 %55.0 %2’3521’458
Zürich Kreis 10 · 7026160.0 %66.5 %9’5576’374
Zürich Kreis 11 · 8026156.0 %52.4 %10’9278’592
Zürich Kreis 12 · 9026161.1 %44.5 %4’0552’583