schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
Alle Finanzdaten
54 Datenpositionen
CSV exportieren ↓| Kontocode | Rechnung / Tabelle | Jahr | Haushalt | Wert | Einheit | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kantone und ihre Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn | 26’003’264’470.0301000 | CHF | schuld!AK8 ↗ |
| — | Kanton Aargau und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_ag | −1’530’779’435.39000 | CHF | schuld!AK9 ↗ |
| — | Kanton Appenzell Innerrhoden und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_ai | −71’170’416.24000 | CHF | schuld!AK10 ↗ |
| — | Kanton Appenzell Ausserrhoden und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_ar | 125’973’188.68000 | CHF | schuld!AK11 ↗ |
| — | Kanton Bern und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_be | 4’837’730’870.56999000 | CHF | schuld!AK12 ↗ |
| — | Kanton Basel-Landschaft und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_bl | 2’019’010’421.45000 | CHF | schuld!AK13 ↗ |
| — | Kanton Basel-Stadt und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_bs | 87’788’491.589999000 | CHF | schuld!AK14 ↗ |
| — | Kanton Freiburg und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_fr | 188’289’098.99000 | CHF | schuld!AK15 ↗ |
| — | Kanton Genf und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_ge | 8’532’556’811.74999000 | CHF | schuld!AK16 ↗ |
| — | Kanton Glarus und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_gl | −24’361’532.5499999000 | CHF | schuld!AK17 ↗ |
| — | Kanton Graubünden und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_gr | −3’563’119’060.72000 | CHF | schuld!AK18 ↗ |
| — | Kanton Jura und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_ju | 695’141’684.93000 | CHF | schuld!AK19 ↗ |
| — | Kanton Luzern und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_lu | −721’954’354.910001000 | CHF | schuld!AK20 ↗ |
| — | Kanton Neuenburg und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_ne | 2’264’452’215.08000 | CHF | schuld!AK21 ↗ |
| — | Kanton Nidwalden und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_nw | −4’001’920.55999988000 | CHF | schuld!AK22 ↗ |
| — | Kanton Obwalden und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_ow | −33’113’087.54000 | CHF | schuld!AK23 ↗ |
| — | Kanton St. Gallen und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_sg | −73’661’270.09000 | CHF | schuld!AK24 ↗ |
| — | Kanton Schaffhausen und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_sh | −812’882’919.44000 | CHF | schuld!AK25 ↗ |
| — | Kanton Solothurn und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_so | 1’134’581’172.77000 | CHF | schuld!AK26 ↗ |
| — | Kanton Schwyz und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_sz | −946’163’186.33000 | CHF | schuld!AK27 ↗ |
| — | Kanton Thurgau und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_tg | 853’608’588.68000 | CHF | schuld!AK28 ↗ |
| — | Kanton Tessin und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_ti | 4’777’183’155.83000 | CHF | schuld!AK29 ↗ |
| — | Kanton Uri und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_ur | 269’764’588.48000 | CHF | schuld!AK30 ↗ |
| — | Kanton Waadt und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_vd | 3’033’828’742.04999000 | CHF | schuld!AK31 ↗ |
| — | Kanton Wallis und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_vs | 932’178’743.129998000 | CHF | schuld!AK32 ↗ |
| — | Kanton Zug und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_zg | −3’345’882’581.46000 | CHF | schuld!AK33 ↗ |
| — | Kanton Zürich und seine Gemeindenschuld | 2024 | ktn_gdn_zh | 7’386’119’100.71000 | CHF | schuld!AK34 ↗ |
| — | Kantone und ihre Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn | 2’872.96223114853 | CHF/person | schuld_per_capita!AK8 ↗ |
| — | Kanton Aargau und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_ag | −2’080.40607793066 | CHF/person | schuld_per_capita!AK9 ↗ |
| — | Kanton Appenzell Innerrhoden und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_ai | −4’253.29685292536 | CHF/person | schuld_per_capita!AK10 ↗ |
| — | Kanton Appenzell Ausserrhoden und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_ar | 2’221.55345525086 | CHF/person | schuld_per_capita!AK11 ↗ |
| — | Kanton Bern und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_be | 4’516.11147571544 | CHF/person | schuld_per_capita!AK12 ↗ |
| — | Kanton Basel-Landschaft und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_bl | 6’700.48559668529 | CHF/person | schuld_per_capita!AK13 ↗ |
| — | Kanton Basel-Stadt und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_bs | 435.925851060655 | CHF/person | schuld_per_capita!AK14 ↗ |
| — | Kanton Freiburg und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_fr | 543.130142410448 | CHF/person | schuld_per_capita!AK15 ↗ |
| — | Kanton Genf und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_ge | 16’065.7591418409 | CHF/person | schuld_per_capita!AK16 ↗ |
| — | Kanton Glarus und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_gl | −574.957696301713 | CHF/person | schuld_per_capita!AK17 ↗ |
| — | Kanton Graubünden und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_gr | −17’285.1151205503 | CHF/person | schuld_per_capita!AK18 ↗ |
| — | Kanton Jura und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_ju | 9’288.37099051309 | CHF/person | schuld_per_capita!AK19 ↗ |
| — | Kanton Luzern und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_lu | −1’648.50838214475 | CHF/person | schuld_per_capita!AK20 ↗ |
| — | Kanton Neuenburg und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_ne | 12’614.0677540971 | CHF/person | schuld_per_capita!AK21 ↗ |
| — | Kanton Nidwalden und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_nw | −88.2549467416447 | CHF/person | schuld_per_capita!AK22 ↗ |
| — | Kanton Obwalden und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_ow | −834.881940900609 | CHF/person | schuld_per_capita!AK23 ↗ |
| — | Kanton St. Gallen und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_sg | −136.400666048189 | CHF/person | schuld_per_capita!AK24 ↗ |
| — | Kanton Schaffhausen und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_sh | −9’167.81800940598 | CHF/person | schuld_per_capita!AK25 ↗ |
| — | Kanton Solothurn und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_so | 3’915.15698421626 | CHF/person | schuld_per_capita!AK26 ↗ |
| — | Kanton Schwyz und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_sz | −5’600.88548774352 | CHF/person | schuld_per_capita!AK27 ↗ |
| — | Kanton Thurgau und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_tg | 2’850.02650564758 | CHF/person | schuld_per_capita!AK28 ↗ |
| — | Kanton Tessin und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_ti | 13’310.5133025636 | CHF/person | schuld_per_capita!AK29 ↗ |
| — | Kanton Uri und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_ur | 7’048.06240313521 | CHF/person | schuld_per_capita!AK30 ↗ |
| — | Kanton Waadt und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_vd | 3’547.8978536579 | CHF/person | schuld_per_capita!AK31 ↗ |
| — | Kanton Wallis und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_vs | 2’510.66218980952 | CHF/person | schuld_per_capita!AK32 ↗ |
| — | Kanton Zug und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_zg | −25’018.0020895924 | CHF/person | schuld_per_capita!AK33 ↗ |
| — | Kanton Zürich und seine Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | ktn_gdn_zh | 4’559.27649085197 | CHF/person | schuld_per_capita!AK34 ↗ |
Originalwerte und Formeln im Kontext ihrer Tabellenüberschriften. SOURCE bezeichnet eine nicht vereinheitlichte Einheit; diese Werte werden nicht summiert.
