schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
F01 · Quelle
Gemeinden Kanton Jura
gdn_ju-d.xlsx
- SHA-256
- 066336da94c2c24eaa5bc0e2dc112f70359eee9c142befdda23dd9dbc1fd027f
- Datenpositionen
- 1’142
- Fehlende Werte
- 530
- Quelle ID
- 01a0af0d-3418-77c9-b6cc-54858730d2cc
- Datenstand
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Originalwerte und Formeln im Kontext ihrer Tabellenüberschriften. SOURCE bezeichnet eine nicht vereinheitlichte Einheit; diese Werte werden nicht summiert.
CSV exportieren ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erfolgsrechnung – Gemeinden Kanton Jura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 8 | Betrieblicher Aufwand | 224968.62975 | 271582.23124 | 308150.7401 | 310872.87261 | 326677.22276 | 339141.43459 | 330631.77609 | 340253.64812 | 354885.83847 | 372111.04641 | 396790.34346 | 403622.88691 | 423448.23213 | 431594.89743 | 432086.03484 | 408196.372 | 419057.29369 | 388769.52083 | 300118.52458 | 304322.70554 | 290043.2293 | 308534.78043 | 313572.34684 | 325705.26135 | 335056.13734 | 348897.54079 | 358178.0466 | 351265.732 | 348454.54447 | 359362.21025 | 325009.85154 | 324007.53553 | 360579.30174 | 364795.48056 | 378075.45897 | |
| 9 | 30 | Personalaufwand | 89064.05325 | 112110.0492 | 126341.38625 | 128363.33715 | 140279.41444 | 131533.44318 | 137765.2086 | 140777.70645 | 143301.12665 | 151146.0492 | 162759.99455 | 166245.56025 | 172445.607 | 173783.58445 | 170930.9944 | 171158.60815 | 169679.73475 | 161298.4746 | 57390.56636 | 59824.76834 | 60993.82932 | 62107.38299 | 63499.39423 | 65639.11873 | 67428.75316 | 70113.86065 | 72353.60838 | 71413.49038 | 69473.41294 | 71155.85856 | 66875.64763 | 66414.95173 | 70393.27317 | 72141.24486 | 73884.10874 |
| 10 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 59318.3263 | 69139.03834 | 74426.39715 | 74832.20961 | 76664.50007 | 84886.75187 | 81320.03803 | 83720.71203 | 90273.37024 | 94739.34786 | 104206.17688 | 104575.81938 | 107266.22891 | 108698.79826 | 109014.19762 | 109949.93941 | 105434.81787 | 100056.5236 | 79845.63678 | 82220.57504 | 77877.76977 | 77893.45307 | 80210.07125 | 83096.93878 | 81024.67702 | 85150.59729 | 87558.56251 | 86410.97361 | 86867.26758 | 86341.97922 | 75809.08214 | 76783.24771 | 86060.58084 | 88623.47401 | 94449.1056 |
| 11 | 32 | Rüstungsaufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen | 4287.71685 | 5972.42975 | 12199.087 | 11598.98815 | 4257.057 | 10618.1765 | 4977.11939 | 6030.19136 | 7581.39805 | 9772.19896 | 11352.18268 | 10664.96072 | 9852.54615 | 10553.8924 | 10798.75674 | 10405.3725 | 24792.67614 | 9858.81032 | 24660.29916 | 22774.73425 | 20818.84533 | 26173.80072 | 22882.61118 | 24141.73589 | 29132.84277 | 27213.37898 | 30065.9184 | 27469.93025 | 33247.13269 | 37760.74632 | 21337.12467 | 21856.19729 | 24599.39858 | 24160.50961 | 24678.76526 |
| 13 | 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 1104.0645 | 2426.16725 | 4899.5481 | 5388.1495 | 3441.56125 | 9167.41339 | 2542.18069 | 3138.73548 | 5036.41278 | 4643.47235 | 8396.84375 | 4253.68526 | 6617.29859 | 3941.47367 | 2696.46299 | 7481.2028 | 8059.6967 | 5123.60054 | 10581.95615 | 11756.99075 | 10484.75704 | 12416.53437 | 11227.31646 | 14315.75264 | 17978.69083 | 19870.42115 | 18548.99369 | 14195.00849 | 13199.49413 | 17176.00027 | 8487.24325 | 8331.67336 | 13319.12153 | 12506.01575 | 14195.39639 |
| 14 | 36 | Transferaufwand | 71194.46885 | 81934.5467 | 90284.3216 | 90690.1882 | 102034.69 | 102935.64965 | 104027.22938 | 106586.3028 | 108693.53075 | 111809.97804 | 110075.1456 | 117882.8613 | 127266.55148 | 134617.14865 | 138645.62309 | 109201.24914 | 111090.36823 | 112432.11177 | 127640.06613 | 127745.63716 | 119868.02784 | 129943.60928 | 135752.95372 | 138511.71531 | 139491.17356 | 146549.28272 | 149650.96362 | 151776.32927 | 145667.23713 | 146927.62588 | 152500.75385 | 150621.46544 | 166206.92762 | 167364.23633 | 170868.08298 |
| 15 | Betrieblicher Ertrag | 247561.1273 | 275404.34585 | 309133.05035 | 314660.52831 | 330531.76507 | 342988.7924 | 346731.20005 | 360111.48449 | 374296.40895 | 386820.41739 | 404843.36997 | 409077.21492 | 431515.50633 | 436078.07145 | 434750.3885 | 393982.64118 | 399389.56921 | 415409.45912 | 291831.5805 | 296907.16623 | 294732.82557 | 306517.36956 | 322721.71273 | 314696.23846 | 330061.69129 | 341809.69322 | 349545.88853 | 353355.94969 | 348876.11807 | 351764.5412 | 325347.37413 | 325988.40357 | 349204.84476 | 364801.595 | 384415.67279 | |
| 16 | 40 | Fiskalertrag | 124001.97465 | 127237.81923 | 135751.736 | 142356.72402 | 145117.00385 | 144602.84984 | 158411.73155 | 162233.0038 | 168608.67165 | 175385.00325 | 185780.00441 | 181710.00243 | 194727.00433 | 195448.00235 | 197025.00345 | 153403.00203 | 154410.00273 | 162883.00279 | 188578.68449 | 192941.61394 | 191253.13904 | 195059.06527 | 208981.03043 | 199060 | 205494 | 209211 | 207598 | 210287 | 214295 | 222512 | 211122.5374 | 213098.0949 | 216915.6611 | 234041.5908 | 247819.89442 |
| 17 | 41 | Regalien und Konzessionen | 199.0233 | 1779.5552 | 1769.63635 | 1401.24015 | 1401.765 | 74.82985 | 668.0175 | 648.665 | 668.8065 | 665.0655 | 699.9381 | 679.692 | 668.739 | 663.95 | 835.0405 | 827.46355 | 741.70835 | 815.942 | 1182.00866 | 1147.97809 | 2267.11122 | 2472.78768 | 2349.10398 | 2370.58946 | 2696.44261 | 2923.90659 | 2322.6976 | 2411.69047 | 2314.32497 | 2254.64857 | 3035.54322 | 3073.55715 | 3287.0861 | 3080.5323 | 3025.3667 |
| 18 | 42 | Entgelte | 88296.49855 | 103870.53887 | 120421.7777 | 118233.47209 | 131518.53591 | 139523.48195 | 135766.28512 | 148350.55222 | 152520.07014 | 160940.8571 | 166307.64633 | 166424.19064 | 169202.72442 | 165968.0887 | 162699.272 | 162438.38752 | 164571.78177 | 162943.21405 | 79092.40171 | 74066.36726 | 74187.42289 | 74262.3936 | 79296.65254 | 78796.41568 | 83375.2664 | 86315.916 | 91337.88471 | 87794.46396 | 83075.97214 | 78364.15871 | 67896.09935 | 68150.15528 | 84094.40819 | 85523.92548 | 86560.5319 |
| 19 | 43 | Übrige Erträge | 244.69375 | 289.7537 | 440.912 | 399.6505 | 1008.52795 | 263.8548 | 158.441 | 157.535 | 159.153 | 226.43 | 165.4974 | 241.714 | 246.438 | 159.908 | 166.384 | 150.53695 | 153.531 | 150.90225 | 72.9383 | 45.08594 | 24.33608 | 15.9591 | 11.06172 | 2.28434 | 9.48412 | 3.12195 | 437.98001 | 897.34608 | 201.99443 | 299.46428 | 3171.94679 | ||||
| 20 | 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 3574.63395 | 1782.65295 | 2813.2444 | 4289.2485 | 5304.75015 | 5907.63912 | 2253.53478 | 2323.20252 | 1426.5032 | 1749.92299 | 1128.42248 | 1355.58163 | 1109.81615 | 1463.34253 | 2005.6366 | 2473.65828 | 1516.21291 | 1320.89483 | 4747.01029 | 3412.30964 | 5928.2478 | 10378.86463 | 5618.47345 | 5353.34975 | 6037.76555 | 8409.83992 | 9025.39975 | 16864.3813 | 10653.91846 | 13791.29604 | 2513.60064 | 1415.4151 | 4376.91359 | 3441.55097 | 3452.32031 |
| 21 | 46 | Transferertrag | 31244.3031 | 40444.0259 | 47935.7439 | 47980.19305 | 46181.18221 | 52616.13684 | 49473.1901 | 46398.52595 | 50913.20446 | 47853.13855 | 50761.86125 | 58666.03422 | 65560.78443 | 72374.77987 | 72019.05195 | 74689.59285 | 77996.33245 | 87295.5032 | 18158.53705 | 25293.81136 | 21072.56854 | 24328.29928 | 26465.39061 | 29115.88357 | 32458.21673 | 34949.03071 | 39259.62213 | 35988.92984 | 38533.78055 | 34842.43788 | 40341.61351 | 39353.83506 | 40328.78135 | 38414.53117 | 40385.61267 |
| 22 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 22592.49755 | 3822.11460999995 | 982.31025 | 3787.65569999999 | 3854.54231 | 3847.35780999994 | 16099.4239599999 | 19857.8363700001 | 19410.57048 | 14709.37098 | 8053.02650999999 | 5454.32800999999 | 8067.27419999993 | 4483.17401999998 | 2664.35366000003 | -14213.73082 | -19667.7244799999 | 26639.93829 | -8286.94408000004 | -7415.53931 | 4689.59626999998 | -2017.41087 | 9149.36588999999 | -11009.02289 | -4994.44605000001 | -7087.84756999999 | -8632.15807000005 | 2090.21769 | 421.573600000024 | -7597.66905000001 | 337.522589999974 | 1980.86804000002 | -11374.45698 | 6.11443999999762 | 6340.21381999999 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | Finanzaufwand | 12749.7841 | 16050.2713 | 17012.40008 | 19001.35745 | 19655.67221 | 20671.36739 | 21020.72169 | 21410.74184 | 22192.31512 | 21213.50949 | 21491.63637 | 21563.39276 | 20365.07616 | 20370.07513 | 19537.81915 | 19619.23802 | 18552.87443 | 18406.6499 | 20889.57822 | 19803.46282 | 20459.96083 | 17376.31723 | 19232.40193 | 17007.99464 | 15831.17227 | 14561.27065 | 13587.42884 | 16051.11948 | 10601.90736 | 9757.01426 | 8743.46162 | 7506.16452 | 7663.72111 | 9461.01752 | 10471.42245 |
| 25 | 44 | Finanzertrag | 8263.6929 | 8013.20421 | 10307.85595 | 11104.2338 | 11354.70315 | 14893.84687 | 13724.58864 | 12357.41081 | 13774.13775 | 15349.75974 | 13448.15006 | 12434.92155 | 14790.22081 | 14126.62618 | 14402.22342 | 13985.0995 | 24639.07057 | 13508.9706 | 15207.39696 | 13705.59527 | 15014.31035 | 11772.7465 | 13505.94216 | 19783.96357 | 13690.89273 | 15997.27934 | 14024.04304 | 17459.31237 | 13435.77823 | 13349.88835 | 16083.33864 | 17949.4534 | 17055.74908 | 21835.71392 | 21830.07224 |
| 26 | Finanzergebnis | -4486.0912 | -8037.06709 | -6704.54413 | -7897.12365 | -8300.96906 | -5777.52052 | -7296.13305 | -9053.33103 | -8418.17737 | -5863.74975 | -8043.48631 | -9128.47121 | -5574.85535 | -6243.44895 | -5135.59573 | -5634.13852 | 6086.19614 | -4897.6793 | -5682.18126 | -6097.86755 | -5445.65048 | -5603.57073 | -5726.45977 | 2775.96893 | -2140.27954 | 1436.00869 | 436.614200000001 | 1408.19289 | 2833.87087 | 3592.87409 | 7339.87702 | 10443.28888 | 9392.02797 | 12374.6964 | 11358.64979 | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 18106.40635 | -4214.95248000005 | -5722.23388 | -4109.46795000001 | -4446.42675 | -1930.16271000006 | 8803.29090999992 | 10804.5053400001 | 10992.39311 | 8845.62123000002 | 9.54019999998994 | -3674.14320000001 | 2492.41884999993 | -1760.27493000002 | -2471.24206999997 | -19847.86934 | -13581.5283399999 | 21742.25899 | -13969.12534 | -13513.40686 | -756.054210000023 | -7620.9816 | 3422.90611999999 | -8233.05395999999 | -7134.72559000001 | -5651.83887999999 | -8195.54387000005 | 3498.41058 | 3255.44447000002 | -4004.79496000001 | 7677.39960999997 | 12424.15692 | -1982.42900999996 | 12380.81084 | 17698.86361 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 8.67147 | 18.40768 | 924.74209 | 1061.3908 | 260.70627 | 304.05731 | 35.57881 | 6.26808 | 4333.31336 | 4566.67722 | 6053.5106 | 11344.15953 | 16695.23127 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 1559.381 | 2498.8557 | 3735.28214 | 4455.83432 | 1920.81694 | 3617.42183 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ausserordentliches Ergebnis | -8.67147 | -18.40768 | -924.74209 | -1061.3908 | -260.70627 | -304.05731 | -35.57881 | -6.26808 | 1559.381 | -1834.45766 | -831.395080000001 | -1597.67628 | -9423.34259 | -13077.80944 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Erfolg | 18106.40635 | -4214.95248000005 | -5722.23388 | -4109.46795000001 | -4446.42675 | -1930.16271000006 | 8803.29090999992 | 10804.5053400001 | 10992.39311 | 8845.62123000002 | 9.54019999998994 | -3674.14320000001 | 2492.41884999993 | -1760.27493000002 | -2471.24206999997 | -19847.86934 | -13581.5283399999 | 21742.25899 | -13977.79681 | -13531.81454 | -1680.79630000002 | -8682.3724 | 3162.19984999999 | -8537.11126999999 | -7170.30440000001 | -5658.10695999999 | -8195.54387000005 | 3498.41058 | 4814.82547000002 | -4004.79496000001 | 5842.94194999997 | 11592.76184 | -3580.10528999996 | 2957.46825 | 4621.05416999999 | |
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | Aufwand | 237718.41385 | 287632.50254 | 325163.14018 | 329874.23006 | 346332.89497 | 359812.80198 | 351652.49778 | 361664.38996 | 377078.15359 | 393324.5559 | 418281.97983 | 425186.27967 | 443813.30829 | 451964.97256 | 451623.85399 | 427815.61002 | 437610.16812 | 407176.17073 | 321016.77427 | 324144.57604 | 311427.93222 | 326972.48846 | 333065.45504 | 343017.3133 | 350922.88842 | 363465.07952 | 371765.47544 | 367316.85148 | 359056.45183 | 369119.22451 | 338086.62652 | 336080.37727 | 374296.53345 | 385600.65761 | 405242.11269 |
| 35 | 4 | Ertrag | 255824.8202 | 283417.55006 | 319440.9063 | 325764.76211 | 341886.46822 | 357882.63927 | 360455.78869 | 372468.8953 | 388070.5467 | 402170.17713 | 418291.52003 | 421512.13647 | 446305.72714 | 450204.69763 | 449152.61192 | 407967.74068 | 424028.63978 | 428918.42972 | 307038.97746 | 310612.7615 | 309747.13592 | 318290.11606 | 336227.65489 | 334480.20203 | 343752.58402 | 357806.97256 | 363569.93157 | 370815.26206 | 363871.2773 | 365114.42955 | 343929.56847 | 347673.13911 | 370716.42816 | 388558.12586 | 409863.16686 |
| 36 | Erfolg | 18106.40635 | -4214.95247999996 | -5722.23388000006 | -4109.46794999999 | -4446.42675000012 | -1930.16271000004 | 8803.29090999991 | 10804.50534 | 10992.3931099999 | 8845.62123000008 | 9.54019999992847 | -3674.14319999999 | 2492.41884999996 | -1760.27492999995 | -2471.24206999993 | -19847.86934 | -13581.5283399999 | 21742.25899 | -13977.79681 | -13531.81454 | -1680.79629999989 | -8682.37239999998 | 3162.19985000008 | -8537.11126999998 | -7170.30439999998 | -5658.10695999992 | -8195.54387 | 3498.41058000004 | 4814.82547000003 | -4004.79495999998 | 5842.94194999993 | 11592.76184 | -3580.10529000002 | 2957.46825000006 | 4621.05417000008 | |
| 37 |
