schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
F02 · Quelle
Kanton Tessin und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_ti_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 55861936f5d94df4590687df12a44a907fa634ad3eb9765eadfe48d0840e2e9b
- Datenpositionen
- 34’182
- Fehlende Werte
- 30’599
- Quelle ID
- 01a0af21-7a12-7077-9ba9-adcfaeb816fb
- Datenstand
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Originalwerte und Formeln im Kontext ihrer Tabellenüberschriften. SOURCE bezeichnet eine nicht vereinheitlichte Einheit; diese Werte werden nicht summiert.
CSV exportieren ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen – Kanton Tessin und seine Gemeinden – 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 01 | 02 | 03 | 08 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 2 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 4 | 41 | 42 | 43 | 48 | 49 | 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 6 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 7 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 8 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 9 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 | |||
| 7 | 1 000 CHF | Allgemeine Verwaltung | Legislative und Exekutive | Allgemeine Dienste | Beziehungen zum Ausland | F&E in allgemeine Verwaltung | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Öffentliche Sicherheit | Rechtssprechung | Strafvollzug | Allgemeines Rechtswesen | Feuerwehr | Verteidigung | F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Bildung | Obligatorische Schule | Sonderschulen | Berufliche Grundbildung | Allgemeinbildende Schulen | Höhere Berufsbildung | Hochschulen | Forschung | Übriges Bildungswesen | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Kulturerbe | Kultur, übrige | Medien | Sport und Freizeit | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Gesundheit | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | Ambulante Krankenpflege | Gesundheitsprävention | F&E in Gesundheit | Gesundheitswesen n.a.g. | Soziale Sicherheit | Krankheit und Unfall | Invalidität | Alter + Hinterlassene | Familie und Jugend | Arbeitslosigkeit | Sozialer Wohnungsbau | Sozialhilfe und Asylwesen | F&E in soziale Sicherheit | Soziale Wohlfahrt n.a.g. | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Strassenverkehr | Öffentlicher Verkehr | Verkehr, übrige | Nachrichtenübermittlung | F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Umweltschutz und Raumordnung | Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung | Abfallwirtschaft | Verbauungen | Arten- und Landschaftsschutz | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | Übriger Umweltschutz | F&E in Umweltschutz | Raumordnung | Volkswirtschaft | Landwirtschaft | Forstwirtschaft | Jagd und Fischerei | Tourismus | Industrie, Gewerbe, Handel | Banken und Versicherungen | Brennstoffe und Energie | F&E in Volkswirtschaft | Sonstige gewerbliche Betriebe | Finanzen und Steuern | Steuern | Steuerabkommen | Finanz- und Lastenausgleich | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen ohne Zweckbindung | Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | Vermögens- und Schuldenverwaltung | Rückverteilungen | Nicht aufgeteilte Posten | Total | |
| 8 | Gesamtausgaben | 517827.04908 | 26092.65916 | 491734.38992 | 491879.40573 | 210050.27997 | 91190.06469 | 38310.6236 | 89166.96509 | 31675.42516 | 31486.04722 | 1500610.46359 | 638274.35907 | 74269.71931 | 218927.77506 | 106362.37665 | 18448.97905 | 360104.93042 | 69671.866 | 14550.45803 | 249748.76966 | 39425.25707 | 70045.33647 | 5305.56904 | 129883.3611 | 5089.24598 | 819581.65135 | 664355.6169 | 123253.95855 | 17240.06821 | 14732.00769 | 1286025.43726 | 390323.2366 | 254704.06055 | 169668.8142 | 140376.0574 | 37459.71327 | 742.03401 | 291884.81313 | 866.7081 | 588976.83887 | 357011.13643 | 201452.59677 | 30505.8807 | 0.72497 | 6.5 | 318439.92006 | 56718.82932 | 90342.5719 | 64307.10566 | 34537.11879 | 9943.52503 | 32196.77073 | 11301.65581 | 19092.34282 | 221216.02295 | 62578.43839 | 35630.24354 | 8014.98909 | 22052.64814 | 34556.78859 | 58076.58015 | 9.17475 | 297.1603 | 236795.98981 | 30560.40027 | 108917.1035 | 2727.137 | 94591.34904 | 6231101.54836 | |||||||||||||
| 9 | 3 | Ausgaben | 472892.64045 | 26092.65916 | 446799.98129 | 467322.66902 | 208088.35765 | 81011.37178 | 37689.48756 | 88239.18791 | 26552.02963 | 25742.23449 | 1394990.5483 | 560346.15076 | 72699.14376 | 212090.26375 | 90118.86553 | 18074.69614 | 357439.10433 | 69671.866 | 14550.45803 | 182254.48986 | 25372.07923 | 63426.58379 | 5115.73555 | 83790.96602 | 4549.12527 | 789664.86137 | 636517.31102 | 122192.05175 | 17231.20201 | 13724.29659 | 1274771.14244 | 390323.2366 | 247056.25555 | 168617.24473 | 138372.47853 | 37121.68574 | 717.54801 | 291695.98518 | 866.7081 | 374424.48512 | 198648.84685 | 151008.28935 | 24760.12395 | 0.72497 | 6.5 | 179251.73208 | 22982.58097 | 43169.45356 | 61086.61586 | 9325.62982 | 3869.26359 | 19543.98378 | 6650.52882 | 12623.67568 | 105851.71115 | 54331.61515 | 12261.28862 | 7890.06683 | 9441.72054 | 12227.86416 | 9392.8208 | 9.17475 | 297.1603 | 236795.98981 | 30560.40027 | 108917.1035 | 2727.137 | 94591.34904 | 5478220.2696 | ||||||||||||
| 10 | 30 | Personalausgaben | 262066.30051 | 20101.76413 | 241964.53638 | 361245.33933 | 183708.4363 | 53211.66567 | 22648.3224 | 76146.29025 | 11737.99274 | 13792.63197 | 1065532.10638 | 478495.58017 | 58271.16155 | 165159.47691 | 86614.49225 | 11624.96108 | 204564.91919 | 49443.28448 | 11358.23075 | 63180.8006 | 8501.8568 | 19935.74018 | 34743.20362 | 25513.84747 | 12545.6763 | 4350.16149 | 8618.00968 | 89436.46838 | 1.081 | 4869.4805 | 13154.74595 | 20406.29733 | 22219.82511 | 174.0291 | 28611.00939 | 103293.60836 | 95052.20346 | 4322.50186 | 3918.90304 | 39408.35668 | 4014.43317 | 818.46912 | 13684.67748 | 1635.4211 | 1726.90735 | 6681.4152 | 2370.59294 | 8476.44032 | 35070.56692 | 7181.5678 | 10488.47029 | 3813.62675 | 2030.06016 | 5005.00943 | 6551.83249 | 2181.11636 | 2181.11636 | 2046928.51099 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 300 | Behörden, Kommissionen und Richter | 14894.5319 | 14796.26345 | 98.26845 | 20119.9649 | 104.84185 | 18425.7342 | 1420.64445 | 168.7444 | 180.4386 | 45.4125 | 3.9875 | 131.0386 | 101.8849 | 30.41145 | 63.54905 | 7.9244 | 73.49875 | 6.19655 | 67.3022 | 5.22165 | 2.29875 | 2.9229 | 0.28711 | 0.25839 | 0.02872 | 76.29725 | 11.2722 | 58.2798 | 1.54525 | 5.2 | 47.94625 | 35.01415 | 9.3281 | 2.204 | 1.4 | 35500.07131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 194981.6765 | 3207.78584 | 191773.89066 | 276487.95899 | 150012.41444 | 25486.00683 | 18738.07446 | 62056.51437 | 9989.08039 | 10205.8685 | 174122.55457 | 83228.215 | 2183.93985 | 12279.57975 | 4619.00695 | 4675.8093 | 46953.207 | 11644.14517 | 8538.65155 | 51999.70185 | 6978.09892 | 16420.95601 | 28600.64692 | 20533.61581 | 10243.0145 | 3319.38512 | 6971.21619 | 67334.37888 | 4013.2954 | 4583.9204 | 16647.4844 | 18236.22521 | 158.07821 | 23695.37526 | 82901.85196 | 76233.18759 | 3514.87484 | 3153.78953 | 32030.27687 | 3229.1011 | 668.14786 | 11167.19379 | 1319.86655 | 1350.14235 | 5437.25137 | 1956.62037 | 6901.95348 | 28671.89824 | 5827.54848 | 8574.0862 | 3131.69298 | 1691.10405 | 4107.72049 | 5339.74604 | 1820.2861 | 1820.2861 | 930884.19977 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 302 | Löhne der Lehrpersonen | 706119.96963 | 308865.69891 | 45637.6311 | 122490.11091 | 65733.02835 | 4346.3568 | 126637.95664 | 31678.22202 | 730.9649 | 706119.96963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 139.61942 | 139.61942 | 41.417 | 41.417 | 46.77065 | 7.27165 | 39.499 | 19.1485 | 15.1885 | 3.96 | 38.6343 | 19.37895 | 1.60125 | 17.6541 | 115.39338 | 115.39338 | 18.63865 | 3.1625 | 15.47615 | 419.6219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 304 | Zulagen | 370.99594 | 1.3814 | 369.61454 | 1170.25729 | 974.00482 | 27.91512 | 76.788 | 91.54935 | 187.31633 | 183.59633 | 3.72 | 559.83404 | 25.50548 | 65.62569 | 468.70287 | 1.26325 | 1.26325 | 53.23851 | 8.02231 | 16.7084 | 5.19865 | 23.30915 | 855.19748 | 774.5731 | 10.81388 | 69.8105 | 422.37081 | 64.83095 | 12.29085 | 319.10397 | 0.7 | 4.76665 | 20.67839 | 8.74036 | 1.2 | 3.94421 | 3.59615 | 4.0756 | 4.0756 | 3633.28961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 305 | Arbeitgebendenbeiträge | 48729.42028 | 2030.70544 | 46698.71484 | 61839.16354 | 31418.76525 | 9297.40464 | 3910.24794 | 12565.58262 | 1469.40717 | 3177.75592 | 181210.53547 | 83736.40726 | 10157.60515 | 30374.9234 | 15812.6865 | 1845.72555 | 31029.10074 | 6174.24777 | 2079.8391 | 10431.13741 | 1457.07185 | 3378.57382 | 5595.49174 | 4849.99334 | 2280.0055 | 1001.89988 | 1568.08796 | 14199.67316 | 848.6848 | 928.78463 | 3690.32811 | 3947.6426 | 15.95089 | 4768.28213 | 19107.51975 | 17664.11567 | 785.94034 | 657.46374 | 6787.0476 | 682.17692 | 138.03041 | 2185.49007 | 303.58235 | 318.4852 | 1221.07275 | 391.28452 | 1546.92538 | 6282.9247 | 1310.74452 | 1895.5772 | 657.13157 | 335.0119 | 889.73319 | 1194.72632 | 356.75466 | 356.75466 | 353794.16991 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 306 | Arbeitgebendenleistungen | 7603.7685 | 7603.7685 | 7603.7685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 309 | Übrige Personalausgaben | 2950.05647 | 65.628 | 2884.42847 | 1627.99461 | 1198.40994 | 2.52 | 75.63369 | 202.71718 | 148.7138 | 3669.87478 | 2440.24567 | 242.85295 | 10.87535 | 449.77045 | 626.03083 | -55.34519 | -53.33048 | 8.7752 | 41.47175 | 3.49745 | 7.03561 | 30.93869 | 36.32782 | 7.4678 | 17.45669 | 11.40333 | 201.55338 | 1.081 | 5.20155 | 10.87116 | 50.17517 | 30.75865 | 103.46585 | 313.35868 | 264.93372 | 10.61441 | 37.81055 | 73.7255 | 38.3242 | 9.72715 | 23.09108 | 0.9 | 1.68307 | 59.05737 | 8.26065 | 17.60689 | 15.4741 | 1.7556 | 15.96013 | 8973.42036 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 31 | Sach- und übrige Betriebsausgaben | 191926.08933 | 4499.81252 | 187426.27681 | 91159.90888 | 23564.86933 | 26692.79011 | 9306.23153 | 9276.43855 | 13302.92454 | 9016.65482 | 194857.84759 | 78389.3739 | 11105.32381 | 10423.49001 | 2864.11616 | 1550.75422 | 68471.35883 | 20228.58152 | 1824.84914 | 53435.98105 | 6363.34178 | 12556.50967 | 353.59363 | 34162.53597 | 12419.74133 | 132.21742 | 2696.02253 | 4843.30067 | 4748.20071 | 23272.11351 | 4292.428 | 2315.90172 | 3620.89503 | 4008.10282 | 1864.71809 | 354.27701 | 6815.79084 | 123525.49863 | 102368.62324 | 6435.51002 | 14720.6404 | 0.72497 | 132150.58173 | 18891.99466 | 42336.98044 | 46887.94268 | 7604.30607 | 578.19013 | 8593.3756 | 4114.78256 | 3143.00959 | 13663.70966 | 1148.76342 | 1720.70928 | 3129.62539 | 4295.27211 | 1854.34922 | 1232.14274 | 0.6312 | 282.2163 | 32610.7693 | 30560.40027 | 2050.36903 | 869022.24101 | |||||||||||||||||
| 20 | 310 | Material- und Warenausgaben | 8732.8545 | 1038.21794 | 7694.63656 | 8785.92859 | 3332.17667 | 352.95855 | 1504.47582 | 1688.53436 | 769.32904 | 1138.45415 | 23263.72473 | 18611.19938 | 748.83864 | 1822.10313 | 279.72479 | 651.02907 | 584.19849 | 324.03057 | 242.60066 | 4853.6742 | 333.54567 | 1193.95602 | 52.58697 | 3273.58554 | 4280.17614 | 339.38222 | 330.34722 | 3610.4467 | 744.44592 | 192.0543 | 28.75566 | 328.3223 | 48.60117 | 2.17595 | 144.53654 | 13850.48881 | 8783.85078 | 209.16881 | 4857.46922 | 4585.49467 | 1490.95065 | 62.83254 | 2644.02405 | 7.32464 | 40.79998 | 267.65575 | 71.90706 | 1265.6672 | 244.51996 | 222.61769 | 255.92593 | 217.57125 | 33.15556 | 34.18289 | 257.69392 | 514.99521 | 514.99521 | 70877.44997 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 10430.0576 | 20.97903 | 10409.07857 | 5266.77044 | 3506.65902 | 12.93775 | 321.38825 | 76.76654 | 716.8262 | 632.19268 | 13145.44192 | 2143.33454 | 95.86167 | 1.33359 | 44.08827 | 481.08195 | 9165.11109 | 1161.73482 | 52.89599 | 1509.02481 | 204.89281 | 338.34827 | 965.78373 | 157.32871 | 44.5855 | 97.01621 | 15.727 | 133.45317 | 37.08088 | 14.24933 | 28.18483 | 18.87602 | 35.06211 | 5404.28152 | 5276.93072 | 2.68538 | 124.66542 | 1640.0586 | 437.40669 | 11.13803 | 577.76267 | 4.28214 | 566.92268 | 34.55429 | 7.9921 | 614.0824 | 1.70346 | 203.43903 | 109.40924 | 76.87665 | 12.50428 | 210.14974 | 127.12845 | 127.12845 | 38427.62762 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 312 | Ver- und Entsorgung | 26465.3693 | 26465.3693 | 1584.8636 | 360.83996 | 3.128 | 27.88728 | 494.17359 | 698.83477 | 12738.17026 | 10864.99631 | 56.0694 | 5.90035 | 1197.92126 | 613.28294 | 8936.0651 | 340.05733 | 1273.33197 | 7322.6758 | 18.54875 | 18.54875 | 248.91187 | 55.17728 | 136.1226 | 35.11415 | 22.49784 | 10455.55199 | 10199.92613 | 62.47048 | 193.15538 | 3777.9396 | 3060.09961 | 280.30274 | 127.52274 | 5.48495 | 1.52505 | 1 | 302.00451 | 520.76781 | 13.175 | 85.52179 | 281.25637 | 138.4799 | 2.33475 | 246.2711 | 246.2711 | 64992.45938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 313 | Dienstleistungen und Honorare | 55628.45239 | 2675.51696 | 52952.93543 | 39372.48717 | 8593.98916 | 6191.94106 | 7209.81085 | 5601.59322 | 8167.76521 | 3607.38767 | 109760.53504 | 30191.19902 | 9772.86646 | 6820.45602 | 1490.97159 | 158.85414 | 46841.87838 | 13954.03333 | 530.2761 | 19939.91484 | 4467.52159 | 7686.9224 | 217.88326 | 7567.58759 | 6910.79627 | 1813.57713 | 4194.48582 | 902.73332 | 19618.10454 | 4292.428 | 2025.8903 | 3403.5509 | 3044.49943 | 581.06808 | 17.13855 | 6253.52928 | 18416.01761 | 4941.68116 | 5621.14443 | 7853.19202 | 102885.69072 | 7382.9329 | 37595.04143 | 39670.05014 | 5372.53581 | 430.09333 | 7748.33251 | 1719.10187 | 2967.60273 | 6767.63575 | 781.65879 | 376.60041 | 637.44514 | 3659.44979 | 551.29935 | 752.80062 | 8.38165 | 776.53641 | 776.53641 | 380076.17074 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 314 | Baulicher Unterhalt | 23074.31992 | 23074.31992 | 2562.10407 | 1007.56511 | 304.92 | 30.646 | 436.19713 | 165.43913 | 617.3367 | 12324.56745 | 9070.82512 | 41.17291 | 478.764 | 273.24945 | 38.368 | 2358.91397 | 15.71 | 47.564 | 14228.59222 | 663.45742 | 768.1108 | 12797.024 | 182.60157 | 132.21742 | 24.64415 | 7.744 | 17.996 | 559.03692 | 5.5653 | 31.00061 | 93.12197 | 58.23039 | 296.23016 | 74.88849 | 64000.83828 | 62829.81894 | 296.25048 | 874.76886 | 15536.0561 | 5524.63186 | 4253.46307 | 1718.29802 | 2177.26396 | 141.38365 | 11.9247 | 1703.26734 | 5.8235 | 1003.51153 | 14.75055 | 653.15287 | 91.19161 | 10.4125 | 210.84712 | 9.4859 | 13.67098 | 133471.62806 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 31545.82321 | 34.07582 | 31511.74739 | 5368.34279 | 2671.59489 | 5.99936 | 91.41501 | 77.45645 | 2064.16324 | 457.71384 | 5024.80642 | 1323.90364 | 4.80331 | 1.24684 | 13.30967 | 9.57345 | 1723.5376 | 1144.10328 | 804.32863 | 1321.56733 | 146.52378 | 438.95127 | 1.7241 | 734.36818 | 237.81398 | 14.87113 | 132.13066 | 90.81219 | 44.39563 | 8.80152 | 6.90065 | 13.32781 | 0.132 | 15.23365 | 8366.04861 | 7997.33132 | 47.95266 | 320.03966 | 0.72497 | 2159.26355 | 626.17057 | 63.71136 | 1372.49846 | 24.77672 | 45.7319 | 25.82506 | 0.54948 | 240.41246 | 0.86609 | 79.96243 | 22.188 | 60.60441 | 28.47721 | 48.17932 | 0.135 | 122.30792 | 122.30792 | 54430.7819 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | 22258.14066 | 0.57144 | 22257.56922 | 4509.73943 | 2515.2222 | 63.76104 | 154.08477 | 743.6985 | 1032.97292 | 8409.55674 | 2097.0158 | 8 | 30 | 4363.0647 | 1891.09524 | 20.381 | 1361.14895 | 124.75997 | 209.93609 | 81.3993 | 945.05359 | 316.86669 | 265.1406 | 3.84069 | 47.8854 | 1058.31648 | 18.96034 | 184.12778 | 756.5241 | 98.70426 | 2008.63644 | 1668.80654 | 5.9649 | 333.865 | 437.70324 | 89.66914 | 0.38256 | 291.74526 | 0.9945 | 8.83971 | 41.37241 | 4.69966 | 402.23241 | 1.6 | 54.49166 | 337.55371 | 8.58704 | 2 | 2 | 40764.34104 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 317 | Spesenentschädigungen | 1115.51515 | 670.67337 | 444.84178 | 1267.92884 | 785.21066 | 63.78815 | 51.95165 | 274.90932 | 21.76326 | 70.3058 | 9502.18742 | 3734.89148 | 270.50784 | 1160.08692 | 743.41889 | 170.7353 | 2235.89519 | 1124.59134 | 62.06046 | 299.36295 | 48.66777 | 30.08289 | 220.61229 | 213.90052 | 139.67399 | 33.13653 | 41.09 | 334.67163 | 15.21735 | 1.75856 | 130.82289 | 87.8905 | 98.98233 | 558.42934 | 518.22278 | 17.23517 | 22.97139 | 72.38974 | 9.6988 | 0.03 | 3.354 | 11.53525 | 5.0381 | 30.60595 | 0.30725 | 11.82039 | 298.92852 | 40.631 | 153.787 | 57.52435 | 6.17853 | 9.89911 | 30.27733 | 0.6312 | 8.28065 | 8.28065 | 13671.59476 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 11309.30536 | 11309.30536 | 7183.40542 | 127.4907 | 6290.70444 | 636.05538 | 14.8228 | 114.3321 | 182.0248 | 60.4096 | 1.5645 | 82.69195 | 6.175 | 2.1333 | 0.80815 | 28.2423 | 7.57048 | 0.01061 | 0.75887 | 6.801 | 8.24195 | 0.02865 | 6.7333 | 1.48 | 99.4609 | 58.9119 | 7.6071 | 15.5733 | 3.56 | 13.8086 | 5.90724 | 4.61605 | 0.5661 | 0.72509 | 583.96459 | 163.93811 | 44.83643 | 373.4905 | 0.4636 | 1.23595 | 61.17535 | 37.4217 | 1.7284 | 22.02525 | 30773.90035 | 30560.40027 | 213.50008 | 50214.95644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 319 | Übrige Betriebsausgaben | 1366.25124 | 59.77796 | 1306.47328 | 15258.33853 | 664.12096 | 13402.65176 | 96.54395 | 302.9541 | 144.94357 | 647.12419 | 506.83281 | 291.59901 | 105.63908 | 26.80756 | 7.27815 | 38.97901 | 0.03 | 36.5 | 979.06017 | 33.90483 | 616.11109 | 329.04425 | 93.46675 | 35.57041 | 37.86624 | 20.0301 | 431.31645 | 31.29207 | 1.6298 | 41.96611 | 297.82253 | 0.0582 | 58.54774 | 459.29879 | 147.43882 | 172.07161 | 139.78836 | 472.02092 | 106.49633 | 25.24228 | 109.19684 | 0.1081 | 0.15 | 138.75457 | 19.45813 | 72.61467 | 2489.29623 | 25.61187 | 17.97485 | 1954.21272 | 124.16553 | 367.33126 | 39.34921 | 39.34921 | 22095.2311 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 32 | Rüstungsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 320 | Rüstungsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | Finanzausgaben | 1.6923 | 1.6923 | 90356.3688 | 90356.3688 | 90358.0611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 340 | Zinsausgaben | 77640.5765 | 77640.5765 | 77640.5765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 341 | Realisierte Verluste FV | 361.86801 | 361.86801 | 361.86801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 1061.2863 | 1061.2863 | 1061.2863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 343 | Liegenschaftenausgaben, FV | 4808.18208 | 4808.18208 | 4808.18208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 349 | Übrige Finanzausgaben | 1.6923 | 1.6923 | 6484.45591 | 6484.45591 | 6486.14821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 36 | Transferausgaben | 5325.79065 | 1491.08251 | 3834.70814 | 14912.65481 | 815.05202 | 1106.916 | 5734.93363 | 2811.69311 | 1511.11235 | 2932.9477 | 134396.57753 | 3257.91769 | 3322.6584 | 36507.29683 | 640.25712 | 4898.98084 | 84402.08851 | 1367.37814 | 65627.87056 | 10505.18835 | 30934.33394 | 4762.14192 | 14877.08108 | 4549.12527 | 751731.27257 | 636385.0936 | 106950.35292 | 8037.73985 | 358.0862 | 1106526.57855 | 386029.7276 | 239870.87333 | 151841.60375 | 113958.07838 | 13037.14254 | 189.2419 | 200733.20295 | 866.7081 | 146866.71878 | 489.3608 | 140250.27747 | 6120.58051 | 6.5 | 7616.00632 | 76.15314 | 14.004 | 513.56545 | 9.54555 | 1564.16611 | 4269.19298 | 165.15332 | 1004.22577 | 57117.43457 | 46001.28393 | 52.10905 | 946.81469 | 3116.38827 | 5368.50551 | 1608.84557 | 8.54355 | 14.944 | 111644.2405 | 108917.1035 | 2727.137 | 2401765.14484 | ||||||||||||||||
| 39 | 360 | Einnahmensanteile | 12.615 | 12.615 | 12.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3600 | Einnahmensanteile an Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3601 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 36010 | Ertragsanteil direkte Bundessteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 36011 | Ertragsanteil Verrechnungssteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 36012 | Ertragsanteil Wehrpflichtersatzabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 36013 | Ertraganteil Eidg. Alkoholverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 36014 | Ertraganteil Eidg. Bussen und Taxen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 36015 | Ertraganteil Eidg. Mineralölsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36016 | Ertraganteil Eidg. Stempelabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 36017 | Ertraganteil EU-Zinsbesteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 36018 | Ertraganteil LSVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 36019 | Ertraganteil übriger Bundeseinnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 3602 | Einnahmensanteile Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 36021 | Gemeindeanteile an kantonalen Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 36022 | Gemeindeanteile an Regalien und Konzessionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 36023 | Gemeindeanteile an kantonalen Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 36029 | Gemeindeanteile an übrigen kantonalen Einnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
