schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
F02 · Quelle
Kanton Aargau und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_ag_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- cfaffd0f6b29b80911afa1b77bdb8773aaa893f4dc9732b6a912b86a8e3ae4aa
- Datenpositionen
- 34’182
- Fehlende Werte
- 30’707
- Quelle ID
- 01a0af1d-bd57-7023-867c-277c72e433e7
- Datenstand
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Originalwerte und Formeln im Kontext ihrer Tabellenüberschriften. SOURCE bezeichnet eine nicht vereinheitlichte Einheit; diese Werte werden nicht summiert.
CSV exportieren ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen – Kanton Aargau und seine Gemeinden – 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 01 | 02 | 03 | 08 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 2 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 4 | 41 | 42 | 43 | 48 | 49 | 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 6 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 7 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 8 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 9 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 | |||
| 7 | 1 000 CHF | Allgemeine Verwaltung | Legislative und Exekutive | Allgemeine Dienste | Beziehungen zum Ausland | F&E in allgemeine Verwaltung | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Öffentliche Sicherheit | Rechtssprechung | Strafvollzug | Allgemeines Rechtswesen | Feuerwehr | Verteidigung | F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Bildung | Obligatorische Schule | Sonderschulen | Berufliche Grundbildung | Allgemeinbildende Schulen | Höhere Berufsbildung | Hochschulen | Forschung | Übriges Bildungswesen | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Kulturerbe | Kultur, übrige | Medien | Sport und Freizeit | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Gesundheit | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | Ambulante Krankenpflege | Gesundheitsprävention | F&E in Gesundheit | Gesundheitswesen n.a.g. | Soziale Sicherheit | Krankheit und Unfall | Invalidität | Alter + Hinterlassene | Familie und Jugend | Arbeitslosigkeit | Sozialer Wohnungsbau | Sozialhilfe und Asylwesen | F&E in soziale Sicherheit | Soziale Wohlfahrt n.a.g. | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Strassenverkehr | Öffentlicher Verkehr | Verkehr, übrige | Nachrichtenübermittlung | F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Umweltschutz und Raumordnung | Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung | Abfallwirtschaft | Verbauungen | Arten- und Landschaftsschutz | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | Übriger Umweltschutz | F&E in Umweltschutz | Raumordnung | Volkswirtschaft | Landwirtschaft | Forstwirtschaft | Jagd und Fischerei | Tourismus | Industrie, Gewerbe, Handel | Banken und Versicherungen | Brennstoffe und Energie | F&E in Volkswirtschaft | Sonstige gewerbliche Betriebe | Finanzen und Steuern | Steuern | Steuerabkommen | Finanz- und Lastenausgleich | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen ohne Zweckbindung | Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | Vermögens- und Schuldenverwaltung | Rückverteilungen | Nicht aufgeteilte Posten | Total | |
| 8 | Gesamtausgaben | 700545.66555 | 58724.46321 | 641821.20234 | 805369.04024 | 280357.06854 | 143985.63325 | 106250.58535 | 176147.91186 | 62728.36939 | 35899.47185 | 2655588.34386 | 1695494.68411 | 282187.03841 | 205327.63393 | 174939.65366 | 37035.07969 | 227028.10184 | 3131.8202 | 30444.33202 | 256764.01391 | 49716.78719 | 100788.80687 | 5636.49787 | 100573.3705 | 48.55148 | 1109765.48759 | 995988.39226 | 71385.92176 | 28093.90024 | 14297.27333 | 1620535.67524 | 418031.82611 | 366792.89324 | 205024.04566 | 75107.57248 | 57292.02579 | 113.67985 | 496169.58506 | 2004.04705 | 550200.83146 | 364354.89817 | 180928.59005 | 4910.59044 | 6.7528 | 460152.71805 | 106677.40394 | 154863.44042 | 62613.59155 | 29040.17201 | 27192.56244 | 19804.39444 | 34754.30367 | 25206.84958 | 460728.49813 | 172142.27021 | 15845.83347 | 3114.60015 | 3991.71791 | 20997.17775 | 238852.47502 | 5784.42362 | 88526.35129 | 21650.102 | 4802.09 | 62069.37769 | 4.7816 | 8708176.62532 | |||||||||||||||
| 9 | 3 | Ausgaben | 631329.7646 | 58677.99501 | 572651.76959 | 741626.88725 | 240776.69617 | 134149.6056 | 105578.50732 | 175781.81003 | 53007.1426 | 32333.12553 | 2411208.11477 | 1490582.40204 | 280080.36581 | 203335.1218 | 139989.88939 | 37031.28153 | 227011.06799 | 3131.8202 | 30046.16601 | 216995.13738 | 44425.35292 | 89287.97474 | 5142.65642 | 78090.60182 | 48.55148 | 1096469.84314 | 984220.05651 | 69881.92176 | 28080.59154 | 14287.27333 | 1618529.20793 | 418031.82611 | 366792.89324 | 204730.62856 | 74814.19723 | 57292.02579 | 113.67985 | 494749.9101 | 2004.04705 | 307074.74505 | 175920.34176 | 126238.1095 | 4909.54099 | 6.7528 | 323105.09842 | 61169.47385 | 96790.14078 | 61305.69309 | 14726.75557 | 20534.31566 | 19194.50723 | 33068.86524 | 16315.347 | 397102.51727 | 148794.35703 | 15348.58887 | 3114.60015 | 3986.60481 | 20932.51905 | 199146.11599 | 5779.73137 | 88526.35129 | 21650.102 | 4802.09 | 62069.37769 | 4.7816 | 7831967.6671 | ||||||||||||||
| 10 | 30 | Personalausgaben | 374542.11398 | 40530.04091 | 334012.07307 | 498165.47306 | 183555.67221 | 82857.07175 | 48881.26915 | 143560.10176 | 23342.2965 | 15969.06169 | 1530640.50563 | 1273733.95017 | 29485.29739 | 91558.54604 | 111995.21438 | 13034.35147 | 356.04291 | 10477.10327 | 72858.43674 | 22429.51528 | 19367.22577 | 297.29333 | 30764.40236 | 18434.81932 | 1940.0697 | 11002.40754 | 5492.34208 | 151122.84508 | 1919.46358 | 8179.16196 | 18077.18405 | 35445.67153 | 7.05125 | 87494.31271 | 66017.77661 | 61226.14655 | 2608.72509 | 2176.15217 | 6.7528 | 66907.81718 | 10037.27805 | 9014.84681 | 11868.6973 | 5336.43855 | 3829.73415 | 2157.0681 | 18058.6007 | 6605.15352 | 34215.43622 | 9858.8349 | 5253.22656 | 1812.91733 | 1705.57225 | 5217.11813 | 9062.37173 | 1305.39532 | 2964.06947 | 2964.06947 | 2815869.29329 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 300 | Behörden, Kommissionen und Richter | 32826.31978 | 32233.33904 | 592.98074 | 3888.79332 | 23.3019 | 2485.8301 | 303.3958 | 735.19552 | 341.07 | 1827.94047 | 1315.62822 | 0.4416 | 158.8724 | 352.99825 | 832.05794 | 96.0932 | 551.47814 | 91.24265 | 93.24395 | 322.38308 | 102.7149 | 198.21023 | 21.45795 | 335.64595 | 0.12 | 99.84704 | 100.92006 | 134.75885 | 41.7988 | 32.7828 | 1.67 | 7.346 | 498.08545 | 45.4271 | 13.70065 | 11.5915 | 5.382 | 131.08045 | 137.04655 | 40.40285 | 113.45435 | 379.4812 | 123.83185 | 4.97225 | 14.30525 | 5.911 | 6.66 | 223.80085 | 2.9264 | 2.9264 | 40955.43239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 267422.1264 | 3123.48003 | 264298.64637 | 400940.35856 | 145546.83062 | 65909.353 | 39103.07135 | 117901.2979 | 19899.60588 | 12580.19981 | 155115.16324 | 117416.74047 | 3277.77248 | 12733.20083 | 10815.39054 | 2171.68141 | 296.44461 | 8403.9329 | 60704.23543 | 18580.63094 | 15907.11413 | 176.71338 | 26039.77698 | 15010.09704 | 1499.56332 | 8968.86203 | 4541.67169 | 121972.79753 | 1588.95032 | 3744.09716 | 14948.96747 | 29159.04233 | 5.96755 | 72525.7727 | 52100.76992 | 48147.00804 | 2159.34791 | 1794.41397 | 55429.4037 | 8292.45126 | 7623.22433 | 10069.36255 | 4373.96406 | 3031.20082 | 1688.5895 | 15123.30776 | 5227.30342 | 27767.36527 | 8066.81689 | 4334.21375 | 1496.64925 | 1427.37415 | 4322.54438 | 7235.50632 | 884.26053 | 2490.68274 | 2490.68274 | 1158952.99983 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 302 | Löhne der Lehrpersonen | 1118708.1744 | 943211.58017 | 21495.23585 | 63075.03833 | 82285.4902 | 8637.88985 | 2.94 | 1118708.1744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 111.15965 | 111.15965 | 1611.82919 | 721.507 | 454.3926 | 6.19 | 429.73959 | 280.9708 | 216.35555 | 34.93885 | 1.7745 | 27.9019 | 22.2645 | 15.9725 | 3.292 | 3 | 1.3355 | 1.3355 | 344.84235 | 2.7446 | 165.1239 | 176.97385 | 92.50505 | 92.50505 | 22.1759 | 0.3 | 21.8759 | 124.21781 | 1.7926 | 122.42521 | 2611.30075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 304 | Zulagen | 351.86415 | 47.3615 | 304.50265 | 5759.56778 | 3546.5372 | 494.3789 | 1595.918 | 35.58888 | 1.8044 | 85.3404 | 1528.04814 | 1003.32974 | 18.87335 | 439.64075 | 40.7155 | 25.4888 | 249.69995 | 232.51163 | 8.66102 | 8.5273 | 20.47348 | 20.47348 | 445.69605 | 3.9 | 0.0102 | 0.02 | 441.76585 | 1128.33485 | 1128.33485 | 118.3438 | 19.64595 | 6.097 | 4.4059 | 35.3973 | 23.5982 | 0.512 | 28.68745 | 5.33757 | 2.13257 | 1.96 | 0.84 | 0.405 | 0.18 | 0.18 | 9607.54577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 305 | Arbeitgebendenbeiträge | 64322.2019 | 4706.56978 | 59615.63212 | 76126.633 | 28138.28995 | 12995.43265 | 7863.46026 | 23975.95052 | 813.81154 | 2339.68808 | 237392.04792 | 196043.37143 | 4483.57319 | 14649.25394 | 18477.72754 | 2105.04931 | 57.38101 | 1575.6915 | 10686.71846 | 3390.50328 | 2762.76789 | 26.3373 | 4507.10999 | 2885.66976 | 286.24585 | 1697.12927 | 902.29464 | 22927.98877 | 316.45995 | 564.77479 | 2710.79431 | 5841.48952 | 1.0837 | 13493.3865 | 11493.66594 | 10688.88688 | 435.19013 | 362.83613 | 6.7528 | 10444.24362 | 1540.65079 | 1359.14827 | 1759.3195 | 856.48241 | 591.69569 | 316.07517 | 2802.70824 | 1218.16355 | 5577.48449 | 1598.72448 | 842.2627 | 283.63245 | 272.05365 | 860.08798 | 1435.87197 | 284.85126 | 459.91793 | 459.91793 | 442316.57179 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 306 | Arbeitgebendenleistungen | 3741.1004 | 3741.1004 | 3741.1004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 309 | Übrige Personalausgaben | 9508.4421 | 419.29056 | 9089.15154 | 9838.29121 | 5579.20554 | 517.6845 | 312.62954 | 914.12907 | 1891.87916 | 622.7634 | 15788.16066 | 14526.94459 | 209.40092 | 467.60094 | 374.1161 | 94.2421 | 2.21729 | 113.63872 | 363.46046 | 113.80373 | 133.91259 | 115.74414 | 194.86046 | 51.54563 | 116.39703 | 26.9178 | 1354.77403 | 13.93331 | 22.69797 | 151.36811 | 445.11968 | 721.65496 | 1160.70205 | 1136.62893 | 12.51705 | 11.55607 | 395.56471 | 138.80295 | 12.67656 | 2.14195 | 65.21278 | 52.15899 | 14.84488 | 63.4944 | 46.2322 | 361.54988 | 65.53651 | 69.81786 | 17.49038 | 0.23345 | 27.82577 | 166.78759 | 13.85832 | 10.3624 | 10.3624 | 38976.16796 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 31 | Sach- und übrige Betriebsausgaben | 252964.65176 | 17649.3634 | 235315.28836 | 239093.86625 | 55985.41986 | 51215.9205 | 55195.97517 | 31956.39753 | 29386.7412 | 15353.41199 | 251540.33494 | 202946.99365 | 5569.76404 | 29117.94809 | 9967.02556 | 1362.69871 | 100.7213 | 2475.18359 | 60084.23998 | 11089.21348 | 14486.41466 | 4801.71409 | 29706.89775 | 22077.63832 | 9277.36045 | 9752.80224 | 3047.47563 | 171085.61864 | 6918.95006 | 3827.04731 | 10439.58279 | 7846.79297 | 4521.41461 | 106.6286 | 137425.2023 | 117051.28251 | 112135.56793 | 2276.93012 | 2638.78446 | 242984.48976 | 51132.1958 | 87775.29397 | 54788.36708 | 8968.85345 | 11871.90205 | 8006.01132 | 14643.89993 | 5797.96616 | 208512.97505 | 8807.90408 | 9340.62883 | 468.63191 | 1486.5778 | 6161.09861 | 177774.91526 | 4473.21856 | 23035.89263 | 21650.102 | 1385.79063 | 1588430.98984 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 310 | Material- und Warenausgaben | 11859.49976 | 4467.87135 | 7391.62841 | 15953.25139 | 4160.25586 | 614.81328 | 6532.88454 | 1899.017 | 1518.32628 | 1227.95443 | 51882.86976 | 45175.2716 | 715.66347 | 2485.25666 | 2385.05113 | 345.77352 | 775.85338 | 9787.62933 | 2652.54954 | 2672.51723 | 967.92115 | 3494.64141 | 1949.22641 | 120.6033 | 1781.19608 | 47.42703 | 3153.28276 | 6.32129 | 158.39553 | 630.12997 | 185.53828 | 0.31745 | 2172.58024 | 8109.70107 | 8096.89324 | 7.22533 | 5.5825 | 8434.83904 | 4247.43516 | 278.33753 | 2550.40363 | 176.15111 | 214.80473 | 33.87353 | 862.42399 | 71.40936 | 127025.17201 | 620.16346 | 105.42603 | 35.95943 | 162.44749 | 133.07834 | 125126.43924 | 841.65802 | 4.97095 | 4.97095 | 238160.44248 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 9215.53285 | 298.05284 | 8917.48001 | 17659.75179 | 6506.28467 | 180.5029 | 1636.71972 | 1056.96122 | 5549.53199 | 2729.75129 | 18093.85824 | 15666.5518 | 281.06741 | 684.23607 | 1218.61397 | 172.78775 | 70.60124 | 3972.56925 | 953.69997 | 1386.16326 | 1632.70602 | 569.10535 | 242.76743 | 264.34752 | 61.9904 | 4883.43216 | 11.9557 | 12.85754 | 230.47591 | 322.03493 | 1.81 | 4304.29808 | 22894.48453 | 22889.06978 | 5.41475 | 4986.83483 | 2120.04387 | 136.84056 | 1224.10898 | 756.0975 | 163.90257 | 223.77208 | 357.47782 | 4.59145 | 1147.86836 | 3.10867 | 53.99594 | 117.0092 | 86.62515 | 57.22431 | 799.65339 | 30.2517 | 23.8735 | 23.8735 | 83447.31086 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 312 | Ver- und Entsorgung | 24801.54779 | 24801.54779 | 3217.69392 | 342.44826 | 3.5433 | 711.5197 | 288.68635 | 830.31566 | 1041.18065 | 34743.84373 | 31724.8161 | 212.9737 | 1172.64183 | 1609.76691 | 23.29519 | 0.35 | 8939.76663 | 495.54124 | 1275.86917 | 85.6001 | 7082.75612 | 43.9499 | 12.4333 | 30.4498 | 1.0668 | 4044.17962 | 149.5839 | 208.28451 | 64.15786 | 37.1446 | 3585.00875 | 12008.0249 | 11923.19644 | 84.62846 | 0.2 | 13604.80614 | 9554.82243 | 2438.11925 | 471.64867 | 34.26239 | 7.46715 | 20.42151 | 1070.01454 | 8.0502 | 33577.90757 | 28.6482 | 10.44012 | 3.1621 | 0.25885 | 30473.43105 | 3061.96725 | 126.66398 | 126.66398 | 135108.38418 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 313 | Dienstleistungen und Honorare | 106197.97746 | 7684.97389 | 98513.00357 | 140447.45886 | 31249.35298 | 21612.16824 | 45104.74476 | 21705.47603 | 14536.19444 | 6239.52241 | 45224.59616 | 15601.97536 | 2337.68073 | 21775.2158 | 3601.12486 | 599.41019 | 55.34883 | 1253.84039 | 17011.76696 | 5390.45586 | 3077.60621 | 3039.33431 | 5504.37058 | 18362.47024 | 8672.72649 | 7200.7548 | 2488.98895 | 130793.03764 | 6875.42921 | 3777.8521 | 7939.86857 | 4439.7455 | 925.48933 | 9.9735 | 106824.67943 | 15218.1007 | 11743.16242 | 883.98745 | 2590.95083 | 166162.68215 | 14983.30302 | 74125.87087 | 49418.39933 | 2491.87504 | 6518.79564 | 6179.76808 | 6794.01175 | 5650.65842 | 29873.49242 | 3875.30439 | 8226.38138 | 247.86246 | 1051.05425 | 5020.18762 | 11001.84931 | 450.85301 | 660.25148 | 660.25148 | 669951.83407 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 314 | Baulicher Unterhalt | 26138.02693 | 26138.02693 | 3834.63684 | 546.5857 | -49.20648 | 309.1891 | 116.60765 | 887.96918 | 2023.49169 | 38522.85143 | 36461.07713 | 556.44754 | 1441.61488 | 63.71188 | 11595.02913 | 612.28293 | 1577.22238 | 623.9298 | 8781.59402 | 36.3733 | 36.3733 | 1486.31504 | 266.63758 | 199.11099 | 63.70545 | 23.68405 | 933.17697 | 48919.54091 | 48778.6929 | 119.62123 | 21.22678 | 40294.98443 | 15144.62186 | 9525.36752 | 420.72662 | 5294.0078 | 4801.90244 | 1452.34974 | 3652.1256 | 3.88285 | 8579.21653 | 3430.36698 | 692.71335 | 0.8535 | 7.2375 | 187.08755 | 4238.3824 | 22.57525 | 179406.97454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 33920.21121 | 93.2978 | 33826.91341 | 11146.5505 | 4639.78221 | 381.97568 | 498.60967 | 1830.1304 | 3193.77442 | 602.27812 | 13348.09051 | 11708.25733 | 144.76065 | 739.72313 | 337.11162 | 162.92936 | 44.99663 | 210.31179 | 1659.42497 | 271.44516 | 442.84214 | 3.48666 | 941.65101 | 416.28976 | 17.6576 | 2.10639 | 396.52577 | 1180.61977 | 24.78303 | 25.69453 | 133.65388 | 213.32909 | 783.15924 | 5375.77639 | 5374.2793 | 0.52146 | 0.97563 | 2768.20404 | 1499.69226 | 715.38287 | 277.12355 | 56.72758 | 26.1327 | 2.96063 | 171.65705 | 18.5274 | 1752.59385 | 379.31798 | 111.33194 | 31.54457 | 33.38927 | 38.82299 | 1145.53719 | 12.64991 | 3.97635 | 3.97635 | 71571.73735 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | 28901.92982 | 44.43268 | 28857.49714 | 9130.87955 | 4377.82004 | 98.18284 | 175.31608 | 2340.59787 | 1549.06107 | 589.90165 | 25767.65218 | 25175.63708 | 57.21812 | 275.98961 | 211.51746 | 24.48206 | 22.80785 | 3459.46194 | 536.34383 | 1673.51963 | 5.4039 | 1244.19458 | 443.03655 | 135.53887 | 305.14064 | 2.35704 | 21426.28212 | 0.65888 | 61.182 | 1154.56772 | 2537.59785 | 33.699 | 17638.57667 | 2343.45163 | 2260.89639 | 80.86035 | 1.69489 | 1015.60402 | 286.62718 | 76.63443 | 301.05235 | 31.97615 | 24.73359 | 38.90819 | 241.10896 | 14.56317 | 584.8162 | 187.91137 | 46.65959 | 2.02918 | 26.99473 | 44.81296 | 255.65485 | 20.75352 | 93073.11401 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 317 | Spesenentschädigungen | 6542.05562 | 5028.23194 | 1513.82368 | 5535.24637 | 3071.14034 | 373.97172 | 117.34235 | 522.93347 | 1109.96689 | 339.8916 | 23217.94483 | 20868.49259 | 1140.43547 | 538.30267 | 540.12773 | 34.02064 | 0.37584 | 96.18989 | 3412.36502 | 167.28345 | 2288.4925 | 3.6495 | 952.93957 | 217.19384 | 37.79971 | 158.69566 | 20.69847 | 3346.9473 | 5.47631 | 1825.36314 | 580.44363 | 200.73762 | 734.9266 | 986.57014 | 954.38934 | 16.48272 | 15.69808 | 408.46404 | 31.90993 | 12.95595 | 17.69231 | 57.73418 | 100.58898 | 53.95756 | 97.45157 | 36.17356 | 540.06404 | 130.38763 | 93.52048 | 33.37357 | 96.70906 | 115.61863 | 67.09837 | 3.3563 | 4.56595 | 4.56595 | 44211.41715 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 5116.32127 | 0.12 | 5116.20127 | 13887.93348 | 1022.88874 | 11255.12239 | 6.57 | 1416.256 | 182.7487 | 4.34765 | 408.77846 | 242.06546 | 119.63285 | 1.8511 | 45.22905 | 11.41706 | 0.14195 | 8.22746 | 2.56765 | 0.48 | 15.33755 | 1.2 | 8.01135 | 6.1262 | 367.08224 | 43.52085 | 152.83344 | 8.3242 | 162.40375 | 17.06964 | 16.52864 | 0.541 | 239.15093 | 41.90028 | 137.17368 | 17.44832 | 42.62865 | 1108.11027 | 130.4618 | 0.16 | 493.08291 | 484.40556 | 21668.99992 | 21650.102 | 18.89792 | 42840.20082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 319 | Übrige Betriebsausgaben | 271.54905 | 32.3829 | 239.16615 | 18280.46355 | 68.86106 | 16744.84663 | 103.07925 | 779.73154 | 28.85257 | 555.0925 | 329.84964 | 322.8492 | 3.8841 | 3.11634 | 234.80969 | 9.46955 | 83.95468 | 69.82102 | 71.56444 | 24.65542 | 0.26045 | 2.1 | 22.29497 | 404.43999 | 117.54742 | 0.5 | 286.39257 | 1178.5626 | 98.45948 | 1077.64737 | 2.45575 | 5068.92014 | 3221.83981 | 328.61131 | 89.76332 | 70.0217 | 13.57425 | 1355 | -9.89025 | 4323.7338 | 22.2336 | 18.95825 | 70.92445 | 4182.4639 | 29.1536 | 542.5905 | 542.5905 | 30659.57438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 32 | Rüstungsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 320 | Rüstungsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | Finanzausgaben | 0.4681 | 0.4681 | 2.37405 | 0.18835 | 2.1857 | 15.6845 | 15.6845 | 2.52625 | 2.52625 | 0.06 | 0.06 | 0.814 | 0.814 | 10.71725 | 9.59976 | 1.11749 | 57717.01759 | 57717.01759 | 57749.66174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 340 | Zinsausgaben | 46723.49405 | 46723.49405 | 46723.49405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 341 | Realisierte Verluste FV | 509.10675 | 509.10675 | 509.10675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 981.01487 | 981.01487 | 981.01487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 343 | Liegenschaftenausgaben, FV | 7483.66739 | 7483.66739 | 7483.66739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 349 | Übrige Finanzausgaben | 0.4681 | 0.4681 | 2.37405 | 0.18835 | 2.1857 | 15.6845 | 15.6845 | 2.52625 | 2.52625 | 0.06 | 0.06 | 0.814 | 0.814 | 10.71725 | 9.59976 | 1.11749 | 2019.73453 | 2019.73453 | 2052.37868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 36 | Transferausgaben | 3822.53076 | 498.5907 | 3323.94006 | 4365.17389 | 1235.41575 | 76.61335 | 1501.263 | 263.12504 | 278.1049 | 1010.65185 | 629011.5897 | 13885.77372 | 245025.30438 | 82658.62767 | 18027.64945 | 22634.23135 | 226554.30378 | 3131.8202 | 17093.87915 | 83936.34946 | 10904.09791 | 55320.74936 | 43.649 | 17619.30171 | 48.55148 | 1055957.3855 | 984220.05651 | 58664.49161 | 7325.38176 | 5747.45562 | 1283311.68421 | 411112.87605 | 361046.38235 | 186111.88381 | 48881.22021 | 17324.93965 | 256830.33509 | 2004.04705 | 124005.39173 | 2558.33308 | 121352.45429 | 94.60436 | 13211.97748 | -5351.37129 | 421.46357 | 4832.67946 | 9031.42781 | 365.55061 | 3912.22732 | 154362.94725 | 130127.61805 | 745.13372 | 833.05091 | 794.45476 | 9554.30231 | 12308.3875 | 4809.3716 | 4802.09 | 2.5 | 4.7816 | 3356794.40158 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 360 | Einnahmensanteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3600 | Einnahmensanteile an Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3601 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 36010 | Ertragsanteil direkte Bundessteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 36011 | Ertragsanteil Verrechnungssteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 36012 | Ertragsanteil Wehrpflichtersatzabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 36013 | Ertraganteil Eidg. Alkoholverwaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 36014 | Ertraganteil Eidg. Bussen und Taxen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 36015 | Ertraganteil Eidg. Mineralölsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 36016 | Ertraganteil Eidg. Stempelabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 36017 | Ertraganteil EU-Zinsbesteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 36018 | Ertraganteil LSVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 36019 | Ertraganteil übriger Bundeseinnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 3602 | Einnahmensanteile Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
