schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
F02 · Quelle
Kanton Bern und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_be_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- ccf5d56dd84226bfc57c38e00b6194feb2927639d99c04188208c474e9c7ef99
- Datenpositionen
- 34’182
- Fehlende Werte
- 29’831
- Quelle ID
- 01a0af1e-4f9c-7791-a295-96e26f5bdcee
- Datenstand
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Originalwerte und Formeln im Kontext ihrer Tabellenüberschriften. SOURCE bezeichnet eine nicht vereinheitlichte Einheit; diese Werte werden nicht summiert.
CSV exportieren ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen – Kanton Bern und seine Gemeinden – 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 01 | 02 | 03 | 08 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 2 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 4 | 41 | 42 | 43 | 48 | 49 | 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 6 | 61 | 62 | 63 | 64 | 68 | 7 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 8 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 9 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 | |||
| 7 | 1 000 CHF | Allgemeine Verwaltung | Legislative und Exekutive | Allgemeine Dienste | Beziehungen zum Ausland | F&E in allgemeine Verwaltung | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Öffentliche Sicherheit | Rechtssprechung | Strafvollzug | Allgemeines Rechtswesen | Feuerwehr | Verteidigung | F&E in Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Bildung | Obligatorische Schule | Sonderschulen | Berufliche Grundbildung | Allgemeinbildende Schulen | Höhere Berufsbildung | Hochschulen | Forschung | Übriges Bildungswesen | Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Kulturerbe | Kultur, übrige | Medien | Sport und Freizeit | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | F&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | Gesundheit | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | Ambulante Krankenpflege | Gesundheitsprävention | F&E in Gesundheit | Gesundheitswesen n.a.g. | Soziale Sicherheit | Krankheit und Unfall | Invalidität | Alter + Hinterlassene | Familie und Jugend | Arbeitslosigkeit | Sozialer Wohnungsbau | Sozialhilfe und Asylwesen | F&E in soziale Sicherheit | Soziale Wohlfahrt n.a.g. | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Strassenverkehr | Öffentlicher Verkehr | Verkehr, übrige | Nachrichtenübermittlung | F&E in Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Umweltschutz und Raumordnung | Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung | Abfallwirtschaft | Verbauungen | Arten- und Landschaftsschutz | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | Übriger Umweltschutz | F&E in Umweltschutz | Raumordnung | Volkswirtschaft | Landwirtschaft | Forstwirtschaft | Jagd und Fischerei | Tourismus | Industrie, Gewerbe, Handel | Banken und Versicherungen | Brennstoffe und Energie | F&E in Volkswirtschaft | Sonstige gewerbliche Betriebe | Finanzen und Steuern | Steuern | Steuerabkommen | Finanz- und Lastenausgleich | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen ohne Zweckbindung | Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | Vermögens- und Schuldenverwaltung | Rückverteilungen | Nicht aufgeteilte Posten | Total | |
| 8 | Gesamtausgaben | 1279972.47472 | 81651.95125 | 1198320.52347 | 1442966.22437 | 581003.77124 | 252930.00109 | 205555.19708 | 261366.08473 | 94773.85161 | 47337.31862 | 5452367.98836 | 2476246.09801 | 345754.10628 | 536585.95699 | 270043.27646 | 101670.13506 | 1162078.98508 | 428884.91089 | 131104.51959 | 531451.27144 | 63694.05815 | 181472.69286 | 11345.31109 | 200376.96314 | 74562.2462 | 2027586.32281 | 1660601.60269 | 159534.32284 | 66675.70165 | 118596.8134 | 22177.88223 | 3594293.1133 | 397354.18085 | 707593.69843 | 699112.01571 | 501012.76331 | 93302.99617 | 632.51633 | 1190244.25209 | 5040.69041 | 1215067.08906 | 716019.80302 | 488169.57187 | 10886.01946 | -8.30529 | 706178.08297 | 110033.11033 | 253796.07171 | 135128.71898 | 61486.85566 | 23489.08274 | 14691.82744 | 51208.66546 | 56343.75065 | 1033296.29444 | 630150.21929 | 63268.85368 | 14040.843 | 46063.14772 | 31778.64478 | 246564.11745 | 1430.46852 | 344721.0422 | 93398.11431 | 8461.94032 | 242860.98757 | 17627899.90367 | |||||||||||||||
| 9 | 3 | Ausgaben | 1135300.83006 | 81460.2271 | 1053840.60296 | 1338412.93791 | 511324.16418 | 247477.69948 | 192581.24716 | 260749.99483 | 83520.10585 | 42759.72641 | 4938525.02521 | 2168391.62766 | 343544.89228 | 506909.86266 | 208175.13997 | 101670.13506 | 1060251.8258 | 428884.91089 | 120696.63089 | 452609.27512 | 58295.83858 | 160248.26731 | 9862.27188 | 149640.65115 | 74562.2462 | 2000942.46947 | 1635449.85835 | 158967.69084 | 65798.72465 | 118596.8134 | 22129.38223 | 3587055.20995 | 397354.18085 | 707593.69843 | 699059.10926 | 495412.93863 | 93174.12342 | 632.51633 | 1188787.95262 | 5040.69041 | 697492.47143 | 385624.63279 | 304922.33691 | 6945.00973 | 0.492 | 517251.41551 | 59190.52954 | 159293.3343 | 128617.65654 | 43572.20285 | 22030.20159 | 14243.5828 | 47272.64254 | 43031.26535 | 950791.81276 | 614503.11944 | 61854.98059 | 13818.021 | 30295.48969 | 31012.69038 | 198642.60784 | 664.90382 | 344721.0422 | 93398.11431 | 8461.94032 | 242860.98757 | 15963102.48962 | ||||||||||||||
| 10 | 30 | Personalausgaben | 600958.65165 | 57872.05326 | 543086.59839 | 958534.51689 | 409891.54754 | 159511.22797 | 109174.3 | 211164.07162 | 46751.24024 | 22042.12952 | 3462819.72173 | 1801227.72582 | 23055.01191 | 304345.38294 | 166087.61413 | 26521.48132 | 745637.75249 | 319557.54463 | 76387.20849 | 102901.5966 | 19850.31324 | 18712.8084 | 1534.70497 | 62803.76999 | 33766.16194 | 4.5378 | 18202.13558 | 15559.48856 | 326584.30189 | 3604.905 | 23561.1126 | 104379.82901 | 54485.25523 | 44.03515 | 140509.1649 | 189381.48404 | 181802.98013 | 3594.11404 | 3984.38987 | 148771.20434 | 13112.31074 | 25326.29439 | 36008.86801 | 17042.78938 | 3154.90825 | 10081.68667 | 24444.42273 | 19599.92417 | 87067.58117 | 26996.96617 | 21432.92431 | 8878.33504 | 2115.62196 | 12657.41872 | 14943.40617 | 42.9088 | 6506.60592 | 6506.60592 | 5917291.82617 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 300 | Behörden, Kommissionen und Richter | 37353.19762 | 38961.32657 | -1608.12895 | 46148.15025 | -289.32173 | 43711.139 | 0.062 | 740.89753 | 1290.13957 | 695.23388 | 4892.24405 | 3712.37045 | 18.1261 | 184.19 | 752.401 | 6.472 | 218.6845 | 1480.84011 | -55.2785 | 613.36008 | 76.21015 | 846.54838 | 348.3013 | 0.46 | 14.3238 | 333.5175 | 617.56655 | 108.77455 | 191.22728 | 317.56472 | 436.43777 | 194.81662 | 169.72748 | 71.89367 | 46.4561699999999 | 152.23102 | 105.24005 | 71.28599 | 57.0176 | 28.49555 | 7.3725 | -651.21514 | 276.0286 | 328.45466 | 84.2885 | 57.69215 | 28.9 | 18.371 | 27.81725 | 109.42161 | 1.96415 | 38.1832 | 38.1832 | 91689.83168 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 452498.18563 | 11678.64991 | 440819.53572 | 744791.2287 | 337267.47362 | 89484.58001 | 90476.66185 | 175232.1044 | 36040.90787 | 16289.50095 | 611644.20278 | 243658.98585 | 6582.30189 | 45905.99494 | 15075.8341 | 7447.25696 | 159023.19703 | 74386.98422 | 59563.64779 | 82536.2986 | 16394.62949 | 14823.12994 | 1233.79913 | 50084.74004 | 27088.41285 | 3.46035 | 14538.05581 | 12546.89669 | 264070.15801 | 2984.64165 | 17201.03177 | 85514.08242 | 43123.73938 | 25.86735 | 115220.79544 | 153353.75963 | 147413.46049 | 2873.20996 | 3067.08918 | 122418.52025 | 10900.52946 | 20764.21212 | 29495.23303 | 14014.59701 | 2643.50528 | 8247.39416 | 20557.79007 | 15795.25912 | 71963.22508 | 22473.5036 | 17680.25309 | 7334.18122 | 1748.07051 | 10341.99145 | 12349.87162 | 35.35359 | 5388.73901 | 5388.73901 | 2535752.73054 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 302 | Löhne der Lehrpersonen | 2263214.18214 | 1256681.14882 | 12507.56133 | 203832.513 | 121615.215 | 14403.835 | 459262.32142 | 191582.43937 | 3329.1482 | 2263214.18214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 501.48105 | 36.56505 | 464.916 | 481.52135 | 61.4462 | 2.446 | 268.137 | 28.3394 | 121.15275 | 15672.86813 | 753.49068 | 7.83582 | 10133.60675 | 4765.38188 | 12.553 | 707.29812 | 11.15 | 123.20125 | 10.95837 | 561.9885 | 221.0544 | 204.4951 | 16.5593 | 819.45575 | 11.2517 | 387.95803 | 25.42512 | 394.8209 | 597.56165 | 597.56165 | 249.79269 | 6.352 | 33.25432 | 131.12277 | 20.697 | 17.10275 | 42.58325 | -1.3194 | 113.10202 | 4.06995 | 23.6265 | 85.40557 | 123.4812 | 123.4812 | 19487.61636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 304 | Zulagen | 1866.45264 | 81.02655 | 1785.42609 | 3132.06956 | 1220.10028 | 13.775 | 592.56569 | 1176.63868 | 128.98991 | 1735.84124 | 1714.95309 | 10.83635 | 2.3668 | 4.9174 | 0.002 | 2.7656 | 929.66173 | 28.5385 | 160.5122 | 18.236 | 722.37503 | 147.67842 | 98.37 | 49.30842 | 1623.61444 | 91.36175 | 763.98065 | 140.8695 | 627.40254 | 1392.17989 | 1372.38215 | 19.79774 | 814.85993 | 47.71691 | 220.48564 | 294.3578 | 18.879 | 3.15 | 20.3664 | 140.50698 | 69.3972 | 243.27024 | 2.005 | 117.95491 | 19.906 | 2.124 | 6.4624 | 94.81793 | 29.80843 | 29.80843 | 11915.43652 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 305 | Arbeitgebendenbeiträge | 94410.87475 | 6512.84955 | 87898.0252 | 151855.2795 | 66910.75744 | 25370.66136 | 17597.26415 | 33691.59215 | 5141.32649 | 3143.67791 | 548676.65483 | 285922.10371 | 3767.87592 | 52526.18081 | 27944.65173 | 4509.02436 | 113736.73653 | 47934.61972 | 12335.46205 | 16416.85688 | 3377.9943 | 2879.94314 | 200.98567 | 9957.93377 | 5737.09587 | 0.61745 | 3169.36553 | 2567.11289 | 52267.47991 | 601.74035 | 3356.55786 | 16258.02411 | 9672.2169 | 18.1678 | 22360.77289 | 31450.37347 | 30098.71218 | 535.40995 | 816.25134 | 23998.6853 | 1880.23947 | 4036.72067 | 5755.12747 | 2814.86717 | 447.58282 | 1720.65783 | 4183.74742 | 3159.74245 | 13762.95554 | 4283.41056 | 3379.79116 | 1442.00882 | 336.76101 | 2157.24197 | 2158.15096 | 5.59106 | 899.20073 | 899.20073 | 939475.45678 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 306 | Arbeitgebendenleistungen | 2713.9414 | 2713.9414 | 2713.9414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 309 | Übrige Personalausgaben | 14328.45996 | 601.63563 | 13726.82433 | 12126.26753 | 4721.09173 | 942.4016 | 818.4 | 878.57245 | 3102.22763 | 1663.57412 | 16983.72856 | 8784.67322 | 160.4745 | 1894.13739 | 694.5949 | 154.891 | 3481.89076 | 888.11944 | 924.94735 | 830.64116 | 93.27945 | 112.66179 | -5.48435 | 630.18427 | 223.6191 | 177.52534 | 46.09376 | 4472.08583 | 18.523 | 78.19357 | 1264.55652 | 1523.00433 | 1587.80841 | 2151.17163 | 2126.04704 | 15.76665 | 9.35794 | 1242.89 | 125.24188 | 166.38159 | 261.74095 | 116.7316 | 32.1746 | 68.79303 | 171.01015 | 300.8162 | 656.57363 | 153.75851 | 197.233 | 53.339 | 6.22549 | 100.27915 | 145.73848 | 27.19335 | 27.19335 | 53042.63075 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 31 | Sach- und übrige Betriebsausgaben | 498176.06056 | 21253.77014 | 476922.29042 | 367423.2509 | 97401.01864 | 86219.38751 | 79999.68116 | 48989.39144 | 35198.26114 | 19615.51101 | 710161.9235 | 296570.72322 | 14214.67643 | 66284.0008 | 25532.82498 | 5630.50868 | 183405.33044 | 100404.2289 | 18119.63005 | 71223.52629 | 5304.87834 | 13661.67774 | 5199.30696 | 47057.66325 | 11939.7465 | 135.00695 | 175.74501 | 6562.15302 | 5066.84152 | 166738.80709 | 2.919 | 1510.34559 | 26763.51536 | 103617.67223 | 9752.67811 | 80.54218 | 25011.13462 | 206012.25124 | 198838.51447 | 4697.29925 | 2475.94552 | 0.492 | 337291.11118 | 45976.5211 | 127354.78116 | 91212.88719 | 25707.22877 | 10781.36469 | 3446.44843 | 22298.29485 | 10513.58499 | 176886.96717 | 10136.93966 | 16543.33166 | 3530.62096 | 1691.20202 | 4701.87372 | 140003.07232 | 279.92683 | 100499.93512 | 93398.11431 | 7101.82081 | 2646353.57955 | ||||||||||||||||||
| 20 | 310 | Material- und Warenausgaben | 15762.18507 | 2774.73696 | 12987.44811 | 26382.29334 | 8934.93414 | 1252.4064 | 11111.452 | 2122.46072 | 2047.82233 | 913.21775 | 147011.367 | 63096.21323 | 1004.77403 | 12767.94688 | 5082.10501 | 787.786 | 37687.32153 | 25128.08803 | 1457.13229 | 12601.32302 | 519.98017 | 2316.88603 | 2170.70482 | 7593.752 | 1465.66051 | 1.79758 | 1165.02739 | 298.83554 | 5787.40224 | 18.871 | 249.89072 | 2765.85683 | 1246.592 | 0.56155 | 1505.63014 | 28491.62853 | 28020.64981 | 212.86257 | 258.11615 | 10449.03162 | 3366.22769 | 1073.24913 | 3226.10718 | 392.73192 | 121.92245 | 114.66735 | 1879.84299 | 274.28291 | 59331.83587 | 338.00598 | 1268.29973 | 507.633 | 110.07682 | 550.46803 | 56546.81361 | 10.5387 | 798.88506 | 798.88506 | 308081.61226 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 19121.59023 | 140.62137 | 18980.96886 | 24568.62627 | 13727.6503 | 485.86828 | 2109.7069 | 648.1025 | 6573.86432 | 1023.43397 | 52506.56862 | 20765.02689 | 444.13403 | 8583.04474 | 1748.48174 | 302.10708 | 11786.42473 | 7083.06735 | 1794.28206 | 4194.55574 | 243.3905 | 900.50948 | 51.20885 | 2999.44691 | 189.18111 | 20.80091 | 109.21177 | 59.16843 | 1622.35628 | 0.053 | 12.8191 | 679.80798 | 234.41085 | 2.614 | 692.65135 | 8020.98754 | 7983.85406 | 30.9082 | 6.22528 | 3877.90479 | 1018.76831 | 976.23615 | 892.61219 | 177.38814 | 37.08423 | 111.29088 | 641.88015 | 22.64474 | 1718.05603 | 102.28884 | 261.68862 | 290.55876 | 64.08886 | 69.25391 | 920.45469 | 9.72235 | -1430.42856 | -1430.42856 | 114389.39805 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 312 | Ver- und Entsorgung | 40822.63705 | 40822.63705 | 10582.32109 | 1955.37694 | 820.25 | 3172.561 | 457.52137 | 1038.54435 | 3138.06743 | 98931.08239 | 67776.25096 | 231.6756 | 6759.405 | 3254.35176 | 82.396 | 12594.18588 | 8024.01206 | 208.80513 | 9191.80168 | 216.25141 | 1314.03024 | 94.6309 | 7566.88913 | 396.5859 | 5.34335 | 231.48156 | 159.76099 | 2232.1823 | 45.32885 | 688.08231 | 548.89036 | 28.35895 | 921.52183 | 18148.75379 | 18120.45888 | 8.3844 | 19.91051 | 13701.92124 | 7935.5557 | 2725.64622 | 1070.10121 | 93.77805 | 7.3125 | 5.5055 | 1863.06371 | 0.95835 | 61297.81545 | 184.22152 | 49.45041 | 73.384 | 19.06725 | 30.245 | 60895.87392 | 45.57335 | 877.39437 | 877.39437 | 256182.49526 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 313 | Dienstleistungen und Honorare | 222120.43289 | 9088.40058 | 213032.03231 | 146488.43198 | 48506.18536 | 15019.48932 | 20831.40609 | 38124.19143 | 15527.69953 | 8479.46025 | 224089.60585 | 45725.45095 | 10114.29435 | 23375.01264 | 5155.66459 | 3718.6116 | 81918.97946 | 43875.19136 | 10206.4009 | 19128.02806 | 2765.40307 | 4986.84788 | 2386.19425 | 8989.58286 | 8838.73888 | 113.51312 | 4518.68482 | 4206.54094 | 50527.34763 | 1453.88259 | 25856.13886 | 8014.03241 | 2670.24387 | 19.57305 | 12513.47685 | 51385.20711 | 48220.03567 | 1181.96954 | 1982.7099 | 0.492 | 238795.00103 | 19409.09149 | 103458.97932 | 79450.74967 | 7690.02211 | 6566.15435 | 2465.94689 | 10068.84726 | 9685.20994 | 38646.76883 | 8090.83447 | 9998.14743 | 1508.5392 | 1010.29208 | 2319.78732 | 15684.13097 | 35.03736 | 5760.79383 | 5760.79383 | 1005780.35609 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 314 | Baulicher Unterhalt | 55721.70063 | 55721.70063 | 13764.17773 | 5474.20302 | 720.30201 | 3035.61917 | 609.28329 | 1420.16958 | 2504.60066 | 65469.78825 | 46546.21448 | 73.83648 | 4246.65373 | 2948.62813 | 21.985 | 10413.95313 | 360.183 | 858.3343 | 16911.7832 | 374.25598 | 1418.11224 | 285.54401 | 14833.87097 | 346.89995 | 135.00695 | 6.42855 | 76.8126 | 128.65185 | 2464.60148 | 30.0106 | 1442.71079 | 633.31801 | 21.13715 | 337.42493 | 78251.49956 | 77893.37578 | 223.56416 | 134.55962 | 58008.55499 | 12654.72198 | 17189.79522 | 1121.7159 | 16302.3311 | 3749.83943 | 86.41731 | 6738.22615 | 165.5079 | 6740.94189 | 196.34857 | 2286.31637 | 38.281 | 364.95551 | 102.95535 | 3611.33866 | 140.74643 | 297679.94768 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 31412.51353 | 129.0062 | 31283.50733 | 14061.14028 | 6026.76142 | 399.769 | 1493.005 | 978.63658 | 4135.44921 | 1027.51907 | 24810.5464 | 10900.39728 | 36.686 | 1340.92968 | 359.08511 | 40.428 | 6843.30191 | 4204.42656 | 1085.29186 | 2566.8775 | 96.8602 | 231.1731 | 165.25115 | 2073.59305 | 312.23287 | 3.3957 | 233.99817 | 74.839 | 3509.66459 | 14.56599 | 260.96806 | 1078.19038 | 1.7264 | 2154.21376 | 11985.70431 | 11926.8246 | 39.92453 | 18.95518 | 6592.8137 | 1077.85938 | 1105.39493 | 2856.12199 | 553.72895 | 91.40275 | 125.91785 | 635.54196 | 146.84589 | 2249.38038 | 88.48403 | 287.30753 | 438.763 | 31.03975 | 16.0585 | 1368.27038 | 19.45719 | 624.22267 | 624.22267 | 98125.09623 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten | 98465.01931 | 78.68418 | 98386.33513 | 10216.09014 | 4554.19006 | 1364.17 | 355.891 | 879.32546 | 2262.51477 | 799.99885 | 46714.47707 | 21367.75431 | 434.88943 | 6129.4921 | 963.62606 | 227.718 | 10992.98538 | 4981.23569 | 1616.7761 | 3882.21125 | 662.14535 | 1114.33884 | 32.6679 | 2073.05916 | 82.2252 | 24.4 | 9.45732 | 48.36788 | 11271.92664 | 26.833 | 231.67572 | 1942.81299 | 3080.35012 | 6.55108 | 5983.70373 | 4880.76919 | 4786.99135 | 44.0772 | 49.70064 | 3669.48379 | 247.72034 | 546.1651 | 2245.16194 | 239.1025 | 81.0823 | 134.00594 | 159.51357 | 16.7321 | 1414.05954 | 325.66256 | 209.2213 | 290.261 | 39.92904 | 142.28325 | 406.30239 | 0.4 | 372.93762 | 372.93762 | 180969.19975 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 317 | Spesenentschädigungen | 6134.2093 | 3912.15941 | 2222.04989 | 8980.56646 | 5702.33235 | 561.3199 | 469.707 | 974.56135 | 740.02024 | 532.62562 | 46356.27434 | 19030.16404 | 439.39466 | 2894.17703 | 5893.07623 | 430.25 | 10676.78924 | 6384.75638 | 607.66676 | 1365.30018 | 393.68639 | 437.62887 | 9.257 | 524.72792 | 256.80923 | 0.0658 | 186.90214 | 69.84129 | 1521.19552 | 10.759 | 195.70302 | 646.0051 | 202.48312 | 0.02 | 466.22528 | 2097.66862 | 1500.41344 | 591.6775 | 5.57768 | 720.28423 | 70.65431 | 63.62894 | 43.62107 | 210.3028 | 68.15663 | 69.66105 | 89.27903 | 104.9804 | 1834.99956 | 723.25324 | 415.55705 | 326.01 | 12.89791 | 285.32379 | 69.30127 | 2.6563 | 21.02266 | 21.02266 | 69288.3301 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 318 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 1955.20308 | 1955.20308 | 23559.74335 | 1866.32754 | 17337.299 | 9.131 | 3056.32257 | 1259.07302 | 31.59022 | 2730.78612 | 163.34812 | 1430.00895 | 125.911 | 27.64355 | 16.494 | 422.77232 | 314.22118 | 230.387 | 83.76889 | 29.8508 | 13.7667 | 2.08966 | 38.06173 | 30.61905 | 24.3474 | 6.27165 | 102.26144 | 44.01645 | 9.0348 | 49.21019 | 100.71968 | 99.34868 | 1.371 | 385.99137 | 48.36981 | 56.41146 | 133.22412 | 10.146 | 0.35 | 121.94327 | 15.54671 | 999.49572 | 79.23 | 2.0984 | 3.381 | 0.0445 | 755.417 | 159.32482 | 93453.47937 | 93398.11431 | 55.36506 | 123402.06807 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 319 | Übrige Betriebsausgaben | 6660.56947 | 5130.16144 | 1530.40803 | 88819.86026 | 653.05751 | 48258.5136 | 37411.202 | 1138.98617 | 193.10379 | 1164.99719 | 1541.42746 | 1199.90296 | 4.9829 | 61.428 | 100.1628 | 2.733 | 68.61686 | 49.04729 | 54.55365 | 1297.87677 | 3.05447 | 928.38436 | 1.75842 | 364.67952 | 20.7938 | 6.22985 | 14.56395 | 87699.86897 | 2.866 | 127.3825 | 87133.37931 | 49.1646 | 387.07656 | 2649.31291 | 286.5622 | 2362.56015 | 0.19056 | 1090.12442 | 147.55209 | 159.27469 | 173.47192 | 37.6972 | 58.41005 | 332.68566 | 100.15676 | 80.87605 | 2653.6139 | 8.61045 | 1765.24482 | 53.81 | 38.8103 | 430.08157 | 341.26161 | 15.79515 | 21.6281 | 21.6281 | 192455.07606 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 32 | Rüstungsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 320 | Rüstungsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | Finanzausgaben | 99.7646 | 99.7646 | -13.20783 | -6.671 | 0.166 | -1.262 | -5.067 | -0.05315 | -0.32068 | 18.00592 | 4.21047 | 0.08034 | 11.69136 | 1.65575 | 0.221 | 0.003 | 0.144 | 60.14692 | 0.077 | -0.58618 | 60.6561 | -0.28954 | -0.28954 | -0.39771 | -0.02 | -0.51971 | 0.142 | -2.93342 | -2.93342 | -0.30693 | -0.28031 | -0.02223 | 0.023 | -0.02739 | 63.87519 | 63.87519 | 228993.43181 | 228993.43181 | 229218.08901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 340 | Zinsausgaben | 159594.78942 | 159594.78942 | 159594.78942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 341 | Realisierte Verluste FV | 1589.3889 | 1589.3889 | 1589.3889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 3187.5751 | 3187.5751 | 3187.5751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 343 | Liegenschaftenausgaben, FV | 62289.03739 | 62289.03739 | 62289.03739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 349 | Übrige Finanzausgaben | 99.7646 | 99.7646 | -13.20783 | -6.671 | 0.166 | -1.262 | -5.067 | -0.05315 | -0.32068 | 18.00592 | 4.21047 | 0.08034 | 11.69136 | 1.65575 | 0.221 | 0.003 | 0.144 | 60.14692 | 0.077 | -0.58618 | 60.6561 | -0.28954 | -0.28954 | -0.39771 | -0.02 | -0.51971 | 0.142 | -2.93342 | -2.93342 | -0.30693 | -0.28031 | -0.02223 | 0.023 | -0.02739 | 63.87519 | 63.87519 | 2332.641 | 2332.641 | 2557.2982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 36 | Transferausgaben | 14313.92025 | 2334.4037 | 11979.51655 | 12468.37795 | 4038.269 | 1746.918 | 3408.528 | 601.59877 | 1570.65762 | 1102.40656 | 764215.37406 | 70588.96815 | 306275.1236 | 136268.78756 | 16553.04511 | 69517.92406 | 129898.73987 | 8923.13736 | 26189.64835 | 278424.00531 | 33140.57 | 127874.36735 | 3128.25995 | 39718.56181 | 74562.2462 | 1955236.85057 | 1635314.8514 | 158787.40803 | 41034.72559 | 118596.8134 | 1503.05215 | 2926330.16868 | 397351.26185 | 702478.44784 | 648734.4813 | 287415.45739 | 28936.70979 | 507.939 | 855865.1811 | 5040.69041 | 302101.66957 | 4986.07161 | 296630.92362 | 484.67434 | 31189.40692 | 101.6977 | 6612.53906 | 1395.92357 | 822.1617 | 8093.92865 | 715.4477 | 529.95235 | 12917.75619 | 686773.38923 | 577369.21361 | 23814.84943 | 1409.065 | 26488.66571 | 13653.39794 | 43696.12935 | 342.06819 | 8721.06935 | 8461.94032 | 259.12903 | 6979774.23189 | ||||||||||||||||
