schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
F06 · Quelle
Standardauswertungen
context/sv-d.xlsx
- SHA-256
- be97ee0f44db4295f619514d5eb3f32587e3d7ef1bddb30617eddbd8c9f80bd5
- Datenpositionen
- 0
- Fehlende Werte
- 0
- Quelle ID
- 01a0af31-a276-7567-b492-2848272a530d
- Datenstand
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Originalwerte und Formeln im Kontext ihrer Tabellenüberschriften. SOURCE bezeichnet eine nicht vereinheitlichte Einheit; diese Werte werden nicht summiert.
CSV exportieren ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erfolgsrechnung – Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 8 | Betrieblicher Aufwand | 24072747.51383 | 26728818.72594 | 31041823.45417 | 36252654.50576 | 36800630.70169 | 37506068.02232 | 39408472.92791 | 42727266.63991 | 42208998.61912 | 42114396.25778 | 41385839.14655 | 43180301.96099 | 45498416.93505 | 48624505.17112 | 49735553.70587 | 50947923.83881 | 50732014.29136 | 51788368.9845 | 49864408.3279 | 54349881.49006 | 55382930.93461 | 55203066.96735 | 56242557.71121 | 58363718.54247 | 59533251.6054 | 60443336.85414 | 61867185.81969 | 62500536.01278 | 62719164.80755 | 63917595.03805 | 66268977.09025 | 68367241.53365 | 66856710.51834 | 69030817.81355 | 71962563.14372 | 76355278.22229 | |
| 9 | 30 | Personalaufwand | 58577.32644 | 76903.08046 | 113337.80798 | 160270.33969 | 161004.55947 | 158363.35204 | 191854.61783 | 230016.06637 | 222923.05179 | 238570.71734 | 223170.80116 | 245971.10754 | 255190.64111 | 281766.80005 | 307203.29786 | 304538.43461 | 317492.23292 | 294610.77428 | 301908.01007 | 321486.2348 | 372010.22994 | 364259.64895 | 375512.83364 | 392372.9334 | 392868.74543 | 409239.15856 | 404888.87327 | 406674.68007 | 409097.37759 | 433624.31985 | 433072.01766 | 449906.96099 | 479619.49279 | 484709.08168 | 500285.34835 | 533169.02812 |
| 10 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 227086.4492 | 251857.95506 | 309696.19342 | 369123.86147 | 519423.91743 | 531267.23758 | 528939.54593 | 553283.75037 | 712200.74416 | 602509.06378 | 591329.79033 | 603905.71144 | 749046.09975 | 621345.45236 | 780702.34033 | 755695.82381 | 763334.15203 | 869261.92744 | 686171.31807 | 728935.34945 | 711526.09582 | 805039.60096 | 824336.969 | 828686.57326 | 868346.1336 | 873613.49124 | 873817.00174 | 887109.6743 | 899783.05371 | 943042.07683 | 950989.15299 | 1005945.42198 | 943234.72652 | 1015660.1916 | 1045091.43162 | 1046496.27614 |
| 11 | 32 | Rüstungsaufwand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen | 4303.432 | 1568.835 | 1073.865 | 1309.565 | 1592.405 | 1592.405 | 1592.405 | 1592.405 | 1592.405 | 1865.405 | 1865.405 | 7670.28835 | 8506.22209 | 12184.92627 | 8711.02772 | 10395.46053 | 9231.90475 | 10585.81369 | 10380.51661 | 6543.20103 | 5220.67887 | 5375.55643 | 6103.3247 | 6045.4255 | 6318.29424 | 7266.96468 | 7102.15193 | 8681.88725 | 11524.86979 | |||||||
| 13 | 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 260 | 420 | 180 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 36 | Transferaufwand | 23787083.73819 | 26400057.69042 | 30618789.45277 | 35723260.3046 | 36120202.22479 | 36816437.4327 | 38687678.76415 | 41939663.39117 | 41272305.98817 | 41272242.61166 | 40570028.99006 | 42328832.73701 | 44492587.78919 | 47719800.51371 | 48645795.66268 | 49885677.17539 | 49649142.50141 | 50621990.87778 | 48868658.71141 | 53290953.68372 | 54287209.68258 | 54025056.68972 | 55032312.44804 | 57133427.13106 | 58261450.91268 | 59150103.68773 | 60581936.74365 | 61201530.97954 | 61404908.81982 | 62534825.31667 | 64878870.4941 | 66905070.85644 | 65426589.33435 | 67523346.38834 | 70408504.4765 | 74764088.04824 |
| 15 | Betrieblicher Ertrag | 25989211.20783 | 28047684.42394 | 29624654.01418 | 33597697.15477 | 34021326.3107 | 36601898.56332 | 37914676.95989 | 38105707.10492 | 39262867.90913 | 41764796.98977 | 43975798.29155 | 46125473.95499 | 47136353.34107 | 47016180.91912 | 46720595.16487 | 47790999.76081 | 49000261.61234 | 51321459.51347 | 50898499.89043 | 52545869.81334 | 52932700.22882 | 57577657.89451 | 58515971.43281 | 59826618.55055 | 61059758.72364 | 61470504.4178 | 61954313.13037 | 62713753.83946 | 62835997.58948 | 63949165.98177 | 66698732.95658 | 69008733.9908 | 71125536.31648 | 73130465.88728 | 76464968.23282 | 77876919.54536 | |
| 16 | 40 | Fiskalertrag | 19991438.06163 | 21556626.56423 | 22462213.94078 | 25893572.98117 | 26000201.2387 | 28187170.86231 | 28552107.72447 | 28510912.27442 | 28704172.03957 | 29736989.8362 | 31180407.15058 | 32891698.66286 | 33666816.81066 | 32808975.95994 | 31972016.9059 | 32550231.64745 | 33606488.72486 | 35222638.51244 | 36945872.53708 | 38222290.1872 | 38367388.03569 | 40977159.08061 | 41957771.98807 | 42863022.23793 | 43544989.09418 | 44284314.33371 | 44752923.64049 | 45255310.63972 | 46072452.97645 | 47234159.22055 | 49057474.96846 | 50663593.54901 | 52294405.67939 | 53670055.86935 | 55394009.65296 | 56418446.59628 |
| 17 | 41 | Regalien und Konzessionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 42 | Entgelte | 145876.4142 | 131982.66971 | 153664.9434 | 176632.6836 | 217907.446 | 218739.16601 | 302159.08742 | 362730.8715 | 581221.77656 | 720531.18857 | 663239.95597 | 483085.36113 | 475125.63441 | 474536.73618 | 556537.92297 | 557143.78736 | 518285.35848 | 507979.96124 | 544510.56879 | 530172.44706 | 528536.88815 | 671735.44585 | 827410.77602 | 1029432.82271 | 1254439.98439 | 841443.15507 | 856254.42908 | 800694.91904 | 827370.37752 | 759574.16389 | 778918.63254 | 812536.70468 | 833594.48231 | 920918.40371 | 985669.58655 | 1041855.07053 |
| 19 | 43 | Übrige Erträge | 2000.81787 | 2514.79973 | 3206.1358 | 3179.85726 | 3516.11146 | 5465.31342 | 3126.57995 | 2548.579 | 2442.69085 | 2336.80836 | 4026.06186 | 1928.5385 | 1919.71395 | 10977.27124 | 2195.31741 | 3873.25365 | 3766.50399 | 3889.87542 | ||||||||||||||||||
| 20 | 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 46 | Transferertrag | 5851896.732 | 6359075.19 | 7008775.13 | 7527491.49 | 7803217.626 | 8195988.535 | 9060410.148 | 9232063.959 | 9977474.093 | 11307275.965 | 12132151.185 | 12750689.931 | 12994410.896 | 13732668.223 | 14192040.336 | 14683624.326 | 14875487.529 | 15590841.03979 | 13406115.96669 | 13790892.37935 | 14033569.16918 | 15925583.51079 | 15727272.55726 | 15928698.17649 | 16257203.06512 | 16342198.35002 | 16342692.36995 | 16655411.47234 | 15932148.17365 | 15953504.05883 | 16860419.64163 | 17521626.46587 | 17995340.83737 | 18535618.36057 | 20081522.48932 | 20412728.00313 |
| 22 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 1916463.694 | 1318865.698 | -1417169.43999 | -2654957.35099001 | -2779304.39099 | -904169.459 | -1493795.96802 | -4621559.53499001 | -2946130.70999001 | -349599.268010002 | 2589959.14500001 | 2945171.99399999 | 1637936.40602 | -1608324.252 | -3014958.54100001 | -3156924.078 | -1731752.67901999 | -466909.471029999 | 1034091.56253001 | -1804011.67671999 | -2450230.70578999 | 2374590.92716001 | 2273413.72160001 | 1462900.00807999 | 1526507.11824 | 1027167.56366 | 87127.3106799927 | 213217.826679993 | 116832.78193 | 31570.9437200012 | 429755.866329987 | 641492.457150009 | 4268825.79814 | 4099648.07372998 | 4502405.08909999 | 1521641.32306998 | |
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | Finanzaufwand | 381.985 | 469.271 | 65069.454 | 166467.773 | 286927.974 | 269424.997 | 135787.025 | 148373.652 | 167060.636 | 147858.281 | 183049.789 | 734969.281 | 1690516.913 | 714.215 | 6933.029 | 439591.578 | 85064.561 | 1109446.22 | 6729359.88264 | 207911.18982 | 610156.90835 | 1194330.09319 | 616282.92857 | 777721.40549 | 338344.60336 | 1304363.64868 | 103465.6388 | 145023.78647 | 2133753.53145 | 128691.03103 | 385310.45911 | 63923.83775 | 5742409.78917 | 74066.1389 | 70267.2477 | 59148.82379 |
| 25 | 44 | Finanzertrag | 867638.354 | 1044923.909 | 1138869.934 | 1201245.662 | 1233304.49 | 1239735.51 | 1208794.627 | 1673475.455 | 1080708.407 | 997542.5 | 973398.237 | 829886.177 | 670464.164 | 1535449.766 | 1317801.596 | 2315076.249 | 1431659.908 | 1009282.838 | 1790003.68722 | 2895379.92024 | 1715274.16703 | 1587032.12941 | 2322935.08264 | 1500110.23761 | 2399304.18624 | 1100320.045 | 1392528.00367 | 2555034.69316 | 733598.91702 | 3479975.73095 | 1921600.41463 | 1971578.69779 | 804675.92944 | 1954335.85156 | 3124616.38275 | 2890623.82901 |
| 26 | Finanzergebnis | 867256.369 | 1044454.638 | 1073800.48 | 1034777.889 | 946376.516 | 970310.513 | 1073007.602 | 1525101.803 | 913647.771 | 849684.219 | 790348.448 | 94916.896 | -1020052.749 | 1534735.551 | 1310868.567 | 1875484.671 | 1346595.347 | -100163.382 | -4939356.19542 | 2687468.73042 | 1105117.25868 | 392702.03622 | 1706652.15407 | 722388.83212 | 2060959.58288 | -204043.60368 | 1289062.36487 | 2410010.90669 | -1400154.61443 | 3351284.69992 | 1536289.95552 | 1907654.86004 | -4937733.85973 | 1880269.71266 | 3054349.13505 | 2831475.00522 | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 2783720.063 | 2363320.336 | -343368.959990002 | -1620179.46199001 | -1832927.87499 | 66141.054 | -420788.366019997 | -3096457.73199001 | -2032482.93899001 | 500084.950989998 | 3380307.59300001 | 3040088.88999999 | 617883.657019997 | -73588.701 | -1704089.97400001 | -1281439.407 | -385157.332019989 | -567072.853029999 | -3905264.63288999 | 883457.053700014 | -1345113.44710999 | 2767292.96338001 | 3980065.87567001 | 2185288.84019999 | 3587466.70112 | 823123.959979996 | 1376189.67554999 | 2623228.73336999 | -1283321.8325 | 3382855.64364 | 1966045.82184999 | 2549147.31719001 | -668908.06159 | 5979917.78638998 | 7556754.22414999 | 4353116.32828998 | |
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 1962000 | 500 | 71.3519 | 35 | 43 | 129 | 107 | -439 | 0.017 | 10738107.07469 | 5122482.31695 | 384224.36488 | 87521.39038 | 206679.01949 | -14.818 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 8508733.33 | 1451.6205 | 1637.9708 | 234.74875 | 3 | 10775000 | 4358333.37785 | 1148508.26444 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ausserordentliches Ergebnis | 6546733.33 | -500 | -71.3519 | 1416.6205 | 1594.9708 | 105.74875 | -104 | 439 | -0.017 | 36892.9253099995 | -764148.939099999 | 764283.89956 | -87521.39038 | -206679.01949 | 14.818 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Erfolg | 2783720.063 | 2363320.336 | -343368.959990002 | -1620179.46199001 | -1832927.87499 | 66141.054 | -420788.366019997 | -3096457.73199001 | -2032482.93899001 | 500084.950989998 | 3380307.59300001 | 3040088.88999999 | 617883.657019997 | -73588.701 | -1704089.97400001 | -1281439.407 | -385157.332019989 | 5979660.47697 | -3905764.63288999 | 883385.701800014 | -1343696.82660999 | 2768887.93418001 | 3980171.62442001 | 2185184.84019999 | 3587466.70112 | 823123.959979996 | 1376189.67554999 | 2623667.73336999 | -1283321.8325 | 3382855.62664 | 2002938.74715999 | 1784998.37809001 | 95375.8379699999 | 5892396.39600998 | 7350075.20465999 | 4353131.14628998 | |
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | Aufwand | 24073129.49883 | 26729287.99694 | 31106892.90817 | 36419122.27876 | 37087558.67569 | 37775493.01932 | 39544259.95291 | 42875640.29191 | 42376059.25512 | 42262254.53878 | 41568888.93555 | 43915271.24199 | 47188933.84805 | 48625219.38612 | 49742486.73487 | 51387515.41681 | 50817078.85236 | 54859815.2045 | 56594268.21054 | 54557864.03178 | 55993122.84296 | 56397440.06054 | 56858969.63978 | 59141546.94796 | 59871596.20876 | 61747700.50282 | 61970651.45849 | 62645120.79925 | 64852918.339 | 64046286.08608 | 77392394.62405 | 73553647.68835 | 72983344.67239 | 69192405.34283 | 72239509.41091 | 76414412.22808 |
| 35 | 4 | Ertrag | 26856849.56183 | 29092608.33294 | 30763523.94818 | 34798942.81677 | 35254630.8007 | 37841634.07332 | 39123471.58689 | 39779182.55992 | 40343576.31613 | 42762339.48977 | 44949196.52855 | 46955360.13199 | 47806817.50507 | 48551630.68512 | 48038396.76087 | 50106076.00981 | 50431921.52034 | 60839475.68147 | 52688503.57765 | 55441249.73358 | 54649426.01635 | 59166327.99472 | 60839141.2642 | 61326731.78816 | 63459062.90988 | 62570824.4628 | 63346841.13404 | 65268788.53262 | 63569596.5065 | 67429141.71272 | 79395333.37121 | 75338646.06644 | 73078720.51036 | 75084801.73884 | 79589584.61557 | 80767543.37437 |
| 36 | Erfolg | 2783720.063 | 2363320.336 | -343368.959990002 | -1620179.46199001 | -1832927.87499001 | 66141.054 | -420788.366019997 | -3096457.73199001 | -2032482.93899001 | 500084.950989998 | 3380307.59300001 | 3040088.89 | 617883.657019997 | -73588.701 | -1704089.97400001 | -1281439.407 | -385157.332019997 | 5979660.47697 | -3905764.63288999 | 883385.701800003 | -1343696.82660999 | 2768887.93418001 | 3980171.62442001 | 2185184.8402 | 3587466.70112 | 823123.959979996 | 1376189.67555 | 2623667.73336999 | -1283321.8325 | 3382855.62663999 | 2002938.74715997 | 1784998.37809001 | 95375.8379700012 | 5892396.39600999 | 7350075.20466 | 4353131.14628999 | |
| 37 |
