schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
F06 · Quelle
Art × Funktion: Referenztabelle für Totalspalte V1
ktn_gdn_zh_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 449c0beaec4bb280e114c052351649db88545ad8697fde74a9879769fc9b4e95
- Datenpositionen
- 0
- Fehlende Werte
- 0
- Quelle ID
- 01a0af22-a778-75e6-b9fd-242bbc450ab5
- Datenstand
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Originalwerte und Formeln im Kontext ihrer Tabellenüberschriften. SOURCE bezeichnet eine nicht vereinheitlichte Einheit; diese Werte werden nicht summiert.
CSV exportieren ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 3611 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3613 | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3614 | Entschädigungen an öffentlichen Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 362 | Finanz- und Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3620 | Finanz- und Lastenausgleich an Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 3621 | Finanz- und Lastenausgleich an Kantone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 36211 | Ressourcenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 36212 | Sozio-demografischer Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 36213 | Geografisch-topografischer Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 36214 | Härteausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 36215 | Vertikaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 36216 | Vertikaler Lastenausgleich von Gemeinde an Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 36217 | Weitergabe Ressourcen- und Härteausgleich der Geberkantone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 36219 | Übrige Massnahmen des Finanzausgleichs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 3622 | Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 36221 | Weitergabe eines Anteils am Ressourcenausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 36222 | Weitergabe eines Anteils am sozio-demografischen Ausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 36223 | Weitergabe eines Anteils am geografisch-topografischen Ausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 36224 | Weitergabe eines Anteils am Härteausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 36225 | Innerkantonaler vertikaler Finanzausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 36226 | Innerkantonaler vertikaler Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 36227 | Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinde an Gemeinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 36228 | Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinde an Gemeinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3624 | Finanz- und Lastenausgleich an öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 3629 | Finanzausgleich n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 7608.83236 | 505.876 | 7102.95636 | 4704.7312 | 245.53315 | 210.9047 | 343.9353 | 2582.8373 | 715.355 | 606.16575 | 234055.77481 | 18065.25945 | 37401.58215 | 116283.37716 | 5453.653 | 13430.24115 | 39514.39655 | 3907.26535 | 285545.44525 | 12061.183 | 206787.1002 | 1913.725 | 22051.37905 | 42732.058 | 61071.20324 | 20322.39322 | 25059.38895 | 11993.19677 | 3696.2243 | 859572.07508 | 125400.33535 | 171698.939 | 339211.4562 | 61395.6065 | 5057.5757 | 2610.17465 | 146992.41068 | 7205.577 | 254764.33684 | 350.073 | 253415.64284 | 998.621 | 5105.6995 | 1297.971 | 299.46 | 308.0745 | 2.5 | 1007.00735 | 171.614 | 2019.07265 | 53722.1884 | 39127.27385 | 2990.4592 | 236.21255 | 1539.604 | 185.181 | 9104.5612 | 538.8966 | 1193.1175 | 1193.1175 | 1767343.40418 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 3630 | Beiträge an den Bund | 558.57855 | 558.57855 | 26.86215 | 26.86215 | 24.8297 | 8.8297 | 16 | 63.5112 | 63.5112 | 5.824 | 5.824 | 1193.1175 | 1193.1175 | 1872.7231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 3631 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 122.81515 | 122.81515 | 239.6978 | 8.4213 | 175.2873 | 55.9892 | 12830.50655 | 78.599 | 29.448 | 11634.3615 | 258.01805 | 830.08 | 1023.9659 | 1023.9659 | 6908.33795 | 0.3 | 4282.96545 | 2625.0725 | 3.98 | 3.98 | 21129.30335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 3633 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 224540.279 | 95402.617 | 127333.687 | 1803.975 | 224540.279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmen | -0.00034 | -0.00034 | 834.118 | 130.577 | 703.541 | 10.161 | 10.161 | 947.8481 | 535.968 | 411.8801 | 249397.79784 | 13.469 | 248969.43484 | 414.894 | 1400.3465 | 1297.971 | -0.2635 | 3.419 | 99.22 | 9811.2928 | 38.75 | 474.081 | 8879.3718 | 419.09 | 262401.5639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 3635 | Beiträge an private Unternehmen | 7467.59055 | 503.476 | 6964.11455 | 3099.4074 | 237.11185 | 191.4897 | 2308.5251 | 11.814 | 350.46675 | 15595.17005 | 253.92965 | 13468.3404 | 1872.9 | 19923.58902 | 19923.58902 | 129151.06355 | 125391.34635 | 861.274 | 345.26955 | 2553.17365 | 5240.956 | 211.281 | 4445.948 | 583.727 | 3502.4118 | 226.6848 | 268.204 | 2.5 | 1001.55935 | 83.611 | 1919.85265 | 43601.9258 | 39078.71985 | 2454.7412 | 140.76715 | 1539.604 | 185.181 | 83.106 | 119.8066 | 227582.11417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 156412.12661 | 17517.52045 | 32028.23805 | 106866.36811 | 285147.32055 | 11716.874 | 206787.1002 | 1913.725 | 21997.56335 | 42732.058 | 38446.55472 | 24920.51595 | 10933.29752 | 2592.74125 | 61718.9859 | 5474.131 | 485.0672 | 44384.48615 | 3 | 7224.71955 | 4147.582 | 541724.98778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 3637 | Beiträge an private Haushalte | 18.427 | 2.4 | 16.027 | 531.508 | 19.415 | 168.648 | 87.746 | 255.699 | 6608.08345 | 40.615 | 5373.3441 | 1194.12435 | 398.1247 | 344.309 | 53.8157 | 1650.23145 | 398.8042 | 138.873 | 1059.89925 | 52.655 | 433258.73588 | 8.989 | 70822.191 | 209995.16 | 10512.2998 | 4712.30615 | 54.001 | 137133.78893 | 20 | 125.583 | 125.323 | 0.26 | 139.43 | 9.264 | 40.134 | 5.448 | 84.584 | 299.1658 | 61.637 | 95.4454 | 142.0834 | 443029.28928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 3638 | Beiträge an das Ausland | 3021.995 | 3021.995 | 3021.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 3639 | Stipendien | 42041.1486 | 428.525 | 9387.56105 | 5453.653 | 1541.95 | 25229.45955 | 42041.1486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 369 | Übrige Transferausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 38 | Ausserordentliche Ausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 380 | Ausserordentliche Personalausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 381 | Ausserordentliche Sach- und Betriebsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 384 | Ausserordentliche Finanzausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 386 | Ausserordentliche Transferausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 3860 | Ausserordentliche Transferausgaben; Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 3861 | Ausserordentliche Transferausgaben; Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 3862 | Ausserordentliche Transferausgaben; Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 3863 | Ausserordentliche Transferausgaben; öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 3864 | Ausserordentliche Transferausgaben; öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 3865 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 3866 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 3867 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 3868 | Ausserordentliche Transferausgaben; Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 5 | Investitionsausgaben | 129394.61737 | 129394.61737 | 95749.45808 | 28619.41108 | 8310.71885 | 5075.21225 | 10034.0479 | 15788.8922 | 27921.1758 | 256863.03672 | 143558.72455 | 1805.8938 | 14746.7956 | 20678.5253 | 1952.6608 | 74078.13167 | 42.305 | 119190.58031 | 20317.7898 | 23548.53132 | 509.039 | 73020.64151 | 1794.57868 | 190433.52856 | 183726.54776 | 588.324 | 5203.5167 | 915.1401 | 118087.62635 | 10943.4071 | 80302.6522 | 13802.84315 | 859.90205 | 7614.7735 | 4454.04835 | 110 | 397598.22253 | 264280.51033 | 117195.9382 | 16121.774 | 281581.55715 | 6437.97555 | 133691.46473 | 23297.9101 | 12224.70125 | 11682.96575 | 10673.72182 | 83572.81795 | 216458.3042 | 24029.6893 | 11426.66335 | 1979.62655 | 1.442 | 175000 | 4020.883 | 761.63995 | 761.63995 | 1806118.57122 | |||||||||||||||||||||||
| 114 | 50 | Sachanlagen | 129308.38337 | 129308.38337 | 94523.04593 | 28619.41108 | 8310.71885 | 5075.21225 | 9188.8054 | 15746.0982 | 27582.80015 | 246417.9968 | 143558.72455 | 13232.4566 | 20678.5253 | 1952.6608 | 66953.32455 | 42.305 | 85979.55955 | 6777.215 | 9727.86304 | 473.356 | 69001.12551 | 146465.97856 | 143807.04776 | 540.274 | 1203.5167 | 915.1401 | 98873.94685 | 1128.1611 | 79547.6222 | 10867.28815 | 859.90205 | 2066.925 | 4404.04835 | 284721.03903 | 263506.62648 | 6626.48855 | 14587.924 | 190038.5827 | 677.7781 | 133064.78273 | 5051.60395 | 12224.70125 | 2649.40915 | 10460.22057 | 25910.08695 | 11952.95915 | 1214.61875 | 6856.50985 | 1979.62655 | 1.442 | 1900.762 | 761.63995 | 761.63995 | 1289043.13189 | |||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 500 | Investitionsausgaben, Grundstücke | 5791.067 | 5791.067 | 58.763 | 58.763 | 660.486 | 660.486 | 1106.879 | 1106.879 | 1747.2835 | 1747.2835 | 26234.6 | 0.423 | 539.587 | 25694.59 | 51.552 | 27.155 | 24.397 | 35650.6305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 503 | Investitionsausgaben, Tiefbau | 1245.0594 | 1245.0594 | 563.85535 | 414.129 | 66.43 | 83.29635 | 580.641 | 580.641 | 16716.99365 | 883.7987 | 464.488 | 15368.70695 | 0.463 | 0.463 | 1.749 | 1.749 | 249039.31655 | 239437.35845 | 5383.09355 | 4218.86455 | 123879.479 | 556.6611 | 104296.4556 | 2798.849 | 11950.3397 | 2106.52215 | 2170.65145 | 1855.54725 | 114.484 | 263.29825 | 1.442 | 1476.323 | 393883.1042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 504 | Investitionsausgaben, Hochbauten | 65099.83337 | 65099.83337 | 58037.69558 | 12189.64053 | 4485.26185 | 6213.849 | 9831.25085 | 25317.69335 | 230706.0039 | 141907.50805 | 9989.94365 | 20678.5253 | 58130.0269 | 64625.1399 | 6777.215 | 8323.78334 | 8.868 | 49515.27356 | 111699.22381 | 110434.17696 | 540.274 | 529.20895 | 195.5639 | 94497.56135 | 1128.1611 | 78032.6257 | 10481.4677 | 960.046 | 3895.26085 | 28240.31593 | 16835.66148 | 1035.595 | 10369.05945 | 34173.3805 | 120.694 | 25166.19393 | 925.42695 | 23.7525 | 7937.31312 | 8842.9951 | 911.2227 | 5527.70685 | 1979.62655 | 424.439 | 650.93995 | 650.93995 | 696573.08939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 505 | Investitionsausgaben, Waldungen | 284.381 | 284.381 | 284.381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 506 | Investitionsausgaben, Mobilien | 57172.4236 | 57172.4236 | 35921.495 | 16015.64155 | 8310.71885 | 589.9504 | 2908.5264 | 5831.551 | 2265.1068 | 15072.5889 | 1011.8125 | 3242.51295 | 1952.6608 | 8823.29765 | 42.305 | 3935.147 | 478.488 | 3456.659 | 34766.29175 | 33372.4078 | 674.30775 | 719.5762 | 3267.7575 | 1513.2475 | 385.82045 | 859.90205 | 508.7875 | 5387.91005 | 5180.11005 | 207.8 | 5688.7762 | 3595.6812 | 1326.803 | 250.60905 | 3.3 | 350 | 162.38295 | 918.4838 | 161.75705 | 756.72675 | 110.7 | 110.7 | 162241.5738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 509 | Investitionsausgaben, übrige Sachanlagen | 41.793 | 41.793 | 306.213 | 306.213 | 62.347 | 6.452 | 0.525 | 2.256 | 53.114 | 410.353 |
