schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
F01 · Quelle
Gemeinden Kanton Zug
gdn_zg-d.xlsx
- SHA-256
- 329125312eef2ec6fcfe2a447eefb19622e8ddeba3b839dfbccdb500724e11a0
- Datenpositionen
- 1’142
- Fehlende Werte
- 566
- Quelle ID
- 01a0af0f-696f-74fc-8096-0894c24a5265
- Datenstand
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Originalwerte und Formeln im Kontext ihrer Tabellenüberschriften. SOURCE bezeichnet eine nicht vereinheitlichte Einheit; diese Werte werden nicht summiert.
CSV exportieren ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erfolgsrechnung – Gemeinden Kanton Zug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 8 | Betrieblicher Aufwand | 401345.92826 | 477753.26236 | 501257.99483 | 516539.08812 | 502498.07206 | 517757.9809 | 523525.76264 | 551113.12844 | 538329.24172 | 554146.54114 | 566507.07435 | 591621.84624 | 599572.38834 | 649024.9815 | 645400.04995 | 655678.1256 | 703752.45626 | 716216.05371 | 622956.14276 | 664861.0466 | 664276.52377 | 671179.35396 | 668582.56813 | 691799.74619 | 702026.45409 | 680008.14072 | 669630.25253 | 680601.89335 | 694424.07732 | 720497.63282 | 725101.72565 | 738586.46706 | 758492.48357 | 801963.00163 | 801066.5076 | |
| 9 | 30 | Personalaufwand | 182325.38855 | 204604.551 | 220427.63279 | 235255.4974 | 246414.1976 | 258923.15726 | 264698.99935 | 266881.20303 | 261013.934 | 268142.21808 | 261615.81074 | 278648.12938 | 285587.83834 | 298337.68222 | 298653.39864 | 306753.44388 | 323683.46867 | 337781.55448 | 285010.807 | 299711.09004 | 307455.83075 | 312767.13657 | 318078.46678 | 321296.32417 | 330253.26955 | 332416.27155 | 335230.75614 | 340336.93182 | 342724.42459 | 349496.12504 | 353741.93739 | 361709.50252 | 372190.71795 | 390300.55121 | 421337.42633 |
| 10 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 79066.82296 | 88339.87448 | 95035.95473 | 99157.29174 | 106733.28422 | 101538.41843 | 105322.69798 | 101482.3776 | 97680.85364 | 106168.67584 | 104072.7036 | 108321.4824 | 111910.67919 | 113939.55428 | 112689.32359 | 114465.41706 | 114302.55383 | 139294.35194 | 125761.86742 | 138969.56846 | 126976.31409 | 136966.02053 | 139439.50748 | 144030.87979 | 141794.69842 | 135894.7437 | 128479.97031 | 131292.91779 | 136050.96855 | 146428.5634 | 141191.05922 | 156515.71337 | 163269.30852 | 178049.67835 | 184461.06761 |
| 11 | 32 | Rüstungsaufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen | 79993.86795 | 84474.7165 | 49728.83285 | 60624.0886 | 56823.79327 | 56543.91019 | 59207.10895 | 73164.94957 | 55242.56995 | 55452.13097 | 65598.76055 | 57301.04026 | 53020.66141 | 87912.07851 | 81410.48723 | 65593.37673 | 62392.50689 | 69738.71849 | 76805.63164 | 82088.48681 | 75152.68863 | 65847.40549 | 57842.91488 | 64507.69277 | 74416.32012 | 44450.069 | 45640.30809 | 47331.77915 | 48319.54727 | 50730.84663 | 50548.26707 | 37532.87063 | 41355.51209 | 43209.60687 | 43181.11581 |
| 13 | 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 9306.98099 | 37905.28669 | 63935.11501 | 40672.20601 | 18726.86524 | 20294.67306 | 14131.2564 | 24282.33816 | 26760.51926 | 28341.52998 | 32136.63745 | 39434.80323 | 27168.95075 | 16454.90658 | 10364.48653 | 22647.2162 | 39781.28552 | 8987.88179 | 2046.30073 | 2325.85331 | 3202.98453 | 4951.43375 | 2434.63123 | 4768.5185 | 3644.14206 | 1999.51367 | 992.53961 | 1715.34198 | 1852.93228 | 1639.12676 | 1754.48859 | 1610.5382 | 1253.77506 | 688.18042 | 1021.60606 |
| 14 | 36 | Transferaufwand | 50652.86781 | 62428.83369 | 72130.45945 | 80830.00437 | 73799.93173 | 80457.82196 | 80165.69996 | 85302.26008 | 97631.36487 | 96041.98627 | 103083.16201 | 107916.39097 | 121884.25865 | 132380.75991 | 142282.35396 | 146218.67173 | 163592.64135 | 160413.54701 | 133331.53597 | 141766.04798 | 151488.70577 | 150647.35762 | 150787.04776 | 157196.33096 | 151918.02394 | 165247.5428 | 159286.67838 | 159924.92261 | 165476.20463 | 172202.97099 | 177865.97338 | 181217.84234 | 180423.16995 | 189714.98478 | 151065.29179 |
| 15 | Betrieblicher Ertrag | 448997.92325 | 541089.30676 | 547656.49701 | 533518.78508 | 510941.74216 | 514727.49958 | 522900.58687 | 567613.64582 | 564049.80427 | 583943.27433 | 605221.6339 | 612158.23747 | 601130.54983 | 643145.35914 | 686379.85525 | 708195.28201 | 784117.29831 | 787407.81015 | 723015.48674 | 710929.50136 | 669161.53905 | 753721.72969 | 662075.64915 | 691651.16124 | 679790.35387 | 675312.0783 | 722070.55927 | 731887.50371 | 780639.70198 | 864046.05823 | 797281.6549 | 871222.40556 | 903637.30715 | 998492.65314 | 1048541.01494 | |
| 16 | 40 | Fiskalertrag | 226675.83265 | 265889.77855 | 262478.0741 | 245710.65575 | 251498.6512 | 256147.00095 | 264044.34035 | 286725.49913 | 303432.6527 | 319106.56885 | 342230.84307 | 339990.84105 | 334851.17923 | 350533.92205 | 404301.7291 | 415154.95527 | 466476.01152 | 500280.79526 | 535380.67508 | 521369.29478 | 476855.6095 | 562656.9871 | 476675.6827 | 509008 | 490855.9441 | 489819.23169 | 535326.4312 | 543046.35356 | 593208.70862 | 670702.17514 | 610298.24728 | 679428.65847 | 703577.38175 | 795730.63696 | 820231.407 |
| 17 | 41 | Regalien und Konzessionen | 3404.72825 | 3367.9455 | 3683.6057 | 3544.5904 | 73.0938 | 136.31455 | 126.2388 | 453.9382 | 476.5723 | 506.78875 | 493.14985 | 471.442 | 479.58975 | 488.56865 | 481.25045 | 480.28235 | 485.55415 | 458.7366 | 1396.32882 | 1270.7902 | 1423.29931 | 1373.82478 | 1423.38905 | 1466.53502 | 1515.14427 | 1648.95523 | 1561.18188 | 2702.60448 | 2822.64523 | 2812.54889 | 1648.99415 | 2215.89444 | 2278.70985 | 1672.84188 | 1049.41758 |
| 18 | 42 | Entgelte | 89937.31221 | 98723.45147 | 107452.01014 | 107827.42165 | 120144.68477 | 126839.44524 | 114610.52981 | 117674.08196 | 97270.37748 | 94666.20809 | 84492.30793 | 90988.09127 | 98813.43684 | 113310.37962 | 115250.96103 | 119995.0086 | 128692.31387 | 129534.90175 | 80454.76048 | 86694.3648 | 88769.29012 | 88570.00847 | 89549.05392 | 90851.64051 | 89664.40363 | 89638.68558 | 89976.30033 | 89018.45146 | 92986.86341 | 95446.6061 | 91259.61784 | 96096.61766 | 104385.97678 | 104469.78221 | 111132.12791 |
| 19 | 43 | Übrige Erträge | 2283.357 | 450.93955 | 197.6381 | 511.1706 | 1090.79485 | 439.86345 | 446.798 | 377.1239 | 619.2386 | 596.485 | 255.89445 | 333.0834 | 382.6038 | 508.3739 | 482.9032 | 353.7572 | 10553.5556 | 1005.8368 | 1105 | 1082.5 | 1107 | 1089 | 1107 | 1117 | 1110 | 1185.99786 | 963.66241 | 1006.77824 | 1018.27863 | 1013.82227 | 1346.82537 | 1068.36731 | 1165.25191 | 753.79212 | 2412.21596 |
| 20 | 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 50050.69269 | 84360.32924 | 78966.00592 | 66886.30683 | 35597.75289 | 28102.75205 | 27344.871 | 49932.75606 | 34261.69187 | 44907.07227 | 48399.4213 | 47260.58914 | 29368.47899 | 38284.79702 | 29766.22433 | 29512.6138 | 42424.1267 | 14387.42164 | 17557.74132 | 13125.25874 | 13368.85017 | 11731.90669 | 8609.39193 | 4512.96179 | 10785.34877 | 2366.56096 | 2958.81028 | 3529.18237 | 2307.03927 | 6420.83908 | 5624.69459 | 4098.22206 | 4312.24049 | 5319.25542 | 5504.05979 |
| 21 | 46 | Transferertrag | 76646.00045 | 88296.86245 | 94879.16305 | 109038.63985 | 102536.76465 | 103062.12334 | 116327.80891 | 112450.24657 | 127989.27132 | 124160.15137 | 129350.0173 | 133114.19061 | 137235.26122 | 140019.3179 | 136096.78714 | 142698.66479 | 135485.73647 | 141740.1181 | 87120.98104 | 87387.29284 | 87637.48995 | 88300.00265 | 84711.13155 | 84695.02392 | 85859.5131 | 90652.64698 | 91284.17317 | 92584.1336 | 88296.16682 | 87650.06675 | 87103.27567 | 88314.64562 | 87917.74637 | 90546.34455 | 108211.7867 |
| 22 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 47651.99499 | 63336.0444 | 46398.50218 | 16979.6969599999 | 8443.67009999996 | -3030.48132000005 | -625.175769999921 | 16500.51738 | 25720.56255 | 29796.7331899999 | 38714.55955 | 20536.39123 | 1558.16149000001 | -5879.62236000013 | 40979.8053000002 | 52517.1564100001 | 80364.8420499999 | 71191.7564399999 | 100059.34398 | 46068.4547600001 | 4885.01527999997 | 82542.37573 | -6506.91898000014 | -148.584950000048 | -22236.10022 | -4696.06241999996 | 52440.30674 | 51285.61036 | 86215.6246600001 | 143548.42541 | 72179.92925 | 132635.9385 | 145144.82358 | 196529.65151 | 247474.50734 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | Finanzaufwand | 13824.83365 | 13842.9408 | 14905.27713 | 15805.30654 | 17542.38615 | 19214.31808 | 19893.93457 | 20360.9595 | 20475.01605 | 19366.25467 | 18251.72017 | 16933.888 | 16581.90776 | 17715.0411 | 17178.4887 | 16818.0777 | 16149.19794 | 14932.95342 | 13021.16071 | 12052.99848 | 10357.39996 | 11101.42097 | 9679.26862 | 9203.05291 | 16197.21521 | 6861.4943 | 4430.09957 | 3283.28153 | 9768.55269 | 218.83727 | 3592.75231 | 4710.47749 | 29021.54309 | 15237.25724 | 10539.41378 |
| 25 | 44 | Finanzertrag | 20637.3701 | 21956.55405 | 25190.8055 | 24213.07065 | 28877.955 | 31045.73487 | 31073.30113 | 30114.17952 | 31838.34065 | 33010.39281 | 32684.39821 | 28383.76945 | 28324.93802 | 33704.68779 | 28666.72898 | 29380.55725 | 30039.68559 | 35134.73574 | 27328.72108 | 22820.98323 | 22942.95985 | 29201.05397 | 27965.6409 | 31949.48088 | 31652.21448 | 38236.73916 | 32063.34941 | 33530.34646 | 34012.53294 | 37499.18907 | 32667.01121 | 33615.62578 | 33232.95611 | 50808.77915 | 73569.37632 |
| 26 | Finanzergebnis | 6812.53645 | 8113.61325 | 10285.52837 | 8407.76411 | 11335.56885 | 11831.41679 | 11179.36656 | 9753.22002 | 11363.3246 | 13644.13814 | 14432.67804 | 11449.88145 | 11743.03026 | 15989.64669 | 11488.24028 | 12562.47955 | 13890.48765 | 20201.78232 | 14307.56037 | 10767.98475 | 12585.55989 | 18099.633 | 18286.37228 | 22746.42797 | 15454.99927 | 31375.24486 | 27633.24984 | 30247.06493 | 24243.98025 | 37280.3518 | 29074.2589 | 28905.14829 | 4211.41301999999 | 35571.52191 | 63029.96254 | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 54464.53144 | 71449.65765 | 56684.03055 | 25387.4610699999 | 19779.23895 | 8800.93546999995 | 10554.1907900001 | 26253.7374 | 37083.8871499999 | 43440.8713299999 | 53147.23759 | 31986.27268 | 13301.19175 | 10110.0243299999 | 52468.0455800002 | 65079.6359600001 | 94255.3297 | 91393.5387599999 | 114366.90435 | 56836.4395100001 | 17470.57517 | 100642.00873 | 11779.4532999999 | 22597.84302 | -6781.10095000002 | 26679.18244 | 80073.55658 | 81532.67529 | 110459.60491 | 180828.77721 | 101254.18815 | 161541.08679 | 149356.2366 | 232101.17342 | 310504.46988 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 170.5767 | 4718.8639 | 8832.0555 | 35.3034 | 19681.5303 | 19540 | 11760.5434 | 22206.32994 | 26126.33657 | 27243.83774 | 21687.2526 | 21268.28753 | 78247.21735 | 49455.58161 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 274.05765 | 5004.58044 | 11098.3897 | 12676.65275 | 3992.34662 | 1421.0044 | 9872.9901 | 3945.91635 | 6718.37527 | 10128.9682 | 7732.1216 | 18039.17167 | 26823.10853 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Ausserordentliches Ergebnis | -170.5767 | -4444.80625 | -3827.47506 | 11063.0863 | -7004.87755 | -15547.65338 | -10339.539 | -12333.33984 | -22180.42022 | -20525.46247 | -11558.2844 | -13536.16593 | -60208.04568 | -22632.47308 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Erfolg | 54464.53144 | 71449.65765 | 56684.03055 | 25387.4610699999 | 19779.23895 | 8800.93546999995 | 10554.1907900001 | 26253.7374 | 37083.8871499999 | 43440.8713299999 | 53147.23759 | 31986.27268 | 13301.19175 | 10110.0243299999 | 52468.0455800002 | 65079.6359600001 | 94255.3297 | 91393.5387599999 | 114366.90435 | 56836.4395100001 | 17470.57517 | 100471.43203 | 7334.64704999986 | 18770.36796 | 4281.98534999998 | 19674.30489 | 64525.9032 | 71193.13629 | 98126.2650700001 | 158648.35699 | 80728.72568 | 149982.80239 | 135820.07067 | 171893.12774 | 287871.9968 | |
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | Aufwand | 415170.76191 | 491596.20316 | 516163.27196 | 532344.39466 | 520040.45821 | 536972.29898 | 543419.69721 | 571474.08794 | 558804.25777 | 573512.79581 | 584758.79452 | 608555.73424 | 616154.2961 | 666740.0226 | 662578.53865 | 672496.2033 | 719901.6542 | 731149.00713 | 635977.30347 | 676914.04508 | 674633.92373 | 682451.35163 | 682980.70065 | 709834.8546 | 718258.9727 | 706551.16532 | 693600.3521 | 695645.71828 | 726398.95995 | 746842.80666 | 755938.3157 | 764984.19715 | 808782.31419 | 895447.47622 | 861061.50299 |
| 35 | 4 | Ertrag | 469635.29335 | 563045.86081 | 572847.30251 | 557731.85573 | 539819.69716 | 545773.23445 | 553973.888 | 597727.82534 | 595888.14492 | 616953.66714 | 637906.03211 | 640542.00692 | 629455.48785 | 676850.04693 | 715046.58423 | 737575.83926 | 814156.9839 | 822542.54589 | 750344.20782 | 733750.48459 | 692104.4989 | 782922.78366 | 690315.3477 | 728605.22256 | 722540.95805 | 726225.47021 | 758126.2553 | 766838.85457 | 824525.22502 | 905491.16365 | 836667.04138 | 914966.99954 | 944602.38486 | 1067340.60396 | 1148933.49979 |
| 36 | Erfolg | 54464.53144 | 71449.65765 | 56684.03055 | 25387.4610699999 | 19779.23895 | 8800.93546999991 | 10554.1907900001 | 26253.7374 | 37083.88715 | 43440.8713299998 | 53147.23759 | 31986.2726799999 | 13301.19175 | 10110.0243299998 | 52468.0455800002 | 65079.63596 | 94255.3297000002 | 91393.5387599999 | 114366.90435 | 56836.4395100001 | 17470.5751700002 | 100471.43203 | 7334.64704999983 | 18770.3679599999 | 4281.98535000014 | 19674.3048900001 | 64525.9031999999 | 71193.1362900002 | 98126.2650700001 | 158648.35699 | 80728.7256799999 | 149982.80239 | 135820.07067 | 171893.12774 | 287871.9968 | |
| 37 |
