schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
F01 · Quelle
Gemeinden Kanton Glarus
gdn_gl-d.xlsx
- SHA-256
- f9504f3aa4bf35d6284545a696617fc640a5f05afe8a3a26259dc688bade40c7
- Datenpositionen
- 1’142
- Fehlende Werte
- 620
- Quelle ID
- 01a0af0c-eaa0-73b4-9c87-74e998bb2e43
- Datenstand
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Originalwerte und Formeln im Kontext ihrer Tabellenüberschriften. SOURCE bezeichnet eine nicht vereinheitlichte Einheit; diese Werte werden nicht summiert.
CSV exportieren ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erfolgsrechnung – Gemeinden Kanton Glarus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 8 | Betrieblicher Aufwand | 128188.62219 | 139404.35674 | 159788.45287 | 171133.64166 | 157639.4048 | 160419.49315 | 174334.76548 | 178781.94121 | 181386.76664 | 192037.02769 | 199293.93758 | 201965.80028 | 205397.25979 | 209504.90816 | 205689.20963 | 211796.60416 | 222274.68744 | 214995.34239 | 145171.054 | 152077.84997 | 157455.09909 | 143691.59477 | 152809.8335 | 148575.29907 | 152108.07146 | 153432.91468 | 157818.15404 | 162452.99007 | 165203.60755 | 169061.77994 | 174267.1147 | 187387.9262 | 192583.29997 | 183375.55977 | 191294.20904 | |
| 9 | 30 | Personalaufwand | 58152.6867 | 63556.2637 | 71550.9733 | 75615.2231 | 76345.23565 | 78834.67165 | 86568.04917 | 91272.52175 | 90565.29455 | 91908.80395 | 97814.048 | 98588.07635 | 101793.46891 | 104337.06933 | 102927.74105 | 103989.18937 | 103234.84463 | 102702.76474 | 73530.45159 | 75253.78252 | 75319.34473 | 78070.1503 | 80574.50375 | 80150.81104 | 81718.54946 | 81760.25974 | 83552.21974 | 85487.65578 | 86352.32788 | 88542.47813 | 89919.39217 | 93641.20077 | 96005.50867 | 102742.3937 | 106305.04571 |
| 10 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 35107.01969 | 38162.95084 | 43522.21859 | 43183.90549 | 47340.5603 | 44136.8776 | 39435.21687 | 39188.16332 | 39231.49921 | 48704.87867 | 46201.78882 | 47637.23543 | 44669.367 | 47163.30575 | 43911.54728 | 47341.01489 | 54230.67913 | 47995.33418 | 41920.65143 | 44621.07053 | 52078.62205 | 37573.36864 | 41783.60231 | 42247.34321 | 43816.27864 | 44014.19326 | 48621.56448 | 47824.04797 | 50611.2403 | 51502.23161 | 54029.59743 | 55039.01536 | 56861.38485 | 57493.43378 | 57747.99811 |
| 11 | 32 | Rüstungsaufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen | 15406.91375 | 16059.398 | 16799.83795 | 22731.48125 | 8234.01495 | 11259.1923 | 18612.09735 | 18107.87523 | 20066.3714 | 17927.69427 | 21677.72424 | 21080.91584 | 23648.0621 | 20135.51965 | 18593.3837 | 18829.66665 | 22481.61197 | 22034.17572 | 15347.80947 | 16403.88784 | 12581.03977 | 12750.70615 | 12050.48919 | 11976.44978 | 12198.6847 | 12258.9076 | 9910.08535 | 10964.23325 | 11915.9079 | 13439.75429 | 13769.41965 | 15465.75537 | 17315.87328 | 8797.20598 | 8789.51079 |
| 13 | 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 2357.4425 | 2333.428 | 7876.37161 | 8009.41002 | 3620.96145 | 3687.7393 | 6374.74744 | 5178.0572 | 5189.27343 | 4868.3905 | 5345.40872 | 5507.12545 | 4329.03114 | 4118.97798 | 5009.27545 | 4936.88177 | 4638.18883 | 4442.1405 | 2664.16039 | 3841.71798 | 4811.31708 | 682.52353 | 3708.38329 | 1825.79349 | 1416.83118 | 1421.22023 | 1357.95963 | 1467.83208 | 3024.29391 | 2586.44876 | 3222.65066 | 3803.48045 | 4179.60867 | 5458.77552 | 7102.15591 |
| 14 | 36 | Transferaufwand | 17164.55955 | 19292.3162 | 20039.05142 | 21593.6218 | 22098.63245 | 22501.0123 | 23344.65465 | 25035.32371 | 26334.32805 | 28627.2603 | 28254.9678 | 29152.44721 | 30957.33064 | 33750.03545 | 35247.26215 | 36699.85148 | 37689.36288 | 37820.92725 | 11707.98112 | 11957.3911 | 12664.77546 | 14614.84615 | 14692.85496 | 12374.90155 | 12957.72748 | 13978.33385 | 14376.32484 | 16709.22099 | 13299.83756 | 12990.86715 | 13326.05479 | 19438.47425 | 18220.9245 | 8883.75079 | 11349.49852 |
| 15 | Betrieblicher Ertrag | 125178.7138 | 135852.3669 | 153374.77067 | 167240.92606 | 163854.35295 | 172358.05505 | 178201.5456 | 182658.73351 | 184649.89871 | 190669.80968 | 201440.23763 | 197841.81133 | 195719.75735 | 204963.12147 | 206200.65225 | 209662.08248 | 221406.97282 | 217210.69752 | 149645.06329 | 151953.53005 | 148796.52318 | 155836.62197 | 136715.48325 | 138118.46071 | 155428.8592 | 154697.54071 | 156162.24383 | 158397.31139 | 160369.56322 | 167598.00561 | 172647.42502 | 169486.03219 | 177479.30343 | 180938.36641 | 191749.24674 | |
| 16 | 40 | Fiskalertrag | 15433.5374 | 20308.97935 | 20540.87255 | 22741.00185 | 23619.0017 | 23395.00065 | 20395.2465 | 20878.2669 | 20503.31744 | 21161.32415 | 23455.04 | 21808.55935 | 20303.52095 | 21458.72772 | 23914.01531 | 23648.88695 | 26129.06795 | 26996.0913 | 28786.0004 | 28531.9997 | 25391.0003 | 94448.89395 | 85965.29296 | 88551.19857 | 102104.7719 | 101335.6401 | 103036.70686 | 106926.87576 | 109037.06411 | 114630.57436 | 117505.13475 | 111793.20616 | 117148.32659 | 120967.94196 | 123588.88192 |
| 17 | 41 | Regalien und Konzessionen | 14.5847 | 15.416 | 24.705 | 16.497 | 109.774 | 126.69915 | 150.81385 | 18.6227 | 79.5245 | 150.23885 | 157.401 | 162.33665 | 69.418 | 85.122 | 87.464 | 140.2985 | 114.10655 | 127.24985 | 1238.78 | 1169.9611 | 1281.1548 | 2024.966 | 2906.033 | 3422.53815 | 3303.30245 | 3269.80991 | 3420.54779 | 3604.49583 | 3527.89325 | 3528.74471 | 3779.26398 | 3635.96241 | 3674.08039 | 3290.71825 | 3807.07921 |
| 18 | 42 | Entgelte | 30815.94885 | 33694.01165 | 47201.6764 | 48699.02611 | 49730.8849 | 50700.64285 | 55721.87841 | 62808.45835 | 65920.72103 | 71873.02203 | 75230.88376 | 76327.36545 | 77334.82317 | 82482.47337 | 83786.76076 | 86287.61859 | 92356.40126 | 86259.84446 | 42803.76387 | 41022.69761 | 46552.09673 | 31714.72769 | 36951.72567 | 35780.65897 | 35580.06316 | 35398.3703 | 34911.96148 | 35337.93626 | 33004.64336 | 36379.37296 | 37715.27055 | 41136.04027 | 43164.2688 | 42422.72756 | 44645.56896 |
| 19 | 43 | Übrige Erträge | 252.59545 | 467.3766 | 384.7266 | 347.32575 | 597.0446 | 507.48705 | 556.07665 | 1347.46187 | 793.5321 | 648.63915 | 568.93455 | 576.37 | 574.11515 | 548.46986 | 517.09174 | 502.82205 | 466.25546 | 437.90092 | 337.76522 | 264.47843 | 515.07069 | 453.50216 | 231.60112 | 571.4568 | 420.37295 | 677.51968 | 622.89672 | 327.40095 | 505.27571 | 714.53168 | 781.6549 | 753.62003 | 724.89895 | 2436.36971 | 2289.95632 |
| 20 | 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 514.78725 | 1201.46555 | 3535.91267 | 7121.0997 | 1243.44375 | 4405.794 | 5625.892 | 5183.01177 | 4924.08369 | 3117.4386 | 3379.35105 | 4374.55946 | 6067.48716 | 3074.16249 | 2470.18638 | 4377.09763 | 4250.84734 | 3630.25027 | 1435.65846 | 1909.82256 | 1405.64512 | 1448.1302 | 3361.8705 | 2154.24582 | 3048.10579 | 2120.59807 | 3889.13519 | 3685.36266 | 4488.89614 | 3683.66233 | 4075.72527 | 3089.81593 | 1674.92001 | 1911.68243 | 4131.4008 |
| 21 | 46 | Transferertrag | 78147.26015 | 80165.11775 | 81686.87745 | 88315.97565 | 88554.204 | 93222.43135 | 95751.63819 | 92422.91192 | 92428.71995 | 93719.1469 | 98648.62727 | 94592.62042 | 91370.39292 | 97314.16603 | 95425.13406 | 94705.35876 | 98090.29426 | 99759.36072 | 75043.09534 | 79054.57065 | 73651.55554 | 25746.40197 | 7298.96 | 7638.3624 | 10972.24295 | 11895.60265 | 10280.99579 | 8515.23993 | 9805.79065 | 8661.11957 | 8790.37557 | 9077.38739 | 11092.80869 | 9908.9265 | 13286.35953 |
| 22 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -3009.90839000002 | -3551.98984 | -6413.68219999996 | -3892.71559999999 | 6214.94814999998 | 11938.5619 | 3866.78012 | 3876.79230000004 | 3263.13206999999 | -1367.21800999999 | 2146.30004999998 | -4123.98895000002 | -9677.50244 | -4541.78669 | 511.442620000005 | -2134.52167999998 | -867.714619999975 | 2215.35512999994 | 4474.00928999999 | -124.319920000017 | -8658.57590999997 | 12145.0272 | -16094.35025 | -10456.83836 | 3320.78773999998 | 1264.62603000003 | -1655.91021000001 | -4055.67868000001 | -4834.04432999998 | -1463.77432999998 | -1619.68967999998 | -17901.89401 | -15103.99654 | -2437.19335999995 | 455.037700000018 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | Finanzaufwand | 5734.37735 | 6429.49845 | 8003.37162 | 8072.774 | 7848.90132 | 7954.31876 | 7895.5745 | 7742.3346 | 7194.48105 | 7049.516 | 7064.5724 | 6848.23608 | 5691.03775 | 4502.3666 | 3721.78497 | 3589.02607 | 3491.09612 | 3766.39058 | 4236.6769 | 4092.41581 | 3379.94027 | 3250.96859 | 2893.22085 | 2932.99158 | 2817.21833 | 2559.54749 | 2630.88 | 3776.35814 | 2495.76984 | 1785.01482 | 3273.85593 | 1813.62507 | 2683.3513 | 6142.15144 | 13918.83049 |
| 25 | 44 | Finanzertrag | 13088.8729 | 13352.11795 | 13746.49192 | 15467.88725 | 15444.3159 | 15504.61725 | 13002.5713 | 11582.8763 | 12568.9271 | 14197.78532 | 14245.96648 | 16016.90217 | 16962.72496 | 15184.81813 | 11950.92407 | 13768.96135 | 16620.027 | 15191.10644 | 8391.64275 | 9940.57144 | 8195.91999 | 8512.7496 | 8480.40129 | 7936.30329 | 9400.11965 | 7976.30436 | 7420.07345 | 6716.04947 | 8411.56636 | 8449.81046 | 7096.57865 | 11192.43877 | 10105.55594 | 8956.52694 | 29094.73376 |
| 26 | Finanzergebnis | 7354.49555 | 6922.6195 | 5743.1203 | 7395.11325 | 7595.41458 | 7550.29849 | 5106.9968 | 3840.5417 | 5374.44605 | 7148.26932 | 7181.39408 | 9168.66609 | 11271.68721 | 10682.45153 | 8229.1391 | 10179.93528 | 13128.93088 | 11424.71586 | 4154.96585 | 5848.15563 | 4815.97972 | 5261.78101 | 5587.18044 | 5003.31171 | 6582.90132 | 5416.75687 | 4789.19345 | 2939.69133 | 5915.79652 | 6664.79564 | 3822.72272 | 9378.8137 | 7422.20464 | 2814.3755 | 15175.90327 | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 4344.58715999999 | 3370.62966 | -670.561899999958 | 3502.39765000001 | 13810.36273 | 19488.86039 | 8973.77692000001 | 7717.33400000004 | 8637.57811999999 | 5781.05131000001 | 9327.69412999998 | 5044.67713999998 | 1594.18477 | 6140.66484 | 8740.58172 | 8045.41360000002 | 12261.21626 | 13640.0709899999 | 8628.97513999999 | 5723.83570999998 | -3842.59618999997 | 17406.80821 | -10507.16981 | -5453.52665000002 | 9903.68905999998 | 6681.38290000003 | 3133.28323999999 | -1115.98735000001 | 1081.75219000002 | 5201.02131000002 | 2203.03304000002 | -8523.08030999999 | -7681.79189999999 | 377.182140000046 | 15630.94097 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 1150 | 300 | 3422.64303 | 24.94345 | 793.92505 | 4840.79925 | 3114.24435 | 2180.09385 | 2777.8911 | 5073.82244 | 20242.03944 | 8584.26566 | 2188.32504 | 2667.0831 | 105.913 | 17384.77048 | |||||||||||||||||||
| 30 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 240.43735 | 474.821 | 85.55895 | 1898.85487 | 1416.53487 | 706.6137 | 1055.30358 | 2649.57305 | 498.42768 | 3934.52896 | 798.96813 | 11973.0591 | 492.9024 | 390.0074 | 745.4904 | 19.02595 | 12.34205 | ||||||||||||||||||
| 31 | Ausserordentliches Ergebnis | -909.56265 | 174.821 | 85.55895 | -1523.78816 | 1391.59142 | -87.3113500000001 | -3785.49567 | -464.6713 | -1681.66617 | 1156.63786 | -4274.85431 | -8268.98034 | -8091.36326 | -1798.31764 | -1921.5927 | -86.88705 | -17372.42843 | |||||||||||||||||||
| 32 | Erfolg | 4344.58715999999 | 3370.62966 | -670.561899999958 | 3502.39765000001 | 13810.36273 | 19488.86039 | 8973.77692000001 | 7717.33400000004 | 8637.57811999999 | 5781.05131000001 | 9327.69412999998 | 5044.67713999998 | 1594.18477 | 6140.66484 | 8740.58172 | 8045.41360000002 | 12261.21626 | 13640.0709899999 | 7719.41248999999 | 5898.65670999998 | -3757.03723999997 | 15883.02005 | -9115.57839 | -5540.83800000002 | 6118.19338999998 | 6216.71160000003 | 1451.61706999999 | 40.6505099999933 | -3193.10211999998 | -3067.95902999999 | -5888.33021999998 | -10321.39795 | -9603.38459999999 | 290.295090000046 | -1741.48745999998 | |
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | Aufwand | 133922.99954 | 145833.85519 | 167791.82449 | 179206.41566 | 165488.30612 | 168373.81191 | 182230.33998 | 186524.27581 | 188581.24769 | 199086.54369 | 206358.50998 | 208814.03636 | 211088.29754 | 214007.27476 | 209410.9946 | 215385.63023 | 225765.78356 | 218761.73297 | 150557.7309 | 156470.26578 | 160835.03936 | 150365.20639 | 155727.9978 | 152302.2157 | 159766.08904 | 159106.70652 | 162629.12789 | 169007.23931 | 172773.19983 | 191088.8342 | 186125.23629 | 191389.87631 | 197933.73437 | 189623.62421 | 222597.81001 |
| 35 | 4 | Ertrag | 138267.5867 | 149204.48485 | 167121.26259 | 182708.81331 | 179298.66885 | 187862.6723 | 191204.1169 | 194241.60981 | 197218.82581 | 204867.595 | 215686.20411 | 213858.7135 | 212682.48231 | 220147.9396 | 218151.57632 | 223431.04383 | 238026.99982 | 232401.80396 | 158277.14339 | 162368.92249 | 157078.00212 | 166248.22644 | 146612.41941 | 146761.3777 | 165884.28243 | 165323.41812 | 164080.74496 | 169047.88982 | 169580.09771 | 188020.87517 | 180236.90607 | 181068.47836 | 188330.34977 | 189913.9193 | 220856.32255 |
| 36 | Erfolg | 4344.58716 | 3370.62965999997 | -670.561900000006 | 3502.39765000001 | 13810.36273 | 19488.86039 | 8973.77691999999 | 7717.33400000003 | 8637.57812000001 | 5781.05130999997 | 9327.69412999999 | 5044.67714000002 | 1594.18476999998 | 6140.66484 | 8740.58172000003 | 8045.41359999996 | 12261.21626 | 13640.0709899999 | 7719.41248999998 | 5898.65671000001 | -3757.03724000001 | 15883.02005 | -9115.57838999999 | -5540.83800000006 | 6118.19338999996 | 6216.71160000002 | 1451.61706999999 | 40.6505099999607 | -3193.10212 | -3067.95902999997 | -5888.33021999997 | -10321.39795 | -9603.38459999999 | 290.295090000063 | -1741.48746000001 | |
| 37 |
