Gesamthaushalt, vollständig
Jede Reihe der Datei — nicht nur die gezeigten.
Der Gesamthaushalt der Eidgenössischen Finanzverwaltung, wie er geliefert wird: jede Reihe mit Thema, Stufe und Jahren. Was eine Reihe misst, sagt ein geprüftes Register — nicht die Einheitsspalte der Datei.
Ausgaben nach Aufgabengebiet
1 von 765 Reihen
| Reihe | Was sie misst | Einheit der Datei | Jahre | Werte |
|---|---|---|---|---|
| Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet > Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen | Geld Periodenwert | CHF | 1990–2030 | 41 |
Hier steht keine Summe. Die Datei führt dieselben Mittel unter mehreren Gliederungen und eine Reihe unter zwei Namen; eine Summe darüber wäre doppelt gezählt.
Werte
41 Werte passen zur Auswahl, 41 stehen auf dieser Seite
| Jahr | Reihe | Wert | Einheit | Grundlage |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’296’989’127.32 | CHF | Rechnung |
| 1991 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’450’563’667.66 | CHF | Rechnung |
| 1992 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’579’658’908.3 | CHF | Rechnung |
| 1993 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’603’145’645.24 | CHF | Rechnung |
| 1994 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’610’248’852.56 | CHF | Rechnung |
| 1995 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’669’993’212.05 | CHF | Rechnung |
| 1996 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’750’324’885.44 | CHF | Rechnung |
| 1997 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’678’735’603.87 | CHF | Rechnung |
| 1998 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’644’567’996.88 | CHF | Rechnung |
| 1999 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’780’049’531.59 | CHF | Rechnung |
| 2000 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’956’246’730.85 | CHF | Rechnung |
| 2001 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’292’078’377.17 | CHF | Rechnung |
| 2002 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’312’819’554.68 | CHF | Rechnung |
| 2003 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’364’983’054.59 | CHF | Rechnung |
| 2004 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’636’881’014.03 | CHF | Rechnung |
| 2005 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’331’143’986.37 | CHF | Rechnung |
| 2006 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’344’591’760.81 | CHF | Rechnung |
| 2007 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’370’206’013.32 | CHF | Rechnung |
| 2008 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 9’364’454’057.48 | CHF | Rechnung |
| 2009 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’694’083’026.51 | CHF | Rechnung |
| 2010 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’685’654’906 | CHF | Rechnung |
| 2011 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’855’667’084.48 | CHF | Rechnung |
| 2012 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’722’593’188.61 | CHF | Rechnung |
| 2013 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’707’178’722.09 | CHF | Rechnung |
| 2014 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’824’024’642.89 | CHF | Rechnung |
| 2015 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’874’922’831.189584 | CHF | Rechnung |
| 2016 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’818’544’852.66009 | CHF | Rechnung |
| 2017 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’853’813’627.002178 | CHF | Rechnung |
| 2018 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’003’276’204.875225 | CHF | Rechnung |
| 2019 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’139’041’688.789642 | CHF | Rechnung |
| 2020 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’108’742’378.017476 | CHF | Rechnung |
| 2021 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’179’927’432.994081 | CHF | Rechnung |
| 2022 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’352’296’146.46168 | CHF | Rechnung |
| 2023 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’424’567’049.42044 | CHF | Rechnung |
| 2024 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’619’987’856.593915 | CHF | Rechnung |
| 2025 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’731’134’748.289965 | CHF | Rechnung |
| 2026 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’746’747’203.148 | CHF | Voranschlag |
| 2027 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’899’639’766.756 | CHF | Planung |
| 2028 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’938’155’368.856 | CHF | Planung |
| 2029 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 4’029’432’629.079 | CHF | Planung |
| 2030 | Institutionelle und finanzielle VoraussetzungenAusgaben nach Aufgabengebiet | 4’077’928’258.808 | CHF | Planung |
Die Werte stehen ungerundet, genau wie gespeichert. Ein leeres Feld der Datei erscheint nicht als Null.
Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten
Keine amtliche Veröffentlichung. Die Zahlen stehen so, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung sie veröffentlicht; schwur.ch rundet sie nur.
