Gesamthaushalt, vollständig
Jede Reihe der Datei — nicht nur die gezeigten.
Der Gesamthaushalt der Eidgenössischen Finanzverwaltung, wie er geliefert wird: jede Reihe mit Thema, Stufe und Jahren. Was eine Reihe misst, sagt ein geprüftes Register — nicht die Einheitsspalte der Datei.
Ausgaben nach Aufgabengebiet
1 von 765 Reihen
| Reihe | Was sie misst | Einheit der Datei | Jahre | Werte |
|---|---|---|---|---|
| Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet > Soziale Wohlfahrt | Geld Periodenwert | CHF | 1990–2030 | 41 |
Hier steht keine Summe. Die Datei führt dieselben Mittel unter mehreren Gliederungen und eine Reihe unter zwei Namen; eine Summe darüber wäre doppelt gezählt.
Werte
41 Werte passen zur Auswahl, 41 stehen auf dieser Seite
| Jahr | Reihe | Wert | Einheit | Grundlage |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 6’875’148’064.52 | CHF | Rechnung |
| 1991 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 8’091’566’587.71 | CHF | Rechnung |
| 1992 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 8’615’627’257.82 | CHF | Rechnung |
| 1993 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 11’298’340’730.2 | CHF | Rechnung |
| 1994 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 10’697’572’110.82 | CHF | Rechnung |
| 1995 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 10’221’180’046.98 | CHF | Rechnung |
| 1996 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 12’738’238’706.79 | CHF | Rechnung |
| 1997 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 12’968’755’755.93 | CHF | Rechnung |
| 1998 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 13’051’634’596.34 | CHF | Rechnung |
| 1999 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 13’445’586’366.56 | CHF | Rechnung |
| 2000 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 14’171’408’436.96 | CHF | Rechnung |
| 2001 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 14’497’886’521.42 | CHF | Rechnung |
| 2002 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 14’686’631’113.28 | CHF | Rechnung |
| 2003 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 15’265’790’104.129995 | CHF | Rechnung |
| 2004 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 15’780’658’215.84 | CHF | Rechnung |
| 2005 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 16’136’624’488.91 | CHF | Rechnung |
| 2006 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 16’246’116’471.42 | CHF | Rechnung |
| 2007 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 23’970’984’045.62 | CHF | Rechnung |
| 2008 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 19’032’916’104.37 | CHF | Rechnung |
| 2009 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 18’049’454’302.46 | CHF | Rechnung |
| 2010 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 18’453’896’501.99 | CHF | Rechnung |
| 2011 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 20’557’394’636.19 | CHF | Rechnung |
| 2012 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 20’668’110’746.07 | CHF | Rechnung |
| 2013 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 21’105’621’385.67 | CHF | Rechnung |
| 2014 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 21’414’283’738.72 | CHF | Rechnung |
| 2015 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 21’997’603’991.26333 | CHF | Rechnung |
| 2016 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 22’543’956’791.16487 | CHF | Rechnung |
| 2017 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 22’907’684’136.58109 | CHF | Rechnung |
| 2018 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 22’328’035’092.82827 | CHF | Rechnung |
| 2019 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 22’385’613’929.57004 | CHF | Rechnung |
| 2020 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 36’301’980’387.94625 | CHF | Rechnung |
| 2021 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 30’222’167’198.675068 | CHF | Rechnung |
| 2022 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 26’576’054’732.57542 | CHF | Rechnung |
| 2023 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 27’166’508’509.8477 | CHF | Rechnung |
| 2024 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 29’433’238’313.38404 | CHF | Rechnung |
| 2025 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 30’033’719’129.672527 | CHF | Rechnung |
| 2026 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 31’823’253’351.85 | CHF | Voranschlag |
| 2027 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 32’737’990’592.942 | CHF | Planung |
| 2028 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 34’131’875’177.428 | CHF | Planung |
| 2029 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 35’600’256’190.434 | CHF | Planung |
| 2030 | Soziale WohlfahrtAusgaben nach Aufgabengebiet | 36’484’511’216.526 | CHF | Planung |
Die Werte stehen ungerundet, genau wie gespeichert. Ein leeres Feld der Datei erscheint nicht als Null.
Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten
Keine amtliche Veröffentlichung. Die Zahlen stehen so, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung sie veröffentlicht; schwur.ch rundet sie nur.
