Bund / Personen & Netz / Politikfinanzierung
Politikfinanzierung
Gemeldete Zuwendungen laut Eidgenössischer Finanzkontrolle (EFK). Die Angaben stammen von den Meldepflichtigen; die EFK garantiert ihre Richtigkeit nicht. Eine Zuwendung ist keine Aussage über Einfluss oder Gegenleistungen.
Summen je Organisation und Jahr
Summen verwenden das gemeldete Gewährungsdatum. Angaben ohne Datum stehen separat. Budget und Schlussrechnung werden getrennt; sobald eine Schlussrechnung vorliegt, ersetzt sie das Budget desselben Offenlegungslaufs. Erfasst sind die veröffentlichten Meldungen, nicht sämtliche politischen Geldflüsse.
| Geber | Jahr | Budget / Schlussrechnung | Betrag (CHF) | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Life AG, Zürich | 2025 | Schlussrechnung | 355’000.00 | |
| Swiss Life AG, Zürich | 2024 | Schlussrechnung | 310’000.00 | |
| Swiss Life AG, Zürich | 2023 | Schlussrechnung | 220’000.00 |
Einzelne Zuwendungen · 12
| Geber | Empfänger | Kampagne / Berichtszeitraum | Gewährungsdatum | Betrag (CHF) | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life AG, Zürich | Grünliberale Partei Schweiz | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 05.09.2025 | 30’000.00 | Beleg |
| Swiss Life AG, Zürich | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 04.09.2025 | 60’000.00 | Beleg |
| Swiss Life AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 09.07.2025 | 5’000.00 | Beleg |
| Swiss Life AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 09.07.2025 | 10’000.00 | Beleg |
| Swiss Life AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 07.07.2025 | 110’000.00 | Beleg |
| Swiss Life AG, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 27.05.2025 | 140’000.00 | Beleg |
| Swiss Life AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 03.12.2024 | 120’000.00 | Beleg |
| Swiss Life AG, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 09.10.2024 | 150’000.00 | Beleg |
| Swiss Life AG, Zürich | Grünliberale Partei Schweiz | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 10.05.2024 | 40’000.00 | Beleg |
| Swiss Life AG, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2023 Schlussrechnung | 05.07.2023 | 150’000.00 | Beleg |
| Swiss Life AG, Zürich | Grünliberale Partei Schweiz | Parteienfinanzierung 2023 Schlussrechnung | 05.07.2023 | 40’000.00 | Beleg |
| Swiss Life AG, Zürich | Schweizerische Volkspartei des Kantons Zürich | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Schlussrechnung | 05.07.2023 | 30’000.00 | Beleg |
