Конфедерація / Особи й мережа / Політичне фінансування
Політичне фінансування
Задекларовані внески за даними Федерального фінансового контролю (EFK). За дані відповідають декларанти; EFK не гарантує їхню точність. Внесок не доводить впливу чи зустрічних послуг.
Суми за організацією та роком
Суми використовують задекларовану дату надання. Внески без дати наведено окремо. Бюджет та остаточний звіт розділено; остаточний звіт замінює відповідний бюджет. Охоплено оприлюднені декларації, а не всі політичні грошові потоки.
| Донор | Рік | Бюджет / Остаточний звіт | Сума (CHF) | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Life AG, Zürich | 2025 | Остаточний звіт | 355’000.00 | |
| Swiss Life AG, Zürich | 2024 | Остаточний звіт | 310’000.00 | |
| Swiss Life AG, Zürich | 2023 | Остаточний звіт | 220’000.00 |
Окремі внески · 12
| Донор | Одержувач | Кампанія / звітний період | Дата надання | Сума (CHF) | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life AG, Zürich | Grünliberale Partei Schweiz | Parteienfinanzierung 2025 Остаточний звіт | 05.09.2025 | 30’000.00 | Джерело |
| Swiss Life AG, Zürich | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Остаточний звіт | 04.09.2025 | 60’000.00 | Джерело |
| Swiss Life AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Остаточний звіт | 09.07.2025 | 5’000.00 | Джерело |
| Swiss Life AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Остаточний звіт | 09.07.2025 | 10’000.00 | Джерело |
| Swiss Life AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Остаточний звіт | 07.07.2025 | 110’000.00 | Джерело |
| Swiss Life AG, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2025 Остаточний звіт | 27.05.2025 | 140’000.00 | Джерело |
| Swiss Life AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Остаточний звіт | 03.12.2024 | 120’000.00 | Джерело |
| Swiss Life AG, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2024 Остаточний звіт | 09.10.2024 | 150’000.00 | Джерело |
| Swiss Life AG, Zürich | Grünliberale Partei Schweiz | Parteienfinanzierung 2024 Остаточний звіт | 10.05.2024 | 40’000.00 | Джерело |
| Swiss Life AG, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2023 Остаточний звіт | 05.07.2023 | 150’000.00 | Джерело |
| Swiss Life AG, Zürich | Grünliberale Partei Schweiz | Parteienfinanzierung 2023 Остаточний звіт | 05.07.2023 | 40’000.00 | Джерело |
| Swiss Life AG, Zürich | Schweizerische Volkspartei des Kantons Zürich | Nationalratswahlen 2023 22.10.2023 Nationalratswahlen 2023 Остаточний звіт | 05.07.2023 | 30’000.00 | Джерело |
