Confederation / Finances / Every series
The budget file, complete
Every series of the file — not only the ones on show.
The Federal Finance Administration’s budget file as it is delivered: every series with its topic, level and years. What a series measures comes from a checked register — not from the file’s unit column.
Schuldenbremse
1 of 765 series
| Series | What it measures | The file’s unit | Years | Values |
|---|---|---|---|---|
| AusgabenAusgaben | Money Period figure | CHF | 1990–2030 | 41 |
No total stands here. The file carries the same money under several classifications and one series under two names; a total over them would count it twice.
Values
41 values match the selection, 41 stand on this page
| Year | Series | Value | Unit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | AusgabenSchuldenbremse | 31’615’728’807 | CHF | Accounts |
| 1991 | AusgabenSchuldenbremse | 35’501’372’522.18 | CHF | Accounts |
| 1992 | AusgabenSchuldenbremse | 37’816’481’158.53 | CHF | Accounts |
| 1993 | AusgabenSchuldenbremse | 40’600’210’445.97 | CHF | Accounts |
| 1994 | AusgabenSchuldenbremse | 41’341’247’013.71 | CHF | Accounts |
| 1995 | AusgabenSchuldenbremse | 40’528’463’773.97 | CHF | Accounts |
| 1996 | AusgabenSchuldenbremse | 43’839’701’783 | CHF | Accounts |
| 1997 | AusgabenSchuldenbremse | 44’121’502’162.71 | CHF | Accounts |
| 1998 | AusgabenSchuldenbremse | 46’589’431’510.72 | CHF | Accounts |
| 1999 | AusgabenSchuldenbremse | 45’655’513’601.65 | CHF | Accounts |
| 2000 | AusgabenSchuldenbremse | 47’131’463’780.71 | CHF | Accounts |
| 2001 | AusgabenSchuldenbremse | 50’215’431’586.93 | CHF | Accounts |
| 2002 | AusgabenSchuldenbremse | 50’722’165’520.64 | CHF | Accounts |
| 2003 | AusgabenSchuldenbremse | 49’961’907’642.87 | CHF | Accounts |
| 2004 | AusgabenSchuldenbremse | 51’405’191’841.99 | CHF | Accounts |
| 2005 | AusgabenSchuldenbremse | 51’403’157’453.72 | CHF | Accounts |
| 2006 | AusgabenSchuldenbremse | 52’377’130’031.42 | CHF | Accounts |
| 2007 | AusgabenSchuldenbremse | 61’003’015’456.80001 | CHF | Accounts |
| 2008 | AusgabenSchuldenbremse | 67’738’582’487.68 | CHF | Accounts |
| 2009 | AusgabenSchuldenbremse | 58’227’865’544.88 | CHF | Accounts |
| 2010 | AusgabenSchuldenbremse | 59’693’114’507.17999 | CHF | Accounts |
| 2011 | AusgabenSchuldenbremse | 64’330’677’633.200005 | CHF | Accounts |
| 2012 | AusgabenSchuldenbremse | 61’735’617’093.96999 | CHF | Accounts |
| 2013 | AusgabenSchuldenbremse | 63’699’976’006.77 | CHF | Accounts |
| 2014 | AusgabenSchuldenbremse | 63’999’998’159.45 | CHF | Accounts |
| 2015 | AusgabenSchuldenbremse | 65’243’143’959.06999 | CHF | Accounts |
| 2016 | AusgabenSchuldenbremse | 66’970’421’083.87 | CHF | Accounts |
| 2017 | AusgabenSchuldenbremse | 68’236’356’435.46001 | CHF | Accounts |
| 2018 | AusgabenSchuldenbremse | 70’574’106’890.74 | CHF | Accounts |
| 2019 | AusgabenSchuldenbremse | 71’414’106’002.89 | CHF | Accounts |
| 2020 | AusgabenSchuldenbremse | 87’816’948’122.03 | CHF | Accounts |
| 2021 | AusgabenSchuldenbremse | 88’281’258’559.62 | CHF | Accounts |
| 2022 | AusgabenSchuldenbremse | 81’015’763’474 | CHF | Accounts |
| 2023 | AusgabenSchuldenbremse | 81’037’910’491.71 | CHF | Accounts |
| 2024 | AusgabenSchuldenbremse | 84’297’059’068.99 | CHF | Accounts |
| 2025 | AusgabenSchuldenbremse | 87’569’896’873.55 | CHF | Accounts |
| 2026 | AusgabenSchuldenbremse | 91’116’129’500 | CHF | Budget |
| 2027 | AusgabenSchuldenbremse | 93’793’744’000 | CHF | Planning |
| 2028 | AusgabenSchuldenbremse | 97’718’732’600 | CHF | Planning |
| 2029 | AusgabenSchuldenbremse | 101’665’982’000 | CHF | Planning |
| 2030 | AusgabenSchuldenbremse | 104’325’922’400 | CHF | Planning |
The values stand unrounded, exactly as stored. An empty field of the file does not appear as a zero.
