Confederation / Finances / Every series
The budget file, complete
Every series of the file — not only the ones on show.
The Federal Finance Administration’s budget file as it is delivered: every series with its topic, level and years. What a series measures comes from a checked register — not from the file’s unit column.
Schuldenbremse
1 of 765 series
| Series | What it measures | The file’s unit | Years | Values |
|---|---|---|---|---|
| Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltFinanzierungssaldo ordentlicher Haushalt | Money Period figure | CHF | 1990–2030 | 41 |
No total stands here. The file carries the same money under several classifications and one series under two names; a total over them would count it twice.
Values
41 values match the selection, 41 stand on this page
| Year | Series | Value | Unit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 1’057’658’360.08 | CHF | Accounts |
| 1991 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −2’011’523’534.73 | CHF | Accounts |
| 1992 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −2’863’480’070.89 | CHF | Accounts |
| 1993 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −7’818’499’172.360001 | CHF | Accounts |
| 1994 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −5’102’405’964.07 | CHF | Accounts |
| 1995 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −3’262’732’301.78 | CHF | Accounts |
| 1996 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −3’743’144’543.8400006 | CHF | Accounts |
| 1997 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −5’269’452’952.95 | CHF | Accounts |
| 1998 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −857’851’361.56 | CHF | Accounts |
| 1999 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −2’351’879’865.72 | CHF | Accounts |
| 2000 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 3’969’594’868.51 | CHF | Accounts |
| 2001 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −224’765’129.41 | CHF | Accounts |
| 2002 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −2’628’735’642.11 | CHF | Accounts |
| 2003 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −2’800’591’858.81 | CHF | Accounts |
| 2004 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −1’655’861’976.03 | CHF | Accounts |
| 2005 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −121’162’004.28 | CHF | Accounts |
| 2006 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 2’534’297’019.44 | CHF | Accounts |
| 2007 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 4’126’837’070.11 | CHF | Accounts |
| 2008 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 7’296’651’427.23 | CHF | Accounts |
| 2009 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 2’721’390’296.13 | CHF | Accounts |
| 2010 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 3’567’528’923.07 | CHF | Accounts |
| 2011 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 1’912’378’916.33 | CHF | Accounts |
| 2012 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 1’261’617’831.17 | CHF | Accounts |
| 2013 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 1’331’670’681.45 | CHF | Accounts |
| 2014 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −123’948’563.32 | CHF | Accounts |
| 2015 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 2’337’300’888.72 | CHF | Accounts |
| 2016 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 470’440’706.67 | CHF | Accounts |
| 2017 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 2’620’785’061.75 | CHF | Accounts |
| 2018 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 3’138’268’678.38 | CHF | Accounts |
| 2019 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 3’059’759’509.68 | CHF | Accounts |
| 2020 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −1’227’303’735.21 | CHF | Accounts |
| 2021 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −1’405’362’673.1 | CHF | Accounts |
| 2022 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −3’071’579’217.41 | CHF | Accounts |
| 2023 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −671’576’627.63 | CHF | Accounts |
| 2024 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 816’832’875.15 | CHF | Accounts |
| 2025 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 1’184’700’688.37 | CHF | Accounts |
| 2026 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −635’701’400 | CHF | Budget |
| 2027 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −468’742’300 | CHF | Planning |
| 2028 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 334’907’900 | CHF | Planning |
| 2029 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | 93’285’900 | CHF | Planning |
| 2030 | Finanzierungssaldo ordentlicher HaushaltSchuldenbremse | −43’010’500 | CHF | Planning |
The values stand unrounded, exactly as stored. An empty field of the file does not appear as a zero.
