Confederation / Finances / Every series
The budget file, complete
Every series of the file — not only the ones on show.
The Federal Finance Administration’s budget file as it is delivered: every series with its topic, level and years. What a series measures comes from a checked register — not from the file’s unit column.
Einnahmen
1 of 765 series
| Series | What it measures | The file’s unit | Years | Values |
|---|---|---|---|---|
| Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen > Laufende Einnahmen > Fiskaleinnahmen > Direkte Bundessteuer und Ergänzungssteuer > Direkte Bundessteuer juristische Personen | uncheckedWhat this series measures has not been established; the unit beside it is the file’s word, not a finding. | CHF | 1990–2030 | 41 |
No total stands here. The file carries the same money under several classifications and one series under two names; a total over them would count it twice.
1 of these series are unchecked: nobody has established what they measure. Their unit stands here only as a quotation from the file, and they appear in no table of francs.
Values
41 values match the selection, 41 stand on this page
| Year | Series | Value | Unit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 2’118’947’368.5 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1991 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 2’283’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1992 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 2’655’207’593.7 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1993 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 2’501’356’494.5 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1994 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 2’969’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1995 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 2’771’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1996 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 2’960’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1997 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 3’188’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1998 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 4’198’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1999 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 4’390’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2000 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 4’972’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2001 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 5’893’748’754 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2002 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 5’020’900’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2003 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 5’153’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2004 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 4’674’143’814.17 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2005 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 4’576’121’568.59 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2006 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 6’349’158’610.81 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2007 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 6’860’036’346 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2008 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 8’508’580’137.2 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2009 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 8’157’249’876.6 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2010 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 8’087’782’956.35 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2011 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 8’396’345’492.54 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2012 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 8’659’304’929.39 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2013 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 8’769’335’509.63 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2014 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 8’558’617’912.6 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2015 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 9’806’042’866.02 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2016 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 10’647’964’656.29 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2017 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 10’611’975’020.98 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2018 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 11’289’310’618.01 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2019 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 11’813’347’747.75 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2020 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 12’107’374’986.71 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2021 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 12’717’765’654.83 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2022 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 12’249’290’887.32 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2023 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 14’490’967’151.61 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2024 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 15’559’363’948.81 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2025 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 17’365’451’488.38 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2026 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 17’479’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Budget |
| 2027 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 18’974’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
| 2028 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 19’542’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
| 2029 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 20’647’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
| 2030 | Direkte Bundessteuer juristische PersonenEinnahmen | 21’509’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
The values stand unrounded, exactly as stored. An empty field of the file does not appear as a zero.
