Confederation / Finances / Every series
The budget file, complete
Every series of the file — not only the ones on show.
The Federal Finance Administration’s budget file as it is delivered: every series with its topic, level and years. What a series measures comes from a checked register — not from the file’s unit column.
Einnahmen
1 of 765 series
| Series | What it measures | The file’s unit | Years | Values |
|---|---|---|---|---|
| Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen > Laufende Einnahmen > Fiskaleinnahmen > Verrechnungssteuer > Verrechnungssteuer (Schweiz) | uncheckedWhat this series measures has not been established; the unit beside it is the file’s word, not a finding. | CHF | 1990–2030 | 41 |
No total stands here. The file carries the same money under several classifications and one series under two names; a total over them would count it twice.
1 of these series are unchecked: nobody has established what they measure. Their unit stands here only as a quotation from the file, and they appear in no table of francs.
Values
41 values match the selection, 41 stand on this page
| Year | Series | Value | Unit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 4’044’483’777 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1991 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 4’103’866’254 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1992 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 3’973’961’173 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1993 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 1’927’552’863 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1994 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 3’507’640’038 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1995 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 2’047’593’516 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1996 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 3’317’567’254 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1997 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 2’319’618’993 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1998 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 5’387’567’777 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1999 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 1’663’039’363 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2000 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 6’202’061’302 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2001 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 852’748’787.5 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2002 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 2’605’288’382.75 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2003 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 1’632’337’234.84 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2004 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 2’620’122’165.71 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2005 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 3’979’455’655.36 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2006 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 3’926’939’861.79 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2007 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 4’210’501’973.54 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2008 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 6’446’160’763.7 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2009 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 4’372’639’820.72 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2010 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 4’713’586’596.88 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2011 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 4’849’496’117.99 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2012 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 4’323’987’630.82 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2013 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 5’919’750’752.65 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2014 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 5’607’999’030.29 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2015 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 6’588’141’796.15 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2016 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 5’695’390’939.92 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2017 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 7’998’030’144.43 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2018 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 7’913’386’503.74 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2019 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 8’299’659’317.06 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2020 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 5’241’935’565.08 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2021 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 4’864’890’282.09 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2022 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 3’878’664’517.18 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2023 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 6’439’426’582.3 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2024 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 6’896’916’754.96 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2025 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 6’103’926’235.11 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2026 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 6’639’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Budget |
| 2027 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 6’786’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
| 2028 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 6’969’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
| 2029 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 7’166’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
| 2030 | Verrechnungssteuer (Schweiz)Einnahmen | 7’364’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
The values stand unrounded, exactly as stored. An empty field of the file does not appear as a zero.
