Confederation / Finances / Every series
The budget file, complete
Every series of the file — not only the ones on show.
The Federal Finance Administration’s budget file as it is delivered: every series with its topic, level and years. What a series measures comes from a checked register — not from the file’s unit column.
Einnahmen
1 of 765 series
| Series | What it measures | The file’s unit | Years | Values |
|---|---|---|---|---|
| MehrwertsteuerEinnahmen > Laufende Einnahmen > Fiskaleinnahmen > Mehrwertsteuer | uncheckedWhat this series measures has not been established; the unit beside it is the file’s word, not a finding. | CHF | 1990–2030 | 41 |
No total stands here. The file carries the same money under several classifications and one series under two names; a total over them would count it twice.
1 of these series are unchecked: nobody has established what they measure. Their unit stands here only as a quotation from the file, and they appear in no table of francs.
Values
41 values match the selection, 41 stand on this page
| Year | Series | Value | Unit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | MehrwertsteuerEinnahmen | 9’871’484’135 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1991 | MehrwertsteuerEinnahmen | 10’006’004’650 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1992 | MehrwertsteuerEinnahmen | 9’816’781’768 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1993 | MehrwertsteuerEinnahmen | 9’380’977’572 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1994 | MehrwertsteuerEinnahmen | 9’378’174’950 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1995 | MehrwertsteuerEinnahmen | 12’427’598’587 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1996 | MehrwertsteuerEinnahmen | 12’067’908’513.6 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1997 | MehrwertsteuerEinnahmen | 12’525’895’676.19 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1998 | MehrwertsteuerEinnahmen | 13’286’502’380.35 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1999 | MehrwertsteuerEinnahmen | 15’060’330’180.1 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2000 | MehrwertsteuerEinnahmen | 16’593’820’108.9 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2001 | MehrwertsteuerEinnahmen | 17’033’104’439.6 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2002 | MehrwertsteuerEinnahmen | 16’856’759’853.13 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2003 | MehrwertsteuerEinnahmen | 17’156’294’968.17 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2004 | MehrwertsteuerEinnahmen | 17’666’165’430.85 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2005 | MehrwertsteuerEinnahmen | 18’119’291’903.18 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2006 | MehrwertsteuerEinnahmen | 19’018’142’162.58 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2007 | MehrwertsteuerEinnahmen | 19’684’468’546.07 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2008 | MehrwertsteuerEinnahmen | 20’512’284’244.39 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2009 | MehrwertsteuerEinnahmen | 19’830’062’040.76 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2010 | MehrwertsteuerEinnahmen | 20’671’716’163.84 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2011 | MehrwertsteuerEinnahmen | 21’641’743’607.13 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2012 | MehrwertsteuerEinnahmen | 22’049’585’499.61 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2013 | MehrwertsteuerEinnahmen | 22’560’899’224.11 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2014 | MehrwertsteuerEinnahmen | 22’613’544’038.02 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2015 | MehrwertsteuerEinnahmen | 22’454’380’201.97 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2016 | MehrwertsteuerEinnahmen | 22’457’512’336.35 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2017 | MehrwertsteuerEinnahmen | 22’902’296’576.1 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2018 | MehrwertsteuerEinnahmen | 22’643’599’509.19 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2019 | MehrwertsteuerEinnahmen | 22’507’726’132.64 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2020 | MehrwertsteuerEinnahmen | 22’104’085’754.27 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2021 | MehrwertsteuerEinnahmen | 23’552’763’617.28 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2022 | MehrwertsteuerEinnahmen | 24’678’691’150.85 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2023 | MehrwertsteuerEinnahmen | 25’147’839’349.44 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2024 | MehrwertsteuerEinnahmen | 26’930’122’240.56 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2025 | MehrwertsteuerEinnahmen | 27’618’091’502.57 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2026 | MehrwertsteuerEinnahmen | 28’090’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Budget |
| 2027 | MehrwertsteuerEinnahmen | 28’810’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
| 2028 | MehrwertsteuerEinnahmen | 32’270’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
| 2029 | MehrwertsteuerEinnahmen | 33’940’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
| 2030 | MehrwertsteuerEinnahmen | 34’890’000’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
The values stand unrounded, exactly as stored. An empty field of the file does not appear as a zero.
