Confederation / Finances / Every series
The budget file, complete
Every series of the file — not only the ones on show.
The Federal Finance Administration’s budget file as it is delivered: every series with its topic, level and years. What a series measures comes from a checked register — not from the file’s unit column.
Einnahmen
1 of 765 series
| Series | What it measures | The file’s unit | Years | Values |
|---|---|---|---|---|
| Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen > Laufende Einnahmen > Fiskaleinnahmen > Übrige Fiskaleinnahmen | uncheckedWhat this series measures has not been established; the unit beside it is the file’s word, not a finding. | CHF | 1990–2030 | 38 |
No total stands here. The file carries the same money under several classifications and one series under two names; a total over them would count it twice.
1 of these series are unchecked: nobody has established what they measure. Their unit stands here only as a quotation from the file, and they appear in no table of francs.
Values
38 values match the selection, 38 stand on this page
| Year | Series | Value | Unit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 449’862’679 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1991 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 469’373’638.62 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1992 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 431’311’343.92 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1993 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 481’665’987.25 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1994 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 425’259’463.14 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1995 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 374’778’037.97 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1996 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 338’775’876.72 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1997 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 336’822’278.17 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1998 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 376’354’018.39 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1999 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 181’467’016.54 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2000 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 52’676’060 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2001 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 41’902’927.25 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2002 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 45’769’317.4 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2003 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 45’772’700.2 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2004 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 3’932’906.25 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2005 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 4’307’598 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2006 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 9’315’595.15 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2007 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 3’135’154.8 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2008 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 2’923’098.2 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2009 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 4’424’139.35 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2010 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 343’149.7 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2014 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 2’937’511.4 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2015 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 2’904’908.9 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2016 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 77’162’285.9 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2017 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 77’397’557.9 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2018 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 78’147’143.1 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2019 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 73’291’097.7 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2020 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 71’445’286.8 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2021 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 71’939’705.85 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2022 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 70’701’831.35 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2023 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 71’322’741.8 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2024 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 70’527’224.99 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2025 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 68’600’615.8 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2026 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 2’660’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Budget |
| 2027 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 2’600’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
| 2028 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 2’600’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
| 2029 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 2’600’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
| 2030 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 2’600’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
The values stand unrounded, exactly as stored. An empty field of the file does not appear as a zero.
