Confederation / Finances / Every series
The budget file, complete
Every series of the file — not only the ones on show.
The Federal Finance Administration’s budget file as it is delivered: every series with its topic, level and years. What a series measures comes from a checked register — not from the file’s unit column.
Einnahmen
1 of 765 series
| Series | What it measures | The file’s unit | Years | Values |
|---|---|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen > Laufende Einnahmen > Fiskaleinnahmen > Übrige Fiskaleinnahmen > Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe) | uncheckedWhat this series measures has not been established; the unit beside it is the file’s word, not a finding. | CHF | 1990–2030 | 38 |
No total stands here. The file carries the same money under several classifications and one series under two names; a total over them would count it twice.
1 of these series are unchecked: nobody has established what they measure. Their unit stands here only as a quotation from the file, and they appear in no table of francs.
Values
38 values match the selection, 38 stand on this page
| Year | Series | Value | Unit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 449’862’679 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1991 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 469’373’638.62 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1992 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 431’311’343.92 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1993 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 481’665’987.25 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1994 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 425’259’463.14 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1995 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 374’778’037.97 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1996 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 338’775’876.72 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1997 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 336’822’278.17 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1998 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 376’354’018.39 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1999 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 181’467’016.54 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2000 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 52’676’060 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2001 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 41’902’927.25 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2002 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 45’769’317.4 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2003 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 45’772’700.2 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2004 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 3’932’906.25 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2005 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 4’307’598 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2006 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 9’315’595.15 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2007 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 3’135’154.8 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2008 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’923’098.2 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2009 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 4’424’139.35 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2010 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 343’149.7 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2014 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’937’511.4 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2015 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’904’908.9 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2016 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’872’307.9 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2017 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’805’269.9 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2018 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’840’894.1 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2019 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’770’031.7 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2020 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’735’857.8 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2021 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’736’023.85 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2022 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’479’986.35 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2023 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’698’155.8 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2024 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’671’445.99 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2025 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’621’354.8 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2026 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’660’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Budget |
| 2027 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’600’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
| 2028 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’600’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
| 2029 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’600’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
| 2030 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’600’000 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Planning |
The values stand unrounded, exactly as stored. An empty field of the file does not appear as a zero.
