Confederation / Finances / Every series
The budget file, complete
Every series of the file — not only the ones on show.
The Federal Finance Administration’s budget file as it is delivered: every series with its topic, level and years. What a series measures comes from a checked register — not from the file’s unit column.
Finanzierungsrechnung (bis 2022)
1 of 765 series
| Series | What it measures | The file’s unit | Years | Values |
|---|---|---|---|---|
| Beiträge an eigene InstitutionenOrdentliche Ausgaben > Transferausgaben > Beiträge an eigene Institutionen | uncheckedWhat this series measures has not been established; the unit beside it is the file’s word, not a finding. | CHF | 1990–2022 | 33 |
No total stands here. The file carries the same money under several classifications and one series under two names; a total over them would count it twice.
1 of these series are unchecked: nobody has established what they measure. Their unit stands here only as a quotation from the file, and they appear in no table of francs.
Values
33 values match the selection, 33 stand on this page
| Year | Series | Value | Unit | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 1’881’339’979 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1991 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’186’444’627.28 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1992 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’404’769’021.9 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1993 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’485’300’567.25 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1994 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’528’622’788.8 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1995 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’655’436’826.1 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1996 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’029’073’803.2 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1997 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’034’771’434.25 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1998 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 1’762’294’449.65 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 1999 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 662’075’648 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2000 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 1’965’837’931.74 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2001 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’048’427’747.8 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2002 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’176’596’154.26 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2003 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’079’563’813 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2004 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’199’399’887.3 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2005 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’071’542’001.34 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2006 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’074’956’650.12 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2007 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’526’882’158.34 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2008 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’572’927’246 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2009 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’723’032’840 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2010 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’850’255’923 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2011 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’971’163’925 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2012 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 3’093’106’767 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2013 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 2’949’509’665 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2014 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 3’023’797’939 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2015 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 3’527’901’648 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2016 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 3’683’690’962.29 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2017 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 3’957’368’281.42 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2018 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 4’048’615’668.94 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2019 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 3’887’104’742.41 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2020 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 4’039’393’623.52 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2021 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 4’291’211’083.17 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
| 2022 | Beiträge an eigene InstitutionenFinanzierungsrechnung (bis 2022) | 4’229’196’013.16 | «CHF» — the file’s own word, unchecked | Accounts |
The values stand unrounded, exactly as stored. An empty field of the file does not appear as a zero.
